Classifica World Cup - Qualification Africa 2023/2024
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egitto | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 10 |
2 | Guinea-Bissau | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | Burkina Faso | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 |
4 | Sierra Leone | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | Etiopia | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
6 | Gibuti | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 10 |
2 | Senegal | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 |
3 | Congo DR | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 |
4 | Togo | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
5 | Sud Sudan | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 |
6 | Mauritania | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruanda | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
2 | Sudafrica | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 |
3 | Benin | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 |
4 | Lesotho | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
5 | Nigeria | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
6 | Zimbabwe | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group D
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camerun | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 8 |
2 | Libia | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 |
3 | Cape Verde Islands | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
4 | Angola | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
5 | Mauritius | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 |
6 | Eswatini | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group E
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marocco | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 |
2 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
3 | Niger | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | Zambia | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 |
5 | Congo | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group F
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa d'avorio | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 10 |
2 | Gabon | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 |
3 | Burundi | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 |
4 | Kenya | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
5 | Gambia | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 |
6 | Seychelles | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 4 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group G
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
2 | Mozambico | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 |
3 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 |
4 | Guinea | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
5 | Uganda | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
6 | Somalia | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group H
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
2 | Namibia | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 |
3 | Liberia | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 |
4 | Malawi | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
5 | Guinea Equatoriale | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6 | São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Group I
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comore | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
2 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 |
3 | Madagascar | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 |
4 | Mali | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | Repubblica Centrafricana | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 |
6 | Ciad | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Africa, Ranking of second-placed teams
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 |
2 | Gabon | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 |
3 | Mozambico | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 |
4 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
5 | Senegal | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 |
6 | Namibia | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
7 | Libia | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
8 | Sudafrica | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
9 | Guinea-Bissau | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024