Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 11.12 | 6.19 | 4.93 | ||
| 131 | 11.08 | 6.31 | 4.77 | ||
| 79 | 10.97 | 5.42 | 5.56 | ||
| 105 | 10.70 | 5.97 | 4.73 | ||
| 42 | 10.69 | 4.38 | 6.31 | ||
| 251 | 10.66 | 6.03 | 4.63 | ||
| 211 | 10.60 | 6.05 | 4.55 | ||
| 37 | 10.59 | 5.35 | 5.24 | ||
| 120 | 10.58 | 5.67 | 4.91 | ||
| 127 | 10.38 | 5.32 | 5.06 | ||
| 52 | 10.37 | 6.15 | 4.21 | ||
| 162 | 10.36 | 5.49 | 4.87 | ||
| 41 | 10.27 | 5.68 | 4.59 | ||
| 37 | 10.22 | 4.43 | 5.78 | ||
| 29 | 10.21 | 5.00 | 5.21 | ||
| 59 | 10.20 | 5.41 | 4.80 | ||
| 112 | 10.07 | 5.68 | 4.39 | ||
| 63 | 10.06 | 5.38 | 4.68 | ||
| 55 | 10.02 | 5.15 | 4.87 | ||
| 428 | 9.96 | 5.53 | 4.43 | ||
| 38 | 9.92 | 5.39 | 4.53 | ||
| 71 | 9.90 | 5.72 | 4.18 | ||
| 115 | 9.77 | 5.31 | 4.46 | ||
| 63 | 9.75 | 5.00 | 4.75 | ||
| 68 | 9.74 | 5.44 | 4.29 | ||
| 73 | 9.67 | 5.63 | 4.04 | ||
| 127 | 9.61 | 5.53 | 4.09 | ||
| 50 | 9.60 | 5.00 | 4.60 | ||
| 51 | 9.47 | 5.35 | 4.12 | ||
| 38 | 9.39 | 5.05 | 4.34 | ||
| 55 | 9.38 | 4.78 | 4.60 | ||
| 55 | 9.36 | 4.58 | 4.78 | ||
| 82 | 9.34 | 5.02 | 4.32 | ||
| 33 | 9.33 | 5.36 | 3.97 | ||
| 130 | 9.33 | 4.63 | 4.70 | ||
| 73 | 9.22 | 5.14 | 4.08 | ||
| 18 | 9.22 | 4.94 | 4.28 | ||
| 24 | 9.21 | 5.00 | 4.21 | ||
| 65 | 9.20 | 4.82 | 4.38 | ||
| 38 | 9.18 | 4.76 | 4.42 | ||
| 42 | 9.12 | 4.24 | 4.88 | ||
| 70 | 9.11 | 4.77 | 4.34 | ||
| 19 | 9.11 | 4.42 | 4.68 | ||
| 156 | 9.10 | 5.44 | 3.66 | ||
| 30 | 9.07 | 4.73 | 4.33 | ||
| 19 | 9.05 | 5.32 | 3.74 | ||
| 296 | 9.04 | 5.18 | 3.86 | ||
| 74 | 9.01 | 4.43 | 4.58 | ||
| 183 | 8.99 | 5.25 | 3.74 | ||
| 154 | 8.95 | 5.50 | 3.45 | ||
| 37 | 8.84 | 4.30 | 4.54 | ||
| 46 | 8.80 | 4.61 | 4.20 | ||
| 22 | 8.77 | 3.73 | 5.05 | ||
| 83 | 8.76 | 4.72 | 4.04 | ||
| 160 | 8.63 | 5.27 | 3.36 | ||
| 44 | 8.59 | 4.84 | 3.75 | ||
| 104 | 8.58 | 4.79 | 3.79 | ||
| 54 | 8.44 | 4.43 | 4.02 | ||
| 37 | 8.32 | 4.24 | 4.08 | ||
| 75 | 8.31 | 4.84 | 3.47 | ||
| 18 | 8.28 | 4.50 | 3.78 | ||
| 54 | 8.02 | 4.57 | 3.44 | ||
| 88 | 7.95 | 4.32 | 3.64 | ||
| 188 | 7.73 | 4.12 | 3.62 | ||
| 123 | 7.70 | 4.31 | 3.39 | ||
| 134 | 6.71 | 4.04 | 2.66 | ||
| 26 | 6.69 | 2.88 | 3.81 | ||
| 44 | 6.57 | 3.59 | 2.99 | ||
| 34 | 6.56 | 3.38 | 3.18 | ||
| 46 | 6.22 | 3.26 | 2.96 | ||
| 122 | 6.06 | 3.37 | 2.69 | ||
| 268 | 5.99 | 3.38 | 2.60 | ||
| 136 | 5.98 | 3.33 | 2.65 | ||
| 142 | 5.93 | 3.42 | 2.51 | ||
| 70 | 5.87 | 3.56 | 2.31 | ||
| 138 | 5.70 | 2.99 | 2.70 | ||
| 86 | 5.59 | 2.86 | 2.73 | ||
| 102 | 5.20 | 3.03 | 2.17 | ||
| 43 | 5.14 | 2.91 | 2.23 | ||
| 145 | 5.10 | 2.91 | 2.19 | ||
| 72 | 4.42 | 2.49 | 1.93 | ||
| 160 | 3.74 | 1.96 | 1.79 | ||
| 55 | 3.62 | 1.87 | 1.75 | ||
| 53 | 3.30 | 2.17 | 1.13 | ||
| 32 | 3.25 | 2.03 | 1.22 | ||
| 85 | 3.22 | 1.59 | 1.64 | ||
| 25 | 2.88 | 1.16 | 1.72 | ||
| 69 | 2.65 | 1.23 | 1.42 | ||
| 131 | 2.51 | 1.31 | 1.21 | ||
| 162 | 2.45 | 1.38 | 1.07 | ||
| 556 | 2.31 | 1.37 | 0.93 | ||
| 29 | 1.76 | 1.21 | 0.55 | ||
| 153 | 1.51 | 0.73 | 0.78 | ||
| 25 | 1.36 | 0.72 | 0.64 | ||
| 28 | 1.29 | 0.71 | 0.57 | ||
| 26 | 0.85 | 0.62 | 0.23 | ||
| 55 | 0.76 | 0.15 | 0.62 | ||
| 112 | 0.52 | 0.29 | 0.22 | ||
| 15 | 0.47 | 0.07 | 0.40 |
Ultimo aggiornamento: 10/11/2026