Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10.74 | 6.00 | 4.74 | ||
| 50 | 10.60 | 5.30 | 5.30 | ||
| 173 | 10.49 | 5.84 | 4.64 | ||
| 33 | 10.42 | 5.85 | 4.58 | ||
| 12 | 10.25 | 6.08 | 4.17 | ||
| 432 | 10.24 | 5.72 | 4.52 | ||
| 155 | 10.20 | 5.56 | 4.64 | ||
| 59 | 10.17 | 5.14 | 5.03 | ||
| 115 | 10.16 | 5.44 | 4.71 | ||
| 137 | 10.12 | 5.64 | 4.48 | ||
| 418 | 10.11 | 5.53 | 4.59 | ||
| 242 | 10.11 | 5.47 | 4.64 | ||
| 91 | 10.05 | 5.52 | 4.54 | ||
| 211 | 10.01 | 5.50 | 4.52 | ||
| 122 | 9.98 | 5.34 | 4.65 | ||
| 164 | 9.96 | 5.26 | 4.70 | ||
| 163 | 9.88 | 5.29 | 4.59 | ||
| 429 | 9.85 | 5.37 | 4.48 | ||
| 192 | 9.81 | 5.21 | 4.59 | ||
| 53 | 9.79 | 5.25 | 4.55 | ||
| 179 | 9.75 | 5.36 | 4.39 | ||
| 110 | 9.74 | 5.41 | 4.33 | ||
| 207 | 9.69 | 5.46 | 4.23 | ||
| 25 | 9.68 | 5.52 | 4.16 | ||
| 148 | 9.64 | 5.11 | 4.52 | ||
| 240 | 9.63 | 5.12 | 4.50 | ||
| 215 | 9.63 | 5.29 | 4.34 | ||
| 59 | 9.61 | 3.95 | 5.66 | ||
| 100 | 9.56 | 5.29 | 4.27 | ||
| 119 | 9.48 | 5.39 | 4.08 | ||
| 243 | 9.40 | 5.19 | 4.20 | ||
| 206 | 9.40 | 5.07 | 4.33 | ||
| 317 | 9.35 | 4.92 | 4.42 | ||
| 255 | 9.27 | 5.05 | 4.22 | ||
| 159 | 9.26 | 4.91 | 4.35 | ||
| 246 | 9.25 | 5.01 | 4.24 | ||
| 36 | 9.06 | 4.78 | 4.28 | ||
| 154 | 9.00 | 4.58 | 4.42 | ||
| 185 | 8.91 | 4.58 | 4.33 | ||
| 46 | 8.80 | 4.96 | 3.85 | ||
| 228 | 8.79 | 4.96 | 3.82 | ||
| 110 | 8.67 | 4.80 | 3.87 | ||
| 106 | 8.55 | 4.31 | 4.24 | ||
| 200 | 8.55 | 4.36 | 4.20 | ||
| 50 | 8.54 | 5.16 | 3.38 | ||
| 313 | 8.54 | 4.60 | 3.94 | ||
| 65 | 8.48 | 5.25 | 3.23 | ||
| 247 | 8.27 | 4.66 | 3.61 | ||
| 14 | 8.21 | 5.43 | 2.79 | ||
| 171 | 8.20 | 4.85 | 3.36 | ||
| 84 | 8.19 | 4.31 | 3.88 | ||
| 59 | 8.07 | 4.47 | 3.59 | ||
| 52 | 8.02 | 4.87 | 3.15 | ||
| 42 | 7.90 | 4.86 | 3.05 | ||
| 166 | 7.67 | 4.01 | 3.66 | ||
| 264 | 7.20 | 4.02 | 3.18 | ||
| 72 | 6.69 | 3.78 | 2.92 | ||
| 99 | 6.29 | 3.62 | 2.68 | ||
| 156 | 6.00 | 3.35 | 2.65 | ||
| 117 | 5.85 | 2.98 | 2.86 | ||
| 271 | 5.78 | 3.16 | 2.62 | ||
| 121 | 5.36 | 2.87 | 2.50 | ||
| 126 | 5.33 | 3.04 | 2.29 | ||
| 118 | 5.30 | 2.77 | 2.53 | ||
| 22 | 5.14 | 2.82 | 2.32 | ||
| 186 | 5.09 | 2.72 | 2.37 | ||
| 52 | 5.00 | 2.90 | 2.10 | ||
| 115 | 4.99 | 2.30 | 2.70 | ||
| 387 | 4.95 | 2.81 | 2.14 | ||
| 56 | 4.43 | 2.56 | 1.87 | ||
| 15 | 4.40 | 2.20 | 2.20 | ||
| 7 | 4.14 | 2.86 | 1.29 | ||
| 66 | 3.98 | 1.98 | 2.00 | ||
| 92 | 3.90 | 1.78 | 2.12 | ||
| 109 | 3.76 | 2.22 | 1.54 | ||
| 142 | 3.30 | 1.72 | 1.58 | ||
| 97 | 3.22 | 1.61 | 1.61 | ||
| 200 | 3.06 | 1.66 | 1.40 | ||
| 90 | 2.73 | 1.48 | 1.26 | ||
| 93 | 2.68 | 1.34 | 1.33 | ||
| 118 | 2.63 | 1.51 | 1.12 | ||
| 143 | 2.53 | 1.31 | 1.22 | ||
| 159 | 2.52 | 1.50 | 1.03 | ||
| 213 | 2.24 | 1.30 | 0.94 | ||
| 96 | 1.89 | 1.01 | 0.88 | ||
| 68 | 1.63 | 0.96 | 0.68 | ||
| 55 | 0.93 | 0.51 | 0.42 | ||
| 71 | 0.79 | 0.46 | 0.32 | ||
| 43 | 0.77 | 0.44 | 0.33 | ||
| 11 | 0.73 | 0.27 | 0.45 | ||
| 141 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | ||
| 53 | 0.58 | 0.30 | 0.28 | ||
| 24 | 0.38 | 0.21 | 0.17 | ||
| 101 | 0.34 | 0.14 | 0.20 | ||
| 107 | 0.34 | 0.30 | 0.04 | ||
| 153 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | ||
| 141 | 0.26 | 0.11 | 0.16 | ||
| 92 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | ||
| 218 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | ||
| 121 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | ||
| 136 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
| 152 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 156 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 06/05/2026