Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
147 | 11.03 | 5.96 | 5.07 | ||
191 | 10.70 | 5.82 | 4.87 | ||
57 | 10.63 | 4.49 | 6.14 | ||
103 | 10.63 | 5.37 | 5.26 | ||
132 | 10.52 | 5.73 | 4.79 | ||
236 | 10.48 | 5.52 | 4.97 | ||
380 | 10.42 | 5.94 | 4.48 | ||
128 | 10.31 | 5.23 | 5.08 | ||
190 | 10.23 | 5.82 | 4.41 | ||
92 | 10.21 | 5.97 | 4.24 | ||
248 | 10.21 | 5.56 | 4.65 | ||
198 | 10.14 | 5.63 | 4.51 | ||
166 | 10.07 | 5.46 | 4.60 | ||
89 | 10.03 | 5.18 | 4.85 | ||
104 | 10.02 | 5.36 | 4.66 | ||
199 | 9.99 | 5.46 | 4.54 | ||
114 | 9.95 | 5.53 | 4.42 | ||
223 | 9.93 | 5.47 | 4.47 | ||
144 | 9.80 | 5.38 | 4.42 | ||
87 | 9.78 | 4.86 | 4.92 | ||
184 | 9.73 | 5.38 | 4.35 | ||
183 | 9.69 | 5.63 | 4.05 | ||
82 | 9.61 | 5.17 | 4.44 | ||
85 | 9.55 | 5.01 | 4.54 | ||
193 | 9.53 | 5.08 | 4.46 | ||
100 | 9.51 | 5.13 | 4.38 | ||
168 | 9.45 | 4.51 | 4.94 | ||
103 | 9.44 | 4.91 | 4.52 | ||
367 | 9.41 | 5.06 | 4.35 | ||
123 | 9.39 | 4.97 | 4.42 | ||
110 | 9.39 | 4.84 | 4.55 | ||
367 | 9.37 | 5.09 | 4.28 | ||
163 | 9.37 | 5.46 | 3.91 | ||
225 | 9.36 | 5.27 | 4.09 | ||
66 | 9.36 | 5.53 | 3.83 | ||
77 | 9.34 | 4.45 | 4.88 | ||
3 | 9.33 | 5.67 | 3.67 | ||
235 | 9.31 | 5.34 | 3.97 | ||
166 | 9.31 | 5.11 | 4.20 | ||
178 | 9.27 | 5.19 | 4.08 | ||
180 | 9.26 | 4.76 | 4.51 | ||
8 | 9.25 | 4.88 | 4.38 | ||
276 | 9.22 | 5.25 | 3.97 | ||
205 | 9.18 | 4.98 | 4.20 | ||
106 | 9.07 | 4.77 | 4.29 | ||
9 | 9.00 | 5.22 | 3.78 | ||
1 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | ||
64 | 8.98 | 5.03 | 3.95 | ||
156 | 8.96 | 4.97 | 3.99 | ||
246 | 8.96 | 4.95 | 4.01 | ||
150 | 8.78 | 5.00 | 3.78 | ||
102 | 8.69 | 4.50 | 4.19 | ||
37 | 8.65 | 4.81 | 3.84 | ||
227 | 8.60 | 4.74 | 3.85 | ||
172 | 8.43 | 4.65 | 3.78 | ||
34 | 8.32 | 4.00 | 4.32 | ||
6 | 8.17 | 4.17 | 4.00 | ||
60 | 8.17 | 5.02 | 3.15 | ||
32 | 7.97 | 4.53 | 3.44 | ||
221 | 7.82 | 4.22 | 3.60 | ||
102 | 7.71 | 4.27 | 3.43 | ||
84 | 7.69 | 3.81 | 3.88 | ||
125 | 7.68 | 3.92 | 3.76 | ||
131 | 7.13 | 3.74 | 3.39 | ||
224 | 6.63 | 3.75 | 2.88 | ||
52 | 6.31 | 3.27 | 3.04 | ||
111 | 6.15 | 3.15 | 3.00 | ||
27 | 5.81 | 3.07 | 2.74 | ||
122 | 5.67 | 3.00 | 2.67 | ||
215 | 5.66 | 2.98 | 2.68 | ||
140 | 5.54 | 2.91 | 2.64 | ||
180 | 5.47 | 2.85 | 2.62 | ||
74 | 5.26 | 2.54 | 2.72 | ||
98 | 5.11 | 3.03 | 2.08 | ||
115 | 4.28 | 2.12 | 2.16 | ||
348 | 4.26 | 2.29 | 1.96 | ||
153 | 3.73 | 1.90 | 1.83 | ||
8 | 3.12 | 1.62 | 1.50 | ||
125 | 3.11 | 1.74 | 1.38 | ||
31 | 2.68 | 1.39 | 1.29 | ||
133 | 2.56 | 1.20 | 1.36 | ||
145 | 2.01 | 1.00 | 1.01 | ||
241 | 1.78 | 1.04 | 0.74 | ||
181 | 1.02 | 0.47 | 0.55 | ||
82 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | ||
85 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | ||
1382 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 16/02/2025