Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11.72 | 6.83 | 4.90 | ||
| 59 | 11.29 | 5.36 | 5.93 | ||
| 96 | 10.88 | 6.15 | 4.73 | ||
| 96 | 10.88 | 5.98 | 4.90 | ||
| 27 | 10.67 | 5.63 | 5.04 | ||
| 41 | 10.56 | 6.37 | 4.20 | ||
| 26 | 10.54 | 3.35 | 7.19 | ||
| 49 | 10.51 | 5.59 | 4.92 | ||
| 237 | 10.43 | 5.98 | 4.45 | ||
| 27 | 10.41 | 5.74 | 4.67 | ||
| 187 | 10.33 | 5.89 | 4.43 | ||
| 28 | 10.29 | 4.96 | 5.32 | ||
| 48 | 10.21 | 5.60 | 4.60 | ||
| 29 | 10.17 | 4.14 | 6.03 | ||
| 92 | 10.16 | 5.66 | 4.50 | ||
| 142 | 10.13 | 5.39 | 4.74 | ||
| 94 | 10.12 | 5.54 | 4.57 | ||
| 47 | 10.04 | 5.19 | 4.85 | ||
| 205 | 10.04 | 5.57 | 4.47 | ||
| 384 | 9.94 | 5.50 | 4.44 | ||
| 29 | 9.90 | 5.21 | 4.69 | ||
| 61 | 9.90 | 5.66 | 4.25 | ||
| 54 | 9.85 | 5.52 | 4.33 | ||
| 52 | 9.85 | 4.96 | 4.88 | ||
| 96 | 9.84 | 5.08 | 4.76 | ||
| 12 | 9.75 | 5.58 | 4.17 | ||
| 35 | 9.71 | 5.40 | 4.31 | ||
| 154 | 9.71 | 5.01 | 4.70 | ||
| 64 | 9.69 | 5.38 | 4.31 | ||
| 33 | 9.58 | 5.12 | 4.45 | ||
| 109 | 9.56 | 5.17 | 4.39 | ||
| 42 | 9.55 | 5.55 | 4.00 | ||
| 30 | 9.50 | 5.47 | 4.03 | ||
| 97 | 9.48 | 5.54 | 3.95 | ||
| 16 | 9.44 | 4.94 | 4.50 | ||
| 28 | 9.36 | 5.11 | 4.25 | ||
| 61 | 9.30 | 4.90 | 4.39 | ||
| 41 | 9.29 | 4.93 | 4.37 | ||
| 25 | 9.28 | 4.88 | 4.40 | ||
| 49 | 9.20 | 5.00 | 4.20 | ||
| 43 | 9.19 | 4.49 | 4.70 | ||
| 53 | 9.19 | 4.81 | 4.38 | ||
| 90 | 9.10 | 4.44 | 4.66 | ||
| 57 | 9.09 | 4.86 | 4.23 | ||
| 154 | 9.08 | 5.42 | 3.67 | ||
| 74 | 9.01 | 4.43 | 4.58 | ||
| 152 | 8.96 | 5.52 | 3.44 | ||
| 32 | 8.84 | 3.81 | 5.03 | ||
| 174 | 8.83 | 5.15 | 3.68 | ||
| 22 | 8.82 | 4.36 | 4.45 | ||
| 275 | 8.68 | 5.01 | 3.68 | ||
| 104 | 8.58 | 4.79 | 3.79 | ||
| 319 | 8.58 | 5.00 | 3.58 | ||
| 140 | 8.56 | 5.26 | 3.29 | ||
| 59 | 8.42 | 4.54 | 3.88 | ||
| 7 | 8.29 | 4.43 | 3.86 | ||
| 18 | 8.28 | 4.50 | 3.78 | ||
| 34 | 8.26 | 4.15 | 4.12 | ||
| 12 | 8.25 | 3.50 | 4.75 | ||
| 57 | 8.12 | 4.65 | 3.47 | ||
| 54 | 8.02 | 4.57 | 3.44 | ||
| 30 | 8.00 | 4.13 | 3.87 | ||
| 33 | 7.85 | 4.39 | 3.45 | ||
| 175 | 7.66 | 4.03 | 3.63 | ||
| 70 | 7.61 | 4.11 | 3.50 | ||
| 105 | 7.54 | 4.25 | 3.30 | ||
| 24 | 7.12 | 3.62 | 3.50 | ||
| 30 | 6.87 | 3.53 | 3.33 | ||
| 116 | 6.31 | 3.91 | 2.41 | ||
| 20 | 6.25 | 3.05 | 3.20 | ||
| 120 | 5.81 | 3.27 | 2.53 | ||
| 67 | 5.75 | 3.48 | 2.27 | ||
| 129 | 5.74 | 3.35 | 2.40 | ||
| 250 | 5.68 | 3.24 | 2.44 | ||
| 104 | 5.54 | 3.06 | 2.48 | ||
| 82 | 5.37 | 3.06 | 2.30 | ||
| 78 | 5.28 | 2.68 | 2.60 | ||
| 122 | 5.20 | 2.71 | 2.49 | ||
| 145 | 5.10 | 2.91 | 2.19 | ||
| 1 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | ||
| 27 | 4.89 | 2.81 | 2.07 | ||
| 105 | 4.36 | 2.14 | 2.22 | ||
| 63 | 3.86 | 2.00 | 1.86 | ||
| 142 | 3.54 | 1.77 | 1.76 | ||
| 28 | 3.29 | 1.89 | 1.39 | ||
| 46 | 3.28 | 2.11 | 1.17 | ||
| 32 | 3.25 | 2.03 | 1.22 | ||
| 17 | 3.12 | 1.53 | 1.59 | ||
| 45 | 3.07 | 1.82 | 1.24 | ||
| 131 | 2.51 | 1.31 | 1.21 | ||
| 74 | 2.42 | 1.16 | 1.26 | ||
| 47 | 2.40 | 0.94 | 1.47 | ||
| 554 | 2.32 | 1.38 | 0.94 | ||
| 147 | 1.89 | 1.03 | 0.86 | ||
| 144 | 0.89 | 0.47 | 0.42 | ||
| 117 | 0.48 | 0.26 | 0.21 | ||
| 94 | 0.34 | 0.18 | 0.16 |
Ultimo aggiornamento: 20/10/2026