Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 5.60 | 2.80 | 2.80 | 0.39 | 0.14 | 0.25 | ||
270 | 5.23 | 2.37 | 2.86 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | ||
120 | 5.21 | 2.51 | 2.70 | 0.35 | 0.13 | 0.22 | ||
162 | 4.92 | 2.29 | 2.63 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | ||
135 | 4.72 | 2.27 | 2.44 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | ||
122 | 4.70 | 2.16 | 2.55 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | ||
184 | 4.68 | 2.14 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
126 | 4.67 | 2.25 | 2.42 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | ||
172 | 4.66 | 2.17 | 2.48 | 0.45 | 0.22 | 0.23 | ||
10 | 4.40 | 2.20 | 2.20 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
120 | 4.39 | 2.09 | 2.30 | 0.29 | 0.09 | 0.20 | ||
338 | 4.25 | 2.02 | 2.23 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | ||
160 | 4.07 | 2.00 | 2.07 | 0.33 | 0.14 | 0.18 | ||
122 | 4.03 | 1.87 | 2.16 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | ||
132 | 4.03 | 1.83 | 2.20 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
9 | 4.00 | 1.67 | 2.33 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
80 | 3.99 | 1.86 | 2.12 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
16 | 3.75 | 2.00 | 1.75 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | ||
112 | 3.29 | 1.48 | 1.81 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | ||
48 | 3.23 | 1.48 | 1.75 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
105 | 2.85 | 1.43 | 1.42 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | ||
64 | 2.81 | 1.17 | 1.64 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | ||
91 | 2.75 | 1.25 | 1.49 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | ||
118 | 2.38 | 1.24 | 1.14 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | ||
91 | 2.32 | 1.10 | 1.22 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | ||
228 | 2.25 | 1.08 | 1.17 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
107 | 1.82 | 0.91 | 0.92 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
23 | 1.74 | 0.87 | 0.87 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | ||
77 | 1.60 | 0.78 | 0.82 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
91 | 0.91 | 0.36 | 0.55 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
132 | 0.90 | 0.49 | 0.41 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
48 | 0.56 | 0.25 | 0.31 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
57 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
129 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
80 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2575 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 19/07/2025