Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 5.49 | 2.65 | 2.84 | 0.40 | 0.26 | 0.14 | ||
| 231 | 5.48 | 2.63 | 2.85 | 0.38 | 0.18 | 0.19 | ||
| 47 | 5.28 | 2.62 | 2.66 | 0.36 | 0.09 | 0.28 | ||
| 259 | 5.26 | 2.60 | 2.66 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | ||
| 163 | 5.03 | 2.47 | 2.56 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | ||
| 88 | 4.97 | 2.43 | 2.53 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | ||
| 185 | 4.86 | 2.16 | 2.71 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | ||
| 102 | 4.75 | 2.29 | 2.45 | 0.29 | 0.08 | 0.22 | ||
| 330 | 4.67 | 2.30 | 2.37 | 0.35 | 0.15 | 0.21 | ||
| 258 | 4.59 | 2.12 | 2.48 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | ||
| 102 | 4.53 | 2.16 | 2.37 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | ||
| 78 | 4.49 | 2.09 | 2.40 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | ||
| 270 | 4.47 | 2.05 | 2.42 | 0.26 | 0.10 | 0.16 | ||
| 66 | 4.47 | 2.08 | 2.39 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | ||
| 73 | 4.44 | 2.05 | 2.38 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | ||
| 100 | 4.30 | 1.86 | 2.44 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
| 104 | 4.27 | 2.00 | 2.27 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | ||
| 159 | 4.26 | 2.02 | 2.24 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | ||
| 234 | 4.10 | 2.14 | 1.96 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | ||
| 178 | 4.03 | 1.92 | 2.11 | 0.24 | 0.07 | 0.17 | ||
| 158 | 4.02 | 1.87 | 2.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | ||
| 228 | 3.97 | 1.89 | 2.09 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | ||
| 20 | 3.85 | 1.35 | 2.50 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
| 443 | 3.82 | 1.75 | 2.07 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | ||
| 193 | 3.81 | 1.80 | 2.01 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | ||
| 42 | 3.76 | 1.62 | 2.14 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
| 38 | 3.63 | 1.92 | 1.71 | 0.34 | 0.13 | 0.21 | ||
| 155 | 3.61 | 1.65 | 1.96 | 0.29 | 0.14 | 0.15 | ||
| 50 | 3.46 | 1.66 | 1.80 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | ||
| 188 | 3.15 | 1.54 | 1.61 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | ||
| 250 | 3.14 | 1.46 | 1.68 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | ||
| 36 | 3.08 | 1.39 | 1.69 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
| 58 | 2.53 | 1.19 | 1.34 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | ||
| 170 | 2.49 | 1.15 | 1.34 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | ||
| 391 | 2.42 | 1.11 | 1.31 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | ||
| 10 | 2.30 | 1.10 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 92 | 2.27 | 1.24 | 1.03 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | ||
| 208 | 2.11 | 1.00 | 1.11 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | ||
| 67 | 1.46 | 0.79 | 0.67 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
| 32 | 1.28 | 0.66 | 0.62 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | ||
| 23 | 1.22 | 0.65 | 0.57 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 22 | 0.95 | 0.59 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 173 | 0.71 | 0.27 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
| 74 | 0.70 | 0.42 | 0.28 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
| 6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 81 | 0.31 | 0.11 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
| 119 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
| 65 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 25/05/2026















































