Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | 9.00 | 1.00 | ||
48 | 9.50 | 5.15 | 4.35 | ||
292 | 9.03 | 4.95 | 4.09 | ||
128 | 8.92 | 5.02 | 3.91 | ||
126 | 8.79 | 5.17 | 3.62 | ||
94 | 8.71 | 4.71 | 4.00 | ||
184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
154 | 8.42 | 4.75 | 3.68 | ||
120 | 8.36 | 4.42 | 3.93 | ||
91 | 8.31 | 4.03 | 4.27 | ||
138 | 8.22 | 4.63 | 3.59 | ||
106 | 8.19 | 4.38 | 3.81 | ||
112 | 8.09 | 4.78 | 3.31 | ||
119 | 8.04 | 4.57 | 3.47 | ||
30 | 7.97 | 4.47 | 3.50 | ||
143 | 7.93 | 4.57 | 3.36 | ||
226 | 7.86 | 4.48 | 3.38 | ||
114 | 7.56 | 4.02 | 3.54 | ||
255 | 7.48 | 4.32 | 3.16 | ||
80 | 7.46 | 4.85 | 2.61 | ||
218 | 7.26 | 3.90 | 3.36 | ||
105 | 6.74 | 3.50 | 3.24 | ||
77 | 6.42 | 3.45 | 2.96 | ||
91 | 4.80 | 2.66 | 2.14 | ||
91 | 3.29 | 1.80 | 1.48 | ||
130 | 2.57 | 1.55 | 1.02 | ||
91 | 2.43 | 1.31 | 1.12 | ||
44 | 1.36 | 0.70 | 0.66 | ||
129 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | ||
111 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | ||
45 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | ||
2300 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
158 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 06/07/2025