Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
87 | 10.07 | 5.39 | 4.68 | ||
84 | 10.00 | 5.36 | 4.64 | ||
57 | 9.96 | 4.05 | 5.91 | ||
242 | 9.76 | 5.30 | 4.47 | ||
128 | 9.59 | 5.19 | 4.41 | ||
185 | 9.47 | 4.95 | 4.52 | ||
106 | 9.47 | 4.92 | 4.55 | ||
75 | 9.43 | 5.21 | 4.21 | ||
173 | 9.41 | 4.92 | 4.49 | ||
235 | 9.40 | 5.06 | 4.35 | ||
175 | 9.39 | 5.26 | 4.13 | ||
191 | 9.34 | 5.18 | 4.15 | ||
102 | 9.26 | 4.97 | 4.29 | ||
182 | 9.23 | 5.09 | 4.14 | ||
100 | 9.23 | 4.77 | 4.46 | ||
158 | 9.11 | 5.25 | 3.87 | ||
166 | 9.11 | 4.64 | 4.48 | ||
108 | 9.11 | 4.94 | 4.17 | ||
99 | 9.06 | 5.12 | 3.94 | ||
217 | 8.92 | 5.00 | 3.93 | ||
122 | 8.87 | 4.63 | 4.24 | ||
34 | 8.76 | 4.53 | 4.24 | ||
161 | 8.75 | 4.78 | 3.97 | ||
192 | 8.72 | 4.93 | 3.79 | ||
80 | 8.69 | 5.00 | 3.69 | ||
77 | 8.66 | 4.70 | 3.96 | ||
144 | 8.62 | 4.57 | 4.05 | ||
174 | 8.61 | 4.72 | 3.89 | ||
122 | 8.57 | 4.47 | 4.10 | ||
167 | 8.56 | 4.48 | 4.08 | ||
192 | 8.54 | 4.58 | 3.95 | ||
147 | 8.46 | 4.55 | 3.91 | ||
97 | 8.44 | 4.60 | 3.85 | ||
156 | 8.40 | 4.62 | 3.78 | ||
242 | 8.37 | 4.68 | 3.69 | ||
267 | 8.36 | 4.67 | 3.69 | ||
226 | 8.23 | 4.48 | 3.75 | ||
95 | 8.16 | 4.46 | 3.69 | ||
161 | 8.14 | 4.41 | 3.73 | ||
52 | 8.08 | 4.69 | 3.38 | ||
176 | 8.05 | 4.34 | 3.71 | ||
37 | 8.03 | 5.24 | 2.78 | ||
144 | 8.00 | 4.26 | 3.74 | ||
1 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | ||
197 | 7.97 | 4.24 | 3.73 | ||
367 | 7.89 | 4.50 | 3.39 | ||
216 | 7.84 | 4.45 | 3.39 | ||
212 | 7.79 | 4.52 | 3.26 | ||
213 | 7.71 | 4.45 | 3.26 | ||
60 | 7.52 | 4.92 | 2.60 | ||
45 | 7.44 | 4.18 | 3.27 | ||
364 | 7.38 | 4.03 | 3.35 | ||
3 | 7.33 | 4.67 | 2.67 | ||
366 | 7.33 | 4.04 | 3.29 | ||
100 | 7.21 | 3.78 | 3.43 | ||
126 | 7.16 | 3.90 | 3.25 | ||
99 | 6.93 | 3.88 | 3.05 | ||
19 | 6.84 | 3.63 | 3.21 | ||
224 | 6.77 | 3.73 | 3.04 | ||
122 | 6.34 | 3.37 | 2.98 | ||
27 | 6.07 | 3.07 | 3.00 | ||
109 | 5.87 | 3.37 | 2.50 | ||
136 | 5.60 | 2.84 | 2.76 | ||
74 | 5.54 | 2.91 | 2.64 | ||
98 | 5.44 | 3.13 | 2.31 | ||
5 | 5.20 | 2.40 | 2.80 | ||
207 | 4.91 | 2.57 | 2.34 | ||
122 | 4.75 | 2.30 | 2.45 | ||
180 | 4.72 | 2.43 | 2.28 | ||
46 | 4.63 | 2.46 | 2.17 | ||
348 | 4.31 | 2.40 | 1.92 | ||
6 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | ||
125 | 2.89 | 1.46 | 1.42 | ||
148 | 2.78 | 1.46 | 1.32 | ||
27 | 2.30 | 1.41 | 0.89 | ||
133 | 2.29 | 1.05 | 1.24 | ||
140 | 1.74 | 1.07 | 0.67 | ||
175 | 1.66 | 0.91 | 0.75 | ||
233 | 1.29 | 0.70 | 0.59 | ||
82 | 0.37 | 0.24 | 0.12 | ||
85 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | ||
1181 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 10/02/2025