Statistiche Tiri in Porta Campionati

Nome Campionato Nazione Numero Partite Totali Media Tiri in Porta/Partita Media Tiri in Porta/Partita (Casa) Media Tiri in Porta/Partita (Fuori)
52 10.25 5.54 4.71
79 9.80 5.27 4.53
75 9.73 5.15 4.59
96 9.66 5.14 4.52
45 9.62 5.29 4.33
97 9.60 5.24 4.36
126 9.53 5.09 4.44
492 9.47 5.32 4.15
84 9.45 5.15 4.30
74 9.26 4.77 4.49
36 9.08 4.83 4.25
99 9.04 4.96 4.08
79 9.00 4.78 4.22
83 8.99 5.17 3.82
229 8.96 4.99 3.97
129 8.95 4.98 3.97
84 8.92 4.96 3.95
227 8.89 4.67 4.21
290 8.84 4.85 3.99
91 8.79 5.01 3.78
75 8.77 4.53 4.24
34 8.76 4.53 4.24
81 8.75 4.64 4.11
39 8.74 4.67 4.08
34 8.65 4.74 3.91
201 8.62 4.77 3.86
323 8.60 4.48 4.12
76 8.59 4.83 3.76
136 8.58 4.69 3.89
93 8.43 4.70 3.73
302 8.41 5.08 3.33
210 8.40 4.85 3.55
39 8.38 4.46 3.92
107 8.31 4.66 3.64
29 8.28 4.38 3.90
108 8.25 4.18 4.07
104 8.22 4.35 3.88
102 8.20 4.34 3.85
66 8.20 4.68 3.52
45 8.16 4.60 3.56
112 8.11 4.56 3.54
16 8.06 4.06 4.00
171 8.06 4.21 3.85
64 8.03 4.36 3.67
103 7.98 3.99 3.99
63 7.97 4.43 3.54
120 7.95 4.32 3.63
156 7.92 4.70 3.22
155 7.92 4.56 3.36
114 7.81 4.38 3.43
70 7.77 3.97 3.80
329 7.73 4.48 3.25
83 7.63 4.18 3.45
28 7.61 4.71 2.89
114 7.58 4.04 3.54
154 7.57 4.61 2.96
102 7.56 4.43 3.13
272 7.43 4.33 3.10
241 7.24 4.28 2.96
108 7.23 3.90 3.33
56 7.14 3.71 3.43
47 7.13 4.06 3.06
50 7.12 4.60 2.52
381 7.12 4.05 3.07
162 7.11 3.90 3.22
166 7.07 3.98 3.09
58 6.98 3.69 3.29
3 6.67 4.67 2.00
9 6.67 3.78 2.89
123 6.27 3.64 2.63
95 5.99 3.20 2.79
63 5.73 3.19 2.54
46 5.61 2.91 2.70
23 5.61 2.87 2.74
61 5.10 2.52 2.57
146 5.03 2.64 2.40
113 4.98 2.96 2.03
134 4.94 2.76 2.18
89 4.42 2.10 2.31
162 4.35 2.31 2.04
199 3.60 1.81 1.78
311 3.13 1.89 1.24
103 3.11 1.51 1.59
276 2.87 1.53 1.34
66 2.56 1.45 1.11
77 2.31 1.14 1.17
80 1.61 0.82 0.79
169 1.43 0.81 0.62
58 1.19 0.48 0.71
59 0.64 0.25 0.39
82 0.37 0.24 0.12
4845 0.14 0.07 0.07

Ultimo aggiornamento: 03/11/2024

Passa a SbancobetPremium

Sblocca tutta la potenza di Sbancobet passando a Premium