Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | ||
64 | 9.61 | 5.27 | 4.34 | ||
48 | 9.50 | 5.15 | 4.35 | ||
338 | 9.03 | 4.96 | 4.07 | ||
132 | 8.96 | 5.04 | 3.92 | ||
126 | 8.79 | 5.17 | 3.62 | ||
112 | 8.74 | 4.69 | 4.05 | ||
184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
120 | 8.53 | 4.53 | 3.99 | ||
91 | 8.31 | 4.03 | 4.27 | ||
122 | 8.30 | 4.48 | 3.81 | ||
172 | 8.29 | 4.65 | 3.64 | ||
162 | 8.23 | 4.61 | 3.62 | ||
120 | 8.16 | 4.89 | 3.27 | ||
135 | 7.89 | 4.50 | 3.39 | ||
9 | 7.89 | 3.33 | 4.56 | ||
160 | 7.88 | 4.53 | 3.35 | ||
235 | 7.86 | 4.45 | 3.41 | ||
23 | 7.74 | 4.13 | 3.61 | ||
122 | 7.61 | 4.06 | 3.55 | ||
270 | 7.49 | 4.30 | 3.19 | ||
80 | 7.46 | 4.85 | 2.61 | ||
228 | 7.29 | 3.93 | 3.36 | ||
10 | 7.00 | 4.70 | 2.30 | ||
105 | 6.74 | 3.50 | 3.24 | ||
77 | 6.42 | 3.45 | 2.96 | ||
91 | 4.80 | 2.66 | 2.14 | ||
107 | 3.05 | 1.67 | 1.37 | ||
132 | 2.53 | 1.53 | 1.00 | ||
91 | 2.43 | 1.31 | 1.12 | ||
48 | 1.25 | 0.65 | 0.60 | ||
129 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | ||
57 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | ||
118 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | ||
80 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
2575 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 19/07/2025