Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4.63 | 2.24 | 2.39 | ||
| 43 | 4.53 | 2.12 | 2.42 | ||
| 71 | 4.25 | 2.10 | 2.15 | ||
| 45 | 4.16 | 2.07 | 2.09 | ||
| 37 | 4.14 | 1.86 | 2.27 | ||
| 35 | 4.09 | 2.14 | 1.94 | ||
| 71 | 3.94 | 2.21 | 1.73 | ||
| 59 | 3.93 | 1.98 | 1.95 | ||
| 68 | 3.93 | 2.21 | 1.72 | ||
| 11 | 3.91 | 1.82 | 2.09 | ||
| 76 | 3.88 | 1.96 | 1.92 | ||
| 220 | 3.87 | 2.13 | 1.74 | ||
| 54 | 3.85 | 2.06 | 1.80 | ||
| 64 | 3.83 | 2.19 | 1.64 | ||
| 36 | 3.69 | 2.22 | 1.47 | ||
| 72 | 3.69 | 2.03 | 1.67 | ||
| 85 | 3.66 | 1.98 | 1.68 | ||
| 54 | 3.65 | 1.96 | 1.69 | ||
| 63 | 3.65 | 1.89 | 1.76 | ||
| 120 | 3.64 | 1.92 | 1.73 | ||
| 124 | 3.60 | 1.69 | 1.91 | ||
| 39 | 3.59 | 1.69 | 1.90 | ||
| 59 | 3.58 | 2.05 | 1.53 | ||
| 34 | 3.44 | 1.82 | 1.62 | ||
| 121 | 3.43 | 1.60 | 1.83 | ||
| 290 | 3.43 | 1.83 | 1.60 | ||
| 43 | 3.42 | 1.65 | 1.77 | ||
| 34 | 3.41 | 1.94 | 1.47 | ||
| 119 | 3.41 | 1.76 | 1.65 | ||
| 150 | 3.41 | 1.85 | 1.55 | ||
| 47 | 3.36 | 1.81 | 1.55 | ||
| 337 | 3.36 | 1.74 | 1.61 | ||
| 28 | 3.36 | 1.68 | 1.68 | ||
| 60 | 3.35 | 1.75 | 1.60 | ||
| 35 | 3.31 | 1.37 | 1.94 | ||
| 410 | 3.31 | 1.67 | 1.64 | ||
| 41 | 3.29 | 1.66 | 1.63 | ||
| 109 | 3.29 | 1.62 | 1.67 | ||
| 35 | 3.29 | 1.63 | 1.66 | ||
| 154 | 3.25 | 1.95 | 1.30 | ||
| 18 | 3.17 | 1.61 | 1.56 | ||
| 18 | 3.17 | 2.17 | 1.00 | ||
| 13 | 3.15 | 1.85 | 1.31 | ||
| 111 | 3.14 | 1.46 | 1.68 | ||
| 28 | 3.14 | 1.82 | 1.32 | ||
| 55 | 3.07 | 1.64 | 1.44 | ||
| 247 | 3.04 | 1.67 | 1.37 | ||
| 74 | 3.04 | 1.59 | 1.45 | ||
| 19 | 3.00 | 1.53 | 1.47 | ||
| 156 | 2.94 | 1.54 | 1.40 | ||
| 123 | 2.93 | 1.59 | 1.34 | ||
| 182 | 2.90 | 1.52 | 1.38 | ||
| 32 | 2.88 | 1.50 | 1.38 | ||
| 104 | 2.86 | 1.53 | 1.33 | ||
| 50 | 2.86 | 1.20 | 1.66 | ||
| 199 | 2.83 | 1.46 | 1.37 | ||
| 104 | 2.82 | 1.56 | 1.26 | ||
| 32 | 2.81 | 1.22 | 1.59 | ||
| 65 | 2.74 | 1.25 | 1.49 | ||
| 50 | 2.70 | 1.18 | 1.52 | ||
| 153 | 2.70 | 1.37 | 1.33 | ||
| 35 | 2.66 | 1.26 | 1.40 | ||
| 32 | 2.62 | 1.22 | 1.41 | ||
| 36 | 2.53 | 1.42 | 1.11 | ||
| 27.5 | 2.47 | 1.16 | 1.31 | ||
| 137 | 2.45 | 1.40 | 1.04 | ||
| 20 | 2.25 | 1.05 | 1.20 | ||
| 69 | 2.14 | 1.25 | 0.90 | ||
| 134 | 1.90 | 1.01 | 0.88 | ||
| 268 | 1.88 | 1.03 | 0.84 | ||
| 113 | 1.85 | 0.87 | 0.98 | ||
| 25 | 1.80 | 1.00 | 0.80 | ||
| 133 | 1.67 | 0.77 | 0.89 | ||
| 63 | 1.37 | 0.73 | 0.63 | ||
| 145 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | ||
| 154 | 1.05 | 0.55 | 0.51 | ||
| 40 | 1.02 | 0.62 | 0.40 | ||
| 70 | 0.93 | 0.40 | 0.53 | ||
| 554 | 0.82 | 0.40 | 0.42 | ||
| 131 | 0.67 | 0.37 | 0.31 | ||
| 23 | 0.65 | 0.26 | 0.39 | ||
| 131 | 0.41 | 0.19 | 0.22 | ||
| 23 | 0.35 | 0.26 | 0.09 | ||
| 100 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | ||
| 114 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | ||
| 27 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | ||
| 59 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | ||
| 95 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 02/11/2026























































































