Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4.88 | 2.12 | 2.75 | ||
| 27 | 4.81 | 2.41 | 2.41 | ||
| 14 | 4.64 | 2.36 | 2.29 | ||
| 55 | 4.62 | 2.25 | 2.36 | ||
| 19 | 4.58 | 2.16 | 2.42 | ||
| 39 | 4.33 | 2.15 | 2.18 | ||
| 31 | 4.29 | 2.26 | 2.03 | ||
| 11 | 4.18 | 1.64 | 2.55 | ||
| 43 | 4.07 | 2.07 | 2.00 | ||
| 196 | 3.90 | 2.15 | 1.76 | ||
| 39 | 3.90 | 1.74 | 2.15 | ||
| 55 | 3.89 | 1.85 | 2.04 | ||
| 40 | 3.88 | 2.17 | 1.70 | ||
| 49 | 3.80 | 1.65 | 2.14 | ||
| 16 | 3.75 | 1.94 | 1.81 | ||
| 22 | 3.73 | 1.82 | 1.91 | ||
| 24 | 3.71 | 1.96 | 1.75 | ||
| 31 | 3.68 | 2.00 | 1.68 | ||
| 12 | 3.67 | 2.42 | 1.25 | ||
| 26 | 3.58 | 1.54 | 2.04 | ||
| 33 | 3.58 | 1.82 | 1.76 | ||
| 70 | 3.56 | 1.89 | 1.67 | ||
| 123 | 3.46 | 1.91 | 1.55 | ||
| 18 | 3.44 | 1.89 | 1.56 | ||
| 23 | 3.39 | 1.61 | 1.78 | ||
| 278 | 3.36 | 1.77 | 1.60 | ||
| 147 | 3.33 | 2.01 | 1.32 | ||
| 42 | 3.31 | 1.88 | 1.43 | ||
| 234 | 3.31 | 1.72 | 1.59 | ||
| 321 | 3.28 | 1.66 | 1.62 | ||
| 19 | 3.26 | 1.68 | 1.58 | ||
| 4 | 3.25 | 3.00 | 0.25 | ||
| 100 | 3.23 | 1.49 | 1.74 | ||
| 38 | 3.21 | 1.63 | 1.58 | ||
| 186 | 3.17 | 1.72 | 1.45 | ||
| 18 | 3.17 | 1.61 | 1.56 | ||
| 31 | 3.16 | 1.87 | 1.29 | ||
| 69 | 3.09 | 1.62 | 1.46 | ||
| 140 | 3.05 | 1.58 | 1.47 | ||
| 55 | 3.04 | 1.42 | 1.62 | ||
| 17 | 3.00 | 1.59 | 1.41 | ||
| 10 | 3.00 | 1.30 | 1.70 | ||
| 27 | 3.00 | 1.15 | 1.85 | ||
| 148 | 2.98 | 1.55 | 1.43 | ||
| 26 | 2.96 | 1.54 | 1.42 | ||
| 16 | 2.94 | 1.12 | 1.81 | ||
| 8 | 2.88 | 1.62 | 1.25 | ||
| 14 | 2.86 | 1.36 | 1.50 | ||
| 160 | 2.83 | 1.46 | 1.38 | ||
| 162 | 2.81 | 1.47 | 1.35 | ||
| 85 | 2.74 | 1.53 | 1.21 | ||
| 18 | 2.72 | 1.22 | 1.50 | ||
| 125 | 2.63 | 1.30 | 1.34 | ||
| 154 | 2.60 | 1.34 | 1.26 | ||
| 36 | 2.56 | 1.50 | 1.06 | ||
| 37 | 2.51 | 1.16 | 1.35 | ||
| 18 | 2.50 | 1.22 | 1.28 | ||
| 19 | 2.42 | 1.37 | 1.05 | ||
| 87 | 2.34 | 1.31 | 1.03 | ||
| 8 | 2.25 | 1.25 | 1.00 | ||
| 115 | 2.23 | 1.28 | 0.95 | ||
| 44 | 2.16 | 1.27 | 0.89 | ||
| 18 | 1.78 | 1.06 | 0.72 | ||
| 18 | 1.78 | 0.94 | 0.83 | ||
| 232 | 1.68 | 0.90 | 0.78 | ||
| 105 | 1.62 | 0.70 | 0.92 | ||
| 20 | 1.45 | 0.75 | 0.70 | ||
| 90 | 1.39 | 0.64 | 0.74 | ||
| 32 | 1.38 | 0.66 | 0.72 | ||
| 80 | 1.32 | 0.75 | 0.57 | ||
| 145 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | ||
| 353 | 0.92 | 0.47 | 0.45 | ||
| 129 | 0.80 | 0.43 | 0.36 | ||
| 51 | 0.67 | 0.27 | 0.39 | ||
| 45 | 0.64 | 0.36 | 0.29 | ||
| 105 | 0.42 | 0.18 | 0.24 | ||
| 83 | 0.37 | 0.24 | 0.13 | ||
| 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | ||
| 31 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
| 57 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 23/09/2026















































































