Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 4.39 | 2.15 | 2.24 | ||
| 30 | 4.37 | 2.07 | 2.30 | ||
| 56 | 4.34 | 2.25 | 2.09 | ||
| 25 | 4.28 | 2.12 | 2.16 | ||
| 37 | 4.22 | 2.19 | 2.03 | ||
| 28 | 4.18 | 2.29 | 1.89 | ||
| 47 | 4.11 | 2.06 | 2.04 | ||
| 54 | 4.02 | 2.28 | 1.74 | ||
| 52 | 3.98 | 1.92 | 2.06 | ||
| 56 | 3.95 | 2.27 | 1.68 | ||
| 27 | 3.93 | 1.59 | 2.33 | ||
| 204 | 3.90 | 2.15 | 1.75 | ||
| 58 | 3.86 | 2.16 | 1.71 | ||
| 48 | 3.79 | 1.88 | 1.92 | ||
| 41 | 3.76 | 2.05 | 1.71 | ||
| 23 | 3.74 | 2.22 | 1.52 | ||
| 46 | 3.72 | 2.02 | 1.70 | ||
| 54 | 3.65 | 1.96 | 1.69 | ||
| 49 | 3.63 | 2.12 | 1.51 | ||
| 90 | 3.61 | 1.94 | 1.67 | ||
| 26 | 3.58 | 1.54 | 2.04 | ||
| 97 | 3.52 | 1.65 | 1.87 | ||
| 95 | 3.51 | 1.59 | 1.92 | ||
| 24 | 3.50 | 1.92 | 1.58 | ||
| 137 | 3.43 | 1.90 | 1.53 | ||
| 12 | 3.42 | 2.42 | 1.00 | ||
| 28 | 3.39 | 2.00 | 1.39 | ||
| 94 | 3.39 | 1.76 | 1.64 | ||
| 26 | 3.38 | 1.31 | 2.08 | ||
| 273 | 3.37 | 1.78 | 1.60 | ||
| 47 | 3.36 | 1.81 | 1.55 | ||
| 28 | 3.36 | 1.68 | 1.68 | ||
| 314 | 3.35 | 1.75 | 1.60 | ||
| 361 | 3.32 | 1.70 | 1.61 | ||
| 150 | 3.30 | 1.98 | 1.32 | ||
| 35 | 3.29 | 1.63 | 1.66 | ||
| 12 | 3.25 | 1.58 | 1.67 | ||
| 31 | 3.23 | 1.55 | 1.68 | ||
| 90 | 3.22 | 1.61 | 1.61 | ||
| 107 | 3.20 | 1.50 | 1.70 | ||
| 18 | 3.17 | 1.61 | 1.56 | ||
| 48 | 3.17 | 1.73 | 1.44 | ||
| 48 | 3.15 | 1.67 | 1.48 | ||
| 230 | 3.09 | 1.70 | 1.38 | ||
| 22 | 3.09 | 1.77 | 1.32 | ||
| 30 | 3.07 | 1.60 | 1.47 | ||
| 150 | 3.05 | 1.61 | 1.44 | ||
| 74 | 3.04 | 1.59 | 1.45 | ||
| 152 | 2.97 | 1.57 | 1.40 | ||
| 30 | 2.97 | 1.40 | 1.57 | ||
| 40 | 2.92 | 1.18 | 1.75 | ||
| 22 | 2.91 | 1.23 | 1.68 | ||
| 172 | 2.87 | 1.51 | 1.35 | ||
| 104 | 2.86 | 1.53 | 1.33 | ||
| 182 | 2.85 | 1.47 | 1.38 | ||
| 39 | 2.82 | 1.23 | 1.59 | ||
| 28 | 2.82 | 1.36 | 1.46 | ||
| 94 | 2.80 | 1.61 | 1.19 | ||
| 52 | 2.77 | 1.29 | 1.48 | ||
| 175 | 2.73 | 1.39 | 1.33 | ||
| 58 | 2.69 | 1.62 | 1.07 | ||
| 141 | 2.62 | 1.32 | 1.30 | ||
| 4 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | ||
| 29 | 2.48 | 1.17 | 1.31 | ||
| 125 | 2.36 | 1.38 | 0.98 | ||
| 87 | 2.34 | 1.31 | 1.03 | ||
| 14 | 2.29 | 1.07 | 1.21 | ||
| 59 | 2.07 | 1.19 | 0.88 | ||
| 28 | 2.04 | 1.14 | 0.89 | ||
| 18 | 1.78 | 0.94 | 0.83 | ||
| 105 | 1.70 | 0.83 | 0.88 | ||
| 232 | 1.68 | 0.90 | 0.78 | ||
| 118 | 1.64 | 0.74 | 0.91 | ||
| 98 | 1.62 | 0.84 | 0.79 | ||
| 32 | 1.38 | 0.66 | 0.72 | ||
| 63 | 1.37 | 0.73 | 0.63 | ||
| 145 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | ||
| 142 | 0.94 | 0.49 | 0.45 | ||
| 64 | 0.92 | 0.38 | 0.55 | ||
| 554 | 0.82 | 0.40 | 0.42 | ||
| 25 | 0.56 | 0.48 | 0.08 | ||
| 118 | 0.37 | 0.16 | 0.21 | ||
| 115 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | ||
| 104 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | ||
| 46 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
| 81 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 13/10/2026





















































































