Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
76 | 5.12 | 2.53 | 2.59 | ||
46 | 4.54 | 2.48 | 2.07 | ||
81 | 4.10 | 2.04 | 2.06 | ||
136 | 4.04 | 2.11 | 1.93 | ||
93 | 3.97 | 2.00 | 1.97 | ||
114 | 3.89 | 2.28 | 1.61 | ||
36 | 3.83 | 2.56 | 1.28 | ||
45 | 3.69 | 2.07 | 1.62 | ||
34 | 3.65 | 1.76 | 1.88 | ||
84 | 3.65 | 1.83 | 1.82 | ||
83 | 3.64 | 1.88 | 1.76 | ||
126 | 3.60 | 1.90 | 1.70 | ||
9 | 3.56 | 1.78 | 1.78 | ||
107 | 3.51 | 1.65 | 1.86 | ||
84 | 3.49 | 1.80 | 1.69 | ||
492 | 3.49 | 1.83 | 1.66 | ||
97 | 3.48 | 1.80 | 1.68 | ||
34 | 3.47 | 1.74 | 1.74 | ||
155 | 3.44 | 1.83 | 1.61 | ||
70 | 3.44 | 1.71 | 1.73 | ||
29 | 3.41 | 1.90 | 1.52 | ||
229 | 3.40 | 1.88 | 1.52 | ||
79 | 3.38 | 1.97 | 1.41 | ||
39 | 3.36 | 1.87 | 1.49 | ||
210 | 3.36 | 1.82 | 1.53 | ||
47 | 3.32 | 1.89 | 1.43 | ||
302 | 3.32 | 1.80 | 1.51 | ||
156 | 3.31 | 1.86 | 1.45 | ||
323 | 3.29 | 1.66 | 1.63 | ||
227 | 3.28 | 1.84 | 1.44 | ||
102 | 3.26 | 1.78 | 1.48 | ||
56 | 3.25 | 1.68 | 1.57 | ||
272 | 3.24 | 1.76 | 1.49 | ||
108 | 3.22 | 1.55 | 1.68 | ||
99 | 3.21 | 1.79 | 1.42 | ||
154 | 3.19 | 1.90 | 1.29 | ||
162 | 3.19 | 1.65 | 1.54 | ||
16 | 3.19 | 1.62 | 1.56 | ||
129 | 3.12 | 1.64 | 1.48 | ||
52 | 3.12 | 1.65 | 1.46 | ||
63 | 3.10 | 1.41 | 1.68 | ||
171 | 3.10 | 1.71 | 1.39 | ||
103 | 3.10 | 1.52 | 1.57 | ||
74 | 3.07 | 1.64 | 1.43 | ||
58 | 3.05 | 1.64 | 1.41 | ||
66 | 3.05 | 1.44 | 1.61 | ||
381 | 3.05 | 1.66 | 1.39 | ||
64 | 3.03 | 1.55 | 1.48 | ||
75 | 3.03 | 1.43 | 1.60 | ||
120 | 3.01 | 1.44 | 1.57 | ||
50 | 3.00 | 1.70 | 1.30 | ||
45 | 2.98 | 1.71 | 1.27 | ||
290 | 2.97 | 1.44 | 1.52 | ||
79 | 2.97 | 1.48 | 1.49 | ||
104 | 2.96 | 1.46 | 1.50 | ||
96 | 2.93 | 1.56 | 1.36 | ||
102 | 2.93 | 1.56 | 1.37 | ||
166 | 2.91 | 1.51 | 1.40 | ||
329 | 2.89 | 1.48 | 1.41 | ||
114 | 2.87 | 1.54 | 1.32 | ||
241 | 2.85 | 1.53 | 1.32 | ||
23 | 2.83 | 1.87 | 0.96 | ||
201 | 2.76 | 1.49 | 1.27 | ||
112 | 2.75 | 1.46 | 1.29 | ||
75 | 2.75 | 1.37 | 1.37 | ||
39 | 2.69 | 1.44 | 1.26 | ||
108 | 2.59 | 1.26 | 1.33 | ||
95 | 2.43 | 1.17 | 1.26 | ||
28 | 2.32 | 1.04 | 1.29 | ||
91 | 2.29 | 1.27 | 1.01 | ||
123 | 2.26 | 1.23 | 1.03 | ||
113 | 2.21 | 1.19 | 1.02 | ||
83 | 2.14 | 1.06 | 1.08 | ||
89 | 2.00 | 0.97 | 1.03 | ||
146 | 1.91 | 0.95 | 0.97 | ||
162 | 1.81 | 0.96 | 0.85 | ||
63 | 1.70 | 0.89 | 0.81 | ||
61 | 1.70 | 0.66 | 1.05 | ||
134 | 1.67 | 0.85 | 0.82 | ||
199 | 1.42 | 0.79 | 0.63 | ||
103 | 1.41 | 0.62 | 0.79 | ||
311 | 1.12 | 0.60 | 0.51 | ||
276 | 1.01 | 0.53 | 0.47 | ||
66 | 0.91 | 0.50 | 0.41 | ||
77 | 0.78 | 0.34 | 0.44 | ||
58 | 0.71 | 0.33 | 0.38 | ||
3 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | ||
80 | 0.56 | 0.26 | 0.30 | ||
169 | 0.39 | 0.18 | 0.21 | ||
82 | 0.33 | 0.12 | 0.21 | ||
59 | 0.27 | 0.05 | 0.22 | ||
4845 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 03/11/2024