Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 4.22 | 2.09 | 2.13 | ||
| 234 | 4.19 | 2.24 | 1.95 | ||
| 293 | 4.06 | 2.04 | 2.02 | ||
| 198 | 4.06 | 2.13 | 1.93 | ||
| 232 | 4.04 | 2.06 | 1.98 | ||
| 30 | 3.97 | 1.87 | 2.10 | ||
| 30 | 3.87 | 2.17 | 1.70 | ||
| 141 | 3.77 | 2.04 | 1.73 | ||
| 401 | 3.70 | 1.83 | 1.87 | ||
| 151 | 3.70 | 1.97 | 1.73 | ||
| 57 | 3.67 | 1.70 | 1.96 | ||
| 43 | 3.67 | 1.98 | 1.70 | ||
| 391 | 3.66 | 1.88 | 1.78 | ||
| 104 | 3.62 | 1.81 | 1.81 | ||
| 305 | 3.59 | 1.83 | 1.76 | ||
| 418 | 3.58 | 1.79 | 1.78 | ||
| 92 | 3.58 | 1.78 | 1.79 | ||
| 7 | 3.57 | 2.43 | 1.14 | ||
| 122 | 3.56 | 1.80 | 1.75 | ||
| 171 | 3.54 | 1.85 | 1.70 | ||
| 136 | 3.54 | 1.85 | 1.69 | ||
| 190 | 3.53 | 1.89 | 1.64 | ||
| 189 | 3.53 | 1.80 | 1.72 | ||
| 16 | 3.50 | 2.06 | 1.44 | ||
| 65 | 3.48 | 1.72 | 1.75 | ||
| 20 | 3.45 | 1.80 | 1.65 | ||
| 137 | 3.45 | 1.61 | 1.85 | ||
| 40 | 3.45 | 1.68 | 1.77 | ||
| 173 | 3.43 | 1.86 | 1.57 | ||
| 218 | 3.30 | 1.75 | 1.56 | ||
| 142 | 3.29 | 1.69 | 1.60 | ||
| 154 | 3.25 | 1.66 | 1.58 | ||
| 227 | 3.24 | 1.65 | 1.59 | ||
| 226 | 3.24 | 1.55 | 1.69 | ||
| 115 | 3.23 | 1.48 | 1.76 | ||
| 202 | 3.23 | 1.71 | 1.51 | ||
| 111 | 3.22 | 1.56 | 1.66 | ||
| 52 | 3.21 | 1.75 | 1.46 | ||
| 110 | 3.17 | 1.90 | 1.27 | ||
| 85 | 3.16 | 1.66 | 1.51 | ||
| 46 | 3.13 | 1.59 | 1.54 | ||
| 142 | 3.10 | 1.64 | 1.46 | ||
| 215 | 3.10 | 1.54 | 1.56 | ||
| 283 | 3.09 | 1.55 | 1.54 | ||
| 91 | 3.07 | 1.52 | 1.55 | ||
| 27 | 3.04 | 1.56 | 1.48 | ||
| 38 | 3.03 | 1.63 | 1.39 | ||
| 178 | 3.03 | 1.62 | 1.41 | ||
| 148 | 3.01 | 1.50 | 1.51 | ||
| 40 | 2.98 | 1.25 | 1.73 | ||
| 72 | 2.96 | 1.35 | 1.61 | ||
| 169 | 2.94 | 1.61 | 1.33 | ||
| 165 | 2.90 | 1.68 | 1.22 | ||
| 32 | 2.84 | 1.22 | 1.62 | ||
| 34 | 2.79 | 1.50 | 1.29 | ||
| 164 | 2.72 | 1.47 | 1.25 | ||
| 256 | 2.70 | 1.35 | 1.35 | ||
| 95 | 2.66 | 1.45 | 1.21 | ||
| 241 | 2.62 | 1.35 | 1.27 | ||
| 7 | 2.57 | 1.43 | 1.14 | ||
| 53.5 | 2.49 | 1.27 | 1.21 | ||
| 68 | 2.40 | 1.40 | 1.00 | ||
| 96 | 2.34 | 1.25 | 1.09 | ||
| 112 | 2.18 | 1.12 | 1.05 | ||
| 245 | 2.09 | 1.09 | 1.00 | ||
| 68 | 2.06 | 1.01 | 1.04 | ||
| 126 | 1.97 | 1.02 | 0.94 | ||
| 113 | 1.93 | 0.94 | 0.99 | ||
| 140 | 1.78 | 0.92 | 0.86 | ||
| 379 | 1.78 | 0.92 | 0.86 | ||
| 104.5 | 1.74 | 0.81 | 0.93 | ||
| 93 | 1.70 | 0.74 | 0.96 | ||
| 109 | 1.66 | 0.72 | 0.94 | ||
| 113 | 1.63 | 0.75 | 0.88 | ||
| 10 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | ||
| 60 | 1.22 | 0.60 | 0.62 | ||
| 88 | 1.19 | 0.66 | 0.53 | ||
| 200 | 1.13 | 0.60 | 0.53 | ||
| 168 | 1.12 | 0.58 | 0.54 | ||
| 158 | 0.96 | 0.47 | 0.49 | ||
| 82 | 0.93 | 0.59 | 0.34 | ||
| 127 | 0.79 | 0.42 | 0.37 | ||
| 114 | 0.78 | 0.36 | 0.42 | ||
| 141 | 0.77 | 0.40 | 0.36 | ||
| 195 | 0.77 | 0.42 | 0.35 | ||
| 96 | 0.69 | 0.31 | 0.38 | ||
| 3 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | ||
| 47 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | ||
| 66 | 0.52 | 0.36 | 0.15 | ||
| 16 | 0.50 | 0.38 | 0.12 | ||
| 11 | 0.45 | 0.27 | 0.18 | ||
| 93 | 0.34 | 0.19 | 0.15 | ||
| 68 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | ||
| 131 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | ||
| 42 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | ||
| 86 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | ||
| 118 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ||
| 140 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
| 198 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 15/04/2026


































































































