Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
57 | 28.56 | 12.72 | 15.84 | ||
1 | 28.00 | 13.00 | 15.00 | ||
128 | 27.64 | 14.92 | 12.72 | ||
185 | 27.36 | 14.72 | 12.64 | ||
122 | 27.29 | 14.17 | 13.11 | ||
108 | 27.06 | 15.16 | 11.91 | ||
102 | 27.00 | 14.10 | 12.90 | ||
100 | 26.93 | 14.43 | 12.50 | ||
242 | 26.55 | 14.59 | 11.96 | ||
174 | 26.52 | 14.74 | 11.78 | ||
191 | 26.43 | 14.68 | 11.76 | ||
217 | 26.35 | 14.70 | 11.66 | ||
235 | 26.33 | 13.97 | 12.37 | ||
182 | 26.19 | 14.58 | 11.60 | ||
175 | 26.17 | 14.73 | 11.44 | ||
144 | 26.01 | 14.58 | 11.44 | ||
242 | 25.82 | 14.28 | 11.54 | ||
192 | 25.52 | 14.26 | 11.26 | ||
147 | 25.43 | 14.03 | 11.39 | ||
87 | 25.39 | 12.83 | 12.56 | ||
75 | 25.07 | 13.36 | 11.71 | ||
197 | 24.92 | 13.29 | 11.63 | ||
158 | 24.91 | 14.20 | 10.72 | ||
106 | 24.89 | 13.08 | 11.80 | ||
52 | 24.81 | 14.62 | 10.19 | ||
173 | 24.62 | 13.09 | 11.54 | ||
99 | 24.60 | 13.07 | 11.53 | ||
226 | 24.59 | 13.65 | 10.94 | ||
156 | 24.58 | 13.97 | 10.60 | ||
166 | 24.54 | 12.57 | 11.97 | ||
97 | 24.44 | 13.48 | 10.96 | ||
80 | 24.41 | 13.36 | 11.05 | ||
267 | 24.33 | 13.85 | 10.48 | ||
176 | 24.26 | 13.02 | 11.24 | ||
161 | 24.22 | 12.91 | 11.32 | ||
161 | 24.14 | 12.91 | 11.23 | ||
367 | 23.93 | 13.60 | 10.33 | ||
192 | 23.90 | 12.83 | 11.06 | ||
34 | 23.76 | 12.03 | 11.74 | ||
122 | 23.75 | 13.40 | 10.35 | ||
77 | 23.73 | 12.23 | 11.49 | ||
167 | 23.64 | 12.57 | 11.07 | ||
144 | 23.62 | 13.07 | 10.56 | ||
216 | 23.28 | 12.72 | 10.56 | ||
84 | 23.26 | 12.25 | 11.01 | ||
37 | 22.62 | 13.76 | 8.86 | ||
45 | 22.42 | 12.80 | 9.62 | ||
99 | 22.33 | 11.98 | 10.35 | ||
100 | 22.32 | 11.64 | 10.68 | ||
212 | 22.14 | 12.62 | 9.51 | ||
95 | 22.13 | 12.36 | 9.77 | ||
366 | 21.97 | 12.03 | 9.94 | ||
60 | 21.58 | 13.23 | 8.35 | ||
364 | 21.30 | 11.58 | 9.72 | ||
19 | 21.05 | 11.37 | 9.68 | ||
213 | 20.94 | 11.80 | 9.14 | ||
3 | 19.67 | 11.00 | 8.67 | ||
126 | 19.67 | 10.37 | 9.29 | ||
122 | 19.11 | 9.80 | 9.32 | ||
224 | 18.30 | 10.24 | 8.06 | ||
109 | 16.83 | 8.95 | 7.88 | ||
5 | 16.80 | 7.00 | 9.80 | ||
27 | 16.00 | 8.37 | 7.63 | ||
136 | 14.85 | 7.50 | 7.35 | ||
74 | 14.78 | 7.85 | 6.93 | ||
46 | 14.13 | 7.30 | 6.83 | ||
98 | 13.94 | 7.80 | 6.14 | ||
180 | 13.73 | 7.33 | 6.40 | ||
207 | 13.31 | 7.09 | 6.22 | ||
122 | 12.08 | 6.21 | 5.87 | ||
348 | 11.85 | 6.60 | 5.24 | ||
148 | 8.82 | 4.47 | 4.35 | ||
125 | 8.14 | 4.31 | 3.82 | ||
6 | 7.67 | 4.33 | 3.33 | ||
27 | 7.30 | 4.15 | 3.15 | ||
133 | 6.57 | 3.04 | 3.53 | ||
140 | 4.85 | 2.65 | 2.20 | ||
233 | 3.77 | 2.18 | 1.58 | ||
175 | 3.44 | 1.78 | 1.66 | ||
82 | 1.02 | 0.71 | 0.32 | ||
85 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | ||
1181 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 10/02/2025