Statistiche Casa Sport 2024/2025

Casa Sport
Ultime 5 partite pareggiate Casa Sport
Statistiche Forma Casa Sport
Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma in casa | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.45 | L D D L D |
Forma in trasferta | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 0.35 | L L W D L |
Complessivo | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 | -3 | 0.40 | D D L L D |
La forma di Casa Sport è scarsa con 4 vittorie, 8 pareggi, e 8 sconfitte. La forma in casa di Casa Sport è scarsa con i seguenti risultati: 2 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata scarsa, come risultato di 2 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte. Casa Sport ha segnato un totale di 14 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Casa Sport
Season Total
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 20 | 8 | 23 |
Gol segnati | 14 | 4 | 10 |
Gol subiti | 17 | 4 | 13 |
Differenza reti | -3 | 0 | -3 |
Reti inviolate | 11 | 7 | 4 |
Gol falliti | 12 | 7 | 5 |
Statistiche Over/Under Casa Sport
Over / BTTS
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Over 0.5 % | 60.00% | 50.00% | 70.00% |
Over 1.5 % | 30.00% | 20.00% | 40.00% |
Over 2.5 % | 25.00% | 10.00% | 40.00% |
Over 3.5 % | 15.00% | 0.00% | 30.00% |
Over 4.5 % | 15.00% | 0.00% | 30.00% |
Over 5.5 % | 5.00% | 0.00% | 10.00% |
BTTS % | 25.00% | 10.00% | 40.00% |
BTTS & Win % | 5.00% | 0.00% | 10.00% |
BTTS & Draw % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Under 0.5 % | 40.00% | 50.00% | 30.00% |
Under 1.5 % | 70.00% | 80.00% | 60.00% |
Under 2.5 % | 75.00% | 90.00% | 60.00% |
Under 3.5 % | 85.00% | 100.00% | 70.00% |
Under 4.5 % | 85.00% | 100.00% | 70.00% |
Under 5.5 % | 95.00% | 100.00% | 90.00% |
Statistiche Calci d'angolo Casa Sport
Calci d'angolo totali
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Casa Sport
Cartellini gialli totali
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Casa Sport
Statistiche Multigol
Multigol | Quanti |
---|---|
1-2 | 7 (35.00%) |
1-3 | 9 (45.00%) |
1-4 | 9 (45.00%) |
1-5 | 11 (55.00%) |
1-6 | 11 (55.00%) |
2-3 | 3 (15.00%) |
2-4 | 3 (15.00%) |
2-5 | 5 (25.00%) |
2-6 | 5 (25.00%) |
3-4 | 2 (10.00%) |
3-5 | 4 (20.00%) |
3-6 | 4 (20.00%) |
4-5 | 2 (10.00%) |
4-6 | 2 (10.00%) |
5-6 | 2 (10.00%) |
Statistiche Risultati esatti Casa Sport
Risultato | Quanti |
---|---|
0-0 | 8 (40.00%) |
0-1 | 3 (15.00%) |
0-2 | 0 (0.00%) |
0-3 | 0 (0.00%) |
1-0 | 3 (15.00%) |
1-1 | 0 (0.00%) |
1-2 | 1 (5.00%) |
1-3 | 0 (0.00%) |
2-0 | 1 (5.00%) |
2-1 | 1 (5.00%) |
2-2 | 0 (0.00%) |
2-3 | 1 (5.00%) |
3-0 | 0 (0.00%) |
3-1 | 0 (0.00%) |
3-2 | 1 (5.00%) |
3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: Casa Sport
Tutte le partite Casa Sport
Partite Terminate
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Casa Sport
|
Ligue 1 |
23/04/25
19:00
|
4 - 3 | S |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
13/04/25
19:00
|
0 - 1 | S |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
16/03/25
18:00
|
0 - 0 | P |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
09/03/25
17:30
|
2 - 0 | V |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
02/03/25
17:45
|
1 - 0 | S |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
16/02/25
17:30
|
0 - 0 | P |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
08/02/25
17:30
|
2 - 3 | V |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
01/02/25
17:45
|
0 - 0 | P |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
29/01/25
17:30
|
1 - 0 | S |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
19/01/25
17:30
|
0 - 0 | P |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
05/01/25
17:30
|
1 - 0 | V |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
21/12/24
17:30
|
3 - 2 | S |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
15/12/24
17:30
|
0 - 1 | S |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
07/12/24
17:30
|
0 - 1 | V |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
01/12/24
17:30
|
0 - 0 | P |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
24/11/24
17:30
|
0 - 0 | P |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
09/11/24
17:30
|
0 - 0 | P |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
03/11/24
17:45
|
1 - 2 | S |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
27/10/24
17:45
|
2 - 1 | S |
Casa Sport
|
Ligue 1 |
20/10/24
18:30
|
0 - 0 | P |
Prossime Partite
Incontro | Lega | Data | Orario |
---|
Classifica Ligue 1
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaraaf | 10 | 6 | 3 | 24 | 13 | 19 | 36 |
2 | Gorée | 9 | 7 | 3 | 20 | 11 | 19 | 34 |
3 | Wally Daan | 9 | 7 | 3 | 17 | 10 | 19 | 34 |
4 | Ouakam | 8 | 8 | 4 | 18 | 11 | 20 | 32 |
5 | AJEL | 8 | 7 | 5 | 18 | 14 | 20 | 31 |
6 | Génération Foot | 7 | 8 | 5 | 20 | 17 | 20 | 29 |
7 | Guédiawaye | 6 | 8 | 6 | 18 | 21 | 20 | 26 |
8 | La Linguère | 6 | 8 | 6 | 18 | 19 | 20 | 26 |
9 | DSC | 6 | 6 | 8 | 17 | 17 | 20 | 24 |
10 | Sonacos | 5 | 8 | 7 | 13 | 16 | 20 | 23 |
11 | Teungueth | 5 | 8 | 7 | 19 | 17 | 20 | 23 |
12 | Pikine | 5 | 7 | 7 | 10 | 13 | 19 | 22 |
13 | Casa Sport | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 | 20 | 20 |
14 | Oslo | 5 | 4 | 10 | 19 | 30 | 19 | 19 |
15 | HLM | 4 | 7 | 9 | 12 | 20 | 20 | 19 |
16 | Jamono Fatick | 3 | 7 | 9 | 12 | 23 | 19 | 16 |
Ultimo aggiornamento: 25/04/2025