Classifica 1. Liga Classic - Group 2 2024/2025
Classifica 1. Liga Classic - Group 2, 1. Liga Classic: Group 2
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper II | 9 | 5 | 1 | 40 | 15 | 15 | 32 |
2 | Schötz | 7 | 5 | 3 | 37 | 28 | 15 | 26 |
3 | Prishtina Bern | 6 | 5 | 4 | 31 | 23 | 15 | 23 |
4 | Black Stars | 6 | 4 | 5 | 26 | 26 | 15 | 22 |
5 | Langenthal | 5 | 6 | 4 | 26 | 25 | 15 | 21 |
6 | Solothurn | 6 | 3 | 6 | 22 | 24 | 15 | 21 |
7 | FC Wohlen | 5 | 6 | 4 | 20 | 22 | 15 | 21 |
8 | Bassecourt | 5 | 5 | 5 | 23 | 19 | 15 | 20 |
9 | Dietikon | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 15 | 20 |
10 | Courtételle | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | 15 | 18 |
11 | Rotkreuz | 4 | 6 | 5 | 20 | 29 | 15 | 18 |
12 | Münsingen | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | 15 | 16 |
13 | Thun II | 3 | 7 | 5 | 21 | 26 | 15 | 16 |
14 | Besa Biel/Bienne | 4 | 4 | 7 | 18 | 28 | 15 | 16 |
15 | Concordia Basel | 3 | 6 | 6 | 21 | 24 | 15 | 15 |
16 | Muttenz | 3 | 4 | 8 | 24 | 35 | 15 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024