Classifica CONMEBOL Libertadores 2024/2025
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 | 14 |
2 | Colo Colo | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
3 | Cerro Porteno | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
4 | Alianza Lima | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 13 |
2 | Talleres Cordoba | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 13 |
3 | Barcelona SC | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 |
4 | Cobresal | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 |
2 | Gremio | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 |
3 | Huachipato | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 |
4 | Estudiantes L.P. | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group D
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 10 |
2 | Botafogo | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 10 |
3 | LDU de Quito | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
4 | Universitario | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group E
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 13 |
2 | Flamengo | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 6 | 10 |
3 | Palestino | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 7 |
4 | Millonarios | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 3 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group F
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 6 | 14 |
2 | San Lorenzo | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 |
3 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 |
4 | Liverpool Montevideo | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 6 | 4 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group G
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico-MG | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6 | 15 |
2 | Penarol | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 6 | 12 |
3 | Rosario Central | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 |
4 | Caracas FC | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | 6 | 1 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group H
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 6 | 16 |
2 | Nacional | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 |
3 | Libertad Asuncion | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 |
4 | Deportivo Tachira FC | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 23/11/2024