Classifica CONMEBOL Libertadores 2025/2026
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 |
2 | Estudiantes L.P. | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
3 | Botafogo | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Carabobo FC | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
2 | Independiente del Valle | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | Barcelona SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | Universitario | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU de Quito | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2 | Central Cordoba de Santiago | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3 | Flamengo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
4 | Deportivo Tachira FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group D
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Libertad Asuncion | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | Alianza Lima | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 |
4 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group E
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 |
2 | Racing Club | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 |
3 | Colo Colo | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
4 | Fortaleza EC | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group F
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
2 | Bahia | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3 | Atletico Nacional | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | Club Nacional | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group G
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Bolívar | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
3 | Cerro Porteno | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
4 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group H
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 |
3 | Penarol | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | Olimpia | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 25/04/2025