Statistiche Segunda Division 2024/2025
Segunda Division
Statistiche Totale Stagione Segunda Division
Season Total
Overall | |
---|---|
Partite giocate | 183 |
Gol segnati | 513 |
Reti inviolate | 58 |
Gol falliti | 40 |
Statistiche Over/Under Segunda Division
Over / BTTS
Overall | |
---|---|
Over 0.5 % | 92.90% |
Over 1.5 % | 75.41% |
Over 2.5 % | 50.82% |
Over 3.5 % | 28.96% |
Over 4.5 % | 18.58% |
Over 5.5 % | 8.74% |
Entrambe segnano % | 53.55% |
Entrambe segnano e pareggio % | 17.49% |
Under
Overall | |
---|---|
Under 0.5 % | 7.10% |
Under 1.5 % | 24.59% |
Under 2.5 % | 49.18% |
Under 3.5 % | 71.04% |
Under 4.5 % | 81.42% |
Under 5.5 % | 91.26% |
Statistiche Squadre Segunda Division
Statistiche Totali
Squadra | Possesso palla | Aggressività (falli totali) | Tiri per partita | Precisione passaggi |
---|---|---|---|---|
Juan Pablo II College | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Alianza Universidad | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Comerciantes | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Santos | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Llacuabamba | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Academia Cantolao | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Ayacucho FC | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Municipal | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Molinos El Pirata | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
San Marcos | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportiva Agropecuaria | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Coopsol | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Carlos Stein | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Binacional | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
UCV Moquegua | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
U. San Martin | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Union Huaral | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Juan Aurich | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Statistiche in Casa
Squadra | Possesso palla | Aggressività (falli totali) | Tiri per partita | Precisione passaggi |
---|---|---|---|---|
Juan Pablo II College | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Alianza Universidad | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Comerciantes | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Santos | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Llacuabamba | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Academia Cantolao | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Ayacucho FC | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Municipal | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Molinos El Pirata | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
San Marcos | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportiva Agropecuaria | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Coopsol | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Carlos Stein | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Binacional | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
UCV Moquegua | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
U. San Martin | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Union Huaral | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Juan Aurich | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Statistiche in Trasferta
Squadra | Possesso palla | Aggressività (falli totali) | Tiri per partita | Precisione passaggi |
---|---|---|---|---|
Juan Pablo II College | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Alianza Universidad | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Comerciantes | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Santos | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Llacuabamba | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Academia Cantolao | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Ayacucho FC | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Municipal | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Molinos El Pirata | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
San Marcos | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportiva Agropecuaria | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Coopsol | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Carlos Stein | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Deportivo Binacional | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
UCV Moquegua | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
U. San Martin | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Union Huaral | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Juan Aurich | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Statistiche Calci d'angolo Segunda Division
Calci d'angolo Totali
Percentage | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo Casa
Percentage | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo Fuori
Percentage | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Segunda Division
Cartellini Gialli Totali
Percentage | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini Gialli Casa
Percentage | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini Gialli Fuori
Percentage | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Fuorigioco Segunda Division
Fuorigioco per partita
Serie A
0.00
0.00
0.00
Statistiche della Lega
Tiri per partita
Segunda Division
0.00
0.00
0.00
Possesso palla
Segunda Division
0.00%
0.00%
Falli per partita
Segunda Division
0.00
0.00
0.00
Risultati partite Segunda Division
Statistiche Multigol Segunda Division
Multigol | Count |
---|---|
1-2 | 77 (42.08%) |
1-3 | 117 (63.93%) |
1-4 | 136 (74.32%) |
1-5 | 154 (84.15%) |
1-6 | 163 (89.07%) |
2-3 | 85 (46.45%) |
2-4 | 104 (56.83%) |
2-5 | 122 (66.67%) |
2-6 | 131 (71.58%) |
3-4 | 59 (32.24%) |
3-5 | 77 (42.08%) |
3-6 | 86 (46.99%) |
4-5 | 37 (20.22%) |
4-6 | 46 (25.14%) |
5-6 | 27 (14.75%) |
Statistiche Risultati Esatti Segunda Division
Risultato | Count |
---|---|
0-0 | 13 (7.10%) |
0-1 | 13 (7.10%) |
0-2 | 9 (4.92%) |
0-3 | 4 (2.19%) |
1-0 | 19 (10.38%) |
1-1 | 22 (12.02%) |
1-2 | 16 (8.74%) |
1-3 | 0 (0.00%) |
2-0 | 14 (7.65%) |
2-1 | 15 (8.20%) |
2-2 | 9 (4.92%) |
2-3 | 7 (3.83%) |
3-0 | 5 (2.73%) |
3-1 | 7 (3.83%) |
3-2 | 5 (2.73%) |
3-3 | 1 (0.55%) |
Statistiche Combo Match Segunda Division
Risultato
Statistiche Giocatori Segunda Division
Top 5 Marcatori Segunda Division
Academia Cantolao (Cen)
M. López
Goal segnati: 11
San Marcos (Att)
Y. Vásquez
Goal segnati: 11
Santos (Cen)
J. Herrera
Goal segnati: 10
Alianza Universidad (Cen)
J. Sernaqué
Goal segnati: 10
Comerciantes (Att)
J. Zambrano
Goal segnati: 10
Classifica Segunda Division, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Universidad | 13 | 2 | 1 | 42 | 7 | 16 | 41 |
2 | San Marcos | 10 | 2 | 3 | 34 | 14 | 15 | 32 |
3 | Deportivo Llacuabamba | 9 | 3 | 3 | 39 | 10 | 15 | 30 |
4 | Molinos El Pirata | 8 | 1 | 6 | 23 | 19 | 15 | 25 |
5 | Deportiva Agropecuaria | 6 | 3 | 5 | 22 | 24 | 14 | 21 |
6 | Juan Pablo II College | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 15 | 21 |
7 | Carlos Stein | 4 | 0 | 12 | 22 | 49 | 16 | 12 |
8 | Union Huaral | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | 11 | 3 |
9 | Juan Aurich | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 11 | 0 |
Classifica Segunda Division, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comerciantes | 9 | 6 | 1 | 26 | 13 | 16 | 33 |
2 | Santos | 6 | 4 | 6 | 15 | 14 | 16 | 22 |
3 | Ayacucho FC | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | 15 | 21 |
4 | Deportivo Municipal | 4 | 8 | 2 | 16 | 15 | 14 | 20 |
5 | Academia Cantolao | 6 | 2 | 8 | 16 | 20 | 16 | 20 |
6 | Deportivo Coopsol | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | 16 | 19 |
7 | U. San Martin | 3 | 9 | 4 | 19 | 22 | 16 | 18 |
8 | Deportivo Binacional | 8 | 1 | 6 | 22 | 15 | 15 | 13 |
9 | UCV Moquegua | 2 | 5 | 9 | 12 | 22 | 16 | 11 |
Classifica Segunda Division, Main Round, Group 2
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Cantolao | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 10 | 18 |
2 | Juan Pablo II College | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 10 | 19 |
3 | Comerciantes | 2 | 5 | 3 | 13 | 11 | 10 | 13 |
4 | San Marcos | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | 10 | 13 |
5 | Ayacucho FC | 3 | 1 | 6 | 21 | 23 | 10 | 10 |
6 | Molinos El Pirata | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | 10 | 9 |
Classifica Segunda Division, Main Round, Group 1
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Universidad | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 10 | 24 |
2 | Deportivo Llacuabamba | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 10 | 17 |
3 | Santos | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 10 | 16 |
4 | Deportivo Coopsol | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 10 | 15 |
5 | Deportiva Agropecuaria | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 10 | 11 |
6 | Deportivo Municipal | 1 | 0 | 9 | 2 | 28 | 10 | -1 |
Classifica Segunda Division, Relegation Round
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Binacional | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 12 |
2 | UCV Moquegua | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 6 | 9 |
3 | U. San Martin | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 |
4 | Carlos Stein | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 6 | -2 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024