Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 10.85 | 5.76 | 5.10 | ||
| 212 | 10.22 | 5.33 | 4.88 | ||
| 91 | 9.97 | 5.31 | 4.66 | ||
| 53 | 9.89 | 3.89 | 6.00 | ||
| 8 | 9.50 | 4.62 | 4.88 | ||
| 90 | 9.48 | 5.20 | 4.28 | ||
| 134 | 9.25 | 5.07 | 4.18 | ||
| 182 | 9.19 | 5.02 | 4.17 | ||
| 90 | 9.04 | 4.88 | 4.17 | ||
| 156 | 9.03 | 4.75 | 4.28 | ||
| 1 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | ||
| 125 | 8.91 | 4.72 | 4.19 | ||
| 131 | 8.81 | 4.69 | 4.12 | ||
| 121 | 8.79 | 4.96 | 3.83 | ||
| 111 | 8.76 | 5.09 | 3.67 | ||
| 197 | 8.75 | 4.77 | 3.98 | ||
| 71 | 8.73 | 4.68 | 4.06 | ||
| 23 | 8.70 | 5.17 | 3.52 | ||
| 137 | 8.65 | 4.52 | 4.13 | ||
| 184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
| 154 | 8.62 | 4.55 | 4.07 | ||
| 137 | 8.55 | 4.58 | 3.98 | ||
| 155 | 8.55 | 4.50 | 4.05 | ||
| 205 | 8.53 | 4.60 | 3.93 | ||
| 77 | 8.48 | 4.34 | 4.14 | ||
| 184 | 8.47 | 4.78 | 3.69 | ||
| 24 | 8.46 | 4.83 | 3.62 | ||
| 122 | 8.39 | 4.32 | 4.07 | ||
| 140 | 8.38 | 4.55 | 3.83 | ||
| 207 | 8.36 | 4.65 | 3.71 | ||
| 164 | 8.30 | 4.65 | 3.65 | ||
| 86 | 8.28 | 4.38 | 3.90 | ||
| 179 | 8.27 | 4.54 | 3.73 | ||
| 125 | 8.27 | 4.38 | 3.90 | ||
| 187 | 8.17 | 4.42 | 3.75 | ||
| 115 | 8.06 | 4.66 | 3.40 | ||
| 304 | 8.00 | 4.34 | 3.66 | ||
| 119 | 7.88 | 4.35 | 3.53 | ||
| 89 | 7.66 | 4.34 | 3.33 | ||
| 165 | 7.63 | 4.04 | 3.59 | ||
| 31 | 7.58 | 4.45 | 3.13 | ||
| 318 | 7.52 | 4.02 | 3.50 | ||
| 63 | 7.46 | 3.75 | 3.71 | ||
| 78 | 7.26 | 4.24 | 3.01 | ||
| 300 | 7.22 | 4.16 | 3.07 | ||
| 26 | 7.19 | 3.81 | 3.38 | ||
| 10 | 7.00 | 3.30 | 3.70 | ||
| 224 | 6.84 | 3.86 | 2.98 | ||
| 34 | 6.65 | 4.62 | 2.03 | ||
| 76 | 6.50 | 3.83 | 2.67 | ||
| 119 | 6.42 | 3.55 | 2.87 | ||
| 80 | 6.15 | 2.89 | 3.26 | ||
| 50 | 6.00 | 3.46 | 2.54 | ||
| 119 | 5.65 | 2.98 | 2.66 | ||
| 99 | 5.35 | 3.08 | 2.27 | ||
| 72 | 5.33 | 2.75 | 2.58 | ||
| 127 | 5.26 | 2.74 | 2.52 | ||
| 110 | 5.15 | 2.65 | 2.50 | ||
| 93 | 4.98 | 2.41 | 2.57 | ||
| 88 | 4.95 | 2.58 | 2.38 | ||
| 347 | 4.35 | 2.56 | 1.80 | ||
| 45 | 4.07 | 1.60 | 2.47 | ||
| 2 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | ||
| 97 | 3.87 | 1.72 | 2.15 | ||
| 171 | 3.67 | 2.08 | 1.60 | ||
| 43 | 3.37 | 2.23 | 1.14 | ||
| 64 | 3.31 | 1.61 | 1.70 | ||
| 68 | 3.00 | 1.57 | 1.43 | ||
| 45 | 2.99 | 1.80 | 1.19 | ||
| 117 | 2.90 | 1.37 | 1.53 | ||
| 85 | 2.82 | 1.36 | 1.46 | ||
| 80 | 2.36 | 1.36 | 1.00 | ||
| 63 | 2.29 | 1.29 | 1.00 | ||
| 87 | 2.23 | 1.14 | 1.09 | ||
| 96 | 1.94 | 0.92 | 1.02 | ||
| 131 | 1.93 | 0.79 | 1.15 | ||
| 179 | 1.78 | 0.93 | 0.85 | ||
| 153 | 1.76 | 1.01 | 0.75 | ||
| 44 | 1.75 | 0.70 | 1.05 | ||
| 50 | 1.14 | 0.84 | 0.30 | ||
| 13 | 1.08 | 0.62 | 0.46 | ||
| 63 | 0.95 | 0.49 | 0.46 | ||
| 102 | 0.65 | 0.35 | 0.29 | ||
| 66 | 0.61 | 0.42 | 0.18 | ||
| 129 | 0.47 | 0.25 | 0.22 | ||
| 107 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | ||
| 60 | 0.23 | 0.20 | 0.03 | ||
| 62 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | ||
| 108 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
| 94 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
| 102 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 104 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 169 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 07/02/2026




























































































