Statistiche Tiri in Porta Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11.25 | 6.42 | 4.83 | ||
| 26 | 11.15 | 5.19 | 5.96 | ||
| 42 | 11.07 | 5.40 | 5.67 | ||
| 55 | 10.82 | 5.73 | 5.09 | ||
| 16 | 10.75 | 5.25 | 5.50 | ||
| 21 | 10.43 | 6.10 | 4.33 | ||
| 10 | 10.40 | 6.30 | 4.10 | ||
| 26 | 10.27 | 2.92 | 7.35 | ||
| 47 | 9.98 | 4.74 | 5.23 | ||
| 4 | 9.75 | 5.50 | 4.25 | ||
| 86 | 9.65 | 5.28 | 4.37 | ||
| 71 | 9.48 | 5.08 | 4.39 | ||
| 322 | 9.44 | 5.23 | 4.21 | ||
| 8 | 9.38 | 6.38 | 3.00 | ||
| 126 | 9.35 | 4.76 | 4.59 | ||
| 18 | 9.33 | 4.44 | 4.89 | ||
| 45 | 9.27 | 5.36 | 3.91 | ||
| 32 | 9.25 | 5.09 | 4.16 | ||
| 15 | 9.13 | 4.73 | 4.40 | ||
| 196 | 8.87 | 5.06 | 3.81 | ||
| 24 | 8.83 | 4.58 | 4.25 | ||
| 72 | 8.83 | 4.56 | 4.28 | ||
| 11 | 8.82 | 4.55 | 4.27 | ||
| 14 | 8.79 | 5.36 | 3.43 | ||
| 39 | 8.72 | 4.38 | 4.33 | ||
| 41 | 8.71 | 4.00 | 4.71 | ||
| 22 | 8.68 | 5.27 | 3.41 | ||
| 124 | 8.68 | 5.15 | 3.52 | ||
| 18 | 8.67 | 5.11 | 3.56 | ||
| 162 | 8.59 | 4.85 | 3.74 | ||
| 39 | 8.56 | 4.64 | 3.92 | ||
| 27 | 8.56 | 5.04 | 3.52 | ||
| 55 | 8.53 | 4.42 | 4.11 | ||
| 24 | 8.46 | 4.54 | 3.92 | ||
| 38 | 8.42 | 4.68 | 3.74 | ||
| 16 | 8.38 | 4.81 | 3.56 | ||
| 192 | 8.35 | 4.80 | 3.55 | ||
| 140 | 8.35 | 4.72 | 3.63 | ||
| 19 | 8.32 | 4.79 | 3.53 | ||
| 18 | 8.28 | 4.61 | 3.67 | ||
| 43 | 8.28 | 4.49 | 3.79 | ||
| 19 | 8.26 | 4.68 | 3.58 | ||
| 100 | 8.25 | 4.84 | 3.41 | ||
| 152 | 8.20 | 4.76 | 3.45 | ||
| 150 | 8.16 | 5.15 | 3.01 | ||
| 32 | 8.09 | 4.19 | 3.91 | ||
| 236 | 8.06 | 4.64 | 3.43 | ||
| 56 | 8.02 | 3.93 | 4.09 | ||
| 279 | 7.99 | 4.63 | 3.35 | ||
| 49 | 7.88 | 4.59 | 3.29 | ||
| 20 | 7.80 | 3.25 | 4.55 | ||
| 31 | 7.58 | 3.81 | 3.77 | ||
| 18 | 7.56 | 4.61 | 2.94 | ||
| 161 | 7.42 | 4.24 | 3.19 | ||
| 32 | 7.34 | 4.12 | 3.22 | ||
| 87 | 7.31 | 4.31 | 3.00 | ||
| 20 | 7.25 | 4.00 | 3.25 | ||
| 43 | 7.16 | 3.47 | 3.70 | ||
| 155 | 7.08 | 3.78 | 3.30 | ||
| 5 | 6.40 | 0.60 | 5.80 | ||
| 41 | 6.27 | 3.17 | 3.10 | ||
| 16 | 6.19 | 3.62 | 2.56 | ||
| 36 | 6.19 | 3.33 | 2.86 | ||
| 120 | 5.99 | 3.56 | 2.43 | ||
| 8 | 5.50 | 2.62 | 2.88 | ||
| 98 | 5.42 | 2.95 | 2.47 | ||
| 232 | 5.38 | 3.04 | 2.34 | ||
| 18 | 5.22 | 2.78 | 2.44 | ||
| 18 | 4.89 | 2.50 | 2.39 | ||
| 145 | 4.29 | 2.54 | 1.74 | ||
| 51 | 4.18 | 2.25 | 1.92 | ||
| 106 | 4.04 | 2.38 | 1.66 | ||
| 107 | 3.80 | 2.02 | 1.79 | ||
| 94 | 3.39 | 1.82 | 1.57 | ||
| 84 | 3.33 | 1.81 | 1.52 | ||
| 130 | 2.87 | 1.38 | 1.48 | ||
| 66 | 2.82 | 1.45 | 1.36 | ||
| 62 | 2.82 | 1.47 | 1.35 | ||
| 32 | 2.72 | 1.62 | 1.09 | ||
| 353 | 2.10 | 1.35 | 0.75 | ||
| 65 | 2.03 | 1.02 | 1.02 | ||
| 45 | 1.76 | 1.02 | 0.73 | ||
| 36 | 1.39 | 0.72 | 0.67 | ||
| 35 | 1.26 | 0.60 | 0.66 | ||
| 6 | 0.83 | 0.67 | 0.17 | ||
| 124 | 0.57 | 0.26 | 0.31 | ||
| 33 | 0.52 | 0.24 | 0.27 |
Ultimo aggiornamento: 24/09/2026






















































































