Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
43 | 9.37 | 5.07 | 4.30 | ||
253 | 9.07 | 4.96 | 4.11 | ||
126 | 8.79 | 5.17 | 3.62 | ||
102 | 8.74 | 4.99 | 3.75 | ||
78 | 8.68 | 4.63 | 4.05 | ||
184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
76 | 8.37 | 4.12 | 4.25 | ||
103 | 8.33 | 4.45 | 3.88 | ||
464 | 8.22 | 4.59 | 3.63 | ||
110 | 8.20 | 4.66 | 3.54 | ||
112 | 8.09 | 4.78 | 3.31 | ||
98 | 8.09 | 4.28 | 3.82 | ||
113 | 8.02 | 4.58 | 3.44 | ||
390 | 8.01 | 4.47 | 3.54 | ||
120 | 7.88 | 4.55 | 3.33 | ||
212 | 7.87 | 4.51 | 3.35 | ||
136 | 7.60 | 4.24 | 3.35 | ||
83 | 7.51 | 3.92 | 3.59 | ||
76 | 7.50 | 4.88 | 2.62 | ||
255 | 7.48 | 4.32 | 3.16 | ||
92 | 7.28 | 3.86 | 3.42 | ||
189 | 7.22 | 3.93 | 3.29 | ||
4 | 7.00 | 3.25 | 3.75 | ||
64 | 6.67 | 3.58 | 3.09 | ||
91 | 4.80 | 2.66 | 2.14 | ||
71 | 3.20 | 1.75 | 1.45 | ||
103 | 3.09 | 1.89 | 1.19 | ||
75 | 2.24 | 1.15 | 1.09 | ||
34 | 1.76 | 0.91 | 0.85 | ||
129 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | ||
2248 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
137 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 14/06/2025