Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
43 | 9.37 | 5.07 | 4.30 | ||
254 | 9.06 | 4.95 | 4.10 | ||
105 | 8.81 | 5.03 | 3.78 | ||
126 | 8.79 | 5.17 | 3.62 | ||
78 | 8.68 | 4.63 | 4.05 | ||
184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
104 | 8.33 | 4.46 | 3.87 | ||
78 | 8.26 | 4.08 | 4.18 | ||
465 | 8.22 | 4.59 | 3.63 | ||
112 | 8.12 | 4.60 | 3.53 | ||
112 | 8.09 | 4.78 | 3.31 | ||
98 | 8.09 | 4.28 | 3.82 | ||
113 | 8.02 | 4.58 | 3.44 | ||
390 | 8.01 | 4.47 | 3.54 | ||
212 | 7.87 | 4.51 | 3.35 | ||
121 | 7.83 | 4.51 | 3.31 | ||
136 | 7.66 | 4.29 | 3.37 | ||
76 | 7.50 | 4.88 | 2.62 | ||
255 | 7.48 | 4.32 | 3.16 | ||
84 | 7.42 | 3.87 | 3.55 | ||
92 | 7.28 | 3.86 | 3.42 | ||
189 | 7.22 | 3.93 | 3.29 | ||
4 | 7.00 | 3.25 | 3.75 | ||
64 | 6.67 | 3.58 | 3.09 | ||
240 | 6.23 | 3.30 | 2.93 | ||
91 | 4.80 | 2.66 | 2.14 | ||
73 | 3.11 | 1.70 | 1.41 | ||
106 | 3.00 | 1.84 | 1.16 | ||
75 | 2.24 | 1.15 | 1.09 | ||
34 | 1.76 | 0.91 | 0.85 | ||
129 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | ||
2248 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
138 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 15/06/2025