Comparazione Quote Bookmaker
Confronta le quote dei principali bookmaker italiani su 1X2, Under/Over 2.5, Goal/NoGoal e Doppia Chance. La quota più alta per ogni esito è evidenziata in verde.
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.90 | 3.35 | 3.50 | 1.64 | 2.04 | 1.57 | 2.16 | 1.25 | 1.27 | 1.75 |
|
2.10 | 3.35 | 3.15 | 1.65 | 2.10 | 1.55 | 2.25 | 1.30 | 1.25 | 1.63 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1.90 | 3.35 | 3.35 | 1.67 | 1.94 | 1.60 | 2.10 | 1.20 | 1.20 | 1.66 |
|
1.87 | 3.30 | 3.45 | 1.60 | 2.00 | 1.50 | 2.20 | 1.16 | 1.18 | 1.63 |
|
1.90 | 3.35 | 3.50 | 1.66 | 2.06 | 1.60 | 2.20 | 1.26 | 1.28 | 1.77 |
|
1.90 | 3.35 | 3.50 | 1.64 | 2.04 | 1.57 | 2.16 | 1.25 | 1.27 | 1.75 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.40 | 3.75 | 1.63 | 1.54 | 2.22 | 1.57 | 2.16 | 2.05 | 1.23 | 1.17 |
|
5.75 | 4.35 | 1.45 | 1.50 | 2.40 | 1.63 | 2.10 | 2.50 | 1.16 | 1.09 |
|
4.25 | 4.00 | 1.67 | 1.57 | 2.20 | 1.57 | 2.20 | 2.00 | 1.20 | 1.16 |
|
4.00 | 3.70 | 1.66 | 1.53 | 2.18 | 1.55 | 2.20 | 1.90 | 1.16 | 1.14 |
|
4.20 | 3.65 | 1.62 | 1.52 | 2.15 | 1.48 | 2.25 | 1.88 | 1.14 | 1.10 |
|
4.40 | 3.75 | 1.63 | 1.55 | 2.24 | 1.59 | 2.21 | 2.07 | 1.23 | 1.18 |
|
4.40 | 3.75 | 1.63 | 1.54 | 2.22 | 1.57 | 2.16 | 2.05 | 1.23 | 1.17 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | 1.35 | 2.24 | 1.53 | 1.41 | 1.39 | 1.37 |
|
2.85 | 2.60 | 2.65 | 2.80 | 1.33 | 2.20 | 1.52 | 1.37 | 1.38 | 1.32 |
|
2.60 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 1.40 | 2.15 | 1.60 | 1.36 | 1.36 | 1.40 |
|
2.70 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.41 | 2.04 | 1.64 | 1.35 | 1.29 | 1.30 |
|
2.80 | 2.65 | 2.55 | 2.80 | 1.32 | 2.15 | 1.53 | 1.32 | 1.32 | 1.27 |
|
2.80 | 2.75 | 2.65 | 2.80 | 1.35 | 2.24 | 1.53 | 1.41 | 1.39 | 1.37 |
|
2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | 1.35 | 2.24 | 1.53 | 1.41 | 1.39 | 1.37 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.78 | 3.10 | 4.40 | 2.22 | 1.54 | 2.05 | 1.63 | 1.17 | 1.30 | 1.86 |
|
1.83 | 3.05 | 4.25 | 2.30 | 1.48 | 2.10 | 1.60 | 1.15 | 1.28 | 1.80 |
|
1.70 | 3.25 | 4.75 | 2.20 | 1.57 | 2.10 | 1.62 | 1.15 | 1.25 | 1.95 |
|
1.76 | 3.10 | 4.35 | 2.35 | 1.45 | 2.14 | 1.56 | 1.11 | 1.24 | 1.78 |
|
1.78 | 3.05 | 4.20 | 2.20 | 1.50 | 1.95 | 1.65 | 1.10 | 1.22 | 1.70 |
|
1.75 | 3.05 | 4.30 | 2.20 | 1.53 | 2.05 | 1.63 | 1.17 | 1.30 | 1.86 |
|
1.78 | 3.10 | 4.40 | 2.22 | 1.54 | 2.05 | 1.63 | 1.17 | 1.30 | 1.86 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.94 | 3.30 | 3.40 | 1.78 | 1.85 | 1.68 | 1.99 | 1.26 | 1.28 | 1.72 |
|
2.00 | 3.60 | 3.15 | 1.78 | 1.90 | 1.68 | 2.00 | 1.30 | 1.23 | 1.70 |
|
2.00 | 3.50 | 3.40 | 1.80 | 1.85 | 1.70 | 2.00 | 1.25 | 1.25 | 1.67 |
|
1.94 | 3.40 | 3.25 | 1.81 | 1.79 | 1.70 | 1.96 | 1.21 | 1.20 | 1.63 |
|
1.92 | 3.25 | 3.35 | 1.75 | 1.83 | 1.60 | 2.05 | 1.17 | 1.19 | 1.60 |
|
1.94 | 3.30 | 3.40 | 1.80 | 1.87 | 1.70 | 2.03 | 1.27 | 1.29 | 1.73 |
|
1.94 | 3.30 | 3.40 | 1.78 | 1.85 | 1.68 | 1.99 | 1.26 | 1.28 | 1.72 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.55 | 2.85 | 2.75 | 2.18 | 1.56 | 1.86 | 1.78 | 1.38 | 1.35 | 1.44 |
|
2.55 | 2.95 | 2.70 | 2.15 | 1.60 | 1.83 | 1.80 | 1.37 | 1.32 | 1.42 |
|
2.50 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.57 | 1.85 | 1.80 | 1.42 | 1.30 | 1.42 |
|
2.25 | 2.88 | 3.00 | 2.38 | 1.46 | 2.00 | 1.66 | 1.25 | 1.28 | 1.45 |
|
2.45 | 2.85 | 2.70 | 2.10 | 1.55 | 1.77 | 1.80 | 1.30 | 1.25 | 1.35 |
|
2.48 | 2.80 | 2.70 | 2.15 | 1.55 | 1.86 | 1.78 | 1.37 | 1.35 | 1.44 |
|
2.55 | 2.85 | 2.75 | 2.18 | 1.56 | 1.86 | 1.78 | 1.38 | 1.35 | 1.44 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.70 | 2.85 | 2.70 | 2.55 | 1.43 | 2.11 | 1.62 | 1.42 | 1.39 | 1.42 |
|
2.75 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 1.40 | 2.10 | 1.58 | 1.37 | 1.37 | 1.35 |
|
2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 1.45 | 2.10 | 1.62 | 1.42 | 1.30 | 1.40 |
|
2.80 | 2.88 | 2.70 | 2.43 | 1.46 | 1.97 | 1.68 | 1.38 | 1.34 | 1.35 |
|
2.70 | 2.75 | 2.60 | 2.60 | 1.37 | 2.05 | 1.60 | 1.32 | 1.30 | 1.30 |
|
2.70 | 2.85 | 2.70 | 2.55 | 1.42 | 2.09 | 1.61 | 1.40 | 1.37 | 1.40 |
|
2.70 | 2.85 | 2.70 | 2.55 | 1.43 | 2.11 | 1.62 | 1.42 | 1.39 | 1.42 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.18 | 3.05 | 3.10 | 2.30 | 1.50 | 2.00 | 1.66 | 1.31 | 1.32 | 1.57 |
|
2.15 | 3.15 | 3.10 | 2.20 | 1.52 | 1.95 | 1.68 | 1.28 | 1.27 | 1.55 |
|
2.15 | 3.00 | 3.25 | 2.20 | 1.57 | 1.90 | 1.75 | 1.28 | 1.30 | 1.55 |
|
2.28 | 2.90 | 2.95 | 2.28 | 1.48 | 1.94 | 1.71 | 1.26 | 1.27 | 1.44 |
|
2.10 | 3.05 | 3.05 | 2.20 | 1.50 | 1.90 | 1.70 | 1.22 | 1.22 | 1.48 |
|
2.15 | 3.00 | 3.05 | 2.27 | 1.49 | 2.00 | 1.66 | 1.30 | 1.31 | 1.57 |
|
2.18 | 3.05 | 3.10 | 2.30 | 1.50 | 2.00 | 1.66 | 1.31 | 1.32 | 1.57 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.37 | 3.45 | 2.65 | 1.64 | 2.08 | 1.55 | 2.26 | 1.44 | 1.28 | 1.53 |
|
2.25 | 3.50 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 1.50 | 2.25 | 1.37 | 1.20 | 1.50 |
|
2.25 | 3.40 | 2.60 | 1.65 | 2.05 | 1.55 | 2.30 | 1.40 | 1.25 | 1.50 |
|
2.50 | 3.25 | 2.38 | 1.66 | 1.97 | 1.54 | 2.20 | 1.40 | 1.21 | 1.36 |
|
2.25 | 3.35 | 2.55 | 1.60 | 2.05 | 1.47 | 2.30 | 1.32 | 1.17 | 1.42 |
|
2.29 | 3.35 | 2.55 | 1.62 | 2.04 | 1.54 | 2.23 | 1.41 | 1.26 | 1.50 |
|
2.37 | 3.45 | 2.65 | 1.64 | 2.08 | 1.55 | 2.26 | 1.44 | 1.28 | 1.53 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.85 | 3.35 | 2.16 | 1.55 | 2.20 | 1.48 | 2.36 | 1.58 | 1.27 | 1.35 |
|
2.85 | 3.50 | 2.10 | 1.50 | 2.30 | 1.45 | 2.40 | 1.58 | 1.22 | 1.32 |
|
2.90 | 3.50 | 2.05 | 1.52 | 2.25 | 1.47 | 2.45 | 1.60 | 1.22 | 1.33 |
|
2.80 | 3.30 | 2.16 | 1.64 | 1.98 | - | - | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
|
2.85 | 3.30 | 2.10 | 1.52 | 2.15 | 1.42 | 2.40 | 1.48 | 1.17 | 1.25 |
|
2.80 | 3.30 | 2.12 | 1.54 | 2.17 | 1.48 | 2.36 | 1.57 | 1.27 | 1.35 |
|
2.85 | 3.35 | 2.16 | 1.55 | 2.20 | 1.48 | 2.36 | 1.58 | 1.27 | 1.35 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.91 | 3.05 | 3.95 | 2.24 | 1.55 | 2.00 | 1.69 | 1.21 | 1.32 | 1.74 |
|
1.93 | 3.20 | 4.20 | 2.30 | 1.55 | 2.05 | 1.68 | 1.20 | 1.32 | 1.82 |
|
1.85 | 3.25 | 4.00 | 2.20 | 1.57 | 2.10 | 1.62 | 1.20 | 1.25 | 1.80 |
|
1.96 | 3.25 | 3.90 | 2.18 | 1.65 | 1.91 | 1.78 | 1.24 | 1.32 | 1.81 |
|
1.92 | 3.05 | 4.00 | 2.25 | 1.55 | 1.93 | 1.72 | 1.15 | 1.27 | 1.67 |
|
1.93 | 3.10 | 4.00 | 2.21 | 1.54 | 2.00 | 1.69 | 1.20 | 1.30 | 1.71 |
|
1.91 | 3.05 | 3.95 | 2.24 | 1.55 | 2.00 | 1.69 | 1.21 | 1.32 | 1.74 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.39 | 4.55 | 8.50 | 1.95 | 1.76 | 2.29 | 1.56 | 1.08 | 1.20 | 2.85 |
|
1.38 | 4.65 | 9.00 | 1.95 | 1.77 | 2.35 | 1.53 | 1.05 | 1.18 | 3.05 |
|
1.36 | 4.75 | 10.00 | 1.90 | 1.80 | 2.25 | 1.57 | 1.05 | 1.18 | 3.00 |
|
1.36 | 4.75 | 10.00 | 1.90 | 1.80 | 2.25 | 1.57 | - | - | - |
|
1.40 | 4.70 | 9.00 | 1.99 | 1.77 | 2.35 | 1.57 | 1.07 | 1.19 | 3.00 |
|
1.39 | 4.48 | 8.75 | 1.94 | 1.77 | 2.36 | 1.55 | 1.07 | 1.20 | 2.85 |
|
1.39 | 4.55 | 8.50 | 1.95 | 1.76 | 2.29 | 1.56 | 1.08 | 1.20 | 2.85 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.45 | 3.10 | 2.24 | 2.28 | 1.56 | 1.89 | 1.81 | 1.62 | 1.37 | 1.30 |
|
3.50 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 1.55 | 1.97 | 1.75 | 1.60 | 1.37 | 1.30 |
|
3.50 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 1.57 | 1.90 | 1.80 | 1.62 | 1.36 | 1.30 |
|
3.50 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 1.57 | 1.90 | 1.80 | - | - | - |
|
3.50 | 3.10 | 2.30 | 2.35 | 1.57 | 1.97 | 1.80 | 1.63 | 1.37 | 1.30 |
|
3.61 | 2.92 | 2.27 | 2.27 | 1.57 | 1.91 | 1.83 | 1.61 | 1.39 | 1.28 |
|
3.45 | 3.10 | 2.24 | 2.28 | 1.56 | 1.89 | 1.81 | 1.62 | 1.37 | 1.30 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.32 | 2.85 | 3.05 | 2.37 | 1.48 | 2.00 | 1.67 | 1.31 | 1.36 | 1.51 |
|
2.45 | 2.85 | 3.10 | 2.45 | 1.47 | 2.05 | 1.67 | 1.32 | 1.37 | 1.48 |
|
2.35 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 1.52 | 1.95 | 1.72 | 1.33 | 1.30 | 1.50 |
|
2.30 | 3.05 | 3.20 | 2.40 | 1.54 | 1.97 | 1.71 | 1.33 | 1.35 | 1.58 |
|
2.35 | 2.85 | 3.10 | 2.40 | 1.48 | 1.95 | 1.70 | 1.25 | 1.30 | 1.45 |
|
2.36 | 2.90 | 3.15 | 2.37 | 1.48 | 2.02 | 1.68 | 1.30 | 1.34 | 1.49 |
|
2.32 | 2.85 | 3.05 | 2.37 | 1.48 | 2.00 | 1.67 | 1.31 | 1.36 | 1.51 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.31 | 3.95 | 10.00 | 2.21 | 1.54 | 2.85 | 1.34 | 1.04 | 1.19 | 2.90 |
|
1.35 | 3.65 | 10.00 | 2.20 | 1.53 | 2.60 | 1.37 | - | 1.20 | 2.75 |
|
1.26 | 4.60 | 9.50 | 1.94 | 1.67 | - | - | - | 1.10 | 2.95 |
|
1.32 | 3.80 | 9.60 | 2.15 | 1.53 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 2.55 |
|
1.30 | 3.85 | 10.00 | 2.19 | 1.53 | 2.85 | 1.34 | 1.04 | 1.19 | 2.90 |
|
1.31 | 3.95 | 10.00 | 2.21 | 1.54 | 2.85 | 1.34 | 1.04 | 1.19 | 2.90 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.23 | 3.05 | 3.00 | 2.04 | 1.64 | 1.81 | 1.83 | 1.32 | 1.32 | 1.55 |
|
2.20 | 3.10 | 3.15 | 1.95 | 1.70 | 1.75 | 1.90 | 1.28 | 1.30 | 1.55 |
|
2.10 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 1.57 | 1.80 | 1.78 | 1.25 | 1.28 | 1.57 |
|
2.15 | 3.05 | 3.05 | 1.95 | 1.67 | 1.70 | 1.90 | 1.23 | 1.23 | 1.48 |
|
2.19 | 3.00 | 2.95 | 2.02 | 1.63 | 1.81 | 1.83 | 1.32 | 1.31 | 1.55 |
|
2.23 | 3.05 | 3.00 | 2.04 | 1.64 | 1.81 | 1.83 | 1.32 | 1.32 | 1.55 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.75 | 3.90 | 1.42 | 2.00 | 1.66 | 2.23 | 1.53 | 2.50 | 1.20 | 1.08 |
|
7.00 | 4.30 | 1.38 | 2.05 | 1.65 | 2.30 | 1.48 | 2.70 | 1.16 | 1.05 |
|
6.25 | 3.65 | 1.45 | 2.04 | 1.61 | 2.15 | 1.55 | 2.25 | 1.17 | 1.04 |
|
6.40 | 3.95 | 1.42 | 1.97 | 1.65 | 2.10 | 1.57 | 2.30 | 1.13 | 1.02 |
|
6.60 | 3.80 | 1.40 | 1.98 | 1.65 | 2.23 | 1.53 | 2.47 | 1.20 | 1.08 |
|
6.75 | 3.90 | 1.42 | 2.00 | 1.66 | 2.23 | 1.53 | 2.50 | 1.20 | 1.08 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.34 | 2.80 | 3.25 | 2.70 | 1.39 | 2.22 | 1.56 | 1.31 | 1.39 | 1.54 |
|
2.30 | 2.85 | 3.30 | 2.65 | 1.40 | 2.20 | 1.58 | 1.27 | 1.35 | 1.53 |
|
2.25 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 1.45 | 2.10 | 1.62 | 1.28 | 1.30 | 1.55 |
|
2.40 | 2.95 | 3.00 | 2.50 | 1.43 | 2.07 | 1.62 | 1.30 | 1.32 | 1.47 |
|
2.26 | 2.70 | 3.10 | 2.65 | 1.37 | 2.20 | 1.55 | 1.29 | 1.37 | 1.52 |
|
2.34 | 2.80 | 3.25 | 2.70 | 1.39 | 2.22 | 1.56 | 1.31 | 1.39 | 1.54 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.04 | 2.70 | 4.05 | 2.80 | 1.34 | 2.33 | 1.49 | 1.20 | 1.39 | 1.65 |
|
2.05 | 2.60 | 4.25 | 3.05 | 1.28 | 2.45 | 1.42 | 1.15 | 1.40 | 1.62 |
|
2.05 | 2.80 | 3.75 | 2.75 | 1.40 | 2.10 | 1.62 | 1.20 | 1.36 | 1.65 |
|
2.00 | 2.60 | 4.00 | 2.85 | 1.30 | 2.25 | 1.50 | 1.11 | 1.32 | 1.55 |
|
2.02 | 2.65 | 4.00 | 2.75 | 1.33 | 2.30 | 1.48 | 1.20 | 1.38 | 1.63 |
|
2.04 | 2.70 | 4.05 | 2.80 | 1.34 | 2.33 | 1.49 | 1.20 | 1.39 | 1.65 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.71 | 3.10 | 5.05 | 2.46 | 1.44 | 2.30 | 1.50 | 1.14 | 1.31 | 1.94 |
|
1.70 | 3.10 | 5.00 | 2.50 | 1.40 | 2.35 | 1.47 | 1.10 | 1.27 | 1.93 |
|
1.70 | 3.25 | 5.00 | 2.40 | 1.48 | 2.20 | 1.57 | 1.13 | 1.28 | 1.90 |
|
1.55 | 3.40 | 5.50 | 2.16 | 1.54 | 2.15 | 1.55 | 1.06 | 1.20 | 2.07 |
|
1.68 | 3.00 | 4.90 | 2.43 | 1.43 | 2.30 | 1.50 | 1.14 | 1.30 | 1.94 |
|
1.71 | 3.10 | 5.05 | 2.46 | 1.44 | 2.30 | 1.50 | 1.14 | 1.31 | 1.94 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.57 | 3.55 | 5.20 | 1.99 | 1.67 | 2.02 | 1.65 | 1.13 | 1.24 | 2.15 |
|
1.60 | 3.70 | 5.00 | 1.97 | 1.73 | 1.97 | 1.70 | 1.12 | 1.22 | 2.15 |
|
1.60 | 3.75 | 5.50 | 1.95 | 1.72 | 1.95 | 1.72 | 1.12 | 1.22 | 2.20 |
|
1.62 | 3.40 | 4.80 | 1.98 | 1.65 | 1.94 | 1.71 | 1.09 | 1.20 | 1.96 |
|
1.55 | 3.55 | 4.90 | 1.95 | 1.65 | 1.90 | 1.70 | 1.06 | 1.15 | 1.98 |
|
1.57 | 3.55 | 5.20 | 1.99 | 1.67 | 2.02 | 1.65 | 1.13 | 1.24 | 2.15 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.85 | 3.25 | 2.23 | 1.69 | 1.96 | 1.57 | 2.16 | 1.55 | 1.29 | 1.35 |
|
2.95 | 3.45 | 2.15 | 1.72 | 1.98 | 1.60 | 2.15 | 1.60 | 1.25 | 1.33 |
|
2.80 | 3.50 | 2.30 | 1.70 | 2.00 | 1.57 | 2.20 | 1.55 | 1.25 | 1.36 |
|
2.80 | 3.20 | 2.20 | 1.65 | 1.95 | 1.50 | 2.20 | 1.45 | 1.19 | 1.27 |
|
2.85 | 3.25 | 2.23 | 1.71 | 1.98 | 1.60 | 2.21 | 1.56 | 1.30 | 1.36 |
|
2.85 | 3.25 | 2.23 | 1.69 | 1.96 | 1.57 | 2.16 | 1.55 | 1.29 | 1.35 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.45 | 4.35 | 5.20 | 1.38 | 2.65 | 1.50 | 2.31 | 1.13 | 1.18 | 2.40 |
|
1.43 | 4.40 | 5.25 | 1.35 | 2.70 | 1.48 | 2.30 | 1.08 | 1.13 | 2.40 |
|
1.40 | 4.50 | 6.00 | 1.38 | 2.75 | 1.52 | 2.30 | 1.08 | 1.15 | 2.60 |
|
1.45 | 4.40 | 4.80 | 1.32 | 2.75 | 1.40 | 2.50 | 1.06 | 1.08 | 2.15 |
|
1.44 | 4.20 | 5.00 | 1.37 | 2.65 | 1.50 | 2.31 | 1.12 | 1.17 | 2.40 |
|
1.45 | 4.35 | 5.20 | 1.38 | 2.65 | 1.50 | 2.31 | 1.13 | 1.18 | 2.40 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.80 | 5.10 | 1.35 | 1.26 | 3.30 | 1.43 | 2.50 | 2.75 | 1.13 | 1.11 |
|
5.75 | 5.25 | 1.32 | 1.22 | 3.40 | 1.40 | 2.55 | 2.80 | 1.08 | 1.06 |
|
5.00 | 5.00 | 1.42 | 1.22 | 3.60 | 1.36 | 2.90 | 2.50 | 1.13 | 1.12 |
|
5.40 | 5.00 | 1.35 | 1.21 | 3.45 | 1.32 | 2.75 | 2.45 | 1.05 | 1.04 |
|
5.60 | 4.90 | 1.34 | 1.25 | 3.20 | 1.43 | 2.50 | 2.70 | 1.13 | 1.11 |
|
5.80 | 5.10 | 1.35 | 1.26 | 3.30 | 1.43 | 2.50 | 2.75 | 1.13 | 1.11 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.82 | 3.80 | 3.35 | 1.37 | 2.70 | 1.38 | 2.70 | 1.27 | 1.22 | 1.82 |
|
1.67 | 4.00 | 3.75 | 1.36 | 2.90 | 1.38 | 2.75 | 1.20 | 1.18 | 2.00 |
|
1.64 | 3.90 | 3.85 | 1.28 | 2.95 | - | - | 1.15 | 1.15 | 1.92 |
|
1.77 | 3.85 | 3.30 | 1.32 | 2.75 | 1.30 | 2.85 | 1.18 | 1.12 | 1.72 |
|
1.79 | 3.75 | 3.30 | 1.36 | 2.70 | 1.38 | 2.70 | 1.26 | 1.22 | 1.82 |
|
1.82 | 3.80 | 3.35 | 1.37 | 2.70 | 1.38 | 2.70 | 1.27 | 1.22 | 1.82 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.05 | 3.35 | 2.07 | 1.63 | 2.05 | 1.55 | 2.21 | 1.63 | 1.27 | 1.32 |
|
3.05 | 3.35 | 2.10 | 1.60 | 2.05 | 1.52 | 2.20 | 1.60 | 1.25 | 1.30 |
|
2.90 | 3.40 | 2.05 | 1.62 | 2.10 | 1.57 | 2.25 | 1.60 | 1.25 | 1.30 |
|
3.00 | 3.30 | 2.05 | 1.60 | 2.05 | 1.47 | 2.25 | 1.52 | 1.18 | 1.22 |
|
2.95 | 3.30 | 2.04 | 1.62 | 2.03 | 1.55 | 2.21 | 1.62 | 1.27 | 1.32 |
|
3.05 | 3.35 | 2.07 | 1.63 | 2.05 | 1.55 | 2.21 | 1.63 | 1.27 | 1.32 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55 | 4.95 | 1.38 | 1.26 | 3.30 | 1.41 | 2.55 | 2.65 | 1.14 | 1.11 |
|
5.50 | 5.00 | 1.35 | 1.22 | 3.40 | 1.38 | 2.60 | 2.65 | 1.09 | 1.07 |
|
6.50 | 5.25 | 1.33 | 1.27 | 3.25 | 1.45 | 2.50 | 2.90 | 1.12 | 1.06 |
|
5.40 | 5.20 | 1.35 | 1.19 | 3.60 | 1.30 | 2.85 | 2.45 | 1.04 | 1.04 |
|
5.40 | 4.80 | 1.36 | 1.25 | 3.25 | 1.41 | 2.55 | 2.60 | 1.14 | 1.11 |
|
5.55 | 4.95 | 1.38 | 1.26 | 3.30 | 1.41 | 2.55 | 2.65 | 1.14 | 1.11 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.20 | 3.60 | 2.65 | 1.37 | 2.70 | 1.35 | 2.80 | 1.40 | 1.25 | 1.56 |
|
2.15 | 3.75 | 2.70 | 1.38 | 2.75 | 1.36 | 2.90 | 1.40 | 1.20 | 1.55 |
|
2.28 | 3.60 | 2.48 | 1.32 | 2.80 | - | - | 1.37 | 1.17 | 1.44 |
|
2.15 | 3.40 | 2.65 | 1.32 | 2.80 | 1.32 | 2.80 | 1.30 | 1.15 | 1.47 |
|
2.16 | 3.50 | 2.60 | 1.36 | 2.65 | 1.35 | 2.80 | 1.39 | 1.24 | 1.56 |
|
2.20 | 3.60 | 2.65 | 1.37 | 2.70 | 1.35 | 2.80 | 1.40 | 1.25 | 1.56 |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Over 2.5 | Under 2.5 | Goal | NoGoal | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.67 | 3.45 | 4.30 | 1.71 | 1.94 | 1.66 | 1.93 | 1.17 | 1.25 | 1.95 |
|
1.62 | 3.60 | 4.50 | 1.75 | 1.95 | 1.72 | 2.00 | 1.15 | 1.22 | 2.00 |
|
1.82 | 3.30 | 3.70 | 1.84 | 1.76 | 1.72 | 1.88 | 1.16 | 1.21 | 1.72 |
|
1.67 | 3.45 | 4.30 | 1.68 | 1.92 | 1.60 | 2.05 | 1.10 | 1.18 | 1.85 |
|
1.65 | 3.35 | 4.20 | 1.70 | 1.92 | 1.69 | 1.97 | 1.17 | 1.25 | 1.95 |
|
1.67 | 3.45 | 4.30 | 1.71 | 1.94 | 1.66 | 1.93 | 1.17 | 1.25 | 1.95 |
