Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 221 | 5.16 | 2.54 | 2.62 | 0.41 | 0.21 | 0.20 | ||
| 18 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | ||
| 11 | 5.00 | 1.73 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 35 | 4.97 | 2.49 | 2.49 | 0.29 | 0.09 | 0.20 | ||
| 93 | 4.95 | 2.35 | 2.59 | 0.37 | 0.25 | 0.12 | ||
| 23 | 4.87 | 2.39 | 2.48 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | ||
| 144 | 4.69 | 2.26 | 2.44 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | ||
| 260 | 4.69 | 2.05 | 2.64 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | ||
| 34 | 4.68 | 2.09 | 2.59 | 0.26 | 0.09 | 0.18 | ||
| 16 | 4.62 | 2.50 | 2.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | ||
| 143 | 4.57 | 2.10 | 2.47 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | ||
| 171 | 4.45 | 2.13 | 2.32 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | ||
| 155 | 4.31 | 1.99 | 2.32 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | ||
| 16 | 4.31 | 1.56 | 2.75 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | ||
| 17 | 4.29 | 2.06 | 2.24 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | ||
| 24 | 4.25 | 1.75 | 2.50 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | ||
| 4 | 4.25 | 1.50 | 2.75 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
| 148 | 4.24 | 2.01 | 2.22 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | ||
| 114 | 4.22 | 1.89 | 2.33 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | ||
| 283 | 4.13 | 1.96 | 2.17 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 8 | 4.12 | 1.88 | 2.25 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | ||
| 131 | 4.11 | 1.98 | 2.14 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | ||
| 2 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 187 | 3.97 | 1.71 | 2.26 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
| 10 | 3.90 | 1.70 | 2.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
| 25 | 3.88 | 2.20 | 1.68 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 5 | 3.80 | 1.80 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 3.80 | 1.20 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
| 23 | 3.70 | 1.57 | 2.13 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | ||
| 16 | 3.69 | 1.50 | 2.19 | 0.62 | 0.25 | 0.38 | ||
| 35 | 3.66 | 1.46 | 2.20 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | ||
| 38 | 3.66 | 1.66 | 2.00 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | ||
| 23 | 3.65 | 1.70 | 1.96 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | ||
| 31 | 3.61 | 1.68 | 1.94 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
| 54 | 3.57 | 1.83 | 1.74 | 0.43 | 0.15 | 0.28 | ||
| 16 | 3.56 | 1.81 | 1.75 | 0.25 | 0.19 | 0.06 | ||
| 79 | 3.54 | 1.54 | 2.00 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | ||
| 39 | 3.51 | 1.64 | 1.87 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||
| 145 | 3.51 | 1.59 | 1.92 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
| 113 | 3.50 | 1.48 | 2.03 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | ||
| 80 | 3.46 | 1.52 | 1.94 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | ||
| 13 | 3.46 | 1.31 | 2.15 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
| 13 | 3.31 | 1.77 | 1.54 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | ||
| 24 | 3.25 | 1.29 | 1.96 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
| 37 | 3.24 | 1.35 | 1.89 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 26 | 3.12 | 1.50 | 1.62 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | ||
| 31 | 3.06 | 1.58 | 1.48 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 16 | 3.06 | 1.19 | 1.88 | 0.25 | 0.06 | 0.19 | ||
| 7 | 3.00 | 1.57 | 1.43 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | ||
| 29 | 3.00 | 1.34 | 1.66 | 0.31 | 0.10 | 0.21 | ||
| 23 | 2.91 | 1.61 | 1.30 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
| 19 | 2.84 | 1.16 | 1.68 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | ||
| 25 | 2.80 | 1.28 | 1.52 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
| 103 | 2.66 | 1.36 | 1.30 | 0.30 | 0.13 | 0.17 | ||
| 26 | 2.65 | 1.42 | 1.23 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 69 | 2.59 | 1.33 | 1.26 | 0.19 | 0.04 | 0.14 | ||
| 95 | 2.45 | 1.31 | 1.15 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
| 50 | 2.42 | 1.14 | 1.28 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 16 | 2.31 | 0.94 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 2.20 | 1.13 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 232 | 2.17 | 1.00 | 1.17 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | ||
| 28 | 2.14 | 1.07 | 1.07 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 11 | 2.09 | 1.18 | 0.91 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
| 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 141 | 1.96 | 0.87 | 1.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
| 8 | 1.88 | 0.75 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 1.67 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 45 | 1.64 | 0.82 | 0.82 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 46 | 1.50 | 0.72 | 0.78 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 87 | 1.32 | 0.56 | 0.76 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
| 82 | 1.01 | 0.50 | 0.51 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
| 45 | 0.98 | 0.49 | 0.49 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
| 30 | 0.93 | 0.53 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 111 | 0.86 | 0.50 | 0.37 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
| 353 | 0.83 | 0.32 | 0.52 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 11 | 0.82 | 0.36 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
| 45 | 0.71 | 0.33 | 0.38 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 71 | 0.48 | 0.25 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 118 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 53 | 0.23 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 12/09/2026


















































































