Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 5.70 | 2.46 | 3.23 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | ||
| 294 | 5.48 | 2.71 | 2.77 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | ||
| 44 | 5.32 | 2.91 | 2.41 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | ||
| 18 | 5.06 | 2.33 | 2.72 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | ||
| 113 | 4.97 | 2.35 | 2.62 | 0.40 | 0.26 | 0.14 | ||
| 29 | 4.83 | 1.93 | 2.90 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | ||
| 61 | 4.67 | 2.25 | 2.43 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | ||
| 86 | 4.66 | 2.03 | 2.63 | 0.19 | 0.05 | 0.14 | ||
| 344 | 4.64 | 2.07 | 2.57 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | ||
| 32 | 4.62 | 2.19 | 2.44 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | ||
| 74 | 4.61 | 2.30 | 2.31 | 0.30 | 0.11 | 0.19 | ||
| 156 | 4.58 | 2.19 | 2.40 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | ||
| 29 | 4.55 | 1.83 | 2.72 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
| 154 | 4.53 | 2.10 | 2.44 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | ||
| 70 | 4.46 | 1.96 | 2.50 | 0.27 | 0.07 | 0.20 | ||
| 61 | 4.44 | 2.25 | 2.20 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | ||
| 250 | 4.43 | 2.16 | 2.27 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
| 204 | 4.41 | 2.03 | 2.38 | 0.23 | 0.10 | 0.12 | ||
| 156 | 4.28 | 1.93 | 2.35 | 0.40 | 0.17 | 0.23 | ||
| 77 | 4.18 | 2.01 | 2.17 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | ||
| 183 | 4.17 | 1.98 | 2.19 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | ||
| 160 | 4.09 | 1.97 | 2.12 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | ||
| 52 | 4.08 | 2.06 | 2.02 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | ||
| 49 | 4.06 | 2.22 | 1.84 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | ||
| 425 | 4.03 | 1.96 | 2.07 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | ||
| 37 | 4.00 | 1.86 | 2.14 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 104 | 3.98 | 1.80 | 2.18 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | ||
| 54 | 3.98 | 1.70 | 2.28 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
| 220 | 3.95 | 1.73 | 2.22 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | ||
| 108 | 3.94 | 1.76 | 2.19 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | ||
| 124 | 3.93 | 1.85 | 2.08 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
| 40 | 3.88 | 1.82 | 2.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||
| 71 | 3.86 | 1.68 | 2.18 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
| 74 | 3.81 | 1.84 | 1.97 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | ||
| 67 | 3.79 | 1.70 | 2.09 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 22 | 3.77 | 1.86 | 1.91 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | ||
| 42 | 3.71 | 1.81 | 1.90 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
| 127 | 3.68 | 1.76 | 1.91 | 0.33 | 0.13 | 0.20 | ||
| 61 | 3.64 | 1.61 | 2.03 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | ||
| 134 | 3.60 | 1.67 | 1.93 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | ||
| 35 | 3.60 | 1.80 | 1.80 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||
| 58 | 3.60 | 1.69 | 1.91 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | ||
| 35 | 3.60 | 1.74 | 1.86 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | ||
| 124 | 3.59 | 1.69 | 1.90 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 34 | 3.53 | 1.62 | 1.91 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | ||
| 145 | 3.51 | 1.59 | 1.92 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
| 14 | 3.50 | 1.86 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 51 | 3.47 | 1.78 | 1.69 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | ||
| 67 | 3.46 | 1.79 | 1.67 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
| 104 | 3.45 | 1.53 | 1.92 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | ||
| 51 | 3.45 | 1.59 | 1.86 | 0.37 | 0.16 | 0.22 | ||
| 36 | 3.42 | 1.47 | 1.94 | 0.36 | 0.17 | 0.19 | ||
| 54 | 3.35 | 1.70 | 1.65 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||
| 109 | 3.34 | 1.47 | 1.87 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | ||
| 162 | 3.34 | 1.45 | 1.89 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | ||
| 54 | 3.31 | 1.69 | 1.63 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | ||
| 141 | 3.30 | 1.61 | 1.70 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | ||
| 79 | 3.22 | 1.46 | 1.76 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | ||
| 42 | 3.21 | 1.52 | 1.69 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | ||
| 42 | 3.14 | 1.40 | 1.74 | 0.14 | 0.05 | 0.10 | ||
| 45 | 3.00 | 1.53 | 1.47 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
| 16 | 3.00 | 1.62 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 123 | 2.95 | 1.40 | 1.55 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | ||
| 32 | 2.91 | 1.62 | 1.28 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | ||
| 50 | 2.88 | 1.44 | 1.44 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | ||
| 126 | 2.81 | 1.38 | 1.43 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | ||
| 51 | 2.78 | 1.22 | 1.57 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
| 135 | 2.77 | 1.39 | 1.38 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
| 70 | 2.70 | 1.33 | 1.37 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | ||
| 54 | 2.65 | 1.07 | 1.57 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
| 32 | 2.59 | 1.19 | 1.41 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | ||
| 19 | 2.58 | 1.26 | 1.32 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | ||
| 68 | 2.53 | 1.28 | 1.25 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 44 | 2.41 | 1.17 | 1.24 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | ||
| 268 | 2.40 | 1.13 | 1.26 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | ||
| 85 | 2.38 | 1.08 | 1.29 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||
| 18 | 2.28 | 0.94 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 37 | 2.24 | 1.00 | 1.24 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | ||
| 98 | 2.12 | 1.01 | 1.11 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | ||
| 188 | 2.03 | 0.93 | 1.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | ||
| 43 | 1.98 | 0.98 | 1.00 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
| 26 | 1.96 | 1.08 | 0.88 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
| 117 | 1.81 | 0.91 | 0.90 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | ||
| 30 | 1.73 | 0.93 | 0.80 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 134 | 1.63 | 0.73 | 0.90 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | ||
| 84 | 1.61 | 0.94 | 0.67 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | ||
| 37 | 1.43 | 0.70 | 0.73 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | ||
| 70 | 1.41 | 0.66 | 0.76 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | ||
| 156 | 1.38 | 0.75 | 0.63 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 43 | 1.37 | 0.72 | 0.65 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
| 62 | 1.37 | 0.68 | 0.69 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | ||
| 25 | 1.28 | 0.60 | 0.68 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
| 162 | 1.10 | 0.48 | 0.62 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | ||
| 32 | 1.03 | 0.56 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 153 | 1.03 | 0.56 | 0.47 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 116 | 0.93 | 0.46 | 0.47 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
| 554 | 0.79 | 0.32 | 0.47 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 29 | 0.72 | 0.28 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 0.52 | 0.30 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 103 | 0.50 | 0.17 | 0.32 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
| 160 | 0.46 | 0.21 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 131 | 0.40 | 0.20 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 25 | 0.36 | 0.16 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 0.32 | 0.12 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 06/11/2026








































































































