Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.50 | 2.25 | 3.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | ||
| 19 | 5.26 | 2.00 | 3.26 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 236 | 5.22 | 2.57 | 2.65 | 0.42 | 0.22 | 0.20 | ||
| 36 | 5.06 | 2.56 | 2.50 | 0.28 | 0.08 | 0.19 | ||
| 24 | 5.04 | 2.83 | 2.21 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | ||
| 100 | 5.02 | 2.38 | 2.64 | 0.37 | 0.25 | 0.12 | ||
| 15 | 4.80 | 1.93 | 2.87 | 0.40 | 0.13 | 0.27 | ||
| 41 | 4.78 | 2.20 | 2.59 | 0.22 | 0.02 | 0.20 | ||
| 32 | 4.72 | 2.38 | 2.34 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | ||
| 279 | 4.67 | 2.04 | 2.63 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | ||
| 152 | 4.62 | 2.22 | 2.41 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | ||
| 150 | 4.55 | 2.12 | 2.43 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | ||
| 32 | 4.50 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | ||
| 192 | 4.45 | 2.17 | 2.28 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | ||
| 45 | 4.44 | 1.96 | 2.49 | 0.24 | 0.07 | 0.18 | ||
| 21 | 4.43 | 1.67 | 2.76 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | ||
| 162 | 4.38 | 2.01 | 2.36 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | ||
| 41 | 4.37 | 2.22 | 2.15 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | ||
| 19 | 4.32 | 1.89 | 2.42 | 0.26 | 0.05 | 0.21 | ||
| 124 | 4.23 | 1.90 | 2.32 | 0.38 | 0.16 | 0.22 | ||
| 161 | 4.20 | 1.98 | 2.22 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | ||
| 42 | 4.19 | 1.88 | 2.31 | 0.24 | 0.14 | 0.10 | ||
| 140 | 4.13 | 1.96 | 2.16 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | ||
| 322 | 4.12 | 1.97 | 2.15 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | ||
| 14 | 4.07 | 2.14 | 1.93 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | ||
| 196 | 3.99 | 1.70 | 2.29 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | ||
| 11 | 3.91 | 2.09 | 1.82 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
| 49 | 3.88 | 1.73 | 2.14 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | ||
| 8 | 3.88 | 1.50 | 2.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | ||
| 27 | 3.81 | 1.59 | 2.22 | 0.48 | 0.15 | 0.33 | ||
| 18 | 3.78 | 1.89 | 1.89 | 0.22 | 0.17 | 0.06 | ||
| 24 | 3.75 | 1.42 | 2.33 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | ||
| 39 | 3.74 | 1.54 | 2.21 | 0.18 | 0.05 | 0.13 | ||
| 55 | 3.73 | 1.53 | 2.20 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | ||
| 43 | 3.65 | 1.79 | 1.86 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | ||
| 71 | 3.65 | 1.80 | 1.85 | 0.37 | 0.14 | 0.23 | ||
| 39 | 3.62 | 1.67 | 1.95 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | ||
| 36 | 3.61 | 1.78 | 1.83 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | ||
| 86 | 3.56 | 1.57 | 1.99 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | ||
| 16 | 3.56 | 1.88 | 1.69 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
| 18 | 3.56 | 1.78 | 1.78 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | ||
| 38 | 3.55 | 1.45 | 2.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | ||
| 145 | 3.51 | 1.59 | 1.92 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
| 56 | 3.48 | 1.64 | 1.84 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | ||
| 98 | 3.41 | 1.48 | 1.93 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | ||
| 126 | 3.41 | 1.43 | 1.98 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | ||
| 55 | 3.36 | 1.45 | 1.91 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | ||
| 22 | 3.32 | 1.32 | 2.00 | 0.18 | 0.05 | 0.14 | ||
| 43 | 3.21 | 1.49 | 1.72 | 0.21 | 0.07 | 0.14 | ||
| 20 | 3.10 | 1.25 | 1.85 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
| 47 | 3.09 | 1.53 | 1.55 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
| 31 | 3.06 | 1.48 | 1.58 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | ||
| 12 | 3.00 | 1.42 | 1.58 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||
| 32 | 3.00 | 1.66 | 1.34 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
| 120 | 2.99 | 1.48 | 1.52 | 0.30 | 0.12 | 0.17 | ||
| 18 | 2.89 | 1.72 | 1.17 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
| 87 | 2.80 | 1.33 | 1.47 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | ||
| 16 | 2.75 | 1.56 | 1.19 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | ||
| 10 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
| 26 | 2.65 | 1.42 | 1.23 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 20 | 2.65 | 1.05 | 1.60 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
| 107 | 2.64 | 1.36 | 1.28 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
| 72 | 2.62 | 1.18 | 1.44 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | ||
| 35 | 2.60 | 1.34 | 1.26 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||
| 26 | 2.42 | 1.15 | 1.27 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 18 | 2.28 | 0.94 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 232 | 2.17 | 1.00 | 1.17 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | ||
| 16 | 2.12 | 1.19 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 51 | 2.04 | 1.00 | 1.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
| 155 | 1.95 | 0.87 | 1.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | ||
| 66 | 1.88 | 0.91 | 0.97 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | ||
| 62 | 1.87 | 0.90 | 0.97 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 18 | 1.78 | 1.06 | 0.72 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
| 18 | 1.61 | 0.72 | 0.89 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
| 106 | 1.49 | 0.69 | 0.80 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
| 8 | 1.38 | 0.38 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | ||
| 94 | 1.38 | 0.69 | 0.69 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | ||
| 5 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 130 | 1.11 | 0.65 | 0.46 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 32 | 1.03 | 0.56 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 45 | 0.98 | 0.49 | 0.49 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
| 65 | 0.95 | 0.52 | 0.43 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | ||
| 353 | 0.83 | 0.32 | 0.52 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 84 | 0.61 | 0.30 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 124 | 0.41 | 0.19 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
| 33 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 24/09/2026






















































































