Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 5.49 | 2.72 | 2.77 | 0.44 | 0.20 | 0.23 | ||
| 74 | 5.05 | 2.43 | 2.62 | 0.41 | 0.26 | 0.15 | ||
| 2 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 128 | 4.79 | 2.33 | 2.46 | 0.34 | 0.18 | 0.16 | ||
| 218 | 4.76 | 2.09 | 2.67 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | ||
| 139 | 4.66 | 2.24 | 2.42 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | ||
| 126 | 4.61 | 2.14 | 2.47 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | ||
| 17 | 4.41 | 2.00 | 2.41 | 0.29 | 0.12 | 0.18 | ||
| 135 | 4.34 | 1.99 | 2.35 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | ||
| 122 | 4.25 | 1.98 | 2.26 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | ||
| 96 | 4.20 | 1.91 | 2.29 | 0.38 | 0.16 | 0.22 | ||
| 116 | 4.16 | 2.01 | 2.15 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | ||
| 221 | 4.12 | 1.97 | 2.15 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | ||
| 157 | 4.04 | 1.78 | 2.27 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 9 | 4.00 | 1.89 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 3.89 | 1.85 | 2.04 | 0.44 | 0.15 | 0.30 | ||
| 88 | 3.51 | 1.47 | 2.05 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | ||
| 36 | 3.50 | 1.69 | 1.81 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | ||
| 8 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 62 | 3.44 | 1.50 | 1.94 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | ||
| 133 | 3.38 | 1.53 | 1.85 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
| 3 | 3.33 | 1.33 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 3.22 | 1.11 | 2.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
| 9 | 3.22 | 1.56 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 3.00 | 2.12 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 3.00 | 0.75 | 2.25 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | ||
| 5 | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | ||
| 80 | 2.89 | 1.52 | 1.36 | 0.33 | 0.14 | 0.19 | ||
| 4 | 2.75 | 1.00 | 1.75 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | ||
| 70 | 2.47 | 1.26 | 1.21 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
| 11 | 2.45 | 1.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 107 | 2.17 | 1.00 | 1.17 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | ||
| 44 | 1.86 | 1.00 | 0.86 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | ||
| 36 | 1.72 | 0.89 | 0.83 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 10 | 1.60 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 66 | 1.45 | 0.62 | 0.83 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 70 | 1.19 | 0.59 | 0.60 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | ||
| 25 | 1.12 | 0.64 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 1.04 | 0.42 | 0.62 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
| 98 | 0.89 | 0.50 | 0.39 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
| 335 | 0.88 | 0.33 | 0.54 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 139 | 0.84 | 0.36 | 0.48 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 6 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 50 | 0.60 | 0.34 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 92 | 0.22 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 44 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 13/08/2026














































