Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 29.33 | 17.00 | 12.33 | ||
18 | 26.78 | 14.56 | 12.22 | ||
112 | 26.46 | 15.33 | 11.13 | ||
118 | 26.42 | 14.88 | 11.53 | ||
126 | 26.05 | 15.83 | 10.21 | ||
98 | 25.77 | 13.96 | 11.81 | ||
111 | 25.75 | 14.51 | 11.23 | ||
48 | 25.48 | 14.08 | 11.40 | ||
391 | 25.44 | 13.88 | 11.56 | ||
109 | 25.42 | 13.96 | 11.46 | ||
78 | 25.28 | 14.24 | 11.04 | ||
184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
267 | 24.87 | 13.46 | 11.40 | ||
117 | 24.86 | 13.88 | 10.98 | ||
217 | 24.53 | 14.13 | 10.40 | ||
467 | 24.26 | 13.75 | 10.51 | ||
126 | 24.08 | 13.45 | 10.63 | ||
136 | 24.01 | 13.59 | 10.42 | ||
255 | 23.63 | 13.48 | 10.15 | ||
197 | 23.14 | 12.29 | 10.84 | ||
97 | 22.96 | 12.84 | 10.12 | ||
84 | 22.62 | 11.65 | 10.96 | ||
6 | 22.17 | 15.50 | 6.67 | ||
80 | 21.79 | 13.16 | 8.62 | ||
85 | 20.71 | 10.78 | 9.93 | ||
240 | 18.91 | 9.84 | 9.07 | ||
65 | 18.72 | 10.28 | 8.45 | ||
91 | 13.76 | 7.45 | 6.31 | ||
76 | 7.96 | 4.25 | 3.71 | ||
116 | 6.60 | 3.66 | 2.95 | ||
81 | 5.63 | 3.27 | 2.36 | ||
36 | 4.03 | 2.03 | 2.00 | ||
129 | 1.20 | 0.74 | 0.47 | ||
142 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | ||
2249 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 20/06/2025