Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 28.45 | 15.52 | 12.93 | ||
| 115 | 28.29 | 14.93 | 13.36 | ||
| 149 | 28.17 | 15.09 | 13.07 | ||
| 57 | 27.30 | 11.44 | 15.86 | ||
| 187 | 26.76 | 14.03 | 12.73 | ||
| 234 | 26.73 | 14.47 | 12.26 | ||
| 173 | 26.34 | 14.19 | 12.14 | ||
| 115 | 26.33 | 13.97 | 12.37 | ||
| 238 | 26.13 | 14.22 | 11.91 | ||
| 12 | 26.00 | 14.00 | 12.00 | ||
| 209 | 25.88 | 14.08 | 11.80 | ||
| 154 | 25.86 | 13.85 | 12.01 | ||
| 26 | 25.81 | 14.58 | 11.23 | ||
| 55 | 25.65 | 13.89 | 11.76 | ||
| 137 | 25.62 | 14.34 | 11.28 | ||
| 87 | 25.44 | 14.34 | 11.09 | ||
| 90 | 25.38 | 14.10 | 11.28 | ||
| 46 | 25.28 | 14.35 | 10.93 | ||
| 93 | 25.20 | 13.39 | 11.82 | ||
| 133 | 25.18 | 14.41 | 10.77 | ||
| 194 | 25.16 | 13.53 | 11.63 | ||
| 162 | 25.13 | 13.62 | 11.51 | ||
| 201 | 25.10 | 13.83 | 11.28 | ||
| 413 | 24.99 | 13.98 | 11.01 | ||
| 62 | 24.98 | 15.44 | 9.55 | ||
| 110 | 24.87 | 13.63 | 11.25 | ||
| 145 | 24.79 | 14.04 | 10.74 | ||
| 240 | 24.73 | 13.58 | 11.15 | ||
| 46 | 24.72 | 14.61 | 10.11 | ||
| 231 | 24.63 | 13.62 | 11.01 | ||
| 177 | 24.59 | 13.00 | 11.59 | ||
| 16 | 24.50 | 14.75 | 9.75 | ||
| 224 | 24.38 | 13.42 | 10.96 | ||
| 48 | 24.15 | 13.62 | 10.52 | ||
| 150 | 24.08 | 12.91 | 11.17 | ||
| 205 | 24.02 | 12.60 | 11.42 | ||
| 151 | 23.99 | 12.64 | 11.34 | ||
| 425 | 23.92 | 12.86 | 11.06 | ||
| 51 | 23.80 | 13.47 | 10.33 | ||
| 156 | 23.68 | 13.98 | 9.70 | ||
| 246 | 23.66 | 13.47 | 10.19 | ||
| 48 | 23.62 | 14.00 | 9.62 | ||
| 27 | 23.56 | 13.22 | 10.33 | ||
| 401 | 23.38 | 12.99 | 10.38 | ||
| 107 | 23.31 | 13.31 | 10.00 | ||
| 101 | 23.26 | 12.71 | 10.54 | ||
| 310 | 22.80 | 12.37 | 10.43 | ||
| 247 | 22.30 | 12.03 | 10.27 | ||
| 79 | 22.29 | 11.75 | 10.54 | ||
| 41 | 22.27 | 12.98 | 9.29 | ||
| 44 | 22.11 | 12.64 | 9.48 | ||
| 189 | 20.46 | 10.61 | 9.85 | ||
| 162 | 19.70 | 10.38 | 9.31 | ||
| 264 | 19.39 | 10.82 | 8.58 | ||
| 40 | 18.75 | 12.10 | 6.65 | ||
| 10 | 18.00 | 12.10 | 5.90 | ||
| 148 | 16.23 | 9.02 | 7.21 | ||
| 126 | 15.65 | 8.54 | 7.11 | ||
| 98 | 15.29 | 8.84 | 6.45 | ||
| 119 | 14.31 | 7.73 | 6.58 | ||
| 68 | 14.12 | 8.25 | 5.87 | ||
| 387 | 13.98 | 7.96 | 6.01 | ||
| 112 | 13.88 | 6.92 | 6.96 | ||
| 264 | 13.51 | 7.33 | 6.19 | ||
| 112 | 13.31 | 6.76 | 6.55 | ||
| 113 | 13.12 | 6.35 | 6.77 | ||
| 52 | 12.88 | 7.92 | 4.96 | ||
| 182 | 11.53 | 6.22 | 5.31 | ||
| 56 | 11.48 | 6.61 | 4.86 | ||
| 88 | 10.69 | 5.20 | 5.49 | ||
| 5 | 10.20 | 6.00 | 4.20 | ||
| 138 | 8.42 | 4.22 | 4.20 | ||
| 200 | 7.71 | 3.94 | 3.77 | ||
| 96 | 7.56 | 4.33 | 3.23 | ||
| 141 | 6.73 | 3.39 | 3.34 | ||
| 60 | 6.55 | 2.77 | 3.78 | ||
| 93 | 6.46 | 3.27 | 3.19 | ||
| 117 | 6.16 | 3.43 | 2.74 | ||
| 206 | 5.94 | 3.22 | 2.72 | ||
| 158 | 5.39 | 3.15 | 2.23 | ||
| 90 | 5.32 | 2.81 | 2.51 | ||
| 16 | 4.06 | 2.44 | 1.62 | ||
| 66 | 3.39 | 1.79 | 1.61 | ||
| 8 | 3.12 | 1.75 | 1.38 | ||
| 93 | 2.92 | 1.61 | 1.31 | ||
| 11 | 2.91 | 1.00 | 1.91 | ||
| 68 | 2.16 | 1.40 | 0.76 | ||
| 49 | 1.24 | 0.65 | 0.59 | ||
| 136 | 1.10 | 0.58 | 0.51 | ||
| 153 | 0.86 | 0.46 | 0.39 | ||
| 107 | 0.83 | 0.59 | 0.24 | ||
| 138 | 0.59 | 0.25 | 0.34 | ||
| 92 | 0.50 | 0.29 | 0.21 | ||
| 43 | 0.37 | 0.21 | 0.16 | ||
| 152 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | ||
| 134 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | ||
| 150 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
Ultimo aggiornamento: 28/04/2026
































































































