Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
112 | 26.46 | 15.33 | 11.13 | ||
112 | 26.12 | 14.79 | 11.34 | ||
126 | 26.05 | 15.83 | 10.21 | ||
105 | 25.90 | 14.59 | 11.31 | ||
98 | 25.77 | 13.96 | 11.81 | ||
104 | 25.54 | 14.00 | 11.54 | ||
390 | 25.42 | 13.87 | 11.55 | ||
78 | 25.28 | 14.24 | 11.04 | ||
254 | 24.98 | 13.52 | 11.45 | ||
184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
43 | 24.72 | 13.58 | 11.14 | ||
113 | 24.70 | 13.79 | 10.91 | ||
212 | 24.42 | 14.01 | 10.42 | ||
465 | 24.26 | 13.75 | 10.50 | ||
121 | 24.10 | 13.45 | 10.64 | ||
255 | 23.63 | 13.48 | 10.15 | ||
189 | 23.04 | 12.20 | 10.84 | ||
92 | 22.90 | 12.89 | 10.01 | ||
136 | 22.75 | 12.87 | 9.88 | ||
78 | 22.40 | 11.62 | 10.78 | ||
76 | 21.88 | 13.28 | 8.61 | ||
84 | 20.68 | 10.80 | 9.88 | ||
4 | 19.50 | 9.50 | 10.00 | ||
240 | 18.91 | 9.84 | 9.07 | ||
64 | 18.59 | 10.23 | 8.36 | ||
91 | 13.76 | 7.45 | 6.31 | ||
73 | 8.29 | 4.42 | 3.86 | ||
106 | 6.55 | 3.71 | 2.84 | ||
75 | 6.08 | 3.53 | 2.55 | ||
34 | 4.26 | 2.15 | 2.12 | ||
129 | 1.20 | 0.74 | 0.47 | ||
138 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | ||
2248 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 15/06/2025