Statistiche Tiri Totali Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 28.57 | 15.50 | 13.07 | ||
| 84 | 28.52 | 15.31 | 13.21 | ||
| 53 | 27.60 | 11.51 | 16.09 | ||
| 190 | 27.38 | 14.55 | 12.83 | ||
| 138 | 27.04 | 13.99 | 13.05 | ||
| 73 | 27.01 | 14.42 | 12.59 | ||
| 134 | 26.45 | 13.95 | 12.50 | ||
| 90 | 26.26 | 13.67 | 12.59 | ||
| 119 | 26.01 | 13.87 | 12.14 | ||
| 136 | 26.00 | 14.15 | 11.85 | ||
| 120 | 25.91 | 14.00 | 11.91 | ||
| 148 | 25.88 | 14.03 | 11.85 | ||
| 104 | 25.64 | 14.27 | 11.38 | ||
| 185 | 25.64 | 14.05 | 11.59 | ||
| 122 | 25.50 | 14.12 | 11.38 | ||
| 125 | 25.46 | 13.15 | 12.30 | ||
| 182 | 25.15 | 13.80 | 11.35 | ||
| 77 | 25.08 | 13.34 | 11.74 | ||
| 125 | 25.06 | 13.56 | 11.50 | ||
| 86 | 24.98 | 12.88 | 12.09 | ||
| 184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
| 277 | 24.77 | 13.89 | 10.88 | ||
| 160 | 24.76 | 13.61 | 11.15 | ||
| 110 | 24.71 | 14.02 | 10.69 | ||
| 168 | 24.71 | 13.56 | 11.15 | ||
| 71 | 24.58 | 13.58 | 11.00 | ||
| 168 | 24.57 | 13.44 | 11.12 | ||
| 141 | 24.56 | 12.96 | 11.60 | ||
| 111 | 24.30 | 12.39 | 11.91 | ||
| 119 | 23.88 | 12.82 | 11.07 | ||
| 78 | 23.77 | 13.99 | 9.78 | ||
| 104 | 23.70 | 12.63 | 11.07 | ||
| 183 | 23.03 | 12.45 | 10.58 | ||
| 4 | 23.00 | 9.50 | 13.50 | ||
| 284 | 22.92 | 12.33 | 10.58 | ||
| 72 | 22.75 | 12.15 | 10.60 | ||
| 8 | 22.50 | 10.75 | 11.75 | ||
| 148 | 22.45 | 12.03 | 10.41 | ||
| 171 | 22.01 | 12.53 | 9.48 | ||
| 274 | 21.91 | 12.21 | 9.70 | ||
| 115 | 21.71 | 12.50 | 9.22 | ||
| 102 | 19.83 | 10.76 | 9.07 | ||
| 33 | 18.94 | 12.97 | 5.97 | ||
| 58 | 17.72 | 9.24 | 8.48 | ||
| 107 | 17.30 | 9.39 | 7.91 | ||
| 188 | 17.15 | 9.67 | 7.48 | ||
| 76 | 15.96 | 9.16 | 6.80 | ||
| 110 | 13.94 | 7.45 | 6.49 | ||
| 83 | 13.72 | 7.42 | 6.30 | ||
| 109 | 13.54 | 7.01 | 6.53 | ||
| 58 | 12.79 | 6.03 | 6.76 | ||
| 347 | 12.72 | 7.34 | 5.38 | ||
| 86 | 12.62 | 6.01 | 6.60 | ||
| 83 | 12.31 | 6.73 | 5.58 | ||
| 73 | 12.23 | 6.01 | 6.22 | ||
| 44 | 11.61 | 7.20 | 4.41 | ||
| 37 | 9.89 | 6.14 | 3.76 | ||
| 151 | 8.25 | 4.74 | 3.51 | ||
| 37 | 7.86 | 3.24 | 4.62 | ||
| 117 | 7.70 | 3.92 | 3.78 | ||
| 41 | 7.48 | 4.42 | 3.06 | ||
| 85 | 7.07 | 3.58 | 3.49 | ||
| 68 | 7.04 | 3.72 | 3.32 | ||
| 75 | 5.96 | 3.33 | 2.63 | ||
| 96 | 5.92 | 2.77 | 3.15 | ||
| 131 | 5.81 | 3.33 | 2.48 | ||
| 54 | 5.81 | 2.78 | 3.04 | ||
| 54 | 5.17 | 2.80 | 2.37 | ||
| 130 | 5.11 | 2.36 | 2.75 | ||
| 178 | 5.10 | 2.63 | 2.46 | ||
| 80 | 4.54 | 2.54 | 2.00 | ||
| 43 | 3.67 | 1.28 | 2.40 | ||
| 50 | 2.94 | 1.90 | 1.04 | ||
| 63 | 2.52 | 1.19 | 1.33 | ||
| 85 | 1.75 | 0.93 | 0.82 | ||
| 66 | 1.35 | 0.95 | 0.39 | ||
| 117 | 1.12 | 0.61 | 0.51 | ||
| 84 | 0.98 | 0.42 | 0.56 | ||
| 47 | 0.98 | 0.57 | 0.40 | ||
| 55 | 0.69 | 0.24 | 0.45 | ||
| 94 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | ||
| 88 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
| 93 | 0.13 | 0.04 | 0.09 |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2026


















































































