Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 10.81 | 6.02 | 4.79 | ||
| 47 | 10.55 | 5.15 | 5.40 | ||
| 172 | 10.50 | 5.88 | 4.62 | ||
| 32 | 10.41 | 5.81 | 4.59 | ||
| 12 | 10.25 | 6.08 | 4.17 | ||
| 59 | 10.17 | 5.14 | 5.03 | ||
| 115 | 10.16 | 5.44 | 4.71 | ||
| 239 | 10.12 | 5.48 | 4.64 | ||
| 137 | 10.12 | 5.64 | 4.48 | ||
| 91 | 10.05 | 5.52 | 4.54 | ||
| 209 | 10.01 | 5.50 | 4.51 | ||
| 122 | 9.98 | 5.34 | 4.65 | ||
| 24 | 9.96 | 5.71 | 4.25 | ||
| 163 | 9.92 | 5.25 | 4.67 | ||
| 162 | 9.88 | 5.28 | 4.59 | ||
| 192 | 9.81 | 5.21 | 4.59 | ||
| 53 | 9.79 | 5.25 | 4.55 | ||
| 109 | 9.76 | 5.39 | 4.37 | ||
| 174 | 9.71 | 5.35 | 4.36 | ||
| 206 | 9.69 | 5.46 | 4.23 | ||
| 148 | 9.64 | 5.11 | 4.52 | ||
| 214 | 9.63 | 5.28 | 4.35 | ||
| 237 | 9.62 | 5.14 | 4.49 | ||
| 59 | 9.61 | 3.95 | 5.66 | ||
| 100 | 9.56 | 5.29 | 4.27 | ||
| 119 | 9.48 | 5.39 | 4.08 | ||
| 204 | 9.41 | 5.08 | 4.33 | ||
| 242 | 9.38 | 5.18 | 4.21 | ||
| 316 | 9.35 | 4.93 | 4.42 | ||
| 32 | 9.34 | 5.12 | 4.22 | ||
| 255 | 9.27 | 5.05 | 4.22 | ||
| 241 | 9.27 | 5.03 | 4.23 | ||
| 159 | 9.26 | 4.91 | 4.35 | ||
| 142 | 9.06 | 5.36 | 3.70 | ||
| 154 | 9.00 | 4.58 | 4.42 | ||
| 185 | 8.91 | 4.58 | 4.33 | ||
| 46 | 8.80 | 4.96 | 3.85 | ||
| 228 | 8.79 | 4.96 | 3.82 | ||
| 48 | 8.73 | 5.23 | 3.50 | ||
| 110 | 8.67 | 4.80 | 3.87 | ||
| 105 | 8.59 | 4.34 | 4.25 | ||
| 198 | 8.52 | 4.33 | 4.19 | ||
| 62 | 8.50 | 5.27 | 3.23 | ||
| 83 | 8.29 | 4.36 | 3.93 | ||
| 246 | 8.27 | 4.67 | 3.60 | ||
| 11 | 8.27 | 5.27 | 3.00 | ||
| 169 | 8.21 | 4.86 | 3.35 | ||
| 58 | 8.12 | 4.50 | 3.62 | ||
| 51 | 8.06 | 4.86 | 3.20 | ||
| 42 | 7.90 | 4.86 | 3.05 | ||
| 165 | 7.64 | 3.99 | 3.65 | ||
| 264 | 7.20 | 4.02 | 3.18 | ||
| 72 | 6.69 | 3.78 | 2.92 | ||
| 99 | 6.29 | 3.62 | 2.68 | ||
| 152 | 6.03 | 3.34 | 2.70 | ||
| 116 | 5.90 | 3.01 | 2.89 | ||
| 270 | 5.77 | 3.16 | 2.61 | ||
| 120 | 5.38 | 2.88 | 2.50 | ||
| 126 | 5.33 | 3.04 | 2.29 | ||
| 118 | 5.30 | 2.77 | 2.53 | ||
| 184 | 5.14 | 2.75 | 2.39 | ||
| 52 | 5.00 | 2.90 | 2.10 | ||
| 21 | 5.00 | 2.81 | 2.19 | ||
| 387 | 4.95 | 2.81 | 2.14 | ||
| 113 | 4.92 | 2.27 | 2.65 | ||
| 6 | 4.83 | 3.33 | 1.50 | ||
| 56 | 4.43 | 2.56 | 1.87 | ||
| 66 | 3.98 | 1.98 | 2.00 | ||
| 91 | 3.95 | 1.80 | 2.14 | ||
| 14 | 3.93 | 1.86 | 2.07 | ||
| 109 | 3.76 | 2.22 | 1.54 | ||
| 142 | 3.30 | 1.72 | 1.58 | ||
| 97 | 3.22 | 1.61 | 1.61 | ||
| 200 | 3.06 | 1.66 | 1.40 | ||
| 93 | 2.68 | 1.34 | 1.33 | ||
| 117 | 2.65 | 1.52 | 1.13 | ||
| 143 | 2.53 | 1.31 | 1.22 | ||
| 159 | 2.52 | 1.50 | 1.03 | ||
| 212 | 2.25 | 1.30 | 0.95 | ||
| 96 | 1.89 | 1.01 | 0.88 | ||
| 68 | 1.63 | 0.96 | 0.68 | ||
| 55 | 0.93 | 0.51 | 0.42 | ||
| 71 | 0.79 | 0.46 | 0.32 | ||
| 43 | 0.77 | 0.44 | 0.33 | ||
| 138 | 0.62 | 0.31 | 0.30 | ||
| 53 | 0.58 | 0.30 | 0.28 | ||
| 22 | 0.41 | 0.23 | 0.18 | ||
| 101 | 0.34 | 0.14 | 0.20 | ||
| 107 | 0.34 | 0.30 | 0.04 | ||
| 153 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | ||
| 138 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | ||
| 92 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | ||
| 217 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | ||
| 121 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | ||
| 155 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
| 136 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
| 152 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 03/05/2026