Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12.14 | 8.00 | 4.14 | ||
| 21 | 11.19 | 6.10 | 5.10 | ||
| 260 | 10.89 | 5.92 | 4.97 | ||
| 152 | 10.59 | 5.95 | 4.64 | ||
| 108 | 10.20 | 5.51 | 4.69 | ||
| 357 | 10.18 | 5.69 | 4.49 | ||
| 196 | 10.18 | 5.34 | 4.85 | ||
| 118 | 10.18 | 5.69 | 4.48 | ||
| 129 | 10.17 | 5.71 | 4.47 | ||
| 101 | 9.93 | 5.33 | 4.60 | ||
| 143 | 9.93 | 5.20 | 4.73 | ||
| 183 | 9.93 | 5.58 | 4.36 | ||
| 88 | 9.84 | 5.01 | 4.83 | ||
| 160 | 9.81 | 5.31 | 4.49 | ||
| 144 | 9.81 | 5.28 | 4.53 | ||
| 161 | 9.68 | 5.06 | 4.63 | ||
| 26 | 9.65 | 5.08 | 4.58 | ||
| 344 | 9.62 | 5.29 | 4.33 | ||
| 46 | 9.61 | 5.57 | 4.04 | ||
| 174 | 9.61 | 5.34 | 4.28 | ||
| 83 | 9.61 | 5.20 | 4.41 | ||
| 184 | 9.61 | 5.26 | 4.36 | ||
| 26 | 9.58 | 4.88 | 4.69 | ||
| 366 | 9.57 | 5.18 | 4.39 | ||
| 40 | 9.57 | 5.42 | 4.15 | ||
| 132 | 9.56 | 5.09 | 4.47 | ||
| 224 | 9.55 | 5.09 | 4.46 | ||
| 57 | 9.54 | 3.86 | 5.68 | ||
| 201 | 9.49 | 5.21 | 4.27 | ||
| 19 | 9.47 | 4.37 | 5.11 | ||
| 206 | 9.43 | 5.16 | 4.27 | ||
| 207 | 9.40 | 5.04 | 4.36 | ||
| 167 | 9.34 | 5.10 | 4.24 | ||
| 182 | 9.26 | 5.11 | 4.15 | ||
| 22 | 9.18 | 4.91 | 4.27 | ||
| 254 | 9.15 | 4.78 | 4.37 | ||
| 154 | 9.10 | 4.66 | 4.44 | ||
| 184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
| 137 | 8.96 | 4.50 | 4.46 | ||
| 73 | 8.88 | 5.49 | 3.38 | ||
| 125 | 8.85 | 4.57 | 4.28 | ||
| 199 | 8.79 | 5.02 | 3.77 | ||
| 97 | 8.63 | 4.81 | 3.81 | ||
| 89 | 8.61 | 4.28 | 4.33 | ||
| 25 | 8.60 | 4.36 | 4.24 | ||
| 160 | 8.56 | 4.36 | 4.19 | ||
| 259 | 8.46 | 4.46 | 4.00 | ||
| 121 | 8.28 | 4.65 | 3.63 | ||
| 92 | 8.04 | 4.77 | 3.27 | ||
| 223 | 8.03 | 4.50 | 3.52 | ||
| 38 | 7.87 | 4.13 | 3.74 | ||
| 60 | 7.75 | 4.45 | 3.30 | ||
| 40 | 7.58 | 4.70 | 2.88 | ||
| 141 | 7.33 | 3.87 | 3.46 | ||
| 9 | 7.22 | 4.33 | 2.89 | ||
| 240 | 7.09 | 4.00 | 3.09 | ||
| 68 | 6.76 | 3.54 | 3.22 | ||
| 93 | 6.43 | 3.61 | 2.82 | ||
| 144 | 6.14 | 3.14 | 3.00 | ||
| 125 | 5.93 | 3.30 | 2.62 | ||
| 99 | 5.72 | 3.03 | 2.69 | ||
| 90 | 5.66 | 3.02 | 2.63 | ||
| 222 | 5.31 | 2.94 | 2.36 | ||
| 103 | 5.29 | 2.75 | 2.54 | ||
| 118 | 4.92 | 2.75 | 2.16 | ||
| 105 | 4.88 | 1.97 | 2.91 | ||
| 50 | 4.74 | 2.80 | 1.94 | ||
| 149 | 4.71 | 2.56 | 2.15 | ||
| 363 | 4.69 | 2.65 | 2.04 | ||
| 54 | 4.32 | 2.49 | 1.83 | ||
| 81 | 4.25 | 1.98 | 2.27 | ||
| 52 | 4.02 | 1.92 | 2.10 | ||
| 87 | 2.86 | 1.44 | 1.43 | ||
| 194 | 2.77 | 1.48 | 1.29 | ||
| 90 | 2.70 | 1.29 | 1.41 | ||
| 104 | 2.62 | 1.44 | 1.17 | ||
| 141 | 2.45 | 1.27 | 1.18 | ||
| 108 | 2.44 | 1.19 | 1.26 | ||
| 73 | 2.29 | 1.29 | 1.00 | ||
| 81 | 2.23 | 1.20 | 1.04 | ||
| 178 | 2.12 | 1.26 | 0.85 | ||
| 66 | 1.53 | 0.89 | 0.64 | ||
| 47 | 1.40 | 0.49 | 0.91 | ||
| 55 | 1.02 | 0.60 | 0.42 | ||
| 42 | 0.79 | 0.45 | 0.33 | ||
| 119 | 0.71 | 0.36 | 0.35 | ||
| 63 | 0.59 | 0.33 | 0.25 | ||
| 79 | 0.46 | 0.41 | 0.05 | ||
| 149 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | ||
| 127 | 0.29 | 0.12 | 0.17 | ||
| 69 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | ||
| 84 | 0.23 | 0.04 | 0.19 | ||
| 114 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | ||
| 120 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
| 113 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | ||
| 114 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | ||
| 174 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 16/03/2026