Funzionalità
- Software Sistemi Scommesse
- Super Ricerche
- Pronostici basati su AI
- Perizie Dettagliate
- Money Management
- Raddoppio e Colpo del giorno
- Tennis
Sbancobet
Statistiche
Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 11.12 | 6.19 | 4.93 | ||
| 138 | 11.07 | 6.30 | 4.77 | ||
| 81 | 10.96 | 5.38 | 5.58 | ||
| 42 | 10.69 | 4.38 | 6.31 | ||
| 106 | 10.67 | 5.95 | 4.72 | ||
| 218 | 10.64 | 6.08 | 4.56 | ||
| 37 | 10.59 | 5.35 | 5.24 | ||
| 120 | 10.58 | 5.67 | 4.91 | ||
| 128 | 10.43 | 5.39 | 5.04 | ||
| 52 | 10.37 | 6.15 | 4.21 | ||
| 164 | 10.32 | 5.48 | 4.85 | ||
| 42 | 10.24 | 5.71 | 4.52 | ||
| 37 | 10.22 | 4.43 | 5.78 | ||
| 29 | 10.21 | 5.00 | 5.21 | ||
| 60 | 10.05 | 5.32 | 4.73 | ||
| 65 | 10.05 | 5.42 | 4.63 | ||
| 55 | 10.02 | 5.15 | 4.87 | ||
| 122 | 9.99 | 5.62 | 4.37 | ||
| 91 | 9.97 | 5.63 | 4.34 | ||
| 429 | 9.96 | 5.54 | 4.42 | ||
| 38 | 9.92 | 5.39 | 4.53 | ||
| 71 | 9.90 | 5.72 | 4.18 | ||
| 118 | 9.78 | 5.25 | 4.53 | ||
| 69 | 9.72 | 4.97 | 4.75 | ||
| 51 | 9.69 | 5.41 | 4.27 | ||
| 127 | 9.65 | 5.55 | 4.10 | ||
| 50 | 9.60 | 5.00 | 4.60 | ||
| 75 | 9.56 | 5.56 | 4.00 | ||
| 38 | 9.39 | 5.05 | 4.34 | ||
| 55 | 9.38 | 4.78 | 4.60 | ||
| 21 | 9.38 | 4.67 | 4.71 | ||
| 36 | 9.36 | 5.44 | 3.92 | ||
| 131 | 9.36 | 4.67 | 4.69 | ||
| 83 | 9.30 | 5.01 | 4.29 | ||
| 31 | 9.29 | 4.87 | 4.42 | ||
| 57 | 9.26 | 4.53 | 4.74 | ||
| 19 | 9.26 | 5.05 | 4.21 | ||
| 76 | 9.21 | 5.20 | 4.01 | ||
| 24 | 9.21 | 5.00 | 4.21 | ||
| 65 | 9.20 | 4.82 | 4.38 | ||
| 38 | 9.18 | 4.76 | 4.42 | ||
| 70 | 9.11 | 4.77 | 4.34 | ||
| 156 | 9.10 | 5.44 | 3.66 | ||
| 45 | 9.09 | 4.33 | 4.76 | ||
| 19 | 9.05 | 5.32 | 3.74 | ||
| 187 | 9.01 | 5.28 | 3.73 | ||
| 154 | 8.95 | 5.50 | 3.45 | ||
| 78 | 8.91 | 4.32 | 4.59 | ||
| 37 | 8.84 | 4.30 | 4.54 | ||
| 360 | 8.80 | 5.08 | 3.72 | ||
| 83 | 8.76 | 4.72 | 4.04 | ||
| 110 | 8.69 | 4.82 | 3.87 | ||
| 167 | 8.68 | 5.32 | 3.36 | ||
| 44 | 8.59 | 4.84 | 3.75 | ||
| 24 | 8.58 | 3.88 | 4.71 | ||
| 64 | 8.42 | 4.41 | 4.02 | ||
| 37 | 8.32 | 4.24 | 4.08 | ||
| 62 | 8.31 | 4.77 | 3.53 | ||
| 77 | 8.30 | 4.81 | 3.49 | ||
| 18 | 8.28 | 4.50 | 3.78 | ||
| 88 | 7.95 | 4.32 | 3.64 | ||
| 134 | 7.84 | 4.31 | 3.53 | ||
| 189 | 7.76 | 4.15 | 3.61 | ||
| 53 | 7.64 | 4.00 | 3.64 | ||
| 152 | 7.00 | 4.17 | 2.83 | ||
| 36 | 6.78 | 3.56 | 3.22 | ||
| 59 | 6.75 | 3.61 | 3.15 | ||
| 26 | 6.69 | 2.88 | 3.81 | ||
| 47 | 6.26 | 3.32 | 2.94 | ||
| 286 | 6.22 | 3.49 | 2.74 | ||
| 122 | 6.06 | 3.37 | 2.69 | ||
| 136 | 5.98 | 3.33 | 2.65 | ||
| 147 | 5.98 | 3.46 | 2.52 | ||
| 70 | 5.87 | 3.56 | 2.31 | ||
| 139 | 5.71 | 2.99 | 2.73 | ||
| 90 | 5.64 | 2.94 | 2.70 | ||
| 103 | 5.23 | 3.01 | 2.22 | ||
| 43 | 5.14 | 2.91 | 2.23 | ||
| 145 | 5.10 | 2.91 | 2.19 | ||
| 80 | 4.90 | 2.55 | 2.35 | ||
| 57 | 3.79 | 1.93 | 1.86 | ||
| 160 | 3.74 | 1.96 | 1.79 | ||
| 54 | 3.35 | 2.17 | 1.19 | ||
| 86 | 3.30 | 1.67 | 1.63 | ||
| 32 | 3.25 | 2.03 | 1.22 | ||
| 25 | 2.88 | 1.16 | 1.72 | ||
| 71 | 2.65 | 1.24 | 1.41 | ||
| 131 | 2.51 | 1.31 | 1.21 | ||
| 163 | 2.44 | 1.37 | 1.06 | ||
| 567 | 2.32 | 1.38 | 0.94 | ||
| 29 | 1.76 | 1.21 | 0.55 | ||
| 155 | 1.67 | 0.77 | 0.90 | ||
| 163 | 1.42 | 0.75 | 0.67 | ||
| 25 | 1.36 | 0.72 | 0.64 | ||
| 28 | 1.29 | 0.71 | 0.57 | ||
| 28 | 1.29 | 0.96 | 0.32 | ||
| 63 | 1.03 | 0.21 | 0.83 | ||
| 116 | 0.83 | 0.42 | 0.41 | ||
| 15 | 0.47 | 0.07 | 0.40 | ||
| 55 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
Ultimo aggiornamento: 15/11/2026