Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 10.96 | 5.91 | 5.05 | ||
| 41 | 10.80 | 5.95 | 4.85 | ||
| 210 | 10.79 | 6.01 | 4.77 | ||
| 184 | 10.57 | 5.72 | 4.85 | ||
| 84 | 10.23 | 5.39 | 4.83 | ||
| 67 | 10.21 | 5.81 | 4.40 | ||
| 88 | 10.11 | 5.49 | 4.62 | ||
| 226 | 10.09 | 5.63 | 4.46 | ||
| 319 | 10.03 | 5.66 | 4.36 | ||
| 54 | 10.02 | 5.39 | 4.63 | ||
| 273 | 9.88 | 5.55 | 4.33 | ||
| 78 | 9.87 | 5.10 | 4.77 | ||
| 44 | 9.84 | 5.23 | 4.61 | ||
| 62 | 9.82 | 5.11 | 4.71 | ||
| 126 | 9.78 | 5.40 | 4.37 | ||
| 45 | 9.76 | 3.80 | 5.96 | ||
| 66 | 9.74 | 5.36 | 4.38 | ||
| 103 | 9.66 | 5.14 | 4.52 | ||
| 147 | 9.63 | 5.27 | 4.37 | ||
| 518 | 9.63 | 5.37 | 4.26 | ||
| 348 | 9.62 | 5.08 | 4.54 | ||
| 94 | 9.61 | 5.06 | 4.54 | ||
| 136 | 9.60 | 4.89 | 4.71 | ||
| 68 | 9.59 | 4.68 | 4.91 | ||
| 68 | 9.54 | 5.18 | 4.37 | ||
| 187 | 9.45 | 5.29 | 4.16 | ||
| 70 | 9.39 | 4.93 | 4.46 | ||
| 66 | 9.36 | 4.97 | 4.39 | ||
| 45 | 9.31 | 4.84 | 4.47 | ||
| 144 | 9.28 | 4.92 | 4.36 | ||
| 44 | 9.27 | 5.41 | 3.86 | ||
| 50 | 9.16 | 5.18 | 3.98 | ||
| 244 | 9.15 | 5.20 | 3.95 | ||
| 99 | 9.13 | 4.85 | 4.28 | ||
| 76 | 9.13 | 5.11 | 4.03 | ||
| 389 | 9.13 | 5.13 | 4.00 | ||
| 17 | 9.06 | 4.12 | 4.94 | ||
| 154 | 9.05 | 5.55 | 3.51 | ||
| 81 | 9.04 | 4.75 | 4.28 | ||
| 134 | 9.02 | 4.94 | 4.08 | ||
| 184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
| 434 | 8.91 | 5.09 | 3.82 | ||
| 53 | 8.89 | 4.53 | 4.36 | ||
| 66 | 8.88 | 5.02 | 3.86 | ||
| 155 | 8.78 | 5.35 | 3.43 | ||
| 88 | 8.78 | 4.74 | 4.05 | ||
| 91 | 8.74 | 4.43 | 4.31 | ||
| 92 | 8.62 | 4.37 | 4.25 | ||
| 293 | 8.59 | 4.74 | 3.85 | ||
| 70 | 8.53 | 4.84 | 3.69 | ||
| 163 | 8.40 | 4.64 | 3.75 | ||
| 104 | 8.38 | 4.31 | 4.08 | ||
| 33 | 8.21 | 4.94 | 3.27 | ||
| 44 | 7.84 | 3.95 | 3.89 | ||
| 26 | 7.46 | 4.62 | 2.85 | ||
| 118 | 6.81 | 3.75 | 3.06 | ||
| 81 | 6.73 | 3.88 | 2.85 | ||
| 219 | 6.09 | 3.27 | 2.82 | ||
| 134 | 5.38 | 3.04 | 2.34 | ||
| 31 | 5.19 | 2.29 | 2.90 | ||
| 135 | 4.75 | 2.70 | 2.05 | ||
| 47 | 4.72 | 2.23 | 2.49 | ||
| 206 | 4.25 | 2.24 | 2.01 | ||
| 60 | 4.15 | 2.08 | 2.07 | ||
| 38 | 4.00 | 2.45 | 1.55 | ||
| 35 | 3.40 | 1.80 | 1.60 | ||
| 275 | 3.36 | 1.97 | 1.39 | ||
| 32 | 3.34 | 1.50 | 1.84 | ||
| 167 | 3.34 | 1.88 | 1.46 | ||
| 57 | 3.18 | 1.70 | 1.47 | ||
| 195 | 3.13 | 1.76 | 1.37 | ||
| 13 | 2.69 | 0.62 | 2.08 | ||
| 29 | 2.28 | 0.79 | 1.48 | ||
| 74 | 2.24 | 1.30 | 0.95 | ||
| 173 | 2.14 | 1.17 | 0.97 | ||
| 59 | 1.92 | 0.81 | 1.10 | ||
| 47 | 1.81 | 0.91 | 0.89 | ||
| 19 | 1.58 | 0.84 | 0.74 | ||
| 23 | 1.35 | 0.70 | 0.65 | ||
| 44 | 1.27 | 0.75 | 0.52 | ||
| 85 | 1.14 | 0.60 | 0.54 | ||
| 35 | 1.06 | 0.43 | 0.63 | ||
| 92 | 1.02 | 0.61 | 0.41 | ||
| 51 | 0.94 | 0.57 | 0.37 | ||
| 39 | 0.92 | 0.82 | 0.10 | ||
| 71 | 0.86 | 0.52 | 0.34 | ||
| 21 | 0.67 | 0.38 | 0.29 | ||
| 213 | 0.63 | 0.37 | 0.26 | ||
| 92 | 0.58 | 0.36 | 0.22 | ||
| 36 | 0.53 | 0.08 | 0.44 | ||
| 25 | 0.48 | 0.04 | 0.44 | ||
| 44 | 0.45 | 0.25 | 0.20 | ||
| 33 | 0.45 | 0.39 | 0.06 | ||
| 65 | 0.42 | 0.18 | 0.23 | ||
| 28 | 0.36 | 0.29 | 0.07 | ||
| 28 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | ||
| 26 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | ||
| 38 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | ||
| 141 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | ||
| 200 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 152 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | ||
| 96 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | ||
| 61 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | ||
| 180 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
| 133 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 3433 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 13/11/2025