Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11.26 | 6.40 | 4.86 | ||
| 109 | 11.12 | 6.29 | 4.83 | ||
| 66 | 11.06 | 5.33 | 5.73 | ||
| 104 | 10.73 | 5.98 | 4.75 | ||
| 244 | 10.59 | 6.04 | 4.55 | ||
| 26 | 10.54 | 3.35 | 7.19 | ||
| 34 | 10.50 | 5.35 | 5.15 | ||
| 195 | 10.49 | 6.00 | 4.49 | ||
| 53 | 10.49 | 5.60 | 4.89 | ||
| 49 | 10.47 | 6.27 | 4.20 | ||
| 34 | 10.41 | 4.44 | 5.97 | ||
| 34 | 10.32 | 5.76 | 4.56 | ||
| 28 | 10.29 | 4.96 | 5.32 | ||
| 100 | 10.28 | 5.57 | 4.71 | ||
| 57 | 10.25 | 5.40 | 4.84 | ||
| 148 | 10.20 | 5.39 | 4.81 | ||
| 107 | 10.07 | 5.20 | 4.88 | ||
| 47 | 10.04 | 5.19 | 4.85 | ||
| 212 | 10.03 | 5.56 | 4.47 | ||
| 103 | 10.02 | 5.68 | 4.34 | ||
| 20 | 9.90 | 5.25 | 4.65 | ||
| 399 | 9.89 | 5.47 | 4.42 | ||
| 155 | 9.88 | 5.04 | 4.84 | ||
| 60 | 9.85 | 5.65 | 4.20 | ||
| 38 | 9.84 | 5.05 | 4.79 | ||
| 57 | 9.75 | 4.98 | 4.77 | ||
| 67 | 9.75 | 5.58 | 4.16 | ||
| 35 | 9.71 | 5.40 | 4.31 | ||
| 64 | 9.70 | 5.39 | 4.31 | ||
| 109 | 9.56 | 5.17 | 4.39 | ||
| 41 | 9.49 | 4.90 | 4.59 | ||
| 109 | 9.48 | 5.41 | 4.06 | ||
| 65 | 9.45 | 4.98 | 4.46 | ||
| 50 | 9.44 | 5.42 | 4.02 | ||
| 66 | 9.42 | 5.20 | 4.23 | ||
| 18 | 9.39 | 5.56 | 3.83 | ||
| 31 | 9.35 | 5.42 | 3.94 | ||
| 52 | 9.31 | 4.62 | 4.69 | ||
| 35 | 9.29 | 5.23 | 4.06 | ||
| 100 | 9.28 | 4.48 | 4.80 | ||
| 56 | 9.25 | 4.79 | 4.46 | ||
| 55 | 9.22 | 5.02 | 4.20 | ||
| 12 | 9.17 | 4.50 | 4.67 | ||
| 155 | 9.09 | 5.41 | 3.68 | ||
| 33 | 9.09 | 4.61 | 4.48 | ||
| 74 | 9.01 | 4.43 | 4.58 | ||
| 18 | 9.00 | 3.50 | 5.50 | ||
| 181 | 8.99 | 5.25 | 3.73 | ||
| 152 | 8.96 | 5.52 | 3.44 | ||
| 5 | 8.80 | 3.40 | 5.40 | ||
| 45 | 8.80 | 4.64 | 4.16 | ||
| 28 | 8.79 | 4.43 | 4.36 | ||
| 37 | 8.78 | 3.97 | 4.81 | ||
| 285 | 8.72 | 5.00 | 3.72 | ||
| 329 | 8.68 | 5.06 | 3.62 | ||
| 147 | 8.61 | 5.29 | 3.32 | ||
| 104 | 8.58 | 4.79 | 3.79 | ||
| 68 | 8.57 | 4.59 | 3.99 | ||
| 18 | 8.28 | 4.50 | 3.78 | ||
| 34 | 8.26 | 4.15 | 4.12 | ||
| 39 | 8.23 | 4.59 | 3.64 | ||
| 35 | 8.20 | 4.26 | 3.94 | ||
| 54 | 8.02 | 4.57 | 3.44 | ||
| 65 | 8.00 | 4.60 | 3.40 | ||
| 79 | 7.97 | 4.24 | 3.73 | ||
| 28 | 7.82 | 3.68 | 4.14 | ||
| 182 | 7.68 | 4.06 | 3.62 | ||
| 114 | 7.65 | 4.31 | 3.34 | ||
| 25 | 6.96 | 3.00 | 3.96 | ||
| 30 | 6.87 | 3.53 | 3.33 | ||
| 116 | 6.31 | 3.91 | 2.41 | ||
| 136 | 5.90 | 3.40 | 2.50 | ||
| 111 | 5.77 | 3.16 | 2.61 | ||
| 127 | 5.69 | 3.20 | 2.50 | ||
| 250 | 5.68 | 3.24 | 2.44 | ||
| 90 | 5.47 | 3.17 | 2.30 | ||
| 129 | 5.40 | 2.84 | 2.55 | ||
| 78 | 5.28 | 2.68 | 2.60 | ||
| 35 | 5.23 | 2.77 | 2.46 | ||
| 145 | 5.10 | 2.91 | 2.19 | ||
| 28 | 5.02 | 2.76 | 2.25 | ||
| 111 | 4.65 | 2.28 | 2.37 | ||
| 63 | 3.86 | 2.00 | 1.86 | ||
| 46 | 3.28 | 2.11 | 1.17 | ||
| 32 | 3.25 | 2.03 | 1.22 | ||
| 45 | 3.07 | 1.82 | 1.24 | ||
| 29 | 2.79 | 2.00 | 0.79 | ||
| 79 | 2.77 | 1.39 | 1.38 | ||
| 54 | 2.76 | 1.13 | 1.63 | ||
| 131 | 2.51 | 1.31 | 1.21 | ||
| 161 | 2.43 | 1.37 | 1.06 | ||
| 554 | 2.32 | 1.38 | 0.94 | ||
| 23 | 2.30 | 1.13 | 1.17 | ||
| 150 | 1.31 | 0.65 | 0.67 | ||
| 149 | 1.03 | 0.56 | 0.46 | ||
| 99 | 1.00 | 0.64 | 0.36 | ||
| 26 | 0.50 | 0.23 | 0.27 |
Ultimo aggiornamento: 26/10/2026