Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 4.45 | 2.22 | 2.23 | ||
| 56 | 4.34 | 2.25 | 2.09 | ||
| 32 | 4.31 | 1.97 | 2.34 | ||
| 26 | 4.23 | 2.12 | 2.12 | ||
| 37 | 4.22 | 2.19 | 2.03 | ||
| 28 | 4.18 | 2.29 | 1.89 | ||
| 47 | 4.11 | 2.06 | 2.04 | ||
| 57 | 4.02 | 2.23 | 1.79 | ||
| 52 | 3.98 | 1.92 | 2.06 | ||
| 56 | 3.95 | 2.27 | 1.68 | ||
| 204 | 3.90 | 2.15 | 1.75 | ||
| 24 | 3.88 | 2.33 | 1.54 | ||
| 63 | 3.87 | 2.22 | 1.65 | ||
| 28 | 3.86 | 1.61 | 2.25 | ||
| 49 | 3.80 | 1.88 | 1.92 | ||
| 43 | 3.77 | 2.02 | 1.74 | ||
| 47 | 3.68 | 2.02 | 1.66 | ||
| 54 | 3.65 | 1.96 | 1.69 | ||
| 49 | 3.63 | 2.12 | 1.51 | ||
| 90 | 3.61 | 1.94 | 1.67 | ||
| 26 | 3.58 | 1.54 | 2.04 | ||
| 97 | 3.52 | 1.65 | 1.87 | ||
| 95 | 3.51 | 1.59 | 1.92 | ||
| 12 | 3.42 | 2.42 | 1.00 | ||
| 138 | 3.41 | 1.88 | 1.53 | ||
| 28 | 3.39 | 2.00 | 1.39 | ||
| 26 | 3.38 | 1.31 | 2.08 | ||
| 95 | 3.38 | 1.74 | 1.64 | ||
| 274 | 3.37 | 1.78 | 1.59 | ||
| 47 | 3.36 | 1.81 | 1.55 | ||
| 28 | 3.36 | 1.68 | 1.68 | ||
| 314 | 3.35 | 1.75 | 1.60 | ||
| 28 | 3.32 | 1.86 | 1.46 | ||
| 368 | 3.31 | 1.69 | 1.62 | ||
| 150 | 3.30 | 1.98 | 1.32 | ||
| 35 | 3.29 | 1.63 | 1.66 | ||
| 12 | 3.25 | 1.58 | 1.67 | ||
| 31 | 3.23 | 1.55 | 1.68 | ||
| 90 | 3.22 | 1.61 | 1.61 | ||
| 107 | 3.20 | 1.50 | 1.70 | ||
| 18 | 3.17 | 1.61 | 1.56 | ||
| 49 | 3.16 | 1.76 | 1.41 | ||
| 48 | 3.15 | 1.67 | 1.48 | ||
| 59 | 3.14 | 1.75 | 1.39 | ||
| 22 | 3.14 | 1.77 | 1.36 | ||
| 233 | 3.07 | 1.69 | 1.38 | ||
| 30 | 3.07 | 1.60 | 1.47 | ||
| 32 | 3.06 | 1.44 | 1.62 | ||
| 150 | 3.05 | 1.61 | 1.44 | ||
| 74 | 3.04 | 1.59 | 1.45 | ||
| 5 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| 152 | 2.97 | 1.57 | 1.40 | ||
| 41 | 2.93 | 1.20 | 1.73 | ||
| 22 | 2.91 | 1.23 | 1.68 | ||
| 173 | 2.88 | 1.51 | 1.36 | ||
| 104 | 2.86 | 1.53 | 1.33 | ||
| 185 | 2.84 | 1.45 | 1.38 | ||
| 40 | 2.80 | 1.23 | 1.57 | ||
| 52 | 2.77 | 1.29 | 1.48 | ||
| 96 | 2.75 | 1.57 | 1.18 | ||
| 175 | 2.73 | 1.39 | 1.33 | ||
| 29 | 2.72 | 1.31 | 1.41 | ||
| 141 | 2.62 | 1.32 | 1.30 | ||
| 94 | 2.61 | 1.40 | 1.20 | ||
| 29 | 2.48 | 1.17 | 1.31 | ||
| 126 | 2.35 | 1.38 | 0.97 | ||
| 15 | 2.27 | 1.13 | 1.13 | ||
| 29 | 2.07 | 1.14 | 0.93 | ||
| 59 | 2.07 | 1.19 | 0.88 | ||
| 18 | 1.78 | 0.94 | 0.83 | ||
| 105 | 1.70 | 0.83 | 0.88 | ||
| 232 | 1.68 | 0.90 | 0.78 | ||
| 119 | 1.63 | 0.73 | 0.90 | ||
| 98 | 1.62 | 0.84 | 0.79 | ||
| 32 | 1.38 | 0.66 | 0.72 | ||
| 63 | 1.37 | 0.73 | 0.63 | ||
| 145 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | ||
| 142 | 0.97 | 0.50 | 0.47 | ||
| 64 | 0.92 | 0.38 | 0.55 | ||
| 554 | 0.82 | 0.40 | 0.42 | ||
| 27 | 0.63 | 0.48 | 0.15 | ||
| 121 | 0.50 | 0.26 | 0.23 | ||
| 119 | 0.37 | 0.16 | 0.21 | ||
| 104 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | ||
| 46 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
| 81 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 14/10/2026





















































































