Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4.63 | 2.24 | 2.39 | ||
| 54 | 4.39 | 2.07 | 2.31 | ||
| 71 | 4.25 | 2.10 | 2.15 | ||
| 40 | 4.20 | 1.98 | 2.23 | ||
| 45 | 4.16 | 2.07 | 2.09 | ||
| 35 | 4.09 | 2.14 | 1.94 | ||
| 79 | 3.94 | 1.96 | 1.97 | ||
| 69 | 3.91 | 2.19 | 1.72 | ||
| 220 | 3.87 | 2.13 | 1.74 | ||
| 54 | 3.85 | 2.06 | 1.80 | ||
| 61 | 3.85 | 1.92 | 1.93 | ||
| 77 | 3.79 | 2.05 | 1.74 | ||
| 124 | 3.67 | 1.73 | 1.94 | ||
| 86 | 3.67 | 1.99 | 1.69 | ||
| 68 | 3.66 | 2.10 | 1.56 | ||
| 54 | 3.65 | 1.96 | 1.69 | ||
| 37 | 3.65 | 2.16 | 1.49 | ||
| 74 | 3.64 | 1.99 | 1.65 | ||
| 67 | 3.61 | 1.87 | 1.75 | ||
| 61 | 3.61 | 2.05 | 1.56 | ||
| 126 | 3.60 | 1.89 | 1.71 | ||
| 49 | 3.59 | 1.86 | 1.73 | ||
| 14 | 3.57 | 1.57 | 2.00 | ||
| 44 | 3.52 | 1.75 | 1.77 | ||
| 54 | 3.50 | 1.89 | 1.61 | ||
| 124 | 3.48 | 1.65 | 1.83 | ||
| 42 | 3.48 | 1.79 | 1.69 | ||
| 29 | 3.48 | 1.76 | 1.72 | ||
| 294 | 3.48 | 1.84 | 1.64 | ||
| 34 | 3.41 | 1.94 | 1.47 | ||
| 61 | 3.39 | 1.77 | 1.62 | ||
| 425 | 3.36 | 1.68 | 1.67 | ||
| 344 | 3.35 | 1.73 | 1.62 | ||
| 127 | 3.35 | 1.76 | 1.58 | ||
| 156 | 3.33 | 1.83 | 1.50 | ||
| 35 | 3.31 | 1.37 | 1.94 | ||
| 36 | 3.31 | 1.69 | 1.61 | ||
| 50 | 3.30 | 1.82 | 1.48 | ||
| 109 | 3.29 | 1.62 | 1.67 | ||
| 154 | 3.25 | 1.95 | 1.30 | ||
| 16 | 3.19 | 1.75 | 1.44 | ||
| 113 | 3.18 | 1.49 | 1.69 | ||
| 42 | 3.17 | 1.38 | 1.79 | ||
| 18 | 3.17 | 1.61 | 1.56 | ||
| 18 | 3.17 | 2.17 | 1.00 | ||
| 29 | 3.14 | 1.79 | 1.34 | ||
| 160 | 3.13 | 1.67 | 1.46 | ||
| 43.5 | 3.08 | 1.43 | 1.66 | ||
| 250 | 3.04 | 1.66 | 1.38 | ||
| 74 | 3.04 | 1.59 | 1.45 | ||
| 58 | 3.03 | 1.66 | 1.38 | ||
| 19 | 3.00 | 1.53 | 1.47 | ||
| 156 | 2.94 | 1.54 | 1.40 | ||
| 123 | 2.93 | 1.59 | 1.34 | ||
| 183 | 2.89 | 1.51 | 1.38 | ||
| 32 | 2.88 | 1.50 | 1.38 | ||
| 104 | 2.86 | 1.53 | 1.33 | ||
| 204 | 2.83 | 1.44 | 1.40 | ||
| 104 | 2.82 | 1.56 | 1.26 | ||
| 51 | 2.82 | 1.20 | 1.63 | ||
| 32 | 2.81 | 1.22 | 1.59 | ||
| 188 | 2.78 | 1.40 | 1.37 | ||
| 67 | 2.76 | 1.31 | 1.45 | ||
| 162 | 2.74 | 1.37 | 1.37 | ||
| 51 | 2.73 | 1.20 | 1.53 | ||
| 42 | 2.64 | 1.36 | 1.29 | ||
| 32 | 2.62 | 1.22 | 1.41 | ||
| 37 | 2.59 | 1.49 | 1.11 | ||
| 141 | 2.47 | 1.40 | 1.06 | ||
| 22 | 2.32 | 1.00 | 1.32 | ||
| 70 | 2.14 | 1.26 | 0.89 | ||
| 134 | 1.90 | 1.01 | 0.88 | ||
| 117 | 1.88 | 0.90 | 0.98 | ||
| 268 | 1.88 | 1.03 | 0.84 | ||
| 26 | 1.73 | 0.96 | 0.77 | ||
| 135 | 1.64 | 0.76 | 0.88 | ||
| 70 | 1.60 | 0.87 | 0.73 | ||
| 32 | 1.38 | 0.66 | 0.72 | ||
| 37 | 1.32 | 0.78 | 0.54 | ||
| 145 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | ||
| 156 | 1.06 | 0.54 | 0.52 | ||
| 43 | 1.02 | 0.58 | 0.44 | ||
| 70 | 0.93 | 0.40 | 0.53 | ||
| 25 | 0.84 | 0.36 | 0.48 | ||
| 554 | 0.82 | 0.40 | 0.42 | ||
| 131 | 0.67 | 0.37 | 0.31 | ||
| 134 | 0.40 | 0.19 | 0.22 | ||
| 103 | 0.39 | 0.23 | 0.16 | ||
| 25 | 0.32 | 0.24 | 0.08 | ||
| 116 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | ||
| 27 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | ||
| 62 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | ||
| 15 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | ||
| 43 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
| 98 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 06/11/2026






























































































