Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4.67 | 2.33 | 2.33 | ||
| 34 | 4.62 | 2.38 | 2.24 | ||
| 21 | 4.52 | 2.10 | 2.43 | ||
| 59 | 4.51 | 2.20 | 2.31 | ||
| 20 | 4.40 | 1.90 | 2.50 | ||
| 47 | 4.28 | 2.23 | 2.04 | ||
| 33 | 4.18 | 2.21 | 1.97 | ||
| 15 | 4.13 | 1.33 | 2.80 | ||
| 43 | 4.07 | 2.07 | 2.00 | ||
| 48 | 4.00 | 2.19 | 1.81 | ||
| 58 | 3.97 | 1.84 | 2.12 | ||
| 196 | 3.90 | 2.15 | 1.76 | ||
| 26 | 3.85 | 2.08 | 1.77 | ||
| 51 | 3.84 | 1.73 | 2.12 | ||
| 19 | 3.79 | 2.00 | 1.79 | ||
| 16 | 3.75 | 1.94 | 1.81 | ||
| 43 | 3.74 | 1.72 | 2.02 | ||
| 11 | 3.73 | 2.27 | 1.45 | ||
| 13 | 3.69 | 2.46 | 1.23 | ||
| 33 | 3.67 | 2.00 | 1.67 | ||
| 41 | 3.61 | 1.95 | 1.66 | ||
| 80 | 3.60 | 1.94 | 1.66 | ||
| 26 | 3.58 | 1.54 | 2.04 | ||
| 24 | 3.54 | 1.71 | 1.83 | ||
| 127 | 3.43 | 1.91 | 1.52 | ||
| 24 | 3.38 | 1.54 | 1.83 | ||
| 47 | 3.36 | 1.81 | 1.55 | ||
| 282 | 3.36 | 1.76 | 1.60 | ||
| 21 | 3.33 | 1.62 | 1.71 | ||
| 150 | 3.30 | 1.98 | 1.32 | ||
| 239 | 3.30 | 1.72 | 1.59 | ||
| 335 | 3.27 | 1.67 | 1.60 | ||
| 4 | 3.25 | 3.00 | 0.25 | ||
| 39 | 3.23 | 1.64 | 1.59 | ||
| 100 | 3.23 | 1.49 | 1.74 | ||
| 192 | 3.18 | 1.72 | 1.46 | ||
| 63 | 3.17 | 1.57 | 1.60 | ||
| 18 | 3.17 | 1.61 | 1.56 | ||
| 75 | 3.13 | 1.59 | 1.55 | ||
| 33 | 3.12 | 1.76 | 1.36 | ||
| 11 | 3.09 | 1.36 | 1.73 | ||
| 18 | 3.06 | 1.72 | 1.33 | ||
| 144 | 3.06 | 1.58 | 1.47 | ||
| 47 | 3.00 | 1.79 | 1.21 | ||
| 152 | 2.97 | 1.57 | 1.40 | ||
| 16 | 2.94 | 1.12 | 1.81 | ||
| 30 | 2.93 | 1.10 | 1.83 | ||
| 15 | 2.93 | 1.53 | 1.40 | ||
| 162 | 2.86 | 1.48 | 1.38 | ||
| 164 | 2.84 | 1.46 | 1.38 | ||
| 86 | 2.76 | 1.56 | 1.20 | ||
| 28 | 2.75 | 1.43 | 1.32 | ||
| 18 | 2.72 | 1.22 | 1.50 | ||
| 157 | 2.64 | 1.36 | 1.28 | ||
| 131 | 2.63 | 1.31 | 1.31 | ||
| 41 | 2.56 | 1.20 | 1.37 | ||
| 19 | 2.42 | 1.37 | 1.05 | ||
| 21 | 2.38 | 1.05 | 1.33 | ||
| 87 | 2.34 | 1.31 | 1.03 | ||
| 120 | 2.31 | 1.34 | 0.97 | ||
| 20 | 2.30 | 1.35 | 0.95 | ||
| 9 | 2.11 | 1.11 | 1.00 | ||
| 46 | 2.09 | 1.22 | 0.87 | ||
| 18 | 1.78 | 0.94 | 0.83 | ||
| 108 | 1.69 | 0.73 | 0.95 | ||
| 232 | 1.68 | 0.90 | 0.78 | ||
| 98 | 1.62 | 0.84 | 0.79 | ||
| 95 | 1.52 | 0.71 | 0.81 | ||
| 6 | 1.50 | 0.67 | 0.83 | ||
| 21 | 1.48 | 0.76 | 0.71 | ||
| 32 | 1.38 | 0.66 | 0.72 | ||
| 145 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | ||
| 353 | 0.92 | 0.47 | 0.45 | ||
| 135 | 0.88 | 0.46 | 0.42 | ||
| 52 | 0.73 | 0.29 | 0.44 | ||
| 45 | 0.64 | 0.36 | 0.29 | ||
| 111 | 0.40 | 0.17 | 0.23 | ||
| 89 | 0.35 | 0.22 | 0.12 | ||
| 35 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
| 66 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2026















































































