Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 4.19 | 2.23 | 1.95 | ||
| 158 | 4.19 | 2.06 | 2.13 | ||
| 239 | 4.07 | 2.06 | 2.01 | ||
| 203 | 4.06 | 2.12 | 1.94 | ||
| 309 | 4.03 | 2.02 | 2.01 | ||
| 36 | 3.89 | 1.92 | 1.97 | ||
| 46 | 3.87 | 2.28 | 1.59 | ||
| 145 | 3.76 | 2.03 | 1.72 | ||
| 407 | 3.69 | 1.83 | 1.85 | ||
| 153 | 3.69 | 1.97 | 1.72 | ||
| 57 | 3.67 | 1.70 | 1.96 | ||
| 43 | 3.67 | 1.98 | 1.70 | ||
| 394 | 3.66 | 1.88 | 1.77 | ||
| 107 | 3.64 | 1.81 | 1.82 | ||
| 127 | 3.64 | 1.91 | 1.73 | ||
| 313 | 3.60 | 1.86 | 1.75 | ||
| 421 | 3.59 | 1.81 | 1.78 | ||
| 102 | 3.57 | 1.83 | 1.74 | ||
| 172 | 3.54 | 1.85 | 1.69 | ||
| 197 | 3.54 | 1.81 | 1.74 | ||
| 137 | 3.53 | 1.84 | 1.69 | ||
| 193 | 3.52 | 1.89 | 1.64 | ||
| 75 | 3.45 | 1.72 | 1.73 | ||
| 143 | 3.43 | 1.60 | 1.83 | ||
| 184 | 3.42 | 1.85 | 1.57 | ||
| 43 | 3.42 | 1.63 | 1.79 | ||
| 32 | 3.41 | 2.03 | 1.38 | ||
| 24 | 3.38 | 1.75 | 1.62 | ||
| 148 | 3.31 | 1.74 | 1.57 | ||
| 226 | 3.28 | 1.77 | 1.51 | ||
| 111 | 3.26 | 1.57 | 1.69 | ||
| 232 | 3.25 | 1.56 | 1.69 | ||
| 157 | 3.25 | 1.66 | 1.59 | ||
| 115 | 3.23 | 1.48 | 1.76 | ||
| 52 | 3.21 | 1.75 | 1.46 | ||
| 230 | 3.21 | 1.64 | 1.57 | ||
| 205 | 3.21 | 1.71 | 1.50 | ||
| 87 | 3.15 | 1.64 | 1.51 | ||
| 112 | 3.15 | 1.89 | 1.26 | ||
| 144 | 3.10 | 1.65 | 1.46 | ||
| 219 | 3.09 | 1.53 | 1.56 | ||
| 291 | 3.09 | 1.56 | 1.53 | ||
| 51 | 3.08 | 1.55 | 1.53 | ||
| 92 | 3.05 | 1.52 | 1.53 | ||
| 183 | 3.04 | 1.62 | 1.42 | ||
| 27 | 3.04 | 1.56 | 1.48 | ||
| 150 | 3.00 | 1.49 | 1.51 | ||
| 40 | 2.98 | 1.25 | 1.73 | ||
| 42 | 2.95 | 1.57 | 1.38 | ||
| 38 | 2.95 | 1.61 | 1.34 | ||
| 177 | 2.95 | 1.64 | 1.31 | ||
| 37 | 2.95 | 1.32 | 1.62 | ||
| 76 | 2.93 | 1.30 | 1.63 | ||
| 9 | 2.89 | 1.67 | 1.22 | ||
| 12 | 2.83 | 2.00 | 0.83 | ||
| 260 | 2.73 | 1.37 | 1.36 | ||
| 166 | 2.72 | 1.48 | 1.24 | ||
| 97 | 2.63 | 1.42 | 1.21 | ||
| 242 | 2.62 | 1.35 | 1.27 | ||
| 68 | 2.40 | 1.40 | 1.00 | ||
| 112 | 2.18 | 1.12 | 1.05 | ||
| 257 | 2.17 | 1.14 | 1.03 | ||
| 116 | 1.99 | 1.00 | 0.99 | ||
| 126 | 1.97 | 1.02 | 0.94 | ||
| 383 | 1.79 | 0.92 | 0.86 | ||
| 143 | 1.74 | 0.90 | 0.84 | ||
| 93 | 1.70 | 0.74 | 0.96 | ||
| 113 | 1.65 | 0.77 | 0.88 | ||
| 112 | 1.62 | 0.71 | 0.91 | ||
| 10 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | ||
| 60 | 1.22 | 0.60 | 0.62 | ||
| 90 | 1.20 | 0.74 | 0.46 | ||
| 88 | 1.19 | 0.66 | 0.53 | ||
| 200 | 1.13 | 0.60 | 0.53 | ||
| 176 | 1.09 | 0.57 | 0.52 | ||
| 158 | 0.96 | 0.47 | 0.49 | ||
| 114 | 0.82 | 0.36 | 0.46 | ||
| 132 | 0.78 | 0.42 | 0.36 | ||
| 141 | 0.77 | 0.40 | 0.36 | ||
| 202 | 0.75 | 0.41 | 0.35 | ||
| 96 | 0.69 | 0.31 | 0.38 | ||
| 47 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | ||
| 66 | 0.52 | 0.36 | 0.15 | ||
| 16 | 0.50 | 0.38 | 0.12 | ||
| 5 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | ||
| 93 | 0.34 | 0.19 | 0.15 | ||
| 16 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | ||
| 68 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | ||
| 135 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | ||
| 89 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | ||
| 121 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
| 145 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
| 201 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 20/04/2026




























































































