Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | ||
| 8 | 4.50 | 2.12 | 2.38 | ||
| 12 | 4.42 | 2.42 | 2.00 | ||
| 19 | 4.32 | 2.37 | 1.95 | ||
| 20 | 4.30 | 2.55 | 1.75 | ||
| 16 | 4.25 | 2.62 | 1.62 | ||
| 4 | 4.25 | 2.00 | 2.25 | ||
| 19 | 4.16 | 2.00 | 2.16 | ||
| 7 | 4.14 | 2.29 | 1.86 | ||
| 24 | 4.12 | 2.04 | 2.08 | ||
| 10 | 4.10 | 2.20 | 1.90 | ||
| 11 | 4.09 | 2.18 | 1.91 | ||
| 17 | 4.06 | 2.06 | 2.00 | ||
| 32 | 3.94 | 1.88 | 2.06 | ||
| 184 | 3.89 | 2.14 | 1.76 | ||
| 24 | 3.62 | 1.62 | 2.00 | ||
| 109 | 3.54 | 1.97 | 1.57 | ||
| 2 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | ||
| 142 | 3.34 | 2.01 | 1.33 | ||
| 57 | 3.33 | 1.79 | 1.54 | ||
| 249 | 3.32 | 1.71 | 1.60 | ||
| 23 | 3.30 | 1.61 | 1.70 | ||
| 31 | 3.29 | 1.84 | 1.45 | ||
| 265 | 3.28 | 1.65 | 1.63 | ||
| 208 | 3.27 | 1.67 | 1.60 | ||
| 44 | 3.27 | 1.70 | 1.57 | ||
| 8 | 3.25 | 1.38 | 1.88 | ||
| 87 | 3.24 | 1.47 | 1.77 | ||
| 26 | 3.23 | 1.42 | 1.81 | ||
| 164 | 3.17 | 1.68 | 1.49 | ||
| 9 | 3.11 | 1.44 | 1.67 | ||
| 14 | 3.07 | 1.93 | 1.14 | ||
| 144 | 3.01 | 1.58 | 1.43 | ||
| 126 | 3.01 | 1.58 | 1.43 | ||
| 23 | 2.91 | 1.35 | 1.57 | ||
| 20 | 2.90 | 1.90 | 1.00 | ||
| 137 | 2.82 | 1.45 | 1.37 | ||
| 11 | 2.82 | 1.55 | 1.27 | ||
| 150 | 2.77 | 1.42 | 1.35 | ||
| 72 | 2.72 | 1.47 | 1.25 | ||
| 10 | 2.70 | 1.60 | 1.10 | ||
| 132 | 2.62 | 1.33 | 1.30 | ||
| 108 | 2.61 | 1.29 | 1.32 | ||
| 9 | 2.56 | 1.33 | 1.22 | ||
| 19 | 2.47 | 1.05 | 1.42 | ||
| 5 | 2.40 | 1.00 | 1.40 | ||
| 3 | 2.33 | 1.00 | 1.33 | ||
| 8 | 2.25 | 1.25 | 1.00 | ||
| 101 | 2.19 | 1.30 | 0.89 | ||
| 2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 10 | 2.00 | 0.90 | 1.10 | ||
| 6 | 2.00 | 1.17 | 0.83 | ||
| 29 | 1.93 | 1.24 | 0.69 | ||
| 69 | 1.88 | 0.99 | 0.90 | ||
| 228 | 1.63 | 0.87 | 0.76 | ||
| 30 | 1.33 | 0.60 | 0.73 | ||
| 78 | 1.27 | 0.73 | 0.54 | ||
| 140 | 1.15 | 0.65 | 0.50 | ||
| 82 | 1.15 | 0.56 | 0.59 | ||
| 9 | 1.11 | 0.56 | 0.56 | ||
| 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 17 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | ||
| 87 | 0.99 | 0.36 | 0.63 | ||
| 353 | 0.92 | 0.47 | 0.45 | ||
| 42 | 0.57 | 0.24 | 0.33 | ||
| 79 | 0.56 | 0.24 | 0.32 | ||
| 105 | 0.52 | 0.25 | 0.28 | ||
| 6 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | ||
| 66 | 0.47 | 0.30 | 0.17 | ||
| 3 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 04/09/2026





































































