Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 4.27 | 2.11 | 2.16 | ||
| 57 | 4.02 | 2.02 | 2.00 | ||
| 92 | 4.01 | 1.95 | 2.07 | ||
| 102 | 3.96 | 2.03 | 1.93 | ||
| 48 | 3.88 | 2.12 | 1.75 | ||
| 71 | 3.82 | 2.01 | 1.80 | ||
| 41 | 3.80 | 1.88 | 1.93 | ||
| 75 | 3.76 | 2.16 | 1.60 | ||
| 171 | 3.71 | 1.86 | 1.85 | ||
| 178 | 3.70 | 1.85 | 1.85 | ||
| 111 | 3.70 | 2.05 | 1.65 | ||
| 184 | 3.66 | 1.76 | 1.90 | ||
| 45 | 3.64 | 1.69 | 1.96 | ||
| 106 | 3.60 | 2.00 | 1.60 | ||
| 305 | 3.53 | 1.77 | 1.76 | ||
| 78 | 3.50 | 1.81 | 1.69 | ||
| 256 | 3.50 | 1.76 | 1.74 | ||
| 59 | 3.44 | 1.63 | 1.81 | ||
| 108 | 3.43 | 1.82 | 1.60 | ||
| 87 | 3.41 | 1.78 | 1.63 | ||
| 35 | 3.34 | 1.66 | 1.69 | ||
| 96 | 3.32 | 1.82 | 1.50 | ||
| 82 | 3.30 | 1.70 | 1.61 | ||
| 52 | 3.27 | 1.50 | 1.77 | ||
| 417 | 3.27 | 1.73 | 1.54 | ||
| 81 | 3.16 | 1.91 | 1.25 | ||
| 107 | 3.15 | 1.74 | 1.41 | ||
| 73 | 3.14 | 1.52 | 1.62 | ||
| 141 | 3.14 | 1.58 | 1.56 | ||
| 68 | 3.12 | 1.79 | 1.32 | ||
| 163 | 3.12 | 1.55 | 1.58 | ||
| 102 | 3.10 | 1.47 | 1.63 | ||
| 85 | 3.09 | 1.64 | 1.46 | ||
| 61 | 3.08 | 1.64 | 1.44 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 58 | 3.05 | 1.48 | 1.57 | ||
| 93 | 2.94 | 1.49 | 1.44 | ||
| 87 | 2.93 | 1.45 | 1.48 | ||
| 97 | 2.91 | 1.51 | 1.40 | ||
| 178 | 2.81 | 1.50 | 1.31 | ||
| 198 | 2.81 | 1.56 | 1.25 | ||
| 118 | 2.75 | 1.52 | 1.24 | ||
| 78 | 2.74 | 1.41 | 1.33 | ||
| 27 | 2.74 | 1.11 | 1.63 | ||
| 62 | 2.55 | 1.11 | 1.44 | ||
| 52 | 2.48 | 1.31 | 1.17 | ||
| 152 | 2.26 | 1.16 | 1.11 | ||
| 170 | 2.18 | 1.05 | 1.13 | ||
| 36 | 1.89 | 0.56 | 1.33 | ||
| 49 | 1.76 | 1.00 | 0.76 | ||
| 26 | 1.69 | 0.81 | 0.88 | ||
| 59 | 1.66 | 0.80 | 0.86 | ||
| 53 | 1.64 | 0.79 | 0.85 | ||
| 92 | 1.64 | 0.86 | 0.78 | ||
| 28 | 1.57 | 1.04 | 0.54 | ||
| 311 | 1.45 | 0.77 | 0.68 | ||
| 113 | 1.44 | 0.75 | 0.69 | ||
| 38 | 1.42 | 0.71 | 0.71 | ||
| 20 | 1.15 | 0.60 | 0.55 | ||
| 295 | 1.11 | 0.58 | 0.53 | ||
| 29 | 1.07 | 0.62 | 0.45 | ||
| 66 | 1.06 | 0.42 | 0.64 | ||
| 182 | 0.99 | 0.47 | 0.52 | ||
| 116 | 0.95 | 0.46 | 0.49 | ||
| 9 | 0.89 | 0.67 | 0.22 | ||
| 14 | 0.79 | 0.29 | 0.50 | ||
| 29.5 | 0.68 | 0.34 | 0.34 | ||
| 101 | 0.68 | 0.39 | 0.30 | ||
| 57 | 0.68 | 0.39 | 0.30 | ||
| 39 | 0.56 | 0.44 | 0.13 | ||
| 88 | 0.55 | 0.30 | 0.25 | ||
| 81 | 0.43 | 0.25 | 0.19 | ||
| 49 | 0.43 | 0.16 | 0.27 | ||
| 49 | 0.35 | 0.22 | 0.12 | ||
| 35 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | ||
| 27 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | ||
| 170 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | ||
| 37 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
| 60 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | ||
| 43 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 77 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 107 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 09/12/2025

















































































