Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 4.28 | 2.12 | 2.16 | ||
| 242 | 4.16 | 2.24 | 1.93 | ||
| 209 | 4.09 | 2.12 | 1.96 | ||
| 255 | 4.06 | 2.04 | 2.02 | ||
| 58 | 3.83 | 2.02 | 1.81 | ||
| 432 | 3.71 | 1.86 | 1.85 | ||
| 163 | 3.69 | 1.96 | 1.72 | ||
| 59 | 3.68 | 1.69 | 1.98 | ||
| 110 | 3.66 | 1.85 | 1.82 | ||
| 159 | 3.64 | 1.96 | 1.69 | ||
| 142 | 3.64 | 1.87 | 1.77 | ||
| 429 | 3.61 | 1.81 | 1.80 | ||
| 62 | 3.58 | 2.11 | 1.47 | ||
| 119 | 3.58 | 1.87 | 1.71 | ||
| 179 | 3.53 | 1.83 | 1.70 | ||
| 137 | 3.53 | 1.84 | 1.69 | ||
| 206 | 3.52 | 1.92 | 1.60 | ||
| 58 | 3.50 | 1.93 | 1.57 | ||
| 205 | 3.49 | 1.79 | 1.71 | ||
| 198 | 3.45 | 1.85 | 1.60 | ||
| 155 | 3.44 | 1.61 | 1.83 | ||
| 53 | 3.43 | 1.58 | 1.85 | ||
| 48 | 3.40 | 1.90 | 1.50 | ||
| 59 | 3.39 | 1.71 | 1.68 | ||
| 32 | 3.34 | 1.62 | 1.72 | ||
| 109 | 3.33 | 1.75 | 1.58 | ||
| 239 | 3.30 | 1.78 | 1.51 | ||
| 169 | 3.28 | 1.72 | 1.56 | ||
| 246 | 3.26 | 1.57 | 1.68 | ||
| 163 | 3.26 | 1.67 | 1.59 | ||
| 32 | 3.25 | 1.56 | 1.69 | ||
| 240 | 3.23 | 1.65 | 1.58 | ||
| 115 | 3.23 | 1.48 | 1.76 | ||
| 214 | 3.22 | 1.71 | 1.51 | ||
| 52 | 3.21 | 1.75 | 1.46 | ||
| 100 | 3.14 | 1.59 | 1.55 | ||
| 91 | 3.11 | 1.62 | 1.49 | ||
| 122 | 3.11 | 1.85 | 1.25 | ||
| 316 | 3.11 | 1.59 | 1.52 | ||
| 148 | 3.09 | 1.64 | 1.46 | ||
| 48 | 3.08 | 1.44 | 1.65 | ||
| 154 | 3.05 | 1.52 | 1.53 | ||
| 228 | 3.05 | 1.51 | 1.54 | ||
| 192 | 3.02 | 1.59 | 1.42 | ||
| 42 | 2.95 | 1.29 | 1.67 | ||
| 185 | 2.95 | 1.62 | 1.33 | ||
| 83 | 2.93 | 1.35 | 1.58 | ||
| 24 | 2.92 | 1.75 | 1.17 | ||
| 46 | 2.87 | 1.50 | 1.37 | ||
| 51 | 2.82 | 1.59 | 1.24 | ||
| 264 | 2.72 | 1.36 | 1.36 | ||
| 172 | 2.72 | 1.49 | 1.23 | ||
| 246 | 2.64 | 1.36 | 1.28 | ||
| 106 | 2.63 | 1.42 | 1.22 | ||
| 55.5 | 2.49 | 1.24 | 1.24 | ||
| 72 | 2.36 | 1.33 | 1.03 | ||
| 99 | 2.34 | 1.23 | 1.11 | ||
| 116 | 2.29 | 1.16 | 1.13 | ||
| 12 | 2.25 | 1.33 | 0.92 | ||
| 270 | 2.22 | 1.18 | 1.04 | ||
| 121 | 1.97 | 0.98 | 0.98 | ||
| 21 | 1.95 | 1.14 | 0.81 | ||
| 13 | 1.92 | 1.15 | 0.77 | ||
| 387 | 1.81 | 0.93 | 0.88 | ||
| 153 | 1.80 | 0.93 | 0.86 | ||
| 93 | 1.70 | 0.74 | 0.96 | ||
| 118 | 1.69 | 0.73 | 0.96 | ||
| 113 | 1.65 | 0.77 | 0.88 | ||
| 66 | 1.30 | 0.61 | 0.70 | ||
| 90 | 1.20 | 0.74 | 0.46 | ||
| 185 | 1.17 | 0.61 | 0.56 | ||
| 92 | 1.14 | 0.63 | 0.51 | ||
| 200 | 1.13 | 0.60 | 0.53 | ||
| 15 | 1.13 | 0.53 | 0.60 | ||
| 159 | 0.95 | 0.47 | 0.48 | ||
| 142 | 0.83 | 0.44 | 0.39 | ||
| 6 | 0.83 | 0.33 | 0.50 | ||
| 143 | 0.80 | 0.41 | 0.39 | ||
| 118 | 0.80 | 0.36 | 0.44 | ||
| 212 | 0.77 | 0.41 | 0.37 | ||
| 109 | 0.72 | 0.44 | 0.28 | ||
| 97 | 0.72 | 0.33 | 0.39 | ||
| 68 | 0.50 | 0.35 | 0.15 | ||
| 55 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | ||
| 71 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | ||
| 23 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | ||
| 141 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
| 43 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | ||
| 92 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | ||
| 101 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | ||
| 121 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
| 156 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
| 218 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 04/05/2026




























































































