Statistiche Calci d'angolo Olanda
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16.76 | |||
| 21 | 18.38 | |||
| 21 | 22.95 | |||
| 21 | 18.90 | |||
| 21 | 16.90 | |||
| 21 | 18.38 | |||
| 21 | 19.33 | |||
| 21 | 18.05 | |||
| 21 | 19.19 | |||
| 21 | 21.81 | |||
| 21 | 18.29 | |||
| 21 | 20.81 | |||
| 21 | 18.29 | |||
| 21 | 20.52 | |||
| 21 | 18.10 | |||
| 21 | 18.14 | |||
| 21 | 19.95 | |||
| 21 | 21.67 | |||
| 20 | 15.25 | |||
| 20 | 19.70 | |||
| 17 | 18.76 | |||
| 17 | 19.35 | |||
| 17 | 14.71 | |||
| 17 | 13.88 | |||
| 17 | 18.06 | |||
| 17 | 17.53 | |||
| 17 | 16.88 | |||
| 17 | 13.29 | |||
| 17 | 19.53 | |||
| 17 | 16.18 | |||
| 17 | 16.41 | |||
| 17 | 15.82 | |||
| 16 | 18.06 | |||
| 16 | 16.19 | |||
| 16 | 16.81 | |||
| 16 | 14.00 | |||
| 16 | 14.63 | |||
| 16 | 19.00 | |||
| 13 | 1.54 | |||
| 13 | 1.85 | |||
| 12 | 1.50 | |||
| 11 | 1.82 | |||
| 11 | 1.64 | |||
| 10 | 2.00 | |||
| 10 | 2.70 | |||
| 10 | 1.00 | |||
| 10 | 2.00 | |||
| 10 | 2.70 | |||
| 9 | 2.00 | |||
| 8 | 1.25 | |||
| 8 | 2.75 | |||
| 8 | 1.25 | |||
| 8 | 2.25 | |||
| 7 | 1.43 | |||
| 5 | 4.40 | |||
| 5 | 4.80 | |||
| 3 | 12.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 13.50 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 8.50 | |||
| 2 | 9.00 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 15.50 | |||
| 2 | 23.50 | |||
| 2 | 19.00 | |||
| 2 | 16.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 21.00 | |||
| 2 | 20.00 | |||
| 2 | 21.50 | |||
| 2 | 10.50 | |||
| 2 | 8.00 | |||
| 2 | 4.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 2 | 3.50 | |||
| 1 | 28.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 32.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 17.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 30.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 18.00 | |||
| 1 | 20.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 20.00 |
Ultimo aggiornamento: 01/01/2026