Statistiche Calci d'angolo Olanda
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 19.07 | |||
| 14 | 16.93 | |||
| 14 | 17.29 | |||
| 14 | 16.86 | |||
| 14 | 17.64 | |||
| 14 | 23.79 | |||
| 14 | 18.71 | |||
| 14 | 17.79 | |||
| 13 | 16.15 | |||
| 13 | 20.23 | |||
| 13 | 16.92 | |||
| 13 | 17.38 | |||
| 13 | 21.00 | |||
| 13 | 18.62 | |||
| 13 | 21.85 | |||
| 13 | 19.69 | |||
| 13 | 21.38 | |||
| 13 | 22.77 | |||
| 12 | 14.08 | |||
| 12 | 18.17 | |||
| 11 | 18.36 | |||
| 11 | 16.82 | |||
| 11 | 16.36 | |||
| 11 | 13.64 | |||
| 11 | 17.36 | |||
| 11 | 13.82 | |||
| 11 | 17.09 | |||
| 11 | 19.91 | |||
| 11 | 19.82 | |||
| 10 | 17.10 | |||
| 10 | 18.00 | |||
| 10 | 15.50 | |||
| 10 | 12.30 | |||
| 10 | 16.90 | |||
| 10 | 15.40 | |||
| 10 | 13.00 | |||
| 10 | 15.80 | |||
| 9 | 17.67 | |||
| 8 | 3.00 | |||
| 7 | 2.86 | |||
| 7 | 2.57 | |||
| 7 | 2.57 | |||
| 6 | 1.67 | |||
| 6 | 3.33 | |||
| 5 | 4.00 | |||
| 5 | 3.60 | |||
| 5 | 5.40 | |||
| 5 | 2.00 | |||
| 5 | 5.40 | |||
| 4 | 5.50 | |||
| 4 | 2.50 | |||
| 4 | 5.00 | |||
| 4 | 2.50 | |||
| 4 | 4.50 | |||
| 3 | 7.33 | |||
| 3 | 8.00 | |||
| 2 | 4.00 | |||
| 2 | 6.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 32.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 32.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 22.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 12.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 24.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 14.00 | |||
| 1 | 10.00 |
Ultimo aggiornamento: 02/11/2025