Statistiche Calci d'angolo Serie A
Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
---|---|---|---|---|
6 | 10.67 | |||
6 | 9.17 | |||
6 | 8.50 | |||
6 | 8.50 | |||
6 | 9.33 | |||
6 | 9.50 | |||
6 | 8.50 | |||
6 | 8.67 | |||
6 | 7.50 | |||
6 | 7.33 | |||
6 | 10.83 | |||
6 | 8.33 | |||
6 | 11.50 | |||
6 | 10.17 | |||
6 | 11.67 | |||
6 | 8.17 | |||
6 | 12.50 | |||
6 | 7.50 | |||
6 | 11.33 | |||
6 | 8.00 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024