Statistiche Calci d'angolo Serie B
Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
---|---|---|---|---|
22 | 13.00 | |||
22 | 13.68 | |||
22 | 12.45 | |||
22 | 13.23 | |||
22 | 13.18 | |||
22 | 12.00 | |||
22 | 12.95 | |||
22 | 14.23 | |||
22 | 12.64 | |||
22 | 14.73 | |||
22 | 12.27 | |||
22 | 13.73 | |||
22 | 13.23 | |||
22 | 13.45 | |||
22 | 11.77 | |||
22 | 16.36 | |||
22 | 14.45 | |||
22 | 13.86 | |||
22 | 14.09 | |||
22 | 12.05 |
Ultimo aggiornamento: 29/01/2025