Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
135 | 4.66 | 2.32 | 2.34 | ||
191 | 4.16 | 2.39 | 1.77 | ||
130 | 4.08 | 2.17 | 1.92 | ||
71 | 4.04 | 2.20 | 1.85 | ||
169 | 4.01 | 2.07 | 1.95 | ||
103 | 3.99 | 2.17 | 1.83 | ||
242 | 3.98 | 2.14 | 1.85 | ||
70 | 3.97 | 2.34 | 1.63 | ||
73 | 3.93 | 1.81 | 2.12 | ||
166 | 3.85 | 1.84 | 2.01 | ||
119 | 3.78 | 2.01 | 1.77 | ||
216 | 3.71 | 1.99 | 1.72 | ||
160 | 3.66 | 1.91 | 1.74 | ||
34 | 3.65 | 1.76 | 1.88 | ||
187 | 3.65 | 1.98 | 1.66 | ||
313 | 3.64 | 1.92 | 1.71 | ||
56 | 3.64 | 1.70 | 1.95 | ||
95 | 3.60 | 2.06 | 1.54 | ||
61 | 3.57 | 1.93 | 1.64 | ||
106 | 3.56 | 1.90 | 1.66 | ||
90 | 3.50 | 1.82 | 1.68 | ||
305 | 3.47 | 1.83 | 1.64 | ||
207 | 3.46 | 1.83 | 1.63 | ||
70 | 3.44 | 1.89 | 1.56 | ||
152 | 3.43 | 1.85 | 1.58 | ||
152 | 3.43 | 1.76 | 1.68 | ||
151 | 3.42 | 1.83 | 1.59 | ||
106 | 3.33 | 1.75 | 1.58 | ||
144 | 3.27 | 1.64 | 1.63 | ||
96 | 3.26 | 1.50 | 1.76 | ||
169 | 3.21 | 1.69 | 1.51 | ||
72 | 3.21 | 1.65 | 1.56 | ||
60 | 3.20 | 1.97 | 1.23 | ||
309 | 3.19 | 1.66 | 1.53 | ||
81 | 3.19 | 1.79 | 1.40 | ||
169 | 3.18 | 1.69 | 1.49 | ||
75 | 3.16 | 1.72 | 1.44 | ||
108 | 3.15 | 1.54 | 1.61 | ||
90 | 3.14 | 1.68 | 1.47 | ||
125 | 3.13 | 1.58 | 1.55 | ||
200 | 3.12 | 1.57 | 1.55 | ||
177 | 3.09 | 1.66 | 1.43 | ||
155 | 3.05 | 1.65 | 1.41 | ||
156 | 3.03 | 1.60 | 1.43 | ||
211 | 3.01 | 1.62 | 1.39 | ||
152 | 2.99 | 1.41 | 1.58 | ||
27 | 2.96 | 1.78 | 1.19 | ||
162 | 2.95 | 1.44 | 1.51 | ||
102 | 2.94 | 1.45 | 1.49 | ||
99 | 2.94 | 1.53 | 1.41 | ||
78 | 2.88 | 1.35 | 1.54 | ||
137 | 2.85 | 1.43 | 1.42 | ||
108 | 2.85 | 1.43 | 1.43 | ||
177 | 2.61 | 1.35 | 1.26 | ||
36 | 2.58 | 1.33 | 1.25 | ||
161 | 2.42 | 1.29 | 1.12 | ||
125 | 2.38 | 1.22 | 1.15 | ||
188 | 2.35 | 1.27 | 1.08 | ||
183 | 2.11 | 1.03 | 1.09 | ||
180 | 2.10 | 1.08 | 1.02 | ||
122 | 2.03 | 1.02 | 1.02 | ||
86 | 1.95 | 1.17 | 0.78 | ||
120 | 1.87 | 0.81 | 1.06 | ||
100 | 1.81 | 0.92 | 0.89 | ||
102 | 1.73 | 0.99 | 0.74 | ||
348 | 1.44 | 0.74 | 0.71 | ||
147 | 1.26 | 0.62 | 0.64 | ||
125 | 0.99 | 0.50 | 0.50 | ||
120 | 0.82 | 0.53 | 0.30 | ||
7 | 0.71 | 0.29 | 0.43 | ||
121 | 0.59 | 0.24 | 0.35 | ||
151 | 0.51 | 0.25 | 0.26 | ||
225.5 | 0.46 | 0.29 | 0.17 | ||
82 | 0.33 | 0.12 | 0.21 | ||
82.5 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | ||
248 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 18/01/2025