Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 4.12 | 2.13 | 1.99 | ||
| 185 | 4.05 | 2.16 | 1.89 | ||
| 209 | 4.05 | 1.97 | 2.09 | ||
| 122 | 4.02 | 2.02 | 2.00 | ||
| 167 | 3.94 | 2.05 | 1.89 | ||
| 316 | 3.73 | 1.84 | 1.89 | ||
| 119 | 3.72 | 2.03 | 1.70 | ||
| 10 | 3.70 | 2.10 | 1.60 | ||
| 53 | 3.68 | 1.68 | 2.00 | ||
| 134 | 3.68 | 1.92 | 1.76 | ||
| 91 | 3.62 | 1.78 | 1.84 | ||
| 116 | 3.60 | 1.91 | 1.69 | ||
| 71 | 3.59 | 1.77 | 1.82 | ||
| 86 | 3.58 | 1.84 | 1.74 | ||
| 158 | 3.58 | 1.91 | 1.66 | ||
| 12 | 3.58 | 1.42 | 2.17 | ||
| 312 | 3.55 | 1.81 | 1.74 | ||
| 140 | 3.51 | 1.81 | 1.71 | ||
| 2 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | ||
| 143 | 3.45 | 1.73 | 1.72 | ||
| 119 | 3.45 | 1.87 | 1.57 | ||
| 28 | 3.43 | 1.89 | 1.54 | ||
| 330 | 3.42 | 1.65 | 1.76 | ||
| 91 | 3.42 | 1.64 | 1.78 | ||
| 93 | 3.39 | 1.54 | 1.85 | ||
| 212 | 3.29 | 1.69 | 1.60 | ||
| 33 | 3.27 | 1.97 | 1.30 | ||
| 193 | 3.26 | 1.68 | 1.58 | ||
| 162 | 3.25 | 1.72 | 1.53 | ||
| 4 | 3.25 | 2.25 | 1.00 | ||
| 157 | 3.23 | 1.68 | 1.55 | ||
| 90 | 3.22 | 1.93 | 1.29 | ||
| 77 | 3.21 | 1.61 | 1.60 | ||
| 131 | 3.18 | 1.60 | 1.59 | ||
| 115 | 3.15 | 1.61 | 1.54 | ||
| 170 | 3.15 | 1.46 | 1.68 | ||
| 202 | 3.11 | 1.55 | 1.56 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 124 | 3.05 | 1.54 | 1.51 | ||
| 122 | 3.04 | 1.60 | 1.44 | ||
| 180 | 3.01 | 1.51 | 1.51 | ||
| 132 | 2.95 | 1.57 | 1.39 | ||
| 138 | 2.90 | 1.55 | 1.35 | ||
| 182 | 2.80 | 1.51 | 1.29 | ||
| 134 | 2.76 | 1.51 | 1.25 | ||
| 34 | 2.76 | 1.18 | 1.59 | ||
| 131 | 2.74 | 1.60 | 1.14 | ||
| 44 | 2.73 | 1.55 | 1.18 | ||
| 56 | 2.64 | 1.52 | 1.12 | ||
| 80 | 2.60 | 1.41 | 1.19 | ||
| 207 | 2.54 | 1.30 | 1.24 | ||
| 28 | 2.54 | 1.39 | 1.14 | ||
| 76 | 2.51 | 1.26 | 1.25 | ||
| 224 | 2.49 | 1.22 | 1.27 | ||
| 83 | 2.16 | 1.14 | 1.01 | ||
| 63 | 2.10 | 1.05 | 1.05 | ||
| 45.5 | 2.02 | 1.05 | 0.97 | ||
| 25 | 1.92 | 1.00 | 0.92 | ||
| 92 | 1.88 | 0.95 | 0.93 | ||
| 85 | 1.86 | 0.81 | 1.05 | ||
| 72 | 1.82 | 0.83 | 0.99 | ||
| 110 | 1.79 | 0.90 | 0.89 | ||
| 347 | 1.69 | 0.90 | 0.80 | ||
| 94 | 1.68 | 0.73 | 0.95 | ||
| 178 | 1.67 | 0.80 | 0.87 | ||
| 106 | 1.54 | 0.80 | 0.74 | ||
| 96.5 | 1.53 | 0.74 | 0.80 | ||
| 48 | 1.38 | 0.73 | 0.65 | ||
| 68 | 1.24 | 0.71 | 0.53 | ||
| 64 | 1.14 | 0.70 | 0.44 | ||
| 117 | 0.81 | 0.44 | 0.38 | ||
| 90 | 0.78 | 0.36 | 0.42 | ||
| 179 | 0.75 | 0.37 | 0.39 | ||
| 156 | 0.73 | 0.40 | 0.33 | ||
| 14 | 0.71 | 0.14 | 0.57 | ||
| 44 | 0.70 | 0.41 | 0.30 | ||
| 131 | 0.56 | 0.27 | 0.30 | ||
| 96 | 0.47 | 0.24 | 0.23 | ||
| 80 | 0.39 | 0.17 | 0.21 | ||
| 63 | 0.37 | 0.25 | 0.11 | ||
| 50 | 0.34 | 0.22 | 0.12 | ||
| 114 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | ||
| 60 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | ||
| 62 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
| 108 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 94 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
| 169 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 10/02/2026






















































































