Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4.38 | 2.14 | 2.24 | ||
| 70 | 3.91 | 1.94 | 1.97 | ||
| 104 | 3.90 | 2.04 | 1.87 | ||
| 74 | 3.88 | 2.09 | 1.78 | ||
| 85 | 3.86 | 2.12 | 1.74 | ||
| 66 | 3.86 | 2.12 | 1.74 | ||
| 32 | 3.81 | 1.88 | 1.94 | ||
| 36 | 3.75 | 2.11 | 1.64 | ||
| 133 | 3.68 | 1.85 | 1.83 | ||
| 72 | 3.68 | 2.01 | 1.67 | ||
| 85 | 3.68 | 2.01 | 1.67 | ||
| 150 | 3.67 | 1.97 | 1.71 | ||
| 211 | 3.64 | 1.87 | 1.77 | ||
| 144 | 3.62 | 1.78 | 1.85 | ||
| 60 | 3.62 | 2.00 | 1.62 | ||
| 34 | 3.62 | 2.12 | 1.50 | ||
| 53 | 3.57 | 1.94 | 1.62 | ||
| 73 | 3.52 | 1.79 | 1.73 | ||
| 283 | 3.52 | 1.76 | 1.76 | ||
| 236 | 3.51 | 1.76 | 1.75 | ||
| 38 | 3.45 | 1.61 | 1.84 | ||
| 182 | 3.45 | 1.74 | 1.71 | ||
| 62 | 3.42 | 1.74 | 1.68 | ||
| 32 | 3.41 | 1.47 | 1.94 | ||
| 504 | 3.34 | 1.69 | 1.65 | ||
| 33 | 3.30 | 1.64 | 1.67 | ||
| 162 | 3.28 | 1.65 | 1.62 | ||
| 88 | 3.27 | 1.64 | 1.64 | ||
| 51 | 3.25 | 1.80 | 1.45 | ||
| 370 | 3.25 | 1.73 | 1.52 | ||
| 63 | 3.24 | 1.98 | 1.25 | ||
| 419 | 3.23 | 1.65 | 1.58 | ||
| 122 | 3.22 | 1.50 | 1.72 | ||
| 87 | 3.15 | 1.69 | 1.46 | ||
| 84 | 3.14 | 1.75 | 1.39 | ||
| 339 | 3.12 | 1.58 | 1.54 | ||
| 153 | 3.08 | 1.58 | 1.50 | ||
| 309 | 3.06 | 1.61 | 1.45 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 84 | 3.05 | 1.42 | 1.63 | ||
| 62 | 3.03 | 1.42 | 1.61 | ||
| 106 | 3.03 | 1.59 | 1.43 | ||
| 48 | 2.98 | 1.52 | 1.46 | ||
| 52 | 2.96 | 1.85 | 1.12 | ||
| 134 | 2.93 | 1.52 | 1.41 | ||
| 163 | 2.93 | 1.44 | 1.49 | ||
| 264 | 2.91 | 1.59 | 1.32 | ||
| 182 | 2.86 | 1.59 | 1.27 | ||
| 52 | 2.85 | 1.44 | 1.40 | ||
| 63 | 2.81 | 1.43 | 1.38 | ||
| 59 | 2.81 | 1.39 | 1.42 | ||
| 56 | 2.79 | 1.55 | 1.23 | ||
| 95 | 2.78 | 1.54 | 1.24 | ||
| 203 | 2.78 | 1.37 | 1.41 | ||
| 75 | 2.77 | 1.45 | 1.32 | ||
| 59 | 2.68 | 1.17 | 1.51 | ||
| 26 | 2.65 | 1.04 | 1.62 | ||
| 5 | 2.60 | 1.20 | 1.40 | ||
| 40 | 2.33 | 1.18 | 1.15 | ||
| 219 | 2.22 | 1.17 | 1.05 | ||
| 102 | 1.99 | 0.93 | 1.06 | ||
| 28 | 1.64 | 0.36 | 1.29 | ||
| 116 | 1.62 | 0.75 | 0.87 | ||
| 128 | 1.55 | 0.91 | 0.63 | ||
| 44 | 1.48 | 0.64 | 0.84 | ||
| 23 | 1.35 | 0.78 | 0.57 | ||
| 108 | 1.35 | 0.69 | 0.66 | ||
| 196 | 1.30 | 0.63 | 0.67 | ||
| 192 | 1.19 | 0.62 | 0.57 | ||
| 19 | 1.11 | 0.37 | 0.74 | ||
| 257 | 1.02 | 0.55 | 0.47 | ||
| 158 | 1.01 | 0.55 | 0.46 | ||
| 29 | 0.97 | 0.48 | 0.48 | ||
| 74 | 0.93 | 0.47 | 0.46 | ||
| 168 | 0.75 | 0.38 | 0.38 | ||
| 59 | 0.71 | 0.31 | 0.41 | ||
| 34 | 0.62 | 0.24 | 0.38 | ||
| 91 | 0.55 | 0.26 | 0.29 | ||
| 24 | 0.54 | 0.25 | 0.29 | ||
| 40 | 0.42 | 0.28 | 0.15 | ||
| 28 | 0.39 | 0.29 | 0.11 | ||
| 213 | 0.31 | 0.12 | 0.19 | ||
| 90 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | ||
| 73 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | ||
| 27 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | ||
| 136 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | ||
| 56 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | ||
| 191 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||
| 38 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 57 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 90 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 119 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 29/10/2025



























































































