Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
47 | 4.30 | 2.15 | 2.15 | ||
39 | 4.15 | 2.10 | 2.05 | ||
43 | 4.12 | 2.09 | 2.02 | ||
58 | 3.93 | 2.16 | 1.78 | ||
48 | 3.90 | 2.08 | 1.81 | ||
60 | 3.87 | 2.13 | 1.73 | ||
18 | 3.83 | 2.06 | 1.78 | ||
142 | 3.68 | 1.96 | 1.71 | ||
92 | 3.67 | 1.75 | 1.92 | ||
184 | 3.66 | 1.90 | 1.76 | ||
86 | 3.64 | 1.78 | 1.86 | ||
28 | 3.61 | 2.07 | 1.54 | ||
239 | 3.61 | 1.83 | 1.78 | ||
33 | 3.58 | 1.61 | 1.97 | ||
49 | 3.57 | 2.08 | 1.49 | ||
63 | 3.56 | 1.83 | 1.73 | ||
24 | 3.54 | 1.88 | 1.67 | ||
45 | 3.51 | 1.53 | 1.98 | ||
65 | 3.48 | 1.58 | 1.89 | ||
38 | 3.47 | 1.63 | 1.84 | ||
217 | 3.45 | 1.72 | 1.73 | ||
178 | 3.42 | 1.72 | 1.70 | ||
32 | 3.41 | 1.47 | 1.94 | ||
35 | 3.40 | 1.80 | 1.60 | ||
76 | 3.36 | 1.68 | 1.67 | ||
425 | 3.33 | 1.72 | 1.61 | ||
364 | 3.29 | 1.68 | 1.62 | ||
144 | 3.26 | 1.62 | 1.63 | ||
287 | 3.20 | 1.64 | 1.55 | ||
39 | 3.15 | 1.72 | 1.44 | ||
330 | 3.12 | 1.68 | 1.44 | ||
252 | 3.11 | 1.62 | 1.49 | ||
44 | 3.11 | 1.89 | 1.23 | ||
184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
94 | 3.05 | 1.54 | 1.51 | ||
33 | 3.03 | 1.76 | 1.27 | ||
47 | 3.02 | 1.53 | 1.49 | ||
42 | 3.02 | 1.52 | 1.50 | ||
64 | 3.02 | 1.69 | 1.33 | ||
62 | 3.02 | 1.48 | 1.53 | ||
39 | 3.00 | 1.56 | 1.44 | ||
144 | 2.99 | 1.56 | 1.43 | ||
53 | 2.96 | 1.62 | 1.34 | ||
219 | 2.95 | 1.58 | 1.37 | ||
134 | 2.87 | 1.39 | 1.49 | ||
162 | 2.83 | 1.57 | 1.26 | ||
11 | 2.82 | 1.64 | 1.18 | ||
31 | 2.77 | 1.32 | 1.45 | ||
8 | 2.75 | 2.00 | 0.75 | ||
181 | 2.72 | 1.33 | 1.39 | ||
24 | 2.71 | 1.33 | 1.38 | ||
20 | 2.65 | 1.05 | 1.60 | ||
29 | 2.62 | 1.17 | 1.45 | ||
64 | 2.58 | 1.38 | 1.20 | ||
60 | 2.53 | 1.22 | 1.32 | ||
28 | 2.43 | 1.36 | 1.07 | ||
13 | 2.23 | 1.15 | 1.08 | ||
27 | 2.19 | 1.11 | 1.07 | ||
11 | 1.91 | 0.73 | 1.18 | ||
26 | 1.88 | 0.88 | 1.00 | ||
32 | 1.84 | 0.78 | 1.06 | ||
108 | 1.71 | 1.06 | 0.66 | ||
73 | 1.68 | 0.78 | 0.90 | ||
164 | 1.46 | 0.73 | 0.74 | ||
9 | 1.22 | 0.89 | 0.33 | ||
94 | 1.19 | 0.61 | 0.59 | ||
18 | 1.06 | 0.06 | 1.00 | ||
167 | 0.98 | 0.51 | 0.47 | ||
143 | 0.88 | 0.44 | 0.44 | ||
240 | 0.88 | 0.47 | 0.41 | ||
82 | 0.87 | 0.43 | 0.44 | ||
132 | 0.73 | 0.40 | 0.33 | ||
27 | 0.63 | 0.41 | 0.22 | ||
35 | 0.54 | 0.26 | 0.29 | ||
82 | 0.40 | 0.18 | 0.22 | ||
172 | 0.36 | 0.15 | 0.22 | ||
13 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
101 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | ||
56 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | ||
32 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | ||
161 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
Ultimo aggiornamento: 18/09/2025