Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
235 | 4.42 | 2.31 | 2.10 | ||
252 | 4.22 | 2.20 | 2.02 | ||
116 | 4.04 | 1.97 | 2.08 | ||
131 | 3.96 | 1.85 | 2.11 | ||
62 | 3.92 | 1.81 | 2.11 | ||
394 | 3.90 | 2.01 | 1.89 | ||
284 | 3.89 | 1.95 | 1.94 | ||
319 | 3.85 | 2.13 | 1.72 | ||
112 | 3.83 | 1.99 | 1.84 | ||
513 | 3.81 | 2.01 | 1.80 | ||
116 | 3.79 | 2.13 | 1.66 | ||
272 | 3.78 | 1.86 | 1.92 | ||
523 | 3.72 | 1.92 | 1.80 | ||
346 | 3.72 | 2.01 | 1.70 | ||
205 | 3.68 | 1.94 | 1.74 | ||
34 | 3.65 | 1.76 | 1.88 | ||
112 | 3.62 | 1.79 | 1.83 | ||
62 | 3.60 | 1.95 | 1.65 | ||
248 | 3.60 | 1.87 | 1.73 | ||
269 | 3.58 | 1.85 | 1.73 | ||
343 | 3.57 | 1.89 | 1.69 | ||
122 | 3.54 | 1.97 | 1.57 | ||
169 | 3.53 | 1.92 | 1.61 | ||
60 | 3.52 | 1.78 | 1.73 | ||
80 | 3.50 | 1.49 | 2.01 | ||
70 | 3.44 | 1.74 | 1.70 | ||
115 | 3.43 | 1.91 | 1.51 | ||
330 | 3.42 | 1.82 | 1.61 | ||
268 | 3.40 | 1.76 | 1.64 | ||
525 | 3.38 | 1.75 | 1.64 | ||
189 | 3.38 | 1.79 | 1.59 | ||
207 | 3.36 | 1.69 | 1.68 | ||
321 | 3.34 | 1.73 | 1.61 | ||
36 | 3.33 | 1.61 | 1.72 | ||
112 | 3.32 | 1.75 | 1.57 | ||
62 | 3.31 | 1.61 | 1.69 | ||
265 | 3.30 | 1.73 | 1.57 | ||
199 | 3.27 | 1.62 | 1.65 | ||
270 | 3.26 | 1.75 | 1.51 | ||
150 | 3.25 | 1.63 | 1.63 | ||
270 | 3.22 | 1.68 | 1.54 | ||
279 | 3.19 | 1.70 | 1.48 | ||
24 | 3.17 | 1.42 | 1.75 | ||
198 | 3.14 | 1.70 | 1.44 | ||
34 | 3.12 | 1.65 | 1.47 | ||
142 | 3.11 | 1.58 | 1.52 | ||
202 | 3.10 | 1.57 | 1.53 | ||
155 | 3.08 | 1.44 | 1.65 | ||
70 | 3.07 | 1.80 | 1.27 | ||
327 | 3.06 | 1.51 | 1.56 | ||
180 | 3.02 | 1.63 | 1.38 | ||
49 | 3.00 | 1.63 | 1.37 | ||
332 | 3.00 | 1.58 | 1.42 | ||
29 | 3.00 | 1.72 | 1.28 | ||
240 | 2.99 | 1.48 | 1.51 | ||
259 | 2.98 | 1.50 | 1.47 | ||
27 | 2.93 | 1.56 | 1.37 | ||
156 | 2.93 | 1.46 | 1.47 | ||
148 | 2.93 | 1.62 | 1.31 | ||
253 | 2.83 | 1.43 | 1.40 | ||
161 | 2.82 | 1.41 | 1.41 | ||
46 | 2.80 | 1.72 | 1.09 | ||
48 | 2.77 | 1.31 | 1.46 | ||
164 | 2.76 | 1.45 | 1.30 | ||
28 | 2.75 | 1.36 | 1.39 | ||
54 | 2.65 | 1.30 | 1.35 | ||
264 | 2.64 | 1.44 | 1.20 | ||
42 | 2.62 | 1.33 | 1.29 | ||
259 | 2.46 | 1.32 | 1.14 | ||
31 | 2.45 | 1.39 | 1.06 | ||
226 | 2.36 | 1.20 | 1.15 | ||
103 | 2.22 | 1.36 | 0.86 | ||
198 | 2.17 | 1.15 | 1.02 | ||
31 | 2.16 | 1.10 | 1.06 | ||
328 | 2.13 | 1.07 | 1.05 | ||
120 | 2.12 | 1.22 | 0.91 | ||
108 | 2.12 | 1.12 | 1.00 | ||
27 | 2.11 | 1.30 | 0.81 | ||
183 | 2.09 | 1.01 | 1.08 | ||
166 | 1.96 | 0.99 | 0.96 | ||
120 | 1.93 | 1.00 | 0.93 | ||
11 | 1.82 | 0.91 | 0.91 | ||
207 | 1.73 | 0.81 | 0.93 | ||
388 | 1.59 | 0.81 | 0.79 | ||
142 | 1.44 | 0.91 | 0.54 | ||
227 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | ||
183 | 0.97 | 0.46 | 0.51 | ||
36 | 0.94 | 0.61 | 0.33 | ||
253.5 | 0.82 | 0.51 | 0.31 | ||
40 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | ||
59 | 0.63 | 0.25 | 0.37 | ||
204 | 0.55 | 0.24 | 0.31 | ||
265 | 0.44 | 0.20 | 0.24 | ||
129 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | ||
20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||
77 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | ||
92 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
2141 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 24/04/2025