Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 4.26 | 2.03 | 2.23 | ||
| 57 | 4.02 | 2.02 | 2.00 | ||
| 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| 124 | 3.96 | 2.03 | 1.93 | ||
| 100 | 3.88 | 1.92 | 1.96 | ||
| 97 | 3.84 | 2.00 | 1.84 | ||
| 51 | 3.80 | 1.78 | 2.02 | ||
| 128 | 3.77 | 2.02 | 1.75 | ||
| 112 | 3.76 | 2.09 | 1.67 | ||
| 211 | 3.75 | 1.86 | 1.89 | ||
| 69 | 3.75 | 1.99 | 1.77 | ||
| 53 | 3.68 | 1.68 | 2.00 | ||
| 196 | 3.67 | 1.82 | 1.85 | ||
| 203 | 3.60 | 1.71 | 1.89 | ||
| 93 | 3.58 | 2.06 | 1.52 | ||
| 81 | 3.53 | 1.79 | 1.74 | ||
| 67 | 3.51 | 1.76 | 1.75 | ||
| 132 | 3.45 | 1.83 | 1.62 | ||
| 104 | 3.39 | 1.78 | 1.62 | ||
| 113 | 3.38 | 1.72 | 1.66 | ||
| 52 | 3.33 | 1.60 | 1.73 | ||
| 97 | 3.31 | 1.82 | 1.48 | ||
| 168 | 3.28 | 1.65 | 1.62 | ||
| 68 | 3.22 | 1.40 | 1.82 | ||
| 87 | 3.16 | 1.90 | 1.26 | ||
| 119 | 3.16 | 1.55 | 1.61 | ||
| 123 | 3.15 | 1.67 | 1.47 | ||
| 112 | 3.13 | 1.61 | 1.53 | ||
| 64 | 3.11 | 1.56 | 1.55 | ||
| 169 | 3.11 | 1.53 | 1.57 | ||
| 84 | 3.08 | 1.63 | 1.45 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 107 | 3.05 | 1.58 | 1.47 | ||
| 114 | 3.05 | 1.62 | 1.43 | ||
| 105 | 3.03 | 1.60 | 1.43 | ||
| 108 | 3.03 | 1.48 | 1.55 | ||
| 77 | 3.00 | 1.57 | 1.43 | ||
| 127 | 2.83 | 1.54 | 1.30 | ||
| 178 | 2.81 | 1.50 | 1.31 | ||
| 32 | 2.75 | 1.19 | 1.56 | ||
| 94 | 2.67 | 1.37 | 1.30 | ||
| 66 | 2.59 | 1.38 | 1.21 | ||
| 170 | 2.44 | 1.26 | 1.18 | ||
| 188 | 2.30 | 1.13 | 1.16 | ||
| 91 | 2.05 | 1.12 | 0.93 | ||
| 54 | 1.96 | 1.04 | 0.93 | ||
| 64 | 1.95 | 0.98 | 0.97 | ||
| 83 | 1.90 | 0.83 | 1.07 | ||
| 71 | 1.82 | 0.90 | 0.92 | ||
| 110 | 1.79 | 0.90 | 0.89 | ||
| 29 | 1.69 | 1.03 | 0.66 | ||
| 53 | 1.64 | 0.55 | 1.09 | ||
| 33 | 1.58 | 0.76 | 0.82 | ||
| 135 | 1.34 | 0.64 | 0.70 | ||
| 87 | 1.22 | 0.56 | 0.66 | ||
| 28 | 1.21 | 0.75 | 0.46 | ||
| 31.5 | 1.05 | 0.44 | 0.60 | ||
| 70 | 1.00 | 0.56 | 0.44 | ||
| 30 | 0.83 | 0.47 | 0.37 | ||
| 38 | 0.82 | 0.47 | 0.34 | ||
| 113 | 0.80 | 0.42 | 0.37 | ||
| 104 | 0.65 | 0.31 | 0.35 | ||
| 50 | 0.64 | 0.28 | 0.36 | ||
| 39 | 0.56 | 0.44 | 0.13 | ||
| 90 | 0.46 | 0.24 | 0.21 | ||
| 49 | 0.41 | 0.31 | 0.10 | ||
| 75 | 0.37 | 0.16 | 0.21 | ||
| 49 | 0.35 | 0.22 | 0.12 | ||
| 62 | 0.34 | 0.13 | 0.21 | ||
| 147 | 0.33 | 0.17 | 0.16 | ||
| 39 | 0.28 | 0.21 | 0.08 | ||
| 74 | 0.18 | 0.05 | 0.12 | ||
| 29 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
| 37 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
| 107 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 91 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 28/12/2025











































































