Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
174 | 4.63 | 2.36 | 2.26 | ||
180 | 4.24 | 2.23 | 2.01 | ||
90 | 4.03 | 2.09 | 1.94 | ||
240 | 4.03 | 2.25 | 1.78 | ||
134 | 4.00 | 2.22 | 1.78 | ||
296 | 3.98 | 2.07 | 1.91 | ||
90 | 3.93 | 1.91 | 2.02 | ||
125 | 3.91 | 2.06 | 1.86 | ||
213 | 3.86 | 1.96 | 1.91 | ||
206 | 3.83 | 1.84 | 1.99 | ||
90 | 3.82 | 2.18 | 1.64 | ||
246 | 3.82 | 2.05 | 1.77 | ||
8 | 3.75 | 1.12 | 2.62 | ||
58 | 3.72 | 1.72 | 2.00 | ||
393 | 3.71 | 1.93 | 1.77 | ||
84 | 3.68 | 1.83 | 1.85 | ||
34 | 3.65 | 1.76 | 1.88 | ||
382 | 3.65 | 1.91 | 1.74 | ||
260 | 3.62 | 1.93 | 1.69 | ||
184 | 3.61 | 1.86 | 1.76 | ||
10 | 3.60 | 2.40 | 1.20 | ||
105 | 3.58 | 2.03 | 1.55 | ||
125 | 3.58 | 1.97 | 1.62 | ||
7 | 3.57 | 1.57 | 2.00 | ||
250 | 3.54 | 1.89 | 1.65 | ||
144 | 3.53 | 1.88 | 1.66 | ||
197 | 3.51 | 1.84 | 1.66 | ||
92 | 3.50 | 1.85 | 1.65 | ||
196 | 3.46 | 1.82 | 1.64 | ||
90 | 3.46 | 1.73 | 1.72 | ||
194 | 3.36 | 1.79 | 1.56 | ||
106 | 3.33 | 1.75 | 1.58 | ||
144 | 3.28 | 1.65 | 1.64 | ||
90 | 3.28 | 1.62 | 1.66 | ||
144 | 3.27 | 1.64 | 1.63 | ||
216 | 3.26 | 1.74 | 1.53 | ||
382 | 3.25 | 1.66 | 1.59 | ||
110 | 3.24 | 1.76 | 1.47 | ||
198 | 3.22 | 1.70 | 1.52 | ||
232 | 3.22 | 1.72 | 1.50 | ||
60 | 3.20 | 1.97 | 1.23 | ||
208 | 3.20 | 1.70 | 1.50 | ||
132 | 3.20 | 1.63 | 1.58 | ||
18 | 3.17 | 1.00 | 2.17 | ||
108 | 3.17 | 1.71 | 1.45 | ||
108 | 3.14 | 1.43 | 1.71 | ||
249 | 3.13 | 1.57 | 1.56 | ||
8 | 3.12 | 1.88 | 1.25 | ||
81 | 3.09 | 1.53 | 1.56 | ||
160 | 3.08 | 1.55 | 1.52 | ||
260 | 3.04 | 1.63 | 1.42 | ||
156 | 3.03 | 1.60 | 1.43 | ||
10 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | ||
156 | 3.00 | 1.56 | 1.44 | ||
189 | 2.97 | 1.47 | 1.50 | ||
176 | 2.96 | 1.45 | 1.51 | ||
27 | 2.96 | 1.78 | 1.19 | ||
108 | 2.95 | 1.46 | 1.49 | ||
107 | 2.89 | 1.43 | 1.46 | ||
119 | 2.86 | 1.48 | 1.38 | ||
5 | 2.80 | 1.80 | 1.00 | ||
38 | 2.63 | 1.32 | 1.32 | ||
232 | 2.57 | 1.39 | 1.18 | ||
47 | 2.49 | 1.43 | 1.06 | ||
202 | 2.45 | 1.31 | 1.13 | ||
167 | 2.37 | 1.23 | 1.14 | ||
232 | 2.12 | 1.06 | 1.06 | ||
180 | 2.10 | 1.08 | 1.02 | ||
122 | 2.03 | 1.02 | 1.02 | ||
1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||
98 | 1.96 | 1.05 | 0.91 | ||
119 | 1.92 | 0.96 | 0.97 | ||
155 | 1.86 | 0.81 | 1.05 | ||
116 | 1.85 | 0.97 | 0.89 | ||
75 | 1.83 | 0.97 | 0.85 | ||
59 | 1.71 | 0.92 | 0.80 | ||
356 | 1.47 | 0.74 | 0.73 | ||
136 | 1.32 | 0.85 | 0.47 | ||
162 | 1.14 | 0.56 | 0.58 | ||
38 | 1.03 | 0.42 | 0.61 | ||
125 | 0.99 | 0.50 | 0.50 | ||
9 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | ||
241.5 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | ||
155 | 0.55 | 0.23 | 0.32 | ||
194 | 0.41 | 0.19 | 0.22 | ||
82 | 0.33 | 0.12 | 0.21 | ||
84.5 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
Ultimo aggiornamento: 20/02/2025