Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
87 | 5.02 | 2.43 | 2.60 | ||
49 | 4.39 | 2.37 | 2.02 | ||
90 | 4.08 | 2.07 | 2.01 | ||
49 | 4.04 | 2.59 | 1.45 | ||
60 | 4.00 | 2.12 | 1.88 | ||
107 | 4.00 | 2.05 | 1.95 | ||
129 | 3.94 | 2.29 | 1.65 | ||
164 | 3.93 | 2.04 | 1.90 | ||
47 | 3.70 | 1.85 | 1.85 | ||
48 | 3.69 | 1.67 | 2.02 | ||
18 | 3.67 | 2.06 | 1.61 | ||
34 | 3.65 | 1.76 | 1.88 | ||
96 | 3.65 | 1.92 | 1.73 | ||
142 | 3.61 | 1.94 | 1.67 | ||
174 | 3.53 | 1.88 | 1.65 | ||
97 | 3.53 | 1.85 | 1.68 | ||
84 | 3.49 | 1.80 | 1.69 | ||
117 | 3.49 | 1.67 | 1.82 | ||
90 | 3.49 | 2.01 | 1.48 | ||
105 | 3.48 | 1.81 | 1.67 | ||
63 | 3.46 | 1.97 | 1.49 | ||
505 | 3.46 | 1.80 | 1.66 | ||
222 | 3.42 | 1.84 | 1.59 | ||
42 | 3.36 | 1.83 | 1.52 | ||
117 | 3.35 | 1.85 | 1.50 | ||
340 | 3.32 | 1.67 | 1.65 | ||
156 | 3.31 | 1.86 | 1.45 | ||
73 | 3.27 | 1.81 | 1.47 | ||
181 | 3.25 | 1.71 | 1.55 | ||
51 | 3.24 | 1.90 | 1.33 | ||
240 | 3.24 | 1.78 | 1.46 | ||
119 | 3.24 | 1.61 | 1.62 | ||
313 | 3.22 | 1.70 | 1.52 | ||
75 | 3.20 | 1.49 | 1.71 | ||
154 | 3.19 | 1.90 | 1.29 | ||
109 | 3.18 | 1.73 | 1.45 | ||
406 | 3.14 | 1.70 | 1.44 | ||
118 | 3.13 | 1.53 | 1.59 | ||
52 | 3.12 | 1.65 | 1.46 | ||
181 | 3.10 | 1.72 | 1.38 | ||
75 | 3.08 | 1.45 | 1.63 | ||
60 | 3.07 | 1.83 | 1.23 | ||
117 | 3.07 | 1.63 | 1.44 | ||
64 | 3.06 | 1.62 | 1.44 | ||
152 | 3.06 | 1.61 | 1.45 | ||
72 | 3.03 | 1.54 | 1.49 | ||
127 | 3.01 | 1.56 | 1.45 | ||
84 | 3.00 | 1.43 | 1.57 | ||
134 | 2.98 | 1.45 | 1.53 | ||
45 | 2.98 | 1.71 | 1.27 | ||
313 | 2.97 | 1.45 | 1.52 | ||
190 | 2.96 | 1.58 | 1.38 | ||
24 | 2.96 | 1.38 | 1.58 | ||
90 | 2.91 | 1.43 | 1.48 | ||
105 | 2.90 | 1.53 | 1.36 | ||
356 | 2.87 | 1.48 | 1.39 | ||
23 | 2.83 | 1.87 | 0.96 | ||
83 | 2.80 | 1.41 | 1.39 | ||
248 | 2.80 | 1.49 | 1.31 | ||
216 | 2.78 | 1.50 | 1.28 | ||
121 | 2.77 | 1.46 | 1.31 | ||
48 | 2.71 | 1.38 | 1.33 | ||
118 | 2.64 | 1.29 | 1.35 | ||
141 | 2.44 | 1.30 | 1.13 | ||
104 | 2.32 | 1.27 | 1.05 | ||
28 | 2.32 | 1.04 | 1.29 | ||
94 | 2.28 | 1.15 | 1.13 | ||
107 | 2.16 | 1.04 | 1.12 | ||
180 | 2.09 | 1.07 | 1.02 | ||
98 | 2.00 | 0.98 | 1.02 | ||
152 | 1.93 | 1.07 | 0.86 | ||
69 | 1.86 | 0.77 | 1.09 | ||
70 | 1.83 | 0.91 | 0.91 | ||
208 | 1.36 | 0.75 | 0.60 | ||
78 | 1.31 | 0.67 | 0.64 | ||
114 | 1.27 | 0.56 | 0.71 | ||
47 | 1.17 | 0.49 | 0.68 | ||
294 | 1.15 | 0.58 | 0.56 | ||
58 | 0.74 | 0.34 | 0.40 | ||
3 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | ||
90 | 0.67 | 0.29 | 0.38 | ||
93 | 0.48 | 0.23 | 0.26 | ||
176 | 0.38 | 0.18 | 0.20 | ||
82 | 0.33 | 0.12 | 0.21 | ||
69 | 0.23 | 0.04 | 0.19 | ||
4847 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
175 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024