Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.12 | 2.62 | 1.50 | ||
| 175 | 4.10 | 2.19 | 1.91 | ||
| 195 | 4.09 | 1.97 | 2.11 | ||
| 116 | 4.08 | 2.04 | 2.03 | ||
| 110 | 3.96 | 1.95 | 2.01 | ||
| 83 | 3.87 | 1.94 | 1.93 | ||
| 153 | 3.79 | 1.95 | 1.84 | ||
| 292 | 3.72 | 1.84 | 1.88 | ||
| 119 | 3.72 | 2.03 | 1.70 | ||
| 124 | 3.69 | 1.95 | 1.74 | ||
| 53 | 3.68 | 1.68 | 2.00 | ||
| 105 | 3.68 | 1.95 | 1.72 | ||
| 147 | 3.60 | 1.93 | 1.67 | ||
| 71 | 3.59 | 1.77 | 1.82 | ||
| 86 | 3.58 | 1.84 | 1.74 | ||
| 128 | 3.55 | 1.84 | 1.71 | ||
| 277 | 3.51 | 1.75 | 1.76 | ||
| 128 | 3.48 | 1.75 | 1.73 | ||
| 293 | 3.44 | 1.65 | 1.79 | ||
| 87 | 3.40 | 1.54 | 1.86 | ||
| 104 | 3.38 | 1.86 | 1.53 | ||
| 146 | 3.34 | 1.75 | 1.58 | ||
| 79 | 3.34 | 1.59 | 1.75 | ||
| 142 | 3.30 | 1.76 | 1.54 | ||
| 177 | 3.29 | 1.71 | 1.58 | ||
| 196 | 3.23 | 1.65 | 1.58 | ||
| 90 | 3.22 | 1.93 | 1.29 | ||
| 77 | 3.21 | 1.61 | 1.60 | ||
| 125 | 3.18 | 1.59 | 1.58 | ||
| 155 | 3.17 | 1.50 | 1.68 | ||
| 115 | 3.15 | 1.61 | 1.54 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 114 | 3.04 | 1.60 | 1.44 | ||
| 195 | 3.04 | 1.50 | 1.54 | ||
| 115 | 3.01 | 1.54 | 1.47 | ||
| 125 | 2.99 | 1.59 | 1.40 | ||
| 168 | 2.98 | 1.51 | 1.47 | ||
| 134 | 2.83 | 1.53 | 1.30 | ||
| 182 | 2.80 | 1.51 | 1.29 | ||
| 33 | 2.76 | 1.15 | 1.61 | ||
| 124 | 2.75 | 1.48 | 1.27 | ||
| 112 | 2.54 | 1.48 | 1.06 | ||
| 21 | 2.52 | 1.43 | 1.10 | ||
| 76 | 2.51 | 1.26 | 1.25 | ||
| 73 | 2.49 | 1.34 | 1.15 | ||
| 37 | 2.41 | 1.35 | 1.05 | ||
| 44 | 2.18 | 1.32 | 0.86 | ||
| 62 | 2.08 | 1.05 | 1.03 | ||
| 74 | 2.04 | 1.07 | 0.97 | ||
| 85 | 1.86 | 0.81 | 1.05 | ||
| 83 | 1.83 | 0.90 | 0.93 | ||
| 110 | 1.79 | 0.90 | 0.89 | ||
| 347 | 1.69 | 0.90 | 0.80 | ||
| 64 | 1.66 | 0.70 | 0.95 | ||
| 91 | 1.63 | 0.73 | 0.90 | ||
| 40.5 | 1.58 | 0.84 | 0.74 | ||
| 96.5 | 1.53 | 0.74 | 0.80 | ||
| 91 | 1.40 | 0.73 | 0.67 | ||
| 165 | 1.39 | 0.70 | 0.69 | ||
| 13 | 1.31 | 0.62 | 0.69 | ||
| 45 | 1.24 | 0.71 | 0.53 | ||
| 58 | 0.98 | 0.57 | 0.41 | ||
| 58 | 0.97 | 0.59 | 0.38 | ||
| 117 | 0.81 | 0.44 | 0.38 | ||
| 140 | 0.76 | 0.39 | 0.37 | ||
| 179 | 0.75 | 0.37 | 0.39 | ||
| 80 | 0.74 | 0.31 | 0.42 | ||
| 43 | 0.72 | 0.42 | 0.30 | ||
| 8 | 0.62 | 0.12 | 0.50 | ||
| 130 | 0.55 | 0.25 | 0.29 | ||
| 96 | 0.47 | 0.24 | 0.23 | ||
| 80 | 0.39 | 0.17 | 0.21 | ||
| 63 | 0.37 | 0.25 | 0.11 | ||
| 50 | 0.34 | 0.22 | 0.12 | ||
| 99 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | ||
| 52 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | ||
| 59 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||
| 108 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 94 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
| 169 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2026















































































