Statistiche Arbritri Bundesliga
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brand | 12 | 20.75 | 3.83 | 0.17 | ||
B. Dankert | 11 | 21.00 | 3.09 | 0.18 | ||
Bastian Dankert, Germany | 2 | 19.00 | 3.50 | 0.00 | ||
Benjamin Brand, Germany | 2 | 19.00 | 3.00 | 0.50 | ||
C. Dingert | 11 | 24.82 | 3.91 | 0.18 | ||
Christian Dingert, Germany | 1 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | ||
D. Aytekin | 3 | 16.00 | 3.33 | 0.33 | ||
D. Schlager | 12 | 20.67 | 3.75 | 0.25 | ||
D. Siebert | 13 | 24.31 | 5.15 | 0.15 | ||
Daniel Schlager, Germany | 2 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Daniel Siebert, Germany | 2 | 21.50 | 3.00 | 0.00 | ||
F. Badstübner | 12 | 20.33 | 3.00 | 0.25 | ||
F. Brych | 11 | 20.36 | 2.82 | 0.18 | ||
F. Exner | 8 | 20.50 | 3.38 | 0.13 | ||
F. Willenborg | 9 | 24.00 | 4.89 | 0.00 | ||
F. Zwayer | 13 | 20.38 | 4.69 | 0.00 | ||
Felix Brych, Germany | 2 | 23.50 | 3.00 | 0.00 | ||
Felix Zwayer, Germany | 2 | 17.50 | 2.50 | 0.00 | ||
Florian Badstubner, Germany | 2 | 24.00 | 4.50 | 0.00 | ||
Florian Exner, Germany | 2 | 25.50 | 9.50 | 1.00 | ||
H. Osmers | 11 | 21.73 | 3.82 | 0.09 | ||
Harm Osmers, Germany | 2 | 25.00 | 3.50 | 0.00 | ||
M. Burda | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | ||
M. Jöllenbeck | 8 | 18.25 | 4.63 | 0.25 | ||
M. Petersen | 10 | 23.70 | 4.90 | 0.50 | ||
Martin Petersen, Germany | 1 | 28.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Matthias Jollenbeck, Germany | 2 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Max Burda, Germany | 1 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
R. Braun | 2 | 18.00 | 4.00 | 0.50 | ||
R. Hartmann | 11 | 20.64 | 3.18 | 0.36 | ||
R. Schröder | 1 | 29.00 | 7.00 | 1.00 | ||
Robert Hartmann, Germany | 2 | 20.50 | 6.50 | 0.50 | ||
Robert Schröder, Germany | 2 | 24.00 | 2.50 | 0.00 | ||
S. Jablonski | 11 | 20.55 | 4.00 | 0.09 | ||
S. Stegemann | 13 | 20.31 | 4.08 | 0.23 | ||
S. Storks | 9 | 20.67 | 4.11 | 0.00 | ||
Sascha Stegemann, Germany | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Sören Storks, Germany | 2 | 19.00 | 4.50 | 1.00 | ||
Sven Jablonski, Germany | 2 | 28.50 | 6.00 | 0.50 | ||
T. Gerach | 7 | 18.86 | 3.71 | 0.14 | ||
T. Reichel | 9 | 25.11 | 4.11 | 0.11 | ||
T. Stieler | 13 | 20.54 | 3.62 | 0.08 | ||
T. Welz | 8 | 22.88 | 5.13 | 0.13 | ||
Timo Gerach, Germany | 2 | 21.50 | 6.00 | 0.00 | ||
Tobias Reichel, Germany | 2 | 27.50 | 4.50 | 0.00 | ||
Tobias Stieler, Germany | 1 | 22.00 | 5.00 | 1.00 | ||
Tobias Welz, Germany | 3 | 18.33 | 2.33 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 24/04/2025