Classifica League Two 2025/2026
Classifica League Two, China League 2 2025, Group North
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuxi Wugou | 13 | 6 | 3 | 31 | 14 | 22 | 45 |
2 | Shandong Taishan II | 10 | 9 | 3 | 36 | 22 | 22 | 39 |
3 | Nantong Haimen Codion | 10 | 8 | 4 | 38 | 24 | 22 | 38 |
4 | Changchun Xidu | 10 | 8 | 4 | 19 | 11 | 22 | 38 |
5 | Jiangxi Liansheng | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | 22 | 35 |
6 | Langfang Glory City | 8 | 8 | 6 | 24 | 26 | 22 | 32 |
7 | Tai'an Tiankuang | 7 | 5 | 10 | 22 | 25 | 22 | 26 |
8 | Shanghai Port II | 6 | 7 | 9 | 25 | 26 | 22 | 25 |
9 | Xi'an Ronghai | 5 | 8 | 9 | 17 | 32 | 22 | 23 |
10 | Rizhao Yuqi | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | 22 | 22 |
11 | BIT | 5 | 2 | 15 | 21 | 29 | 22 | 17 |
12 | Hubei Chufeng Heli | 3 | 7 | 12 | 23 | 39 | 22 | 16 |
Classifica League Two, China League 2 2025, Group South
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangxi Hengchen | 18 | 3 | 1 | 47 | 9 | 22 | 57 |
2 | Shenzhen 2028 | 14 | 6 | 2 | 30 | 13 | 22 | 48 |
3 | Chengdu Rongcheng II | 12 | 4 | 6 | 39 | 20 | 22 | 40 |
4 | Guizhou Zhucheng | 12 | 3 | 7 | 33 | 25 | 22 | 39 |
5 | Guangzhou Dandelion | 11 | 5 | 6 | 31 | 18 | 22 | 38 |
6 | Wuhan Three Towns II | 8 | 5 | 9 | 21 | 20 | 22 | 29 |
7 | Yichun Grand Tiger | 6 | 8 | 8 | 21 | 27 | 22 | 26 |
8 | Shangyu Pterosaur | 4 | 11 | 7 | 18 | 28 | 22 | 23 |
9 | Guangdong Mingtu | 4 | 8 | 10 | 20 | 32 | 22 | 20 |
10 | Hainan Star | 4 | 7 | 11 | 15 | 31 | 22 | 19 |
11 | Quanzhou Yassin | 3 | 6 | 13 | 13 | 30 | 22 | 15 |
12 | Guangxi Lanhang | 0 | 6 | 16 | 10 | 45 | 22 | 6 |
Classifica League Two, China League 2 2025, Relegation Round
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rizhao Yuqi | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
2 | Hubei Chufeng Heli | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | Xi'an Ronghai | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Langfang Glory City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Jiangxi Liansheng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Shanghai Port II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Tai'an Tiankuang | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Wuhan Three Towns II | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | BIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guangxi Lanhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hainan Star | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Quanzhou Yassin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Yichun Grand Tiger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Guangzhou Dandelion | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
15 | Shangyu Pterosaur | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | Guangdong Mingtu | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Classifica League Two, China League 2 2025, Promotion Round
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuxi Wugou | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Guangxi Hengchen | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Chengdu Rongcheng II | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Shandong Taishan II | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Changchun Xidu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Shenzhen 2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Nantong Haimen Codion | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
8 | Guizhou Zhucheng | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 25/08/2025