Classifica League Two 2025/2026
Classifica League Two, Group North
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuxi Wugou | 13 | 6 | 3 | 31 | 14 | 22 | 45 |
2 | Shandong Taishan II | 10 | 9 | 3 | 36 | 22 | 22 | 39 |
3 | Nantong Haimen Codion | 10 | 8 | 4 | 38 | 24 | 22 | 38 |
4 | Changchun Xidu | 10 | 8 | 4 | 19 | 11 | 22 | 38 |
5 | Jiangxi Liansheng | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | 22 | 35 |
6 | Langfang Glory City | 8 | 8 | 6 | 24 | 26 | 22 | 32 |
7 | Tai'an Tiankuang | 7 | 5 | 10 | 22 | 25 | 22 | 26 |
8 | Shanghai Port II | 6 | 7 | 9 | 25 | 26 | 22 | 25 |
9 | Xi'an Ronghai | 5 | 8 | 9 | 17 | 32 | 22 | 23 |
10 | Rizhao Yuqi | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | 22 | 22 |
11 | BIT | 5 | 2 | 15 | 21 | 29 | 22 | 17 |
12 | Hubei Chufeng Heli | 3 | 7 | 12 | 23 | 39 | 22 | 16 |
Classifica League Two, Group South
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangxi Hengchen | 18 | 3 | 1 | 47 | 9 | 22 | 57 |
2 | Shenzhen 2028 | 14 | 6 | 2 | 30 | 13 | 22 | 48 |
3 | Chengdu Rongcheng II | 12 | 4 | 6 | 39 | 20 | 22 | 40 |
4 | Guizhou Zhucheng | 12 | 3 | 7 | 33 | 25 | 22 | 39 |
5 | Guangzhou Dandelion | 11 | 5 | 6 | 31 | 18 | 22 | 38 |
6 | Wuhan Three Towns II | 8 | 5 | 9 | 21 | 20 | 22 | 29 |
7 | Yichun Grand Tiger | 6 | 8 | 8 | 21 | 27 | 22 | 26 |
8 | Shangyu Pterosaur | 4 | 11 | 7 | 18 | 28 | 22 | 23 |
9 | Guangdong Mingtu | 4 | 8 | 10 | 20 | 32 | 22 | 20 |
10 | Hainan Star | 4 | 7 | 11 | 15 | 31 | 22 | 19 |
11 | Quanzhou Yassin | 3 | 6 | 13 | 13 | 30 | 22 | 15 |
12 | Guangxi Lanhang | 0 | 6 | 17 | 10 | 47 | 23 | 6 |
Classifica League Two, Relegation Round, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langfang Glory City | 12 | 8 | 8 | 32 | 31 | 28 | 44 |
2 | Guangzhou Dandelion | 12 | 7 | 9 | 36 | 26 | 28 | 43 |
3 | Shanghai Port II | 9 | 9 | 10 | 31 | 30 | 28 | 36 |
4 | Rizhao Yuqi | 8 | 10 | 10 | 27 | 33 | 28 | 34 |
5 | Yichun Grand Tiger | 8 | 9 | 11 | 24 | 31 | 28 | 33 |
6 | Guangdong Mingtu | 6 | 8 | 14 | 24 | 40 | 28 | 26 |
7 | Hubei Chufeng Heli | 5 | 9 | 14 | 28 | 44 | 28 | 24 |
8 | Quanzhou Yassin | 3 | 10 | 15 | 16 | 35 | 28 | 19 |
Classifica League Two, Promotion Round
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangxi Hengchen | 22 | 4 | 2 | 58 | 15 | 28 | 70 |
2 | Wuxi Wugou | 17 | 7 | 4 | 38 | 16 | 28 | 58 |
3 | Shenzhen 2028 | 16 | 7 | 5 | 35 | 19 | 28 | 55 |
4 | Chengdu Rongcheng II | 13 | 9 | 6 | 43 | 23 | 28 | 48 |
5 | Guizhou Zhucheng | 14 | 5 | 9 | 38 | 30 | 28 | 47 |
6 | Shandong Taishan II | 11 | 12 | 5 | 38 | 26 | 28 | 45 |
7 | Nantong Haimen Codion | 11 | 10 | 7 | 46 | 33 | 28 | 43 |
8 | Changchun Xidu | 10 | 11 | 7 | 22 | 21 | 28 | 41 |
Classifica League Two, Relegation Round, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiangxi Liansheng | 13 | 6 | 9 | 34 | 28 | 28 | 45 |
2 | Wuhan Three Towns II | 10 | 7 | 11 | 27 | 25 | 28 | 37 |
3 | Tai'an Tiankuang | 9 | 8 | 11 | 28 | 29 | 28 | 35 |
4 | Shangyu Pterosaur | 7 | 12 | 9 | 23 | 32 | 28 | 33 |
5 | BIT | 9 | 2 | 17 | 33 | 34 | 28 | 29 |
6 | Xi'an Ronghai | 6 | 11 | 11 | 22 | 38 | 28 | 29 |
7 | Hainan Star | 6 | 9 | 13 | 22 | 37 | 28 | 27 |
8 | Guangxi Lanhang | 0 | 8 | 20 | 13 | 62 | 28 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2025