Classifica League Two 2025/2026
Classifica League Two, Group North
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuxi Wugou | 13 | 6 | 3 | 31 | 14 | 22 | 45 |
| 2 | Shandong Taishan II | 10 | 9 | 3 | 36 | 22 | 22 | 39 |
| 3 | Nantong Haimen Codion | 10 | 8 | 4 | 38 | 24 | 22 | 38 |
| 4 | Changchun Xidu | 10 | 8 | 4 | 19 | 11 | 22 | 38 |
| 5 | Jiangxi Liansheng | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | 22 | 35 |
| 6 | Langfang Glory City | 8 | 8 | 6 | 24 | 26 | 22 | 32 |
| 7 | Tai'an Tiankuang | 7 | 5 | 10 | 22 | 25 | 22 | 26 |
| 8 | Shanghai Port II | 6 | 7 | 9 | 25 | 26 | 22 | 25 |
| 9 | Xi'an Ronghai | 5 | 8 | 9 | 17 | 32 | 22 | 23 |
| 10 | Rizhao Yuqi | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | 22 | 22 |
| 11 | BIT | 5 | 2 | 15 | 21 | 29 | 22 | 17 |
| 12 | Hubei Chufeng Heli | 3 | 7 | 12 | 23 | 39 | 22 | 16 |
Classifica League Two, Group South
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangxi Hengchen | 18 | 3 | 1 | 47 | 9 | 22 | 57 |
| 2 | Shenzhen 2028 | 14 | 6 | 2 | 30 | 13 | 22 | 48 |
| 3 | Chengdu Rongcheng II | 12 | 4 | 6 | 39 | 20 | 22 | 40 |
| 4 | Guizhou Zhucheng | 12 | 3 | 7 | 33 | 25 | 22 | 39 |
| 5 | Guangzhou Dandelion | 11 | 5 | 6 | 31 | 18 | 22 | 38 |
| 6 | Wuhan Three Towns II | 8 | 5 | 9 | 21 | 20 | 22 | 29 |
| 7 | Yichun Grand Tiger | 6 | 8 | 8 | 21 | 27 | 22 | 26 |
| 8 | Shangyu Pterosaur | 4 | 11 | 7 | 18 | 28 | 22 | 23 |
| 9 | Guangdong Mingtu | 4 | 8 | 10 | 20 | 32 | 22 | 20 |
| 10 | Hainan Star | 4 | 7 | 11 | 15 | 31 | 22 | 19 |
| 11 | Quanzhou Yassin | 3 | 6 | 13 | 13 | 30 | 22 | 15 |
| 12 | Guangxi Lanhang | 0 | 6 | 17 | 10 | 47 | 23 | 6 |
Classifica League Two, Relegation Round, Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langfang Glory City | 13 | 8 | 9 | 34 | 33 | 30 | 47 |
| 2 | Guangzhou Dandelion | 13 | 7 | 10 | 37 | 27 | 30 | 46 |
| 3 | Rizhao Yuqi | 10 | 10 | 10 | 32 | 33 | 30 | 40 |
| 4 | Shanghai Port II | 9 | 10 | 11 | 32 | 32 | 30 | 37 |
| 5 | Yichun Grand Tiger | 9 | 10 | 11 | 28 | 33 | 30 | 37 |
| 6 | Guangdong Mingtu | 7 | 8 | 15 | 26 | 42 | 30 | 29 |
| 7 | Hubei Chufeng Heli | 6 | 9 | 15 | 31 | 48 | 30 | 27 |
| 8 | Quanzhou Yassin | 3 | 10 | 17 | 17 | 41 | 30 | 19 |
Classifica League Two, Promotion Round
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangxi Hengchen | 23 | 4 | 3 | 62 | 17 | 30 | 73 |
| 2 | Wuxi Wugou | 19 | 7 | 4 | 42 | 18 | 30 | 64 |
| 3 | Shenzhen 2028 | 16 | 7 | 7 | 36 | 26 | 30 | 55 |
| 4 | Chengdu Rongcheng II | 14 | 9 | 7 | 48 | 27 | 30 | 51 |
| 5 | Guizhou Zhucheng | 15 | 5 | 10 | 39 | 34 | 30 | 50 |
| 6 | Nantong Haimen Codion | 13 | 10 | 7 | 52 | 34 | 30 | 49 |
| 7 | Shandong Taishan II | 12 | 12 | 6 | 43 | 27 | 30 | 48 |
| 8 | Changchun Xidu | 10 | 11 | 9 | 24 | 28 | 30 | 41 |
Classifica League Two, Relegation Round, Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiangxi Liansheng | 14 | 7 | 9 | 39 | 29 | 30 | 49 |
| 2 | Tai'an Tiankuang | 11 | 8 | 11 | 31 | 30 | 30 | 41 |
| 3 | Wuhan Three Towns II | 10 | 8 | 12 | 28 | 27 | 30 | 38 |
| 4 | BIT | 11 | 2 | 17 | 39 | 36 | 30 | 35 |
| 5 | Xi'an Ronghai | 8 | 11 | 11 | 28 | 41 | 30 | 35 |
| 6 | Shangyu Pterosaur | 7 | 12 | 11 | 24 | 37 | 30 | 33 |
| 7 | Hainan Star | 6 | 9 | 15 | 24 | 41 | 30 | 27 |
| 8 | Guangxi Lanhang | 0 | 8 | 22 | 16 | 71 | 30 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 01/11/2025