Classifica Primera División 2025/2026
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Clausura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 7 | 17 |
2 | Cusco | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 16 |
3 | Universitario | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 6 | 14 |
4 | Deportivo Garcilaso | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 7 | 13 |
5 | Alianza Lima | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 |
6 | Sport Huancayo | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 7 | 9 |
7 | FBC Melgar | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 |
8 | Cultural Santa Rosa | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 5 | 9 |
9 | Alianza Universidad | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 |
10 | Juan Pablo II College | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 |
11 | ADT | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 |
12 | Cienciano | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
13 | Alianza Atletico | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
14 | Deportivo Binacional | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
15 | Comerciantes Unidos | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 |
16 | Atletico Grau | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 |
17 | Ayacucho FC | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 |
18 | Sport Boys | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 |
19 | UTC | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 |
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Overall
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 16 | 5 | 3 | 49 | 16 | 24 | 53 |
2 | Cusco | 15 | 4 | 4 | 43 | 21 | 23 | 49 |
3 | Sporting Cristal | 15 | 3 | 6 | 45 | 25 | 24 | 48 |
4 | Alianza Lima | 14 | 6 | 4 | 30 | 16 | 24 | 48 |
5 | Alianza Atletico | 12 | 4 | 8 | 31 | 22 | 24 | 40 |
6 | Deportivo Garcilaso | 11 | 6 | 7 | 36 | 22 | 24 | 39 |
7 | FBC Melgar | 10 | 9 | 5 | 33 | 26 | 24 | 39 |
8 | Sport Huancayo | 11 | 5 | 8 | 32 | 30 | 24 | 38 |
9 | ADT | 8 | 6 | 9 | 27 | 37 | 23 | 30 |
10 | Cultural Santa Rosa | 7 | 8 | 7 | 30 | 35 | 22 | 29 |
11 | Cienciano | 6 | 10 | 7 | 35 | 30 | 23 | 28 |
12 | Atletico Grau | 6 | 7 | 9 | 30 | 34 | 23 | 25 |
13 | Juan Pablo II College | 6 | 7 | 11 | 26 | 36 | 24 | 25 |
14 | Sport Boys | 6 | 6 | 12 | 27 | 35 | 24 | 24 |
15 | UTC | 5 | 6 | 12 | 19 | 40 | 23 | 21 |
16 | Deportivo Binacional | 4 | 8 | 10 | 23 | 38 | 23 | 23 |
17 | Ayacucho FC | 5 | 4 | 15 | 19 | 36 | 24 | 19 |
18 | Comerciantes Unidos | 3 | 7 | 13 | 23 | 39 | 23 | 16 |
19 | Alianza Universidad | 3 | 6 | 14 | 21 | 41 | 23 | 15 |
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Apertura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 18 | 39 |
2 | Alianza Lima | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 18 | 37 |
3 | Cusco | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 18 | 34 |
4 | Alianza Atletico | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 18 | 34 |
5 | Sporting Cristal | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 18 | 32 |
6 | FBC Melgar | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 18 | 31 |
7 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 18 | 30 |
8 | Deportivo Garcilaso | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 18 | 27 |
9 | ADT | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | 18 | 24 |
10 | Cienciano | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 18 | 23 |
11 | Cultural Santa Rosa | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | 18 | 23 |
12 | Atletico Grau | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | 18 | 22 |
13 | Sport Boys | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | 18 | 20 |
14 | Juan Pablo II College | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | 18 | 19 |
15 | UTC | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | 18 | 19 |
16 | Deportivo Binacional | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | 18 | 18 |
17 | Ayacucho FC | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | 18 | 15 |
18 | Comerciantes Unidos | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | 18 | 11 |
19 | Alianza Universidad | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | 18 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 25/08/2025