Classifica Primera División 2026/2027
Classifica Primera División, Primera Division: Tabla Anual
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 15 | 8 | 2 | 41 | 16 | 25 | 53 |
| 2 | Universitario | 13 | 7 | 5 | 41 | 26 | 25 | 46 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 13 | 6 | 6 | 35 | 23 | 25 | 45 |
| 4 | FBC Melgar | 12 | 6 | 7 | 43 | 28 | 25 | 42 |
| 5 | Cusco | 13 | 3 | 9 | 38 | 36 | 25 | 42 |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 12 | 5 | 8 | 34 | 42 | 25 | 41 |
| 7 | Cienciano | 12 | 4 | 9 | 44 | 37 | 25 | 40 |
| 8 | Alianza Atletico | 10 | 7 | 8 | 37 | 31 | 25 | 37 |
| 9 | Sport Boys | 9 | 7 | 9 | 27 | 25 | 25 | 34 |
| 10 | Sporting Cristal | 9 | 5 | 11 | 43 | 38 | 25 | 32 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 7 | 9 | 9 | 34 | 35 | 25 | 30 |
| 12 | Atletico Grau | 8 | 5 | 12 | 22 | 27 | 25 | 29 |
| 13 | Sport Huancayo | 8 | 5 | 12 | 33 | 42 | 25 | 29 |
| 14 | Juan Pablo II College | 7 | 7 | 11 | 36 | 51 | 25 | 28 |
| 15 | UCV Moquegua | 6 | 7 | 12 | 23 | 35 | 25 | 25 |
| 16 | FC Cajamarca | 6 | 6 | 13 | 38 | 49 | 25 | 24 |
| 17 | ADT | 5 | 7 | 13 | 27 | 39 | 25 | 22 |
| 18 | UTC Cajamarca | 4 | 8 | 13 | 29 | 45 | 25 | 15 |
Classifica Primera División, Primera Division: Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 17 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 17 | 34 |
| 3 | Cienciano | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 17 | 33 |
| 4 | Universitario | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 17 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 17 | 28 |
| 6 | Cusco | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | 17 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 17 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 17 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 17 | 21 |
| 10 | ADT | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 17 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | 17 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | 17 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | 17 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | 17 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | 17 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | 17 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | 17 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | 17 | 16 |
Classifica Primera División, Primera Division: Clausura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 8 | 19 |
| 2 | Universitario | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 8 | 17 |
| 3 | Alianza Atletico | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 8 | 16 |
| 4 | Cusco | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 8 | 15 |
| 5 | FBC Melgar | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 14 |
| 6 | Sport Boys | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 14 |
| 7 | Sporting Cristal | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 8 | 13 |
| 8 | Alianza Lima | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 8 | 13 |
| 9 | Sport Huancayo | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 8 | 13 |
| 10 | Atletico Grau | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | 13 |
| 11 | Juan Pablo II College | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 8 | 12 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 2 | 3 | 3 | 16 | 15 | 8 | 9 |
| 13 | Cienciano | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 8 | 7 |
| 14 | UCV Moquegua | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 7 |
| 15 | FC Cajamarca | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | 8 | 7 |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | 8 | 7 |
| 17 | UTC Cajamarca | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | 8 | 2 |
| 18 | ADT | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | 8 | 2 |
Ultimo aggiornamento: 11/09/2026