Classifica Primera División 2026/2027
Classifica Primera División, Primera Division: Tabla Anual
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 27 | 56 |
| 2 | Universitario | 14 | 7 | 6 | 43 | 31 | 27 | 49 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 14 | 6 | 7 | 39 | 24 | 27 | 48 |
| 4 | FBC Melgar | 13 | 7 | 7 | 45 | 29 | 27 | 46 |
| 5 | Cusco | 14 | 3 | 10 | 40 | 38 | 27 | 45 |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 12 | 5 | 9 | 35 | 44 | 26 | 41 |
| 7 | Cienciano | 12 | 4 | 10 | 45 | 39 | 26 | 40 |
| 8 | Alianza Atletico | 11 | 7 | 9 | 40 | 35 | 27 | 40 |
| 9 | Sporting Cristal | 11 | 5 | 11 | 48 | 40 | 27 | 38 |
| 10 | Sport Boys | 10 | 8 | 9 | 29 | 26 | 27 | 38 |
| 11 | Sport Huancayo | 10 | 5 | 12 | 37 | 44 | 27 | 35 |
| 12 | Juan Pablo II College | 9 | 7 | 11 | 42 | 52 | 27 | 34 |
| 13 | Atletico Grau | 9 | 5 | 13 | 26 | 31 | 27 | 32 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 7 | 9 | 11 | 35 | 38 | 27 | 30 |
| 15 | FC Cajamarca | 7 | 6 | 14 | 41 | 52 | 27 | 27 |
| 16 | ADT | 6 | 7 | 14 | 29 | 42 | 27 | 25 |
| 17 | UCV Moquegua | 6 | 7 | 14 | 24 | 41 | 27 | 25 |
| 18 | UTC Cajamarca | 4 | 8 | 15 | 32 | 50 | 27 | 15 |
Classifica Primera División, Primera Division: Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 17 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 17 | 34 |
| 3 | Cienciano | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 17 | 33 |
| 4 | Universitario | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 17 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 17 | 28 |
| 6 | Cusco | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | 17 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 17 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 17 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 17 | 21 |
| 10 | ADT | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 17 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | 17 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | 17 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | 17 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | 17 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | 17 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | 17 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | 17 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | 17 | 16 |
Classifica Primera División, Primera Division: Clausura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 10 | 22 |
| 2 | Universitario | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | 10 | 20 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 10 | 19 |
| 5 | Sport Huancayo | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 10 | 19 |
| 6 | Juan Pablo II College | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 10 | 18 |
| 7 | FBC Melgar | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 10 | 18 |
| 8 | Sport Boys | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 10 | 18 |
| 9 | Cusco | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 10 | 18 |
| 10 | Alianza Lima | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 10 | 16 |
| 11 | Atletico Grau | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 10 | 16 |
| 12 | FC Cajamarca | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | 10 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | 10 | 9 |
| 14 | Cienciano | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | 9 | 7 |
| 15 | UCV Moquegua | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | 10 | 7 |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | 9 | 7 |
| 17 | ADT | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | 10 | 5 |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | 10 | 2 |
Ultimo aggiornamento: 01/10/2026