Classifica Primera División 2025/2026
Classifica Primera División, Primera Division 2025, Clausura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 10 | 1 | 2 | 29 | 8 | 13 | 31 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | 13 | 27 |
| 3 | Carabobo FC | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | 13 | 25 |
| 4 | Monagas SC | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | 13 | 22 |
| 5 | Caracas FC | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 13 | 21 |
| 6 | Zamora FC | 6 | 1 | 6 | 11 | 15 | 13 | 19 |
| 7 | Puerto Cabello | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 13 | 18 |
| 8 | Metropolitanos FC | 5 | 2 | 6 | 21 | 19 | 13 | 17 |
| 9 | UCV | 5 | 2 | 6 | 19 | 18 | 13 | 17 |
| 10 | Estudiantes de Merida FC | 5 | 1 | 7 | 11 | 16 | 13 | 16 |
| 11 | Rayo Zuliano | 4 | 1 | 8 | 10 | 19 | 13 | 13 |
| 12 | Academia Anzoátegui | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 13 | 11 |
| 13 | Yaracuyanos FC | 3 | 1 | 9 | 11 | 21 | 13 | 10 |
| 14 | Portuguesa FC | 3 | 1 | 9 | 10 | 21 | 13 | 7 |
Classifica Primera División, Primera Division 2025, Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | 13 | 26 |
| 2 | Carabobo FC | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | 13 | 26 |
| 3 | UCV | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | 13 | 25 |
| 4 | Deportivo Tachira FC | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 13 | 23 |
| 5 | Puerto Cabello | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | 13 | 21 |
| 6 | Academia Anzoátegui | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 13 | 20 |
| 7 | Portuguesa FC | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 13 | 18 |
| 8 | Metropolitanos FC | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | 13 | 16 |
| 9 | Caracas FC | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | 13 | 16 |
| 10 | Monagas SC | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | 13 | 15 |
| 11 | Rayo Zuliano | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | 13 | 14 |
| 12 | Estudiantes de Merida FC | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | 13 | 10 |
| 13 | Zamora FC | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | 13 | 9 |
| 14 | Yaracuyanos FC | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | 13 | 8 |
Classifica Primera División, Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Tachira FC | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 2 | Carabobo FC | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 |
| 3 | Metropolitanos FC | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| 4 | Puerto Cabello | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 |
Classifica Primera División, Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCV | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 6 | 12 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 10 |
| 3 | Portuguesa FC | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| 4 | Academia Anzoátegui | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 |
Classifica Primera División, Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Cabello | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Zamora FC | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Monagas SC | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Classifica Primera División, Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas FC | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Carabobo FC | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Metropolitanos FC | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Ultimo aggiornamento: 30/10/2025