Classifica Primera División 2026/2027
Classifica Primera División, Primera Division: Tabla Anual
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 16 | 5 | 3 | 41 | 19 | 24 | 53 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 14 | 5 | 5 | 41 | 26 | 24 | 47 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 12 | 7 | 5 | 36 | 22 | 24 | 43 |
| 4 | UCV | 11 | 5 | 8 | 36 | 31 | 24 | 38 |
| 5 | Carabobo FC | 9 | 10 | 5 | 35 | 22 | 24 | 37 |
| 6 | Portuguesa FC | 9 | 10 | 5 | 34 | 24 | 24 | 37 |
| 7 | Puerto Cabello | 9 | 9 | 6 | 31 | 23 | 24 | 36 |
| 8 | Estudiantes de Merida FC | 10 | 6 | 8 | 33 | 30 | 24 | 36 |
| 9 | Caracas FC | 5 | 11 | 8 | 24 | 31 | 24 | 26 |
| 10 | Monagas SC | 7 | 4 | 13 | 26 | 35 | 24 | 25 |
| 11 | Zamora FC | 6 | 7 | 11 | 24 | 35 | 24 | 25 |
| 12 | Rayo Zuliano | 7 | 4 | 13 | 30 | 46 | 24 | 25 |
| 13 | Trujillanos FC | 3 | 6 | 15 | 21 | 44 | 24 | 15 |
| 14 | Anzoátegui FC | 3 | 5 | 16 | 21 | 45 | 24 | 14 |
Classifica Primera División, Primera Division: Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | 13 | 27 |
| 2 | Metropolitanos FC | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 13 | 25 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | 13 | 24 |
| 4 | UCV | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | 13 | 23 |
| 5 | Portuguesa FC | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 13 | 20 |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 13 | 20 |
| 7 | Carabobo FC | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | 13 | 19 |
| 8 | Puerto Cabello | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 13 | 17 |
| 9 | Zamora FC | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 13 | 17 |
| 10 | Caracas FC | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | 13 | 15 |
| 11 | Rayo Zuliano | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | 13 | 14 |
| 12 | Monagas SC | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | 13 | 11 |
| 13 | Anzoátegui FC | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | 13 | 9 |
| 14 | Trujillanos FC | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | 13 | 4 |
Classifica Primera División, Primera Division: Apertura - Quadrangular
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Cabello | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| 2 | Portuguesa FC | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | UCV | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 1 | Carabobo FC | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Metropolitanos FC | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 |
Classifica Primera División, Primera Division: Clausura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 9 | 1 | 1 | 24 | 9 | 11 | 28 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | 11 | 23 |
| 3 | Puerto Cabello | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 11 | 19 |
| 4 | Carabobo FC | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 11 | 18 |
| 5 | Portuguesa FC | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 11 | 17 |
| 6 | Deportivo La Guaira | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 11 | 16 |
| 7 | Estudiantes de Merida FC | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 11 | 16 |
| 8 | UCV | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 11 | 15 |
| 9 | Monagas SC | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | 11 | 14 |
| 10 | Caracas FC | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 11 | 11 |
| 11 | Rayo Zuliano | 3 | 2 | 6 | 17 | 23 | 11 | 11 |
| 12 | Trujillanos FC | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | 11 | 11 |
| 13 | Zamora FC | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | 11 | 8 |
| 14 | Anzoátegui FC | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | 11 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 03/10/2026