Classifica Primera División 2025/2026
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Clausura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 12 | 3 | 0 | 28 | 10 | 15 | 39 |
| 2 | Cusco | 9 | 2 | 3 | 22 | 12 | 14 | 29 |
| 3 | Alianza Lima | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 14 | 24 |
| 4 | FBC Melgar | 6 | 6 | 4 | 22 | 15 | 16 | 24 |
| 5 | Sporting Cristal | 6 | 4 | 4 | 21 | 10 | 14 | 22 |
| 6 | Comerciantes Unidos | 6 | 4 | 4 | 16 | 17 | 14 | 22 |
| 7 | Cienciano | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 14 | 21 |
| 8 | ADT | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | 14 | 21 |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 5 | 6 | 4 | 19 | 21 | 15 | 21 |
| 10 | Cultural Santa Rosa | 7 | 0 | 6 | 16 | 24 | 13 | 21 |
| 11 | Alianza Atletico | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 14 | 16 |
| 12 | Sport Huancayo | 4 | 3 | 8 | 24 | 26 | 15 | 15 |
| 13 | Atletico Grau | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | 14 | 15 |
| 14 | Sport Boys | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | 14 | 15 |
| 15 | Ayacucho FC | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | 14 | 14 |
| 16 | Alianza Universidad | 4 | 1 | 9 | 17 | 29 | 14 | 13 |
| 17 | UTC | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | 14 | 12 |
| 18 | Juan Pablo II College | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | 14 | 11 |
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Overall
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 24 | 6 | 3 | 66 | 22 | 33 | 78 |
| 2 | Cusco | 19 | 6 | 7 | 56 | 32 | 32 | 63 |
| 3 | Alianza Lima | 18 | 7 | 7 | 46 | 27 | 32 | 61 |
| 4 | FBC Melgar | 14 | 13 | 7 | 50 | 35 | 34 | 55 |
| 5 | Sporting Cristal | 16 | 6 | 10 | 52 | 34 | 32 | 54 |
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 5 | 12 | 39 | 28 | 32 | 50 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 13 | 9 | 11 | 47 | 40 | 33 | 48 |
| 8 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 14 | 47 | 47 | 33 | 45 |
| 9 | ADT | 12 | 9 | 11 | 42 | 49 | 32 | 45 |
| 10 | Cienciano | 11 | 11 | 10 | 49 | 42 | 32 | 44 |
| 11 | Cultural Santa Rosa | 12 | 8 | 11 | 40 | 49 | 31 | 44 |
| 12 | Atletico Grau | 9 | 10 | 13 | 39 | 42 | 32 | 37 |
| 13 | Sport Boys | 9 | 8 | 15 | 38 | 47 | 32 | 35 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 8 | 9 | 15 | 33 | 48 | 32 | 33 |
| 15 | UTC | 8 | 7 | 17 | 31 | 54 | 32 | 31 |
| 16 | Juan Pablo II College | 7 | 9 | 16 | 29 | 45 | 32 | 30 |
| 17 | Ayacucho FC | 8 | 5 | 19 | 29 | 50 | 32 | 29 |
| 18 | Alianza Universidad | 6 | 6 | 20 | 33 | 62 | 32 | 24 |
| 19 | Deportivo Binacional | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | 18 | 18 |
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 18 | 39 |
| 2 | Alianza Lima | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 18 | 37 |
| 3 | Cusco | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 18 | 34 |
| 4 | Alianza Atletico | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 18 | 34 |
| 5 | Sporting Cristal | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 18 | 32 |
| 6 | FBC Melgar | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 18 | 31 |
| 7 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 18 | 30 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 18 | 27 |
| 9 | ADT | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | 18 | 24 |
| 10 | Cienciano | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 18 | 23 |
| 11 | Cultural Santa Rosa | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | 18 | 23 |
| 12 | Atletico Grau | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | 18 | 22 |
| 13 | Sport Boys | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | 18 | 20 |
| 14 | Juan Pablo II College | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | 18 | 19 |
| 15 | UTC | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | 18 | 19 |
| 16 | Deportivo Binacional | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | 18 | 18 |
| 17 | Ayacucho FC | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | 18 | 15 |
| 18 | Comerciantes Unidos | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | 18 | 11 |
| 19 | Alianza Universidad | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | 18 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 29/10/2025