Classifica Primera División 2025/2026
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Clausura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 12 | 4 | 0 | 28 | 10 | 16 | 40 |
| 2 | Cusco | 10 | 3 | 3 | 27 | 14 | 16 | 33 |
| 3 | Sporting Cristal | 9 | 4 | 4 | 29 | 13 | 17 | 31 |
| 4 | Alianza Lima | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 16 | 28 |
| 5 | FBC Melgar | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | 17 | 25 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 6 | 7 | 4 | 20 | 21 | 17 | 25 |
| 7 | Cienciano | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 16 | 24 |
| 8 | ADT | 7 | 3 | 6 | 19 | 20 | 16 | 24 |
| 9 | Cultural Santa Rosa | 8 | 0 | 8 | 18 | 27 | 16 | 24 |
| 10 | Alianza Atletico | 6 | 5 | 6 | 15 | 12 | 17 | 23 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 6 | 4 | 5 | 17 | 21 | 15 | 22 |
| 12 | Sport Huancayo | 5 | 3 | 8 | 27 | 26 | 16 | 18 |
| 13 | Atletico Grau | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | 17 | 16 |
| 14 | Sport Boys | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | 17 | 16 |
| 15 | Juan Pablo II College | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 16 | 14 |
| 16 | Ayacucho FC | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | 15 | 14 |
| 17 | Alianza Universidad | 4 | 2 | 10 | 20 | 33 | 16 | 14 |
| 18 | UTC | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | 16 | 13 |
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Overall
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 24 | 7 | 3 | 66 | 22 | 34 | 79 |
| 2 | Cusco | 20 | 7 | 7 | 61 | 34 | 34 | 67 |
| 3 | Alianza Lima | 19 | 8 | 7 | 50 | 30 | 34 | 65 |
| 4 | Sporting Cristal | 18 | 6 | 10 | 58 | 36 | 34 | 60 |
| 5 | FBC Melgar | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | 35 | 56 |
| 6 | Alianza Atletico | 16 | 6 | 12 | 42 | 30 | 34 | 54 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 14 | 10 | 11 | 48 | 40 | 35 | 52 |
| 8 | Sport Huancayo | 14 | 6 | 14 | 50 | 47 | 34 | 48 |
| 9 | ADT | 13 | 9 | 12 | 43 | 50 | 34 | 48 |
| 10 | Cienciano | 12 | 11 | 11 | 52 | 45 | 34 | 47 |
| 11 | Cultural Santa Rosa | 13 | 8 | 13 | 42 | 52 | 34 | 47 |
| 12 | Atletico Grau | 9 | 11 | 14 | 41 | 46 | 34 | 38 |
| 13 | Sport Boys | 9 | 9 | 16 | 40 | 52 | 34 | 36 |
| 14 | Juan Pablo II College | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | 34 | 33 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 8 | 9 | 16 | 34 | 52 | 33 | 33 |
| 16 | UTC | 8 | 8 | 18 | 33 | 59 | 34 | 32 |
| 17 | Ayacucho FC | 8 | 5 | 20 | 29 | 51 | 33 | 29 |
| 18 | Alianza Universidad | 6 | 7 | 21 | 36 | 66 | 34 | 25 |
| 19 | Deportivo Binacional | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | 18 | 18 |
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 18 | 39 |
| 2 | Alianza Lima | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 18 | 37 |
| 3 | Cusco | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 18 | 34 |
| 4 | Alianza Atletico | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 18 | 34 |
| 5 | Sporting Cristal | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 18 | 32 |
| 6 | FBC Melgar | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 18 | 31 |
| 7 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 18 | 30 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 18 | 27 |
| 9 | ADT | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | 18 | 24 |
| 10 | Cienciano | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 18 | 23 |
| 11 | Cultural Santa Rosa | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | 18 | 23 |
| 12 | Atletico Grau | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | 18 | 22 |
| 13 | Sport Boys | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | 18 | 20 |
| 14 | Juan Pablo II College | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | 18 | 19 |
| 15 | UTC | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | 18 | 19 |
| 16 | Deportivo Binacional | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | 18 | 18 |
| 17 | Ayacucho FC | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | 18 | 15 |
| 18 | Comerciantes Unidos | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | 18 | 11 |
| 19 | Alianza Universidad | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | 18 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 20/11/2025