Classifica Primera División 2025/2026
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Clausura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 9 | 3 | 0 | 23 | 8 | 12 | 30 |
2 | Cusco | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | 11 | 22 |
3 | ADT | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 12 | 20 |
4 | Sporting Cristal | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | 11 | 19 |
5 | FBC Melgar | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | 13 | 18 |
6 | Alianza Lima | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 12 | 18 |
7 | Deportivo Garcilaso | 4 | 6 | 2 | 16 | 16 | 12 | 18 |
8 | Sport Huancayo | 4 | 3 | 6 | 23 | 22 | 13 | 15 |
9 | Atletico Grau | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 12 | 15 |
10 | Cienciano | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 11 | 15 |
11 | Comerciantes Unidos | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | 11 | 15 |
12 | Cultural Santa Rosa | 5 | 0 | 5 | 14 | 23 | 10 | 15 |
13 | Alianza Atletico | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 11 | 13 |
14 | Alianza Universidad | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | 12 | 13 |
15 | Sport Boys | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 12 | 12 |
16 | Juan Pablo II College | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 11 | 11 |
17 | Ayacucho FC | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | 11 | 10 |
18 | UTC | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | 11 | 6 |
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Overall
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 21 | 6 | 3 | 61 | 20 | 30 | 69 |
2 | Cusco | 17 | 5 | 7 | 52 | 30 | 29 | 56 |
3 | Alianza Lima | 16 | 7 | 7 | 41 | 25 | 30 | 55 |
4 | Sporting Cristal | 15 | 6 | 8 | 51 | 32 | 29 | 51 |
5 | FBC Melgar | 12 | 13 | 6 | 46 | 33 | 31 | 49 |
6 | Alianza Atletico | 14 | 5 | 10 | 38 | 26 | 29 | 47 |
7 | Deportivo Garcilaso | 12 | 9 | 9 | 44 | 35 | 30 | 45 |
8 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 12 | 46 | 43 | 31 | 45 |
9 | ADT | 12 | 8 | 10 | 39 | 45 | 30 | 44 |
10 | Cienciano | 9 | 11 | 9 | 45 | 40 | 29 | 38 |
11 | Cultural Santa Rosa | 10 | 8 | 10 | 38 | 48 | 28 | 38 |
12 | Atletico Grau | 9 | 10 | 11 | 39 | 39 | 30 | 37 |
13 | Sport Boys | 8 | 8 | 14 | 36 | 44 | 30 | 32 |
14 | Juan Pablo II College | 7 | 9 | 13 | 29 | 42 | 29 | 30 |
15 | Comerciantes Unidos | 6 | 8 | 15 | 30 | 47 | 29 | 26 |
16 | Ayacucho FC | 7 | 4 | 18 | 22 | 44 | 29 | 25 |
17 | UTC | 6 | 7 | 16 | 26 | 50 | 29 | 25 |
18 | Alianza Universidad | 6 | 6 | 18 | 30 | 57 | 30 | 24 |
19 | Deportivo Binacional | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | 18 | 18 |
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Apertura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 12 | 2 | 3 | 38 | 12 | 17 | 38 |
2 | Alianza Lima | 11 | 3 | 3 | 23 | 11 | 17 | 36 |
3 | Cusco | 9 | 4 | 4 | 31 | 20 | 17 | 31 |
4 | Alianza Atletico | 10 | 1 | 6 | 27 | 18 | 17 | 31 |
5 | FBC Melgar | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 17 | 30 |
6 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 5 | 23 | 18 | 17 | 30 |
7 | Sporting Cristal | 9 | 2 | 6 | 29 | 23 | 17 | 29 |
8 | Deportivo Garcilaso | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 18 | 27 |
9 | Cienciano | 5 | 8 | 4 | 29 | 24 | 17 | 23 |
10 | Atletico Grau | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 17 | 22 |
11 | Cultural Santa Rosa | 5 | 7 | 5 | 24 | 25 | 17 | 22 |
12 | ADT | 5 | 6 | 6 | 23 | 30 | 17 | 21 |
13 | Sport Boys | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | 17 | 20 |
14 | UTC | 5 | 3 | 9 | 17 | 34 | 17 | 18 |
15 | Deportivo Binacional | 4 | 5 | 8 | 19 | 32 | 17 | 17 |
16 | Juan Pablo II College | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | 17 | 16 |
17 | Ayacucho FC | 3 | 3 | 11 | 13 | 27 | 17 | 12 |
18 | Comerciantes Unidos | 2 | 5 | 10 | 17 | 30 | 17 | 11 |
19 | Alianza Universidad | 2 | 5 | 10 | 16 | 32 | 17 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2025