Classifica Primera División 2026/2027
Classifica Primera División, Primera Division: Tabla Anual
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 18 | 8 | 3 | 49 | 20 | 29 | 62 |
| 2 | Universitario | 15 | 8 | 6 | 49 | 34 | 29 | 53 |
| 3 | FBC Melgar | 14 | 8 | 7 | 51 | 33 | 29 | 50 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 14 | 6 | 9 | 41 | 29 | 29 | 48 |
| 5 | Cienciano | 14 | 5 | 10 | 49 | 40 | 29 | 47 |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 13 | 7 | 9 | 38 | 46 | 29 | 46 |
| 7 | Cusco | 14 | 3 | 12 | 42 | 42 | 29 | 45 |
| 8 | Sporting Cristal | 13 | 5 | 11 | 53 | 42 | 29 | 44 |
| 9 | Alianza Atletico | 12 | 7 | 10 | 44 | 40 | 29 | 43 |
| 10 | Sport Huancayo | 12 | 5 | 12 | 40 | 45 | 29 | 41 |
| 11 | Sport Boys | 10 | 8 | 11 | 30 | 31 | 29 | 38 |
| 12 | Juan Pablo II College | 10 | 8 | 11 | 45 | 53 | 29 | 38 |
| 13 | Atletico Grau | 9 | 6 | 14 | 27 | 34 | 29 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 7 | 10 | 12 | 38 | 43 | 29 | 31 |
| 15 | FC Cajamarca | 7 | 7 | 15 | 41 | 53 | 29 | 28 |
| 16 | UCV Moquegua | 7 | 7 | 15 | 25 | 43 | 29 | 28 |
| 17 | ADT | 6 | 8 | 15 | 30 | 44 | 29 | 26 |
| 18 | UTC Cajamarca | 4 | 8 | 17 | 32 | 52 | 29 | 15 |
Classifica Primera División, Primera Division: Apertura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 17 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 17 | 34 |
| 3 | Cienciano | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 17 | 33 |
| 4 | Universitario | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 17 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 17 | 28 |
| 6 | Cusco | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | 17 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 17 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 17 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 17 | 21 |
| 10 | ADT | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 17 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | 17 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | 17 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | 17 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | 17 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | 17 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | 17 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | 17 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | 17 | 16 |
Classifica Primera División, Primera Division: Clausura
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 8 | 1 | 3 | 25 | 12 | 12 | 25 |
| 2 | Sport Huancayo | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | 12 | 25 |
| 3 | Universitario | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | 12 | 24 |
| 4 | Juan Pablo II College | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 12 | 22 |
| 5 | FBC Melgar | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 12 | 22 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 12 | 22 |
| 7 | Alianza Lima | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 12 | 22 |
| 8 | Alianza Atletico | 7 | 1 | 4 | 24 | 22 | 12 | 22 |
| 9 | Cusco | 6 | 0 | 6 | 21 | 18 | 12 | 18 |
| 10 | Sport Boys | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 12 | 18 |
| 11 | Atletico Grau | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | 12 | 17 |
| 12 | Cienciano | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 12 | 14 |
| 13 | Club Deportivo Los Chankas | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | 12 | 12 |
| 14 | FC Cajamarca | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | 12 | 11 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 2 | 4 | 6 | 20 | 23 | 12 | 10 |
| 16 | UCV Moquegua | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | 12 | 10 |
| 17 | ADT | 1 | 3 | 8 | 8 | 23 | 12 | 6 |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 | 2 | 10 | 11 | 26 | 12 | 2 |
Ultimo aggiornamento: 21/10/2026