Statistiche Calci d'angolo Italia
| Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13.09 | |||
| 11 | 8.64 | |||
| 11 | 10.73 | |||
| 11 | 9.91 | |||
| 11 | 9.82 | |||
| 11 | 8.36 | |||
| 11 | 9.73 | |||
| 11 | 9.55 | |||
| 11 | 9.18 | |||
| 11 | 10.09 | |||
| 11 | 9.64 | |||
| 11 | 8.27 | |||
| 11 | 11.18 | |||
| 11 | 8.45 | |||
| 11 | 10.73 | |||
| 11 | 8.36 | |||
| 11 | 9.45 | |||
| 11 | 8.73 | |||
| 11 | 11.09 | |||
| 11 | 8.91 | |||
| 11 | 9.64 | |||
| 11 | 9.09 | |||
| 11 | 9.09 | |||
| 10 | 9.90 | |||
| 10 | 9.10 | |||
| 10 | 8.90 | |||
| 10 | 9.90 | |||
| 10 | 9.20 | |||
| 10 | 11.50 | |||
| 10 | 9.70 | |||
| 10 | 10.60 | |||
| 10 | 7.00 | |||
| 10 | 8.90 | |||
| 10 | 8.60 | |||
| 10 | 10.80 | |||
| 10 | 10.10 | |||
| 10 | 9.90 | |||
| 10 | 8.00 | |||
| 10 | 6.80 | |||
| 9 | 7.33 | |||
| 2 | 6.00 | |||
| 2 | 11.50 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 11.00 | |||
| 2 | 14.00 | |||
| 2 | 7.50 | |||
| 2 | 13.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 16.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 9.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 10.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 7.00 | |||
| 1 | 8.00 | |||
| 1 | 13.00 | |||
| 1 | 3.00 | |||
| 1 | 6.00 | |||
| 1 | 10.00 |
Ultimo aggiornamento: 08/11/2026