Statistiche Calci d'angolo Serie A
Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
---|---|---|---|---|
38 | 16.58 | |||
38 | 16.63 | |||
38 | 16.47 | |||
38 | 15.92 | |||
38 | 13.71 | |||
38 | 14.29 | |||
38 | 14.92 | |||
38 | 15.13 | |||
38 | 17.37 | |||
38 | 17.03 | |||
38 | 17.92 | |||
38 | 17.03 | |||
38 | 17.11 | |||
38 | 17.87 | |||
38 | 18.58 | |||
38 | 14.76 | |||
38 | 18.45 | |||
38 | 15.45 | |||
38 | 18.03 | |||
38 | 17.08 |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2025