Statistiche América RJ 2026/2027
América RJ
Ultime 5 partite América RJ
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
América RJ
|
Serie D |
04/04/26
21:00
|
4 - 0 | S |
Ultime 5 partite vinte América RJ
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | ||||
Ultime 5 partite perse América RJ
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
América RJ
|
Serie D |
04/04/26
21:00
|
4 - 0 | S |
Ultime 5 partite pareggiate América RJ
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | ||||
Statistiche Forma América RJ
| Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma in casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Forma in trasferta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | L |
| Complessivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | L |
La forma di América RJ è scarsa con 0 vittorie, 0 pareggi, e 1 sconfitte. La forma in casa di América RJ è scarsa con i seguenti risultati: 0 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata scarsa, come risultato di 0 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitte. América RJ ha segnato un totale di 0 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione América RJ
Season Total
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite giocate | 1 | 0 | 4 |
| Gol segnati | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 4 | 0 | 4 |
| Differenza reti | -4 | 0 | -4 |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Gol falliti | 1 | 0 | 1 |
Statistiche Over/Under América RJ
Over / BTTS
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| Over 1.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| Over 2.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| Over 3.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| Over 4.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Over 5.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTTS % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTTS & Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTTS & Draw % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Under 0.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 1.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 2.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 3.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 4.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| Under 5.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
Statistiche Calci d'angolo América RJ
Calci d'angolo totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini América RJ
Cartellini gialli totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati América RJ
Statistiche Multigol
| Multigol | Quanti |
|---|---|
| 1-2 | 0 (0.00%) |
| 1-3 | 0 (0.00%) |
| 1-4 | 1 (100.00%) |
| 1-5 | 1 (100.00%) |
| 1-6 | 1 (100.00%) |
| 2-3 | 0 (0.00%) |
| 2-4 | 1 (100.00%) |
| 2-5 | 1 (100.00%) |
| 2-6 | 1 (100.00%) |
| 3-4 | 1 (100.00%) |
| 3-5 | 1 (100.00%) |
| 3-6 | 1 (100.00%) |
| 4-5 | 1 (100.00%) |
| 4-6 | 1 (100.00%) |
| 5-6 | 0 (0.00%) |
Statistiche Risultati esatti América RJ
| Risultato | Quanti |
|---|---|
| 0-0 | 0 (0.00%) |
| 0-1 | 0 (0.00%) |
| 0-2 | 0 (0.00%) |
| 0-3 | 0 (0.00%) |
| 1-0 | 0 (0.00%) |
| 1-1 | 0 (0.00%) |
| 1-2 | 0 (0.00%) |
| 1-3 | 0 (0.00%) |
| 2-0 | 0 (0.00%) |
| 2-1 | 0 (0.00%) |
| 2-2 | 0 (0.00%) |
| 2-3 | 0 (0.00%) |
| 3-0 | 0 (0.00%) |
| 3-1 | 0 (0.00%) |
| 3-2 | 0 (0.00%) |
| 3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: América RJ
Tutte le partite América RJ
Partite Terminate
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
América RJ
|
Serie D |
04/04/26
21:00
|
4 - 0 | S |
Prossime Partite
| Incontro | Lega | Data | Orario | |
|---|---|---|---|---|
|
América RJ
|
Serie D |
11/04/26
|
20:00
|
|
|
América RJ
|
Serie D |
18/04/26
|
20:00
|
|
|
América RJ
|
Serie D |
25/04/26
|
21:00
|
|
|
América RJ
|
Serie D |
02/05/26
|
20:00
|
|
|
América RJ
|
Serie D |
09/05/26
|
22:00
|
|
|
América RJ
|
Serie D |
16/05/26
|
22:00
|
|
|
América RJ
|
Serie D |
23/05/26
|
22:00
|
|
|
América RJ
|
Serie D |
30/05/26
|
22:00
|
|
|
América RJ
|
Serie D |
13/06/26
|
22:00
|
|
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A1
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manaus FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Nacional AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Manauara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Sao Raimundo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | GAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Monte Roraima | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A2
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Velho | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Araguaína | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Guaporé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Galvez | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Independência | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Humaitá | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A3
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gama | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Luverdense | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Brasiliense | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Primavera MG | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Inhumas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Aparecidense | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A4
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Brasilia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | CEOV Operário | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Goiatuba EC | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Ceilândia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Mixto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | União Rondonópolis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A5
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águia de Marabá | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Trem | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Imperatriz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Tuna Luso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Oratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tocantinópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A6
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAPE | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Maracanã | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Moto Club | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Parnahyba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Iguatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Sampaio Correa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A7
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piauí | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Ferroviario | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Fluminense PI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Altos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Uniclinic Atletico Clube | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Tirol/CEFAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A8
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maguary PE | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | America-RN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Central SC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Laguna | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Sousa | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ABC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A9
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Decisão | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Lagarto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sergipe | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Serra Branca | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Retrô | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A10
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Juazeirense | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ASA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Jacuipense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | CSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Atlético Alagoinhas | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A11
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivinhema | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Uberlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Betim | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Operario Ferroviario | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ABECAT Ouvidorense | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | CRAC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A12
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto BA | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Democrata GV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Tombense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Rio Branco ES | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Real Noroeste | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Vitória ES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A13
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Santa | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Pouso Alegre | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Portuguesa RJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Portuguesa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Madureira | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | América RJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A14
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | CFRJ / Maricá | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Sampaio Corrêa RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Velo Clube | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Noroeste | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Nova Iguaçu | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A15
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cianorte | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Joinville | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Cascavel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Santa Catarina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Guarany de Bagé | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | São Luiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Classifica Serie D, Brasileiro Serie D 2026, Group A16
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenau | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Brasil DE Pelotas | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Marcílio Dias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Independiente FSJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Azuriz | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Sao Jose | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 10/04/2026