Statistiche Bayern München U19 2024/2025

Bayern München U19
Ultime 5 partite Bayern München U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
04/05/25
11:00
|
4 - 2 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
26/04/25
11:00
|
2 - 1 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
12/04/25
13:00
|
1 - 3 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
06/04/25
11:00
|
1 - 0 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
02/04/25
15:30
|
3 - 2 | S |
Ultime 5 partite vinte Bayern München U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
04/05/25
11:00
|
4 - 2 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
26/04/25
11:00
|
2 - 1 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
12/04/25
13:00
|
1 - 3 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
06/04/25
11:00
|
1 - 0 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
29/03/25
13:00
|
3 - 1 | V |
Ultime 5 partite perse Bayern München U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
02/04/25
15:30
|
3 - 2 | S |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
09/03/25
11:00
|
0 - 2 | S |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
22/02/25
11:00
|
2 - 0 | S |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
15/02/25
14:00
|
3 - 2 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Bayern München U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
02/11/24
10:30
|
2 - 2 | P |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
27/10/24
11:00
|
2 - 2 | P |
Statistiche Forma Bayern München U19
Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma in casa | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 0.89 | D W W W W |
Forma in trasferta | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 0.71 | W W W W W |
Complessivo | 26 | 20 | 2 | 4 | 76 | 34 | 42 | 0.81 | W W W W W |
La forma di Bayern München U19 è eccellente con 20 vittorie, 2 pareggi, e 4 sconfitte. La forma in casa di Bayern München U19 è eccellente con i seguenti risultati: 12 vittorie, 1 pareggi, 1 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata buona, come risultato di 8 vittorie, 1 pareggi, 3 sconfitte. Bayern München U19 ha segnato un totale di 76 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Bayern München U19
Season Total
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 26 | 56 | 54 |
Gol segnati | 76 | 39 | 37 |
Gol subiti | 34 | 17 | 17 |
Differenza reti | 42 | 22 | 20 |
Reti inviolate | 6 | 3 | 3 |
Gol falliti | 2 | 1 | 1 |
Statistiche Over/Under Bayern München U19
Over / BTTS
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Over 0.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Over 1.5 % | 96.15% | 92.86% | 100.00% |
Over 2.5 % | 80.77% | 78.57% | 83.33% |
Over 3.5 % | 65.38% | 57.14% | 75.00% |
Over 4.5 % | 46.15% | 35.71% | 58.33% |
Over 5.5 % | 23.08% | 28.57% | 16.67% |
BTTS % | 69.23% | 71.43% | 66.67% |
BTTS & Win % | 53.85% | 64.29% | 41.67% |
BTTS & Draw % | 7.69% | 7.14% | 8.33% |
Under
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Under 0.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under 1.5 % | 3.85% | 7.14% | 0.00% |
Under 2.5 % | 19.23% | 21.43% | 16.67% |
Under 3.5 % | 34.62% | 42.86% | 25.00% |
Under 4.5 % | 53.85% | 64.29% | 41.67% |
Under 5.5 % | 76.92% | 71.43% | 83.33% |
Statistiche Calci d'angolo Bayern München U19
Calci d'angolo totali
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Bayern München U19
Cartellini gialli totali
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Bayern München U19
Statistiche Multigol
Multigol | Quanti |
---|---|
1-2 | 5 (19.23%) |
1-3 | 9 (34.62%) |
1-4 | 14 (53.85%) |
1-5 | 20 (76.92%) |
1-6 | 24 (92.31%) |
2-3 | 8 (30.77%) |
2-4 | 13 (50.00%) |
2-5 | 19 (73.08%) |
2-6 | 23 (88.46%) |
3-4 | 9 (34.62%) |
3-5 | 15 (57.69%) |
3-6 | 19 (73.08%) |
4-5 | 11 (42.31%) |
4-6 | 15 (57.69%) |
5-6 | 10 (38.46%) |
Statistiche Risultati esatti Bayern München U19
Risultato | Quanti |
---|---|
0-0 | 0 (0.00%) |
0-1 | 0 (0.00%) |
0-2 | 2 (7.69%) |
0-3 | 0 (0.00%) |
1-0 | 1 (3.85%) |
1-1 | 0 (0.00%) |
1-2 | 1 (3.85%) |
1-3 | 1 (3.85%) |
2-0 | 2 (7.69%) |
2-1 | 3 (11.54%) |
2-2 | 2 (7.69%) |
2-3 | 2 (7.69%) |
3-0 | 0 (0.00%) |
3-1 | 1 (3.85%) |
3-2 | 2 (7.69%) |
3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: Bayern München U19
Tutte le partite Bayern München U19
Partite Terminate
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
04/05/25
11:00
|
4 - 2 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
26/04/25
11:00
|
2 - 1 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
12/04/25
13:00
|
1 - 3 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
06/04/25
11:00
|
1 - 0 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
02/04/25
15:30
|
3 - 2 | S |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
29/03/25
13:00
|
3 - 1 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
09/03/25
11:00
|
0 - 2 | S |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
01/03/25
11:00
|
4 - 0 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
22/02/25
11:00
|
2 - 0 | S |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
15/02/25
14:00
|
3 - 2 | S |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
08/02/25
11:00
|
2 - 0 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
02/02/25
11:00
|
1 - 4 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
07/12/24
13:00
|
4 - 1 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
30/11/24
11:00
|
0 - 6 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
23/11/24
11:00
|
2 - 1 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
02/11/24
10:30
|
2 - 2 | P |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
27/10/24
11:00
|
2 - 2 | P |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
19/10/24
11:00
|
4 - 2 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
28/09/24
12:00
|
0 - 8 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
22/09/24
11:00
|
2 - 3 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
12/09/24
18:00
|
2 - 1 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
24/08/24
12:00
|
1 - 2 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
18/08/24
11:00
|
2 - 3 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
14/08/24
18:30
|
4 - 2 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
10/08/24
11:00
|
0 - 2 | V |
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
03/08/24
13:00
|
5 - 2 | V |
Prossime Partite
Incontro | Lega | Data | Orario | |
---|---|---|---|---|
Bayern München U19
|
U19 Bundesliga |
10/05/25
|
11:00
|
|
Statistiche Giocatori Bayern München U19
Top 5 Marcatori Bayern München U19
Bayern München U19 (Cen)
F. Chávez
Goal segnati: 8
Bayern München U19 (Dif)
M. Dalpiaz
Goal segnati: 7
Bayern München U19 (Att)
M. Sadat
Goal segnati: 6
Bayern München U19 (Cen)
T. Binder
Goal segnati: 6
Bayern München U19 (Cen)
Y. Nasrawe
Goal segnati: 6
Classifica U19 Bundesliga, Group A
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 U19 | 7 | 0 | 3 | 14 | 5 | 10 | 21 |
2 | Bayern München U19 | 6 | 0 | 4 | 21 | 13 | 10 | 18 |
3 | Werder Bremen U19 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 10 | 18 |
4 | Köln U19 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 10 | 14 |
5 | Heidenheim U19 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | 10 | 10 |
6 | Chemnitzer FC U19 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | 10 | 7 |
1 | BAK 07 U19 | 7 | 1 | 2 | 31 | 15 | 10 | 22 |
2 | Blumenthaler SV U19 | 6 | 4 | 1 | 18 | 10 | 11 | 22 |
3 | Eintracht Braunsch U19 | 4 | 3 | 3 | 25 | 23 | 10 | 15 |
4 | Meppen U19 | 4 | 2 | 5 | 18 | 25 | 11 | 14 |
5 | Hansa Rostock U19 | 3 | 1 | 5 | 20 | 18 | 9 | 10 |
6 | Eintr. Norderstedt U19 | 3 | 1 | 6 | 18 | 30 | 10 | 10 |
7 | Holstein Kiel U19 | 2 | 0 | 7 | 12 | 21 | 9 | 6 |
1 | Hoffenheim U19 | 11 | 2 | 1 | 55 | 15 | 14 | 35 |
2 | Stuttgart U19 | 11 | 2 | 1 | 54 | 23 | 14 | 35 |
3 | Heidenheim U19 | 9 | 1 | 4 | 38 | 25 | 14 | 28 |
4 | Stuttgarter K'rs U19 | 5 | 3 | 6 | 24 | 33 | 14 | 18 |
5 | Sandhausen U19 | 5 | 1 | 8 | 23 | 27 | 14 | 16 |
6 | Freiburg U19 | 4 | 3 | 7 | 28 | 28 | 14 | 15 |
7 | Elversberg U19 | 3 | 2 | 9 | 21 | 44 | 14 | 11 |
8 | Saarbrücken U19 | 0 | 2 | 12 | 10 | 58 | 14 | 2 |
Classifica U19 Bundesliga, Group B
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart U19 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 19 |
2 | Borussia M'bach U19 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 10 | 15 |
3 | Wolfsburg U19 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 10 | 14 |
4 | Fortuna Düsseldorf U19 | 3 | 4 | 3 | 15 | 11 | 10 | 13 |
5 | 1860 München U19 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | 10 | 12 |
6 | Hertha BSC U19 | 2 | 3 | 5 | 10 | 26 | 10 | 9 |
1 | Magdeburg U19 | 6 | 4 | 1 | 42 | 23 | 11 | 22 |
2 | Dynamo Dresden U19 | 6 | 3 | 1 | 32 | 13 | 10 | 21 |
3 | Hallescher FC U19 | 5 | 1 | 4 | 18 | 21 | 10 | 16 |
4 | Energie Cottbus U19 | 4 | 3 | 4 | 16 | 20 | 11 | 15 |
5 | Viktoria Berlin U19 | 4 | 1 | 5 | 17 | 20 | 10 | 13 |
6 | Babelsberg U19 | 2 | 2 | 6 | 18 | 23 | 10 | 8 |
7 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 0 | 4 | 6 | 10 | 33 | 10 | 4 |
1 | Wolfsburg U19 | 9 | 4 | 1 | 34 | 16 | 14 | 31 |
2 | Union Berlin U19 | 8 | 3 | 3 | 35 | 22 | 14 | 27 |
3 | Hamburger SV U19 | 6 | 5 | 3 | 36 | 28 | 14 | 23 |
4 | Hansa Rostock U19 | 6 | 1 | 7 | 37 | 48 | 14 | 19 |
5 | Magdeburg U19 | 6 | 0 | 8 | 46 | 39 | 14 | 18 |
6 | St. Pauli U19 | 3 | 6 | 5 | 27 | 31 | 14 | 15 |
7 | Holstein Kiel U19 | 3 | 3 | 8 | 21 | 43 | 14 | 12 |
8 | BAK 07 U19 | 3 | 2 | 9 | 34 | 43 | 14 | 11 |
Classifica U19 Bundesliga, Group C
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen U19 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
2 | Bochum U19 | 7 | 0 | 3 | 30 | 16 | 10 | 21 |
3 | Eintracht Frankf U19 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 10 | 14 |
4 | Hamburger SV U19 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | 10 | 11 |
5 | Hannover 96 U19 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | 10 | 10 |
6 | Hoffenheim U19 | 2 | 1 | 7 | 17 | 36 | 10 | 7 |
1 | Nürnberg U19 | 7 | 3 | 1 | 34 | 17 | 11 | 24 |
2 | Ingolstadt U19 | 6 | 1 | 3 | 30 | 19 | 10 | 19 |
3 | Carl Zeiss Jena U19 | 6 | 1 | 3 | 29 | 23 | 10 | 19 |
4 | Erzgebirge Aue U19 | 4 | 3 | 3 | 20 | 18 | 10 | 15 |
5 | Rot-Weiß Walldorf U19 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | 10 | 13 |
6 | Schweinfurt U19 | 2 | 1 | 8 | 17 | 34 | 11 | 7 |
7 | Jahn Regensburg U19 | 2 | 0 | 8 | 18 | 31 | 10 | 6 |
1 | Borussia Dortmund U19 | 12 | 2 | 0 | 53 | 7 | 14 | 38 |
2 | Schalke 04 U19 | 10 | 2 | 2 | 41 | 17 | 14 | 32 |
3 | Fortuna Düsseldorf U19 | 10 | 2 | 2 | 33 | 16 | 14 | 32 |
4 | Preußen Münster U19 | 4 | 4 | 6 | 23 | 35 | 14 | 16 |
5 | Meppen U19 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | 14 | 14 |
6 | MSV Duisburg U19 | 3 | 3 | 8 | 16 | 35 | 14 | 12 |
7 | Meerbusch U19 | 2 | 2 | 10 | 16 | 41 | 14 | 8 |
8 | Rot-Weiss Essen U19 | 2 | 1 | 11 | 14 | 33 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group D
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC U19 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 10 | 22 |
2 | RB Leipzig U19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 10 | 19 |
3 | Borussia Dortmund U19 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 10 | 16 |
4 | Mainz 05 U19 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | 10 | 14 |
5 | Unterhaching U19 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | 10 | 9 |
6 | Union Berlin U19 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | 10 | 7 |
1 | Kaiserslautern U19 | 9 | 2 | 1 | 38 | 15 | 12 | 29 |
2 | Wehen Wiesbaden U19 | 7 | 3 | 2 | 29 | 16 | 12 | 24 |
3 | Stuttgarter K'rs U19 | 5 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 20 |
4 | Schott Mainz U19 | 5 | 2 | 5 | 23 | 35 | 12 | 17 |
5 | Greuther Fürth U19 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | 12 | 16 |
6 | Sportfreunde Siegen U19 | 4 | 1 | 7 | 25 | 41 | 12 | 13 |
7 | Kickers Offenbach U19 | 3 | 1 | 8 | 22 | 29 | 12 | 10 |
8 | Elversberg U19 | 1 | 3 | 8 | 12 | 22 | 12 | 6 |
1 | Karlsruher SC U19 | 11 | 2 | 1 | 42 | 11 | 14 | 35 |
2 | Eintracht Frankf U19 | 9 | 1 | 4 | 44 | 21 | 14 | 28 |
3 | Mainz 05 U19 | 8 | 2 | 4 | 35 | 15 | 14 | 26 |
4 | Nürnberg U19 | 6 | 3 | 5 | 32 | 29 | 14 | 21 |
5 | FSV Frankfurt U19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 27 | 14 | 19 |
6 | Schott Mainz U19 | 3 | 2 | 9 | 13 | 38 | 14 | 11 |
7 | Kickers Offenbach U19 | 2 | 4 | 8 | 18 | 43 | 14 | 10 |
8 | Darmstadt 98 U19 | 2 | 3 | 9 | 15 | 31 | 14 | 9 |
Classifica U19 Bundesliga, Group E
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg U19 | 7 | 1 | 2 | 39 | 14 | 10 | 22 |
2 | Freiburg U19 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 10 | 22 |
3 | Reutlingen U19 | 4 | 4 | 3 | 19 | 18 | 11 | 16 |
4 | Sandhausen U19 | 4 | 3 | 3 | 25 | 18 | 10 | 15 |
5 | Darmstadt 98 U19 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 10 | 14 |
6 | Ulm U19 | 3 | 0 | 8 | 15 | 35 | 11 | 9 |
7 | Gonsenheim U19 | 0 | 3 | 7 | 9 | 35 | 10 | 3 |
1 | Bochum U19 | 11 | 3 | 0 | 47 | 17 | 14 | 36 |
2 | Werder Bremen U19 | 9 | 3 | 2 | 42 | 23 | 14 | 30 |
3 | Hannover 96 U19 | 7 | 1 | 6 | 39 | 23 | 14 | 22 |
4 | Paderborn U19 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | 14 | 21 |
5 | Arminia Bielefeld U19 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | 14 | 17 |
6 | Osnabrück U19 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | 14 | 14 |
7 | Eintracht Braunsch U19 | 3 | 3 | 8 | 25 | 39 | 14 | 12 |
8 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 2 | 1 | 11 | 7 | 48 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group F
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Frankfurt U19 | 9 | 1 | 2 | 27 | 13 | 12 | 28 |
2 | Viktoria Köln U19 | 8 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 26 |
3 | Arminia Bielefeld U19 | 7 | 2 | 3 | 33 | 17 | 12 | 23 |
4 | Alemannia Aachen U19 | 7 | 2 | 3 | 26 | 16 | 12 | 23 |
5 | Preußen Münster U19 | 4 | 1 | 7 | 19 | 26 | 12 | 13 |
6 | Blau-Weiß Königsdorf U19 | 2 | 2 | 8 | 17 | 32 | 12 | 8 |
7 | Saarbrücken U19 | 1 | 4 | 7 | 14 | 29 | 12 | 7 |
8 | Meerbusch U19 | 1 | 4 | 7 | 11 | 26 | 12 | 7 |
1 | Borussia M'bach U19 | 12 | 2 | 0 | 46 | 9 | 14 | 38 |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 8 | 4 | 2 | 33 | 20 | 14 | 28 |
3 | Köln U19 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | 14 | 25 |
4 | Kaiserslautern U19 | 8 | 0 | 6 | 29 | 23 | 14 | 24 |
5 | Viktoria Köln U19 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 14 | 18 |
6 | Alemannia Aachen U19 | 2 | 4 | 8 | 10 | 30 | 14 | 10 |
7 | Hennef 05 U19 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | 14 | 9 |
8 | Wehen Wiesbaden U19 | 2 | 1 | 11 | 18 | 40 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group G
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paderborn U19 | 6 | 2 | 2 | 24 | 9 | 10 | 20 |
2 | Rot-Weiss Essen U19 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 11 | 18 |
3 | St. Pauli U19 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 10 | 15 |
4 | RW Oberhausen U19 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 10 | 14 |
5 | Hennef 05 U19 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | 11 | 13 |
6 | MSV Duisburg U19 | 3 | 3 | 4 | 10 | 22 | 10 | 12 |
7 | Osnabrück U19 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 10 | 6 |
1 | Bayern München U19 | 12 | 2 | 0 | 49 | 18 | 14 | 38 |
2 | Unterhaching U19 | 9 | 0 | 5 | 31 | 21 | 14 | 27 |
3 | 1860 München U19 | 7 | 2 | 5 | 35 | 29 | 14 | 23 |
4 | Ingolstadt U19 | 7 | 0 | 7 | 27 | 26 | 14 | 21 |
5 | Augsburg U19 | 5 | 4 | 5 | 31 | 28 | 14 | 19 |
6 | Ulm U19 | 5 | 3 | 6 | 31 | 34 | 14 | 18 |
7 | Greuther Fürth U19 | 3 | 2 | 9 | 23 | 45 | 14 | 11 |
8 | Jahn Regensburg U19 | 1 | 1 | 12 | 14 | 40 | 14 | 4 |
Classifica U19 Bundesliga, Group H
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer FC U19 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 | 14 | 24 |
2 | Hertha BSC U19 | 6 | 5 | 3 | 32 | 29 | 14 | 23 |
3 | RB Leipzig U19 | 6 | 4 | 4 | 23 | 14 | 14 | 22 |
4 | Energie Cottbus U19 | 5 | 5 | 4 | 17 | 21 | 14 | 20 |
5 | Erzgebirge Aue U19 | 5 | 2 | 7 | 26 | 28 | 14 | 17 |
6 | Hallescher FC U19 | 5 | 2 | 7 | 20 | 30 | 14 | 17 |
7 | Carl Zeiss Jena U19 | 4 | 3 | 7 | 25 | 22 | 14 | 15 |
8 | Dynamo Dresden U19 | 3 | 6 | 5 | 23 | 25 | 14 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 09/05/2025