Statistiche Denmark U17 2026/2027
Denmark U17
Ultime 5 partite Denmark U17
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Denmark U17
|
World Cup - U17 |
19/11/26
16:00
|
4 - 0 | S |
Ultime 5 partite vinte Denmark U17
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | ||||
Ultime 5 partite perse Denmark U17
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Denmark U17
|
World Cup - U17 |
19/11/26
16:00
|
4 - 0 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Denmark U17
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | ||||
Statistiche Forma Denmark U17
| Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma in casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Forma in trasferta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | L |
| Complessivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | L |
La forma di Denmark U17 è scarsa con 0 vittorie, 0 pareggi, e 1 sconfitte. La forma in casa di Denmark U17 è scarsa con i seguenti risultati: 0 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata scarsa, come risultato di 0 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitte. Denmark U17 ha segnato un totale di 0 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Denmark U17
Season Total
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite giocate | 1 | 0 | 4 |
| Gol segnati | 0 | 0 | 0 |
| Gol subiti | 4 | 0 | 4 |
| Differenza reti | -4 | 0 | -4 |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Gol falliti | 1 | 0 | 1 |
Statistiche Over/Under Denmark U17
Over / BTTS
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| Over 1.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| Over 2.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| Over 3.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| Over 4.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Over 5.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTTS % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTTS & Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTTS & Draw % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Under 0.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 1.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 2.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 3.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Under 4.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| Under 5.5 % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
Statistiche Calci d'angolo Denmark U17
Calci d'angolo totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Denmark U17
Cartellini gialli totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Denmark U17
Statistiche Multigol
| Multigol | Quanti |
|---|---|
| 1-2 | 0 (0.00%) |
| 1-3 | 0 (0.00%) |
| 1-4 | 1 (100.00%) |
| 1-5 | 1 (100.00%) |
| 1-6 | 1 (100.00%) |
| 2-3 | 0 (0.00%) |
| 2-4 | 1 (100.00%) |
| 2-5 | 1 (100.00%) |
| 2-6 | 1 (100.00%) |
| 3-4 | 1 (100.00%) |
| 3-5 | 1 (100.00%) |
| 3-6 | 1 (100.00%) |
| 4-5 | 1 (100.00%) |
| 4-6 | 1 (100.00%) |
| 5-6 | 0 (0.00%) |
Statistiche Risultati esatti Denmark U17
| Risultato | Quanti |
|---|---|
| 0-0 | 0 (0.00%) |
| 0-1 | 0 (0.00%) |
| 0-2 | 0 (0.00%) |
| 0-3 | 0 (0.00%) |
| 1-0 | 0 (0.00%) |
| 1-1 | 0 (0.00%) |
| 1-2 | 0 (0.00%) |
| 1-3 | 0 (0.00%) |
| 2-0 | 0 (0.00%) |
| 2-1 | 0 (0.00%) |
| 2-2 | 0 (0.00%) |
| 2-3 | 0 (0.00%) |
| 3-0 | 0 (0.00%) |
| 3-1 | 0 (0.00%) |
| 3-2 | 0 (0.00%) |
| 3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: Denmark U17
Tutte le partite Denmark U17
Partite Terminate
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Denmark U17
|
World Cup - U17 |
19/11/26
16:00
|
4 - 0 | S |
Prossime Partite
| Incontro | Lega | Data | Orario | |
|---|---|---|---|---|
|
Denmark U17
|
World Cup - U17 |
22/11/26
|
13:30
|
|
|
Denmark U17
|
World Cup - U17 |
25/11/26
|
16:30
|
|
Classifica World Cup - U17, Group A
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar U17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Greece U17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Egypt U17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Panama U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Group B
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Republic U17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Ecuador U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | New Caledonia U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Uganda U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Group C
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambique U17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Australia U17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Argentina U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Denmark U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Group D
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Uruguay U17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Saudi Arabia U17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Haiti U17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Group E
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Côte d'Ivoire U17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Uzbekistan U17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Jamaica U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Group F
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan U17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Croatia U17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Senegal U17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Cuba U17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Group G
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali U17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Belgium U17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Vietnam U17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | New Zealand U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Group H
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco U17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Spain U17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | China PR U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Fiji U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Group I
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of Ireland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brazil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa Rica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tanzania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Group J
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chile U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dominican Republic U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Group K
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mexico U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Venezuela U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cameroon U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Group L
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Honduras U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica World Cup - U17, Ranking of third-placed teams
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal U17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Japan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa Rica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chile U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Venezuela U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saudi Arabia U17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Vietnam U17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Egypt U17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Uzbekistan U17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | New Caledonia U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Argentina U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | China PR U17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2026