Statistiche Ordino 2025/2026
Ordino
Ultime 5 partite Ordino
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Ordino
|
1a Divisió |
22/03/26
13:15
|
0 - 0 | P |
|
Ordino
|
1a Divisió |
07/03/26
19:30
|
1 - 2 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
22/02/26
16:00
|
2 - 1 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
15/02/26
13:15
|
2 - 1 | V |
|
Ordino
|
1a Divisió |
08/02/26
16:00
|
0 - 2 | S |
Ultime 5 partite vinte Ordino
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Ordino
|
1a Divisió |
15/02/26
13:15
|
2 - 1 | V |
|
Ordino
|
1a Divisió |
25/01/26
11:00
|
1 - 2 | V |
|
Ordino
|
1a Divisió |
09/11/25
11:00
|
3 - 1 | V |
|
Ordino
|
1a Divisió |
06/11/25
14:30
|
3 - 4 | V |
Ultime 5 partite perse Ordino
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Ordino
|
1a Divisió |
07/03/26
19:30
|
1 - 2 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
22/02/26
16:00
|
2 - 1 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
08/02/26
16:00
|
0 - 2 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
01/02/26
11:00
|
1 - 0 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
18/01/26
16:00
|
4 - 0 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Ordino
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Ordino
|
1a Divisió |
22/03/26
13:15
|
0 - 0 | P |
|
Ordino
|
1a Divisió |
27/11/25
11:00
|
0 - 0 | P |
|
Ordino
|
1a Divisió |
19/10/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Statistiche Forma Ordino
| Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma in casa | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 0.33 | D W L L D |
| Forma in trasferta | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 0.25 | L L L W L |
| Complessivo | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 35 | -16 | 0.29 | W L L L D |
La forma di Ordino è scarsa con 4 vittorie, 3 pareggi, e 12 sconfitte. La forma in casa di Ordino è scarsa con i seguenti risultati: 2 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata scarsa, come risultato di 2 vittorie, 1 pareggi, 7 sconfitte. Ordino ha segnato un totale di 19 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Ordino
Season Total
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite giocate | 19 | 24 | 30 |
| Gol segnati | 19 | 9 | 10 |
| Gol subiti | 35 | 15 | 20 |
| Differenza reti | -16 | -6 | -10 |
| Reti inviolate | 2 | 1 | 1 |
| Gol falliti | 8 | 4 | 4 |
Statistiche Over/Under Ordino
Over / BTTS
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 % | 89.47% | 88.89% | 90.00% |
| Over 1.5 % | 78.95% | 88.89% | 70.00% |
| Over 2.5 % | 57.89% | 44.44% | 70.00% |
| Over 3.5 % | 31.58% | 22.22% | 40.00% |
| Over 4.5 % | 10.53% | 11.11% | 10.00% |
| Over 5.5 % | 10.53% | 11.11% | 10.00% |
| BTTS % | 57.89% | 55.56% | 60.00% |
| BTTS & Win % | 21.05% | 22.22% | 20.00% |
| BTTS & Draw % | 5.26% | 11.11% | 0.00% |
Under
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Under 0.5 % | 10.53% | 11.11% | 10.00% |
| Under 1.5 % | 21.05% | 11.11% | 30.00% |
| Under 2.5 % | 42.11% | 55.56% | 30.00% |
| Under 3.5 % | 68.42% | 77.78% | 60.00% |
| Under 4.5 % | 89.47% | 88.89% | 90.00% |
| Under 5.5 % | 89.47% | 88.89% | 90.00% |
Statistiche Calci d'angolo Ordino
Calci d'angolo totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Ordino
Cartellini gialli totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Ordino
Statistiche Multigol
| Multigol | Quanti |
|---|---|
| 1-2 | 6 (31.58%) |
| 1-3 | 11 (57.89%) |
| 1-4 | 15 (78.95%) |
| 1-5 | 15 (78.95%) |
| 1-6 | 16 (84.21%) |
| 2-3 | 9 (47.37%) |
| 2-4 | 13 (68.42%) |
| 2-5 | 13 (68.42%) |
| 2-6 | 14 (73.68%) |
| 3-4 | 9 (47.37%) |
| 3-5 | 9 (47.37%) |
| 3-6 | 10 (52.63%) |
| 4-5 | 4 (21.05%) |
| 4-6 | 5 (26.32%) |
| 5-6 | 1 (5.26%) |
Statistiche Risultati esatti Ordino
| Risultato | Quanti |
|---|---|
| 0-0 | 2 (10.53%) |
| 0-1 | 0 (0.00%) |
| 0-2 | 3 (15.79%) |
| 0-3 | 0 (0.00%) |
| 1-0 | 2 (10.53%) |
| 1-1 | 1 (5.26%) |
| 1-2 | 2 (10.53%) |
| 1-3 | 0 (0.00%) |
| 2-0 | 0 (0.00%) |
| 2-1 | 3 (15.79%) |
| 2-2 | 0 (0.00%) |
| 2-3 | 0 (0.00%) |
| 3-0 | 0 (0.00%) |
| 3-1 | 3 (15.79%) |
| 3-2 | 0 (0.00%) |
| 3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: Ordino
Tutte le partite Ordino
Partite Terminate
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Ordino
|
1a Divisió |
22/03/26
13:15
|
0 - 0 | P |
|
Ordino
|
1a Divisió |
07/03/26
19:30
|
1 - 2 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
22/02/26
16:00
|
2 - 1 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
15/02/26
13:15
|
2 - 1 | V |
|
Ordino
|
1a Divisió |
08/02/26
16:00
|
0 - 2 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
01/02/26
11:00
|
1 - 0 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
25/01/26
11:00
|
1 - 2 | V |
|
Ordino
|
1a Divisió |
18/01/26
16:00
|
4 - 0 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
20/12/25
19:30
|
3 - 1 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
07/12/25
11:00
|
2 - 4 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
30/11/25
19:00
|
1 - 0 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
27/11/25
11:00
|
0 - 0 | P |
|
Ordino
|
1a Divisió |
23/11/25
19:00
|
3 - 1 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
09/11/25
11:00
|
3 - 1 | V |
|
Ordino
|
1a Divisió |
06/11/25
14:30
|
3 - 4 | V |
|
Ordino
|
1a Divisió |
02/11/25
13:15
|
0 - 2 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
25/10/25
17:00
|
2 - 1 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
22/10/25
11:00
|
0 - 2 | S |
|
Ordino
|
1a Divisió |
19/10/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Prossime Partite
| Incontro | Lega | Data | Orario | |
|---|---|---|---|---|
|
Ordino
|
1a Divisió |
11/04/26
|
19:30
|
|
|
Ordino
|
1a Divisió |
19/04/26
|
16:00
|
|
|
Ordino
|
1a Divisió |
26/04/26
|
16:00
|
|
|
Ordino
|
1a Divisió |
10/05/26
|
16:00
|
|
|
Ordino
|
1a Divisió |
17/05/26
|
13:15
|
|
Classifica 1a Divisió, Primera Divisio
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Club d'Escaldes | 14 | 2 | 3 | 33 | 17 | 19 | 44 |
| 2 | UE Santa Coloma | 13 | 4 | 3 | 39 | 12 | 20 | 43 |
| 3 | FC Santa Coloma | 12 | 4 | 4 | 41 | 17 | 20 | 40 |
| 4 | Ranger's | 11 | 3 | 5 | 34 | 14 | 19 | 36 |
| 5 | Atlètic Club d'Escaldes | 8 | 4 | 8 | 24 | 20 | 20 | 28 |
| 6 | Penya Encarnada | 5 | 3 | 11 | 16 | 35 | 19 | 18 |
| 7 | Ordino | 4 | 3 | 12 | 19 | 35 | 19 | 15 |
| 8 | Carroi | 3 | 5 | 12 | 12 | 44 | 20 | 14 |
| 9 | Esperança d'Andorra | 2 | 4 | 14 | 13 | 37 | 20 | 10 |
Ultimo aggiornamento: 05/04/2026