Funzionalità
- Software Sistemi Scommesse
- Super Ricerche
- Pronostici basati su AI
- Perizie Dettagliate
- Money Management
- Raddoppio e Colpo del giorno
- Tennis
Sbancobet
Statistiche
Statistiche Platense Res. 2026/2027
Platense Res.
Ultime 5 partite Platense Res.
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Platense Res.
|
Reserve League |
11/11/26
19:00
|
0 - 2 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
05/11/26
19:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
27/10/26
19:00
|
1 - 3 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
20/10/26
20:00
|
2 - 1 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
14/10/26
20:00
|
0 - 1 | S |
Ultime 5 partite vinte Platense Res.
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Platense Res.
|
Reserve League |
19/06/26
20:00
|
2 - 1 | V |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
28/05/26
20:00
|
0 - 2 | V |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
05/05/26
20:00
|
2 - 0 | V |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
23/04/26
20:00
|
2 - 0 | V |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
26/03/26
19:00
|
0 - 1 | V |
Ultime 5 partite perse Platense Res.
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Platense Res.
|
Reserve League |
11/11/26
19:00
|
0 - 2 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
27/10/26
19:00
|
1 - 3 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
20/10/26
20:00
|
2 - 1 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
14/10/26
20:00
|
0 - 1 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
24/09/26
20:00
|
2 - 0 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Platense Res.
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Platense Res.
|
Reserve League |
05/11/26
19:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
07/10/26
20:00
|
2 - 2 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
30/09/26
20:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
16/09/26
20:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
02/09/26
20:00
|
1 - 1 | P |
Statistiche Forma Platense Res.
| Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma in casa | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 22 | -7 | 0.42 | W D D W D |
| Forma in trasferta | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 22 | -11 | 0.35 | L W L L W |
| Complessivo | 35 | 7 | 13 | 15 | 26 | 44 | -18 | 0.39 | L W L D W |
La forma di Platense Res. è scarsa con 7 vittorie, 13 pareggi, e 15 sconfitte. La forma in casa di Platense Res. è scarsa con i seguenti risultati: 4 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata scarsa, come risultato di 3 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte. Platense Res. ha segnato un totale di 26 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Platense Res.
Season Total
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite giocate | 35 | 37 | 33 |
| Gol segnati | 26 | 15 | 11 |
| Gol subiti | 44 | 22 | 22 |
| Differenza reti | -18 | -7 | -11 |
| Reti inviolate | 8 | 4 | 4 |
| Gol falliti | 16 | 7 | 9 |
Statistiche Over/Under Platense Res.
Over / BTTS
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 % | 91.43% | 94.44% | 88.24% |
| Over 1.5 % | 71.43% | 77.78% | 64.71% |
| Over 2.5 % | 25.71% | 22.22% | 29.41% |
| Over 3.5 % | 11.43% | 11.11% | 11.76% |
| Over 4.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Over 5.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTTS % | 40.00% | 44.44% | 35.29% |
| BTTS & Win % | 5.71% | 5.56% | 5.88% |
| BTTS & Draw % | 28.57% | 33.33% | 23.53% |
Under
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Under 0.5 % | 8.57% | 5.56% | 11.76% |
| Under 1.5 % | 28.57% | 22.22% | 35.29% |
| Under 2.5 % | 74.29% | 77.78% | 70.59% |
| Under 3.5 % | 88.57% | 88.89% | 88.24% |
| Under 4.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Under 5.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Statistiche Calci d'angolo Platense Res.
Calci d'angolo totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Platense Res.
Cartellini gialli totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Platense Res.
Statistiche Multigol
| Multigol | Quanti |
|---|---|
| 1-2 | 23 (65.71%) |
| 1-3 | 28 (80.00%) |
| 1-4 | 32 (91.43%) |
| 1-5 | 32 (91.43%) |
| 1-6 | 32 (91.43%) |
| 2-3 | 21 (60.00%) |
| 2-4 | 25 (71.43%) |
| 2-5 | 25 (71.43%) |
| 2-6 | 25 (71.43%) |
| 3-4 | 9 (25.71%) |
| 3-5 | 9 (25.71%) |
| 3-6 | 9 (25.71%) |
| 4-5 | 4 (11.43%) |
| 4-6 | 4 (11.43%) |
| 5-6 | 0 (0.00%) |
Statistiche Risultati esatti Platense Res.
| Risultato | Quanti |
|---|---|
| 0-0 | 3 (8.57%) |
| 0-1 | 3 (8.57%) |
| 0-2 | 4 (11.43%) |
| 0-3 | 1 (2.86%) |
| 1-0 | 4 (11.43%) |
| 1-1 | 8 (22.86%) |
| 1-2 | 1 (2.86%) |
| 1-3 | 1 (2.86%) |
| 2-0 | 4 (11.43%) |
| 2-1 | 2 (5.71%) |
| 2-2 | 2 (5.71%) |
| 2-3 | 0 (0.00%) |
| 3-0 | 1 (2.86%) |
| 3-1 | 0 (0.00%) |
| 3-2 | 0 (0.00%) |
| 3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: Platense Res.
Tutte le partite Platense Res.
Partite Terminate
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Platense Res.
|
Reserve League |
11/11/26
19:00
|
0 - 2 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
05/11/26
19:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
27/10/26
19:00
|
1 - 3 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
20/10/26
20:00
|
2 - 1 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
14/10/26
20:00
|
0 - 1 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
07/10/26
20:00
|
2 - 2 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
30/09/26
20:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
24/09/26
20:00
|
2 - 0 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
16/09/26
20:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
09/09/26
20:00
|
0 - 2 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
02/09/26
20:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
26/08/26
20:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
20/08/26
19:00
|
0 - 1 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
13/08/26
20:00
|
1 - 0 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
07/08/26
20:00
|
0 - 3 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
22/07/26
22:00
|
0 - 0 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
16/07/26
20:00
|
0 - 0 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
19/06/26
20:00
|
2 - 1 | V |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
09/06/26
20:00
|
1 - 0 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
05/06/26
20:00
|
0 - 2 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
28/05/26
20:00
|
0 - 2 | V |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
20/05/26
20:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
12/05/26
20:00
|
4 - 0 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
05/05/26
20:00
|
2 - 0 | V |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
30/04/26
20:00
|
0 - 0 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
23/04/26
20:00
|
2 - 0 | V |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
15/04/26
20:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
09/04/26
00:00
|
2 - 0 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
31/03/26
20:00
|
2 - 2 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
26/03/26
19:00
|
0 - 1 | V |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
19/03/26
20:00
|
1 - 0 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
03/03/26
21:00
|
1 - 0 | V |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
18/02/26
21:00
|
3 - 0 | S |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
12/02/26
21:00
|
1 - 1 | P |
|
Platense Res.
|
Reserve League |
05/02/26
21:00
|
1 - 2 | V |
Prossime Partite
| Incontro | Lega | Data | Orario | |
|---|---|---|---|---|
|
Platense Res.
|
Reserve League |
18/11/26
|
22:00
|
|
Classifica Reserve League, Apertura
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sársfield Res. | 15 | 2 | 3 | 42 | 13 | 20 | 47 |
| 2 | Boca Juniors Res. | 12 | 3 | 5 | 36 | 12 | 20 | 39 |
| 3 | Racing Club Res. | 11 | 6 | 4 | 33 | 26 | 21 | 39 |
| 4 | River Plate Res. | 11 | 4 | 6 | 29 | 20 | 21 | 37 |
| 5 | Independiente Res. | 11 | 3 | 5 | 38 | 19 | 19 | 36 |
| 6 | Lanús Res. | 11 | 2 | 6 | 40 | 27 | 19 | 35 |
| 7 | Newell's Old Boys Res. | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | 19 | 34 |
| 8 | Quilmes 2 | 10 | 3 | 5 | 20 | 12 | 18 | 33 |
| 9 | Defensa y Justicia Res. | 9 | 5 | 4 | 38 | 24 | 18 | 32 |
| 10 | Atlético Tucumán Res. | 9 | 3 | 7 | 26 | 28 | 19 | 30 |
| 11 | Unión Santa Fe Res. | 7 | 8 | 3 | 23 | 19 | 18 | 29 |
| 12 | Estudiantes La Plata Res | 8 | 4 | 6 | 25 | 16 | 18 | 28 |
| 13 | Argentinos Juniors Res. | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | 18 | 28 |
| 14 | Belgrano Córdoba Res. | 8 | 3 | 7 | 27 | 29 | 18 | 27 |
| 15 | Talleres Córdoba Res. | 7 | 5 | 6 | 27 | 21 | 18 | 26 |
| 16 | Huracán Res. | 7 | 5 | 6 | 23 | 17 | 18 | 26 |
| 17 | Rosario Central Res. | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 18 | 26 |
| 18 | Platense Res. | 7 | 5 | 6 | 17 | 20 | 18 | 26 |
| 19 | Deportivo Riestra Res. | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | 18 | 25 |
| 20 | Independiente Riva. Res. | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 18 | 24 |
| 21 | Instituto Res. | 5 | 9 | 4 | 20 | 21 | 18 | 24 |
| 22 | San Lorenzo Res. | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | 18 | 24 |
| 23 | Gimnasia La Plata Res. | 6 | 5 | 7 | 19 | 17 | 18 | 23 |
| 24 | Gimnasia Mendoza 2 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | 18 | 23 |
| 25 | Banfield Res. | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 18 | 23 |
| 26 | Ferro 2 | 6 | 4 | 8 | 20 | 23 | 18 | 22 |
| 27 | Central Córdoba SdE Res. | 5 | 4 | 9 | 21 | 33 | 18 | 19 |
| 28 | Colón Res. | 5 | 3 | 10 | 15 | 23 | 18 | 18 |
| 29 | Aldosivi Res. | 5 | 3 | 10 | 17 | 28 | 18 | 18 |
| 30 | Barracas Central Res. | 4 | 5 | 9 | 11 | 24 | 18 | 17 |
| 31 | Sarmiento Res. | 4 | 4 | 10 | 16 | 26 | 18 | 16 |
| 32 | Tigre Res. | 4 | 4 | 10 | 15 | 25 | 18 | 16 |
| 33 | Godoy Cruz Res. | 4 | 3 | 11 | 20 | 30 | 18 | 15 |
| 34 | Atl. Rafaela 2 | 3 | 3 | 12 | 21 | 36 | 18 | 12 |
| 35 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 2 | 5 | 11 | 9 | 32 | 18 | 11 |
| 36 | San Martín San Juan Res. | 2 | 2 | 14 | 16 | 59 | 18 | 8 |
Classifica Reserve League, Clausura
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Res. | 11 | 4 | 1 | 36 | 13 | 16 | 37 |
| 2 | Lanús Res. | 11 | 3 | 2 | 38 | 21 | 16 | 36 |
| 3 | Vélez Sársfield Res. | 9 | 6 | 2 | 22 | 5 | 17 | 33 |
| 4 | Estudiantes La Plata Res | 9 | 5 | 3 | 33 | 17 | 17 | 32 |
| 5 | Boca Juniors Res. | 9 | 4 | 3 | 21 | 9 | 16 | 31 |
| 6 | Talleres Córdoba Res. | 8 | 5 | 3 | 26 | 12 | 16 | 29 |
| 7 | River Plate Res. | 7 | 8 | 1 | 28 | 15 | 16 | 29 |
| 8 | Gimnasia Mendoza 2 | 8 | 5 | 4 | 18 | 13 | 17 | 29 |
| 9 | Belgrano Córdoba Res. | 8 | 5 | 3 | 24 | 21 | 16 | 29 |
| 10 | Deportivo Riestra Res. | 8 | 3 | 5 | 28 | 19 | 16 | 27 |
| 11 | Godoy Cruz Res. | 6 | 7 | 3 | 22 | 17 | 16 | 25 |
| 12 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 6 | 7 | 3 | 15 | 12 | 16 | 25 |
| 13 | Rosario Central Res. | 6 | 7 | 3 | 21 | 20 | 16 | 25 |
| 14 | Huracán Res. | 6 | 4 | 6 | 16 | 14 | 16 | 22 |
| 15 | Sarmiento Res. | 5 | 7 | 4 | 14 | 12 | 16 | 22 |
| 16 | Atl. Rafaela 2 | 5 | 7 | 4 | 20 | 22 | 16 | 22 |
| 17 | San Lorenzo Res. | 6 | 3 | 7 | 17 | 19 | 16 | 21 |
| 18 | Independiente Riva. Res. | 6 | 3 | 8 | 24 | 30 | 17 | 21 |
| 19 | Newell's Old Boys Res. | 4 | 8 | 4 | 21 | 18 | 16 | 20 |
| 20 | Instituto Res. | 4 | 8 | 4 | 21 | 23 | 16 | 20 |
| 21 | Quilmes 2 | 5 | 5 | 7 | 16 | 21 | 17 | 20 |
| 22 | Atlético Tucumán Res. | 4 | 7 | 6 | 14 | 20 | 17 | 19 |
| 23 | Unión Santa Fe Res. | 3 | 9 | 5 | 20 | 18 | 17 | 18 |
| 24 | Gimnasia La Plata Res. | 4 | 5 | 7 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| 25 | Racing Club Res. | 3 | 8 | 5 | 25 | 29 | 16 | 17 |
| 26 | Defensa y Justicia Res. | 3 | 7 | 6 | 21 | 26 | 16 | 16 |
| 27 | Aldosivi Res. | 3 | 7 | 7 | 13 | 19 | 17 | 16 |
| 28 | Barracas Central Res. | 3 | 7 | 6 | 12 | 21 | 16 | 16 |
| 29 | Banfield Res. | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | 16 | 16 |
| 30 | San Martín San Juan Res. | 4 | 4 | 9 | 15 | 30 | 17 | 16 |
| 31 | Colón Res. | 4 | 3 | 9 | 14 | 23 | 16 | 15 |
| 32 | Tigre Res. | 4 | 3 | 10 | 18 | 28 | 17 | 15 |
| 33 | Argentinos Juniors Res. | 3 | 6 | 7 | 11 | 23 | 16 | 15 |
| 34 | Central Córdoba SdE Res. | 3 | 3 | 10 | 12 | 26 | 16 | 12 |
| 35 | Platense Res. | 0 | 8 | 8 | 9 | 22 | 16 | 8 |
| 36 | Ferro 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 26 | 16 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 12/11/2026