Statistiche Unterhaching U19 2025/2026
 
                                    Unterhaching U19
Ultime 5 partite Unterhaching U19
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        25/10/25
                         
                        11:00
                         | 2 - 0 | S | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        18/10/25
                         
                        11:00
                         | 2 - 4 | S | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        27/09/25
                         
                        11:00
                         | 0 - 0 | P | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        13/09/25
                         
                        11:00
                         | 1 - 0 | V | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        30/08/25
                         
                        13:00
                         | 6 - 3 | S | 
Ultime 5 partite vinte Unterhaching U19
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        13/09/25
                         
                        11:00
                         | 1 - 0 | V | 
Ultime 5 partite perse Unterhaching U19
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        25/10/25
                         
                        11:00
                         | 2 - 0 | S | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        18/10/25
                         
                        11:00
                         | 2 - 4 | S | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        30/08/25
                         
                        13:00
                         | 6 - 3 | S | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        23/08/25
                         
                        14:00
                         | 4 - 2 | S | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        20/08/25
                         
                        11:00
                         | 1 - 6 | S | 
Ultime 5 partite pareggiate Unterhaching U19
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        27/09/25
                         
                        11:00
                         | 0 - 0 | P | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        10/08/25
                         
                        11:00
                         | 2 - 2 | P | 
Statistiche Forma Unterhaching U19
| Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma in casa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0.25 | L W L L | 
| Forma in trasferta | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0.20 | L D L L D | 
| Complessivo | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | -15 | 0.22 | L L L D L | 
La forma di Unterhaching U19 è scarsa con 1 vittorie, 2 pareggi, e 6 sconfitte. La forma in casa di Unterhaching U19 è media con i seguenti risultati: 1 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata scarsa, come risultato di 0 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. Unterhaching U19 ha segnato un totale di 11 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Unterhaching U19
Season Total
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite giocate | 9 | 16 | 21 | 
| Gol segnati | 11 | 4 | 7 | 
| Gol subiti | 26 | 12 | 14 | 
| Differenza reti | -15 | -8 | -7 | 
| Reti inviolate | 2 | 1 | 1 | 
| Gol falliti | 3 | 1 | 2 | 
Statistiche Over/Under Unterhaching U19
Over / BTTS
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 % | 88.89% | 100.00% | 80.00% | 
| Over 1.5 % | 77.78% | 75.00% | 80.00% | 
| Over 2.5 % | 55.56% | 50.00% | 60.00% | 
| Over 3.5 % | 55.56% | 50.00% | 60.00% | 
| Over 4.5 % | 44.44% | 50.00% | 40.00% | 
| Over 5.5 % | 44.44% | 50.00% | 40.00% | 
| BTTS % | 55.56% | 50.00% | 60.00% | 
| BTTS & Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
| BTTS & Draw % | 11.11% | 0.00% | 20.00% | 
Under
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Under 0.5 % | 11.11% | 0.00% | 20.00% | 
| Under 1.5 % | 22.22% | 25.00% | 20.00% | 
| Under 2.5 % | 44.44% | 50.00% | 40.00% | 
| Under 3.5 % | 44.44% | 50.00% | 40.00% | 
| Under 4.5 % | 55.56% | 50.00% | 60.00% | 
| Under 5.5 % | 55.56% | 50.00% | 60.00% | 
Statistiche Calci d'angolo Unterhaching U19
Calci d'angolo totali
                            | Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% | 
| Over 3.5 | 0.00% | 
| Over 4.5 | 0.00% | 
| Over 5.5 | 0.00% | 
| Over 6.5 | 0.00% | 
| Over 7.5 | 0.00% | 
| Over 8.5 | 0.00% | 
 Calci d'angolo favore
                            | Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% | 
| Over 3.5 | 0.00% | 
| Over 4.5 | 0.00% | 
| Over 5.5 | 0.00% | 
| Over 6.5 | 0.00% | 
| Over 7.5 | 0.00% | 
| Over 8.5 | 0.00% | 
Calci d'angolo contro
                            | Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% | 
| Over 3.5 | 0.00% | 
| Over 4.5 | 0.00% | 
| Over 5.5 | 0.00% | 
| Over 6.5 | 0.00% | 
| Over 7.5 | 0.00% | 
| Over 8.5 | 0.00% | 
Statistiche Cartellini Unterhaching U19
Cartellini gialli totali
                            | Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% | 
| Over 1.5 | 0.00% | 
| Over 2.5 | 0.00% | 
| Over 3.5 | 0.00% | 
| Over 4.5 | 0.00% | 
| Over 5.5 | 0.00% | 
| Over 6.5 | 0.00% | 
Cartellini gialli a favore
                            | Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% | 
| Over 1.5 | 0.00% | 
| Over 2.5 | 0.00% | 
| Over 3.5 | 0.00% | 
| Over 4.5 | 0.00% | 
| Over 5.5 | 0.00% | 
| Over 6.5 | 0.00% | 
Cartellini gialli contro
                            | Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% | 
| Over 1.5 | 0.00% | 
| Over 2.5 | 0.00% | 
| Over 3.5 | 0.00% | 
| Over 4.5 | 0.00% | 
| Over 5.5 | 0.00% | 
| Over 6.5 | 0.00% | 
Statistiche Risultati Unterhaching U19
Statistiche Multigol
| Multigol | Quanti | 
|---|---|
| 1-2 | 3 (33.33%) | 
| 1-3 | 3 (33.33%) | 
| 1-4 | 4 (44.44%) | 
| 1-5 | 4 (44.44%) | 
| 1-6 | 6 (66.67%) | 
| 2-3 | 2 (22.22%) | 
| 2-4 | 3 (33.33%) | 
| 2-5 | 3 (33.33%) | 
| 2-6 | 5 (55.56%) | 
| 3-4 | 1 (11.11%) | 
| 3-5 | 1 (11.11%) | 
| 3-6 | 3 (33.33%) | 
| 4-5 | 1 (11.11%) | 
| 4-6 | 3 (33.33%) | 
| 5-6 | 2 (22.22%) | 
Statistiche Risultati esatti Unterhaching U19
| Risultato | Quanti | 
|---|---|
| 0-0 | 1 (11.11%) | 
| 0-1 | 0 (0.00%) | 
| 0-2 | 1 (11.11%) | 
| 0-3 | 0 (0.00%) | 
| 1-0 | 1 (11.11%) | 
| 1-1 | 0 (0.00%) | 
| 1-2 | 0 (0.00%) | 
| 1-3 | 0 (0.00%) | 
| 2-0 | 1 (11.11%) | 
| 2-1 | 0 (0.00%) | 
| 2-2 | 1 (11.11%) | 
| 2-3 | 0 (0.00%) | 
| 3-0 | 0 (0.00%) | 
| 3-1 | 0 (0.00%) | 
| 3-2 | 0 (0.00%) | 
| 3-3 | 0 (0.00%) | 
Calcolatore combo: Unterhaching U19
Tutte le partite Unterhaching U19
Partite Terminate
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        25/10/25
                         
                        11:00
                         | 2 - 0 | S | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        18/10/25
                         
                        11:00
                         | 2 - 4 | S | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        27/09/25
                         
                        11:00
                         | 0 - 0 | P | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        13/09/25
                         
                        11:00
                         | 1 - 0 | V | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        30/08/25
                         
                        13:00
                         | 6 - 3 | S | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        23/08/25
                         
                        14:00
                         | 4 - 2 | S | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        20/08/25
                         
                        11:00
                         | 1 - 6 | S | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        10/08/25
                         
                        11:00
                         | 2 - 2 | P | 
| 
                            Unterhaching U19
                         | U19 Bundesliga | 
                        02/08/25
                         
                        13:00
                         | 0 - 2 | S | 
Prossime Partite
| Incontro | Lega | Data | Orario | |
|---|---|---|---|---|
| 
                                Unterhaching U19
                             | U19 Bundesliga |                             
                            02/11/25            
                             |                             
                            14:00            
                             |  | 
| 
                                Unterhaching U19
                             | U19 Bundesliga |                             
                            22/11/25            
                             |                             
                            11:00            
                             |  | 
| 
                                Unterhaching U19
                             | U19 Bundesliga |                             
                            30/11/25            
                             |                             
                            11:00            
                             |  | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group A
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV U19 | 8 | 0 | 0 | 26 | 8 | 8 | 24 | 
| 2 | Hannover 96 U19 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 9 | 22 | 
| 3 | Holstein Kiel U19 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 9 | 17 | 
| 4 | St. Pauli U19 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 9 | 13 | 
| 5 | Werder Bremen U19 | 1 | 3 | 5 | 16 | 23 | 9 | 6 | 
| 6 | Blumenthaler SV U19 | 1 | 0 | 7 | 12 | 30 | 8 | 3 | 
| 7 | Eintracht Braunsch U19 | 0 | 1 | 7 | 14 | 28 | 8 | 1 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group A
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV U19 | 8 | 0 | 0 | 26 | 8 | 8 | 24 | 
| 2 | Hannover 96 U19 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 9 | 22 | 
| 3 | Holstein Kiel U19 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 9 | 17 | 
| 4 | St. Pauli U19 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 9 | 13 | 
| 5 | Werder Bremen U19 | 1 | 3 | 5 | 16 | 23 | 9 | 6 | 
| 6 | Blumenthaler SV U19 | 1 | 0 | 7 | 12 | 30 | 8 | 3 | 
| 7 | Eintracht Braunsch U19 | 0 | 1 | 7 | 14 | 28 | 8 | 1 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group B
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsburg U19 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 8 | 24 | 
| 2 | RB Leipzig U19 | 7 | 0 | 1 | 32 | 9 | 8 | 21 | 
| 3 | Hansa Rostock U19 | 6 | 0 | 2 | 26 | 13 | 8 | 18 | 
| 4 | Carl Zeiss Jena U19 | 4 | 0 | 5 | 21 | 21 | 9 | 12 | 
| 5 | Hallescher FC U19 | 2 | 0 | 7 | 15 | 28 | 9 | 6 | 
| 6 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | 8 | 3 | 
| 7 | Viktoria Berlin U19 | 1 | 0 | 7 | 10 | 40 | 8 | 3 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group B
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsburg U19 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 8 | 24 | 
| 2 | RB Leipzig U19 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 7 | 18 | 
| 3 | Hansa Rostock U19 | 6 | 0 | 2 | 26 | 13 | 8 | 18 | 
| 4 | Carl Zeiss Jena U19 | 4 | 0 | 5 | 21 | 21 | 9 | 12 | 
| 5 | Hallescher FC U19 | 2 | 0 | 7 | 15 | 28 | 9 | 6 | 
| 6 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | 8 | 3 | 
| 7 | Viktoria Berlin U19 | 1 | 0 | 6 | 9 | 37 | 7 | 3 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group C
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin U19 | 9 | 1 | 0 | 35 | 9 | 10 | 28 | 
| 2 | Energie Cottbus U19 | 6 | 2 | 2 | 35 | 16 | 10 | 20 | 
| 3 | Hertha BSC U19 | 6 | 0 | 4 | 19 | 18 | 10 | 18 | 
| 4 | BAK 07 U19 | 6 | 0 | 4 | 16 | 20 | 10 | 18 | 
| 5 | Erzgebirge Aue U19 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | 10 | 10 | 
| 6 | Dynamo Dresden U19 | 3 | 1 | 6 | 15 | 28 | 10 | 10 | 
| 7 | Magdeburg U19 | 1 | 3 | 6 | 18 | 27 | 10 | 6 | 
| 8 | Chemnitzer FC U19 | 2 | 0 | 8 | 17 | 26 | 10 | 6 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group C
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin U19 | 9 | 1 | 0 | 35 | 9 | 10 | 28 | 
| 2 | Energie Cottbus U19 | 6 | 2 | 2 | 35 | 16 | 10 | 20 | 
| 3 | Hertha BSC U19 | 6 | 0 | 4 | 19 | 18 | 10 | 18 | 
| 4 | BAK 07 U19 | 6 | 0 | 4 | 16 | 20 | 10 | 18 | 
| 5 | Erzgebirge Aue U19 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | 10 | 10 | 
| 6 | Dynamo Dresden U19 | 3 | 1 | 6 | 15 | 28 | 10 | 10 | 
| 7 | Magdeburg U19 | 1 | 3 | 6 | 18 | 27 | 10 | 6 | 
| 8 | Chemnitzer FC U19 | 2 | 0 | 8 | 17 | 26 | 10 | 6 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group D
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart U19 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | 9 | 22 | 
| 2 | Eintracht Frankf U19 | 6 | 1 | 2 | 31 | 16 | 9 | 19 | 
| 3 | Nürnberg U19 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 9 | 17 | 
| 4 | Ingolstadt U19 | 3 | 1 | 4 | 20 | 16 | 8 | 10 | 
| 5 | Greuther Fürth U19 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | 8 | 9 | 
| 6 | Jahn Regensburg U19 | 1 | 2 | 6 | 15 | 22 | 9 | 5 | 
| 7 | Kickers Offenbach U19 | 1 | 1 | 6 | 14 | 35 | 8 | 4 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group D
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart U19 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | 9 | 22 | 
| 2 | Eintracht Frankf U19 | 6 | 1 | 2 | 31 | 16 | 9 | 19 | 
| 3 | Nürnberg U19 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 8 | 16 | 
| 4 | Ingolstadt U19 | 3 | 1 | 4 | 20 | 16 | 8 | 10 | 
| 5 | Greuther Fürth U19 | 3 | 0 | 5 | 9 | 22 | 8 | 9 | 
| 6 | Jahn Regensburg U19 | 1 | 1 | 6 | 15 | 22 | 8 | 4 | 
| 7 | Kickers Offenbach U19 | 1 | 1 | 6 | 14 | 35 | 8 | 4 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group E
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München U19 | 7 | 1 | 1 | 27 | 11 | 9 | 22 | 
| 2 | Freiburg U19 | 6 | 1 | 2 | 25 | 15 | 9 | 19 | 
| 3 | Ulm U19 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 9 | 14 | 
| 4 | 1860 München U19 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 8 | 12 | 
| 5 | Augsburg U19 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 8 | 9 | 
| 6 | Unterhaching U19 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | 9 | 5 | 
| 7 | Stuttgarter K'rs U19 | 1 | 1 | 6 | 13 | 26 | 8 | 4 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group E
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München U19 | 7 | 1 | 1 | 27 | 11 | 9 | 22 | 
| 2 | Freiburg U19 | 5 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 16 | 
| 3 | Ulm U19 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 9 | 14 | 
| 4 | 1860 München U19 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 8 | 12 | 
| 5 | Augsburg U19 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 8 | 9 | 
| 6 | Unterhaching U19 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | 8 | 5 | 
| 7 | Stuttgarter K'rs U19 | 1 | 1 | 6 | 13 | 26 | 8 | 4 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group F
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim U19 | 7 | 2 | 1 | 36 | 12 | 10 | 23 | 
| 2 | Heidenheim U19 | 7 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 21 | 
| 3 | Kaiserslautern U19 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 8 | 15 | 
| 4 | Darmstadt 98 U19 | 3 | 2 | 4 | 23 | 23 | 9 | 11 | 
| 5 | Karlsruher SC U19 | 3 | 1 | 5 | 17 | 21 | 9 | 10 | 
| 6 | Sandhausen U19 | 2 | 0 | 7 | 11 | 32 | 9 | 6 | 
| 7 | Saarbrücken U19 | 1 | 1 | 6 | 11 | 25 | 8 | 4 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group F
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim U19 | 7 | 2 | 1 | 36 | 12 | 10 | 23 | 
| 2 | Heidenheim U19 | 7 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 21 | 
| 3 | Kaiserslautern U19 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 8 | 15 | 
| 4 | Darmstadt 98 U19 | 3 | 2 | 4 | 23 | 23 | 9 | 11 | 
| 5 | Karlsruher SC U19 | 3 | 1 | 5 | 17 | 21 | 9 | 10 | 
| 6 | Sandhausen U19 | 2 | 0 | 7 | 11 | 32 | 9 | 6 | 
| 7 | Saarbrücken U19 | 1 | 1 | 6 | 11 | 25 | 8 | 4 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group G
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz 05 U19 | 7 | 1 | 1 | 26 | 10 | 9 | 22 | 
| 2 | Köln U19 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 9 | 20 | 
| 3 | Viktoria Köln U19 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 9 | 13 | 
| 4 | Fortuna Düsseldorf U19 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 8 | 12 | 
| 5 | MSV Duisburg U19 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 9 | 11 | 
| 6 | Alemannia Aachen U19 | 0 | 4 | 4 | 8 | 20 | 8 | 4 | 
| 7 | Elversberg U19 | 0 | 2 | 6 | 7 | 26 | 8 | 2 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group G
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz 05 U19 | 7 | 1 | 0 | 25 | 8 | 8 | 22 | 
| 2 | Köln U19 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 8 | 17 | 
| 3 | Viktoria Köln U19 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 9 | 13 | 
| 4 | Fortuna Düsseldorf U19 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 8 | 12 | 
| 5 | MSV Duisburg U19 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 9 | 11 | 
| 6 | Alemannia Aachen U19 | 0 | 4 | 4 | 8 | 20 | 8 | 4 | 
| 7 | Elversberg U19 | 0 | 2 | 6 | 7 | 26 | 8 | 2 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group H
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund U19 | 7 | 2 | 0 | 27 | 7 | 9 | 23 | 
| 2 | Bochum U19 | 7 | 0 | 2 | 27 | 9 | 9 | 21 | 
| 3 | Bayer Leverkusen U19 | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | 10 | 20 | 
| 4 | Wehen Wiesbaden U19 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | 8 | 10 | 
| 5 | Rot-Weiss Essen U19 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | 9 | 7 | 
| 6 | FSV Frankfurt U19 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | 8 | 6 | 
| 7 | Schott Mainz U19 | 1 | 0 | 8 | 6 | 34 | 9 | 3 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group H
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund U19 | 6 | 2 | 0 | 24 | 6 | 8 | 20 | 
| 2 | Bayer Leverkusen U19 | 6 | 2 | 2 | 25 | 12 | 10 | 20 | 
| 3 | Bochum U19 | 6 | 0 | 2 | 20 | 9 | 8 | 18 | 
| 4 | Wehen Wiesbaden U19 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 | 7 | 
| 5 | Rot-Weiss Essen U19 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | 8 | 7 | 
| 6 | FSV Frankfurt U19 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 6 | 3 | 
| 7 | Schott Mainz U19 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | 7 | 3 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga , Group I
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 U19 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 | 10 | 25 | 
| 2 | Borussia M'bach U19 | 7 | 2 | 2 | 28 | 19 | 11 | 23 | 
| 3 | RW Oberhausen U19 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | 10 | 15 | 
| 4 | Paderborn U19 | 3 | 4 | 3 | 22 | 15 | 10 | 13 | 
| 5 | Meppen U19 | 4 | 1 | 5 | 23 | 22 | 10 | 13 | 
| 6 | Preußen Münster U19 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 10 | 12 | 
| 7 | Arminia Bielefeld U19 | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | 11 | 9 | 
| 8 | Osnabrück U19 | 1 | 1 | 8 | 10 | 29 | 10 | 4 | 
Classifica U19 Bundesliga, U19 DFB Nachwuchsliga, Group I
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 U19 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 | 10 | 25 | 
| 2 | Borussia M'bach U19 | 7 | 2 | 2 | 28 | 19 | 11 | 23 | 
| 3 | RW Oberhausen U19 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | 10 | 15 | 
| 4 | Paderborn U19 | 3 | 4 | 3 | 22 | 15 | 10 | 13 | 
| 5 | Meppen U19 | 4 | 1 | 5 | 23 | 22 | 10 | 13 | 
| 6 | Preußen Münster U19 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 10 | 12 | 
| 7 | Arminia Bielefeld U19 | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | 11 | 9 | 
| 8 | Osnabrück U19 | 1 | 1 | 8 | 10 | 29 | 10 | 4 | 
Ultimo aggiornamento: 31/10/2025