Statistiche Eintr. Norderstedt U19 2024/2025
Eintr. Norderstedt U19
Ultime 5 partite Eintr. Norderstedt U19
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
17/05/25
13:00
|
5 - 3 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
10/05/25
14:00
|
3 - 5 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
03/05/25
14:00
|
1 - 2 | V |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
26/04/25
12:00
|
2 - 4 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
05/04/25
14:00
|
4 - 0 | S |
Ultime 5 partite vinte Eintr. Norderstedt U19
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
03/05/25
14:00
|
1 - 2 | V |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
22/03/25
12:00
|
3 - 2 | V |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
01/02/25
13:00
|
2 - 3 | V |
Ultime 5 partite perse Eintr. Norderstedt U19
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
17/05/25
13:00
|
5 - 3 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
10/05/25
14:00
|
3 - 5 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
26/04/25
12:00
|
2 - 4 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
05/04/25
14:00
|
4 - 0 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
08/03/25
13:00
|
6 - 2 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Eintr. Norderstedt U19
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
29/03/25
13:00
|
0 - 0 | P |
Statistiche Forma Eintr. Norderstedt U19
| Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma in casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 0.25 | L D W L L |
| Forma in trasferta | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 0.33 | W L L L W |
| Complessivo | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 40 | -16 | 0.29 | L L L L W |
La forma di Eintr. Norderstedt U19 è media con 3 vittorie, 1 pareggi, e 8 sconfitte. La forma in casa di Eintr. Norderstedt U19 è scarsa con i seguenti risultati: 1 vittorie, 1 pareggi, 4 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata media, come risultato di 2 vittorie, 0 pareggi, 4 sconfitte. Eintr. Norderstedt U19 ha segnato un totale di 24 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Eintr. Norderstedt U19
Season Total
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Partite giocate | 12 | 32 | 32 |
| Gol segnati | 24 | 13 | 11 |
| Gol subiti | 40 | 19 | 21 |
| Differenza reti | -16 | -6 | -10 |
| Reti inviolate | 1 | 1 | 0 |
| Gol falliti | 2 | 1 | 1 |
Statistiche Over/Under Eintr. Norderstedt U19
Over / BTTS
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 % | 91.67% | 83.33% | 100.00% |
| Over 1.5 % | 91.67% | 83.33% | 100.00% |
| Over 2.5 % | 91.67% | 83.33% | 100.00% |
| Over 3.5 % | 83.33% | 83.33% | 83.33% |
| Over 4.5 % | 66.67% | 83.33% | 50.00% |
| Over 5.5 % | 50.00% | 66.67% | 33.33% |
| BTTS % | 83.33% | 83.33% | 83.33% |
| BTTS & Win % | 25.00% | 16.67% | 33.33% |
| BTTS & Draw % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under
| Complessivo | A casa | In trasferta | |
|---|---|---|---|
| Under 0.5 % | 8.33% | 16.67% | 0.00% |
| Under 1.5 % | 8.33% | 16.67% | 0.00% |
| Under 2.5 % | 8.33% | 16.67% | 0.00% |
| Under 3.5 % | 16.67% | 16.67% | 16.67% |
| Under 4.5 % | 33.33% | 16.67% | 50.00% |
| Under 5.5 % | 50.00% | 33.33% | 66.67% |
Statistiche Calci d'angolo Eintr. Norderstedt U19
Calci d'angolo totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
| Over 7.5 | 0.00% |
| Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Eintr. Norderstedt U19
Cartellini gialli totali
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
| Percentuale | |
|---|---|
| Over 0.5 | 0.00% |
| Over 1.5 | 0.00% |
| Over 2.5 | 0.00% |
| Over 3.5 | 0.00% |
| Over 4.5 | 0.00% |
| Over 5.5 | 0.00% |
| Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Eintr. Norderstedt U19
Statistiche Multigol
| Multigol | Quanti |
|---|---|
| 1-2 | 0 (0.00%) |
| 1-3 | 1 (8.33%) |
| 1-4 | 3 (25.00%) |
| 1-5 | 5 (41.67%) |
| 1-6 | 7 (58.33%) |
| 2-3 | 1 (8.33%) |
| 2-4 | 3 (25.00%) |
| 2-5 | 5 (41.67%) |
| 2-6 | 7 (58.33%) |
| 3-4 | 3 (25.00%) |
| 3-5 | 5 (41.67%) |
| 3-6 | 7 (58.33%) |
| 4-5 | 4 (33.33%) |
| 4-6 | 6 (50.00%) |
| 5-6 | 4 (33.33%) |
Statistiche Risultati esatti Eintr. Norderstedt U19
| Risultato | Quanti |
|---|---|
| 0-0 | 1 (8.33%) |
| 0-1 | 0 (0.00%) |
| 0-2 | 0 (0.00%) |
| 0-3 | 0 (0.00%) |
| 1-0 | 0 (0.00%) |
| 1-1 | 0 (0.00%) |
| 1-2 | 1 (8.33%) |
| 1-3 | 0 (0.00%) |
| 2-0 | 0 (0.00%) |
| 2-1 | 0 (0.00%) |
| 2-2 | 0 (0.00%) |
| 2-3 | 1 (8.33%) |
| 3-0 | 0 (0.00%) |
| 3-1 | 1 (8.33%) |
| 3-2 | 1 (8.33%) |
| 3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: Eintr. Norderstedt U19
Tutte le partite Eintr. Norderstedt U19
Partite Terminate
| Incontro | Lega | Data | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
17/05/25
13:00
|
5 - 3 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
10/05/25
14:00
|
3 - 5 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
03/05/25
14:00
|
1 - 2 | V |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
26/04/25
12:00
|
2 - 4 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
05/04/25
14:00
|
4 - 0 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
29/03/25
13:00
|
0 - 0 | P |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
22/03/25
12:00
|
3 - 2 | V |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
08/03/25
13:00
|
6 - 2 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
01/03/25
14:00
|
3 - 4 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
23/02/25
12:00
|
3 - 1 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
08/02/25
14:00
|
2 - 4 | S |
|
Eintr. Norderstedt U19
|
U19 Bundesliga |
01/02/25
13:00
|
2 - 3 | V |
Prossime Partite
| Incontro | Lega | Data | Orario |
|---|
Statistiche Giocatori Eintr. Norderstedt U19
Top 5 Marcatori Eintr. Norderstedt U19
Eintr. Norderstedt U19 (Dif)
D. Duah
Goal segnati: 4
Classifica U19 Bundesliga, Group A
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 U19 | 7 | 0 | 3 | 14 | 5 | 10 | 21 |
| 2 | Bayern München U19 | 6 | 0 | 4 | 21 | 13 | 10 | 18 |
| 3 | Werder Bremen U19 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 10 | 18 |
| 4 | Köln U19 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 10 | 14 |
| 5 | Heidenheim U19 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | 10 | 10 |
| 6 | Chemnitzer FC U19 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | 10 | 7 |
| 1 | Blumenthaler SV U19 | 7 | 4 | 1 | 20 | 11 | 12 | 25 |
| 2 | BAK 07 U19 | 7 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 22 |
| 3 | Eintracht Braunsch U19 | 5 | 4 | 3 | 32 | 28 | 12 | 19 |
| 4 | Meppen U19 | 5 | 2 | 5 | 20 | 25 | 12 | 17 |
| 5 | Hansa Rostock U19 | 5 | 1 | 5 | 29 | 22 | 11 | 16 |
| 6 | Eintr. Norderstedt U19 | 3 | 1 | 8 | 24 | 40 | 12 | 10 |
| 7 | Holstein Kiel U19 | 2 | 1 | 8 | 14 | 25 | 11 | 7 |
| 1 | Hoffenheim U19 | 11 | 2 | 1 | 55 | 15 | 14 | 35 |
| 2 | Stuttgart U19 | 11 | 2 | 1 | 54 | 23 | 14 | 35 |
| 3 | Heidenheim U19 | 9 | 1 | 4 | 38 | 25 | 14 | 28 |
| 4 | Stuttgarter K'rs U19 | 5 | 3 | 6 | 24 | 33 | 14 | 18 |
| 5 | Sandhausen U19 | 5 | 1 | 8 | 23 | 27 | 14 | 16 |
| 6 | Freiburg U19 | 4 | 3 | 7 | 28 | 28 | 14 | 15 |
| 7 | Elversberg U19 | 3 | 2 | 9 | 21 | 44 | 14 | 11 |
| 8 | Saarbrücken U19 | 0 | 2 | 12 | 10 | 58 | 14 | 2 |
Classifica U19 Bundesliga, Group B
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart U19 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 19 |
| 2 | Borussia M'bach U19 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 10 | 15 |
| 3 | Wolfsburg U19 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 10 | 14 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf U19 | 3 | 4 | 3 | 15 | 11 | 10 | 13 |
| 5 | 1860 München U19 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | 10 | 12 |
| 6 | Hertha BSC U19 | 2 | 3 | 5 | 10 | 26 | 10 | 9 |
| 1 | Dynamo Dresden U19 | 8 | 3 | 1 | 42 | 14 | 12 | 27 |
| 2 | Magdeburg U19 | 7 | 4 | 1 | 47 | 26 | 12 | 25 |
| 3 | Viktoria Berlin U19 | 5 | 1 | 6 | 21 | 24 | 12 | 16 |
| 4 | Hallescher FC U19 | 5 | 1 | 6 | 22 | 28 | 12 | 16 |
| 5 | Energie Cottbus U19 | 4 | 3 | 5 | 16 | 24 | 12 | 15 |
| 6 | Babelsberg U19 | 3 | 3 | 6 | 21 | 25 | 12 | 12 |
| 7 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 0 | 5 | 7 | 12 | 40 | 12 | 5 |
| 1 | Wolfsburg U19 | 9 | 4 | 1 | 34 | 16 | 14 | 31 |
| 2 | Union Berlin U19 | 8 | 3 | 3 | 35 | 22 | 14 | 27 |
| 3 | Hamburger SV U19 | 6 | 5 | 3 | 36 | 28 | 14 | 23 |
| 4 | Hansa Rostock U19 | 6 | 1 | 7 | 37 | 48 | 14 | 19 |
| 5 | Magdeburg U19 | 6 | 0 | 8 | 46 | 39 | 14 | 18 |
| 6 | St. Pauli U19 | 3 | 6 | 5 | 27 | 31 | 14 | 15 |
| 7 | Holstein Kiel U19 | 3 | 3 | 8 | 21 | 43 | 14 | 12 |
| 8 | BAK 07 U19 | 3 | 2 | 9 | 34 | 43 | 14 | 11 |
Classifica U19 Bundesliga, Group C
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen U19 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
| 2 | Bochum U19 | 7 | 0 | 3 | 30 | 16 | 10 | 21 |
| 3 | Eintracht Frankf U19 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 10 | 14 |
| 4 | Hamburger SV U19 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | 10 | 11 |
| 5 | Hannover 96 U19 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | 10 | 10 |
| 6 | Hoffenheim U19 | 2 | 1 | 7 | 17 | 36 | 10 | 7 |
| 1 | Ingolstadt U19 | 8 | 1 | 3 | 37 | 20 | 12 | 25 |
| 2 | Carl Zeiss Jena U19 | 8 | 1 | 3 | 35 | 24 | 12 | 25 |
| 3 | Nürnberg U19 | 7 | 3 | 2 | 35 | 19 | 12 | 24 |
| 4 | Erzgebirge Aue U19 | 5 | 3 | 4 | 23 | 20 | 12 | 18 |
| 5 | Rot-Weiß Walldorf U19 | 4 | 1 | 7 | 21 | 35 | 12 | 13 |
| 6 | Jahn Regensburg U19 | 3 | 0 | 9 | 23 | 34 | 12 | 9 |
| 7 | Schweinfurt U19 | 2 | 1 | 9 | 17 | 39 | 12 | 7 |
| 1 | Borussia Dortmund U19 | 12 | 2 | 0 | 53 | 7 | 14 | 38 |
| 2 | Schalke 04 U19 | 10 | 2 | 2 | 41 | 17 | 14 | 32 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf U19 | 10 | 2 | 2 | 33 | 16 | 14 | 32 |
| 4 | Preußen Münster U19 | 4 | 4 | 6 | 23 | 35 | 14 | 16 |
| 5 | Meppen U19 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | 14 | 14 |
| 6 | MSV Duisburg U19 | 3 | 3 | 8 | 16 | 35 | 14 | 12 |
| 7 | Meerbusch U19 | 2 | 2 | 10 | 16 | 41 | 14 | 8 |
| 8 | Rot-Weiss Essen U19 | 2 | 1 | 11 | 14 | 33 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group D
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher SC U19 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 10 | 22 |
| 2 | RB Leipzig U19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 10 | 19 |
| 3 | Borussia Dortmund U19 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 10 | 16 |
| 4 | Mainz 05 U19 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | 10 | 14 |
| 5 | Unterhaching U19 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | 10 | 9 |
| 6 | Union Berlin U19 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | 10 | 7 |
| 1 | Kaiserslautern U19 | 10 | 2 | 2 | 41 | 16 | 14 | 32 |
| 2 | Stuttgarter K'rs U19 | 7 | 5 | 2 | 31 | 16 | 14 | 26 |
| 3 | Wehen Wiesbaden U19 | 7 | 4 | 3 | 32 | 21 | 14 | 25 |
| 4 | Schott Mainz U19 | 6 | 2 | 6 | 25 | 37 | 14 | 20 |
| 5 | Sportfreunde Siegen U19 | 6 | 1 | 7 | 29 | 42 | 14 | 19 |
| 6 | Greuther Fürth U19 | 5 | 2 | 7 | 27 | 31 | 14 | 17 |
| 7 | Kickers Offenbach U19 | 3 | 1 | 10 | 23 | 34 | 14 | 10 |
| 8 | Elversberg U19 | 2 | 3 | 9 | 15 | 26 | 14 | 9 |
| 1 | Karlsruher SC U19 | 11 | 2 | 1 | 42 | 11 | 14 | 35 |
| 2 | Eintracht Frankf U19 | 9 | 1 | 4 | 44 | 21 | 14 | 28 |
| 3 | Mainz 05 U19 | 8 | 2 | 4 | 35 | 15 | 14 | 26 |
| 4 | Nürnberg U19 | 6 | 3 | 5 | 32 | 29 | 14 | 21 |
| 5 | FSV Frankfurt U19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 27 | 14 | 19 |
| 6 | Schott Mainz U19 | 3 | 2 | 9 | 13 | 38 | 14 | 11 |
| 7 | Kickers Offenbach U19 | 2 | 4 | 8 | 18 | 43 | 14 | 10 |
| 8 | Darmstadt 98 U19 | 2 | 3 | 9 | 15 | 31 | 14 | 9 |
Classifica U19 Bundesliga, Group E
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg U19 | 8 | 1 | 3 | 43 | 18 | 12 | 25 |
| 2 | Freiburg U19 | 8 | 1 | 3 | 29 | 14 | 12 | 25 |
| 3 | Darmstadt 98 U19 | 6 | 2 | 4 | 23 | 21 | 12 | 20 |
| 4 | Sandhausen U19 | 5 | 3 | 4 | 29 | 21 | 12 | 18 |
| 5 | Reutlingen U19 | 4 | 4 | 4 | 19 | 21 | 12 | 16 |
| 6 | Ulm U19 | 3 | 0 | 9 | 16 | 39 | 12 | 9 |
| 7 | Gonsenheim U19 | 1 | 3 | 8 | 15 | 40 | 12 | 6 |
| 1 | Bochum U19 | 11 | 3 | 0 | 47 | 17 | 14 | 36 |
| 2 | Werder Bremen U19 | 9 | 3 | 2 | 42 | 23 | 14 | 30 |
| 3 | Hannover 96 U19 | 7 | 1 | 6 | 39 | 23 | 14 | 22 |
| 4 | Paderborn U19 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | 14 | 21 |
| 5 | Arminia Bielefeld U19 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | 14 | 17 |
| 6 | Osnabrück U19 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | 14 | 14 |
| 7 | Eintracht Braunsch U19 | 3 | 3 | 8 | 25 | 39 | 14 | 12 |
| 8 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 2 | 1 | 11 | 7 | 48 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group F
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Frankfurt U19 | 10 | 2 | 2 | 34 | 19 | 14 | 32 |
| 2 | Arminia Bielefeld U19 | 9 | 2 | 3 | 41 | 19 | 14 | 29 |
| 3 | Alemannia Aachen U19 | 8 | 3 | 3 | 31 | 19 | 14 | 27 |
| 4 | Viktoria Köln U19 | 8 | 3 | 3 | 37 | 26 | 14 | 27 |
| 5 | Preußen Münster U19 | 4 | 1 | 9 | 21 | 31 | 14 | 13 |
| 6 | Meerbusch U19 | 2 | 4 | 8 | 17 | 32 | 14 | 10 |
| 7 | Saarbrücken U19 | 2 | 4 | 8 | 18 | 35 | 14 | 10 |
| 8 | Blau-Weiß Königsdorf U19 | 2 | 3 | 9 | 19 | 37 | 14 | 9 |
| 1 | Borussia M'bach U19 | 12 | 2 | 0 | 46 | 9 | 14 | 38 |
| 2 | Bayer Leverkusen U19 | 8 | 4 | 2 | 33 | 20 | 14 | 28 |
| 3 | Köln U19 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | 14 | 25 |
| 4 | Kaiserslautern U19 | 8 | 0 | 6 | 29 | 23 | 14 | 24 |
| 5 | Viktoria Köln U19 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 14 | 18 |
| 6 | Alemannia Aachen U19 | 2 | 4 | 8 | 10 | 30 | 14 | 10 |
| 7 | Hennef 05 U19 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | 14 | 9 |
| 8 | Wehen Wiesbaden U19 | 2 | 1 | 11 | 18 | 40 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group G
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn U19 | 7 | 2 | 3 | 34 | 16 | 12 | 23 |
| 2 | Rot-Weiss Essen U19 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | 12 | 18 |
| 3 | St. Pauli U19 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 12 | 18 |
| 4 | RW Oberhausen U19 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | 12 | 17 |
| 5 | MSV Duisburg U19 | 4 | 3 | 5 | 14 | 25 | 12 | 15 |
| 6 | Hennef 05 U19 | 3 | 4 | 5 | 17 | 25 | 12 | 13 |
| 7 | Osnabrück U19 | 3 | 3 | 6 | 18 | 23 | 12 | 12 |
| 1 | Bayern München U19 | 12 | 2 | 0 | 49 | 18 | 14 | 38 |
| 2 | Unterhaching U19 | 9 | 0 | 5 | 31 | 21 | 14 | 27 |
| 3 | 1860 München U19 | 7 | 2 | 5 | 35 | 29 | 14 | 23 |
| 4 | Ingolstadt U19 | 7 | 0 | 7 | 27 | 26 | 14 | 21 |
| 5 | Augsburg U19 | 5 | 4 | 5 | 31 | 28 | 14 | 19 |
| 6 | Ulm U19 | 5 | 3 | 6 | 31 | 34 | 14 | 18 |
| 7 | Greuther Fürth U19 | 3 | 2 | 9 | 23 | 45 | 14 | 11 |
| 8 | Jahn Regensburg U19 | 1 | 1 | 12 | 14 | 40 | 14 | 4 |
Classifica U19 Bundesliga, Group H
| Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitzer FC U19 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 | 14 | 24 |
| 2 | Hertha BSC U19 | 6 | 5 | 3 | 32 | 29 | 14 | 23 |
| 3 | RB Leipzig U19 | 6 | 4 | 4 | 23 | 14 | 14 | 22 |
| 4 | Energie Cottbus U19 | 5 | 5 | 4 | 17 | 21 | 14 | 20 |
| 5 | Erzgebirge Aue U19 | 5 | 2 | 7 | 26 | 28 | 14 | 17 |
| 6 | Hallescher FC U19 | 5 | 2 | 7 | 20 | 30 | 14 | 17 |
| 7 | Carl Zeiss Jena U19 | 4 | 3 | 7 | 25 | 22 | 14 | 15 |
| 8 | Dynamo Dresden U19 | 3 | 6 | 5 | 23 | 25 | 14 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 24/10/2025