Statistiche Schweinfurt U19 2024/2025

Schweinfurt U19
Ultime 5 partite Schweinfurt U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
09/03/25
12:00
|
4 - 1 | S |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
02/03/25
14:00
|
3 - 2 | V |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
21/02/25
18:00
|
3 - 0 | S |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
16/02/25
14:00
|
1 - 3 | S |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
09/02/25
13:00
|
1 - 3 | V |
Ultime 5 partite vinte Schweinfurt U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
02/03/25
14:00
|
3 - 2 | V |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
09/02/25
13:00
|
1 - 3 | V |
Ultime 5 partite perse Schweinfurt U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
09/03/25
12:00
|
4 - 1 | S |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
21/02/25
18:00
|
3 - 0 | S |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
16/02/25
14:00
|
1 - 3 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Schweinfurt U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
02/02/25
13:00
|
1 - 1 | P |
Statistiche Forma Schweinfurt U19
Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma in casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0.50 | W L D |
Forma in trasferta | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0.33 | L L W |
Complessivo | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0.42 | W L L W D |
La forma di Schweinfurt U19 è media con 2 vittorie, 1 pareggi, e 3 sconfitte. La forma in casa di Schweinfurt U19 è media con i seguenti risultati: 1 vittorie, 1 pareggi, 1 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata media, come risultato di 1 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte. Schweinfurt U19 ha segnato un totale di 9 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Schweinfurt U19
Season Total
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 6 | 11 | 12 |
Gol segnati | 9 | 5 | 4 |
Gol subiti | 14 | 6 | 8 |
Differenza reti | -5 | -1 | -4 |
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
Gol falliti | 1 | 0 | 1 |
Statistiche Over/Under Schweinfurt U19
Over / BTTS
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Over 0.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Over 1.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Over 2.5 % | 83.33% | 66.67% | 100.00% |
Over 3.5 % | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
Over 4.5 % | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
Over 5.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTTS % | 83.33% | 100.00% | 66.67% |
BTTS & Win % | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
BTTS & Draw % | 16.67% | 33.33% | 0.00% |
Under
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Under 0.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under 1.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under 2.5 % | 16.67% | 33.33% | 0.00% |
Under 3.5 % | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
Under 4.5 % | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
Under 5.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Statistiche Calci d'angolo Schweinfurt U19
Calci d'angolo totali
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Schweinfurt U19
Cartellini gialli totali
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Schweinfurt U19
Statistiche Multigol
Multigol | Quanti |
---|---|
1-2 | 1 (16.67%) |
1-3 | 2 (33.33%) |
1-4 | 4 (66.67%) |
1-5 | 6 (100.00%) |
1-6 | 6 (100.00%) |
2-3 | 2 (33.33%) |
2-4 | 4 (66.67%) |
2-5 | 6 (100.00%) |
2-6 | 6 (100.00%) |
3-4 | 3 (50.00%) |
3-5 | 5 (83.33%) |
3-6 | 5 (83.33%) |
4-5 | 4 (66.67%) |
4-6 | 4 (66.67%) |
5-6 | 2 (33.33%) |
Statistiche Risultati esatti Schweinfurt U19
Risultato | Quanti |
---|---|
0-0 | 0 (0.00%) |
0-1 | 0 (0.00%) |
0-2 | 0 (0.00%) |
0-3 | 0 (0.00%) |
1-0 | 0 (0.00%) |
1-1 | 1 (16.67%) |
1-2 | 0 (0.00%) |
1-3 | 2 (33.33%) |
2-0 | 0 (0.00%) |
2-1 | 0 (0.00%) |
2-2 | 0 (0.00%) |
2-3 | 0 (0.00%) |
3-0 | 1 (16.67%) |
3-1 | 0 (0.00%) |
3-2 | 1 (16.67%) |
3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: Schweinfurt U19
Tutte le partite Schweinfurt U19
Partite Terminate
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
09/03/25
12:00
|
4 - 1 | S |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
02/03/25
14:00
|
3 - 2 | V |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
21/02/25
18:00
|
3 - 0 | S |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
16/02/25
14:00
|
1 - 3 | S |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
09/02/25
13:00
|
1 - 3 | V |
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
02/02/25
13:00
|
1 - 1 | P |
Prossime Partite
Incontro | Lega | Data | Orario | |
---|---|---|---|---|
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
30/03/25
|
11:00
|
|
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
06/04/25
|
11:00
|
|
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
12/04/25
|
11:00
|
|
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
27/04/25
|
11:00
|
|
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
04/05/25
|
11:00
|
|
Schweinfurt U19
|
U19 Bundesliga |
10/05/25
|
11:00
|
|
Statistiche Giocatori Schweinfurt U19
Top 5 Marcatori Schweinfurt U19
Schweinfurt U19 (Att)
V. Schmitt
Goal segnati: 1
Classifica U19 Bundesliga, Group A
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 U19 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | Köln U19 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 6 | 10 |
3 | Bayern München U19 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 6 | 9 |
4 | Heidenheim U19 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 |
5 | Werder Bremen U19 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 |
6 | Chemnitzer FC U19 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 5 | 6 |
1 | BAK 07 U19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 9 |
2 | Eintracht Braunsch U19 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 5 | 7 |
3 | Blumenthaler SV U19 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 |
4 | Meppen U19 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 | 6 |
5 | Hansa Rostock U19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
6 | Holstein Kiel U19 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
7 | Eintr. Norderstedt U19 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | 5 | 3 |
1 | Hoffenheim U19 | 11 | 2 | 1 | 55 | 15 | 14 | 35 |
2 | Stuttgart U19 | 11 | 2 | 1 | 54 | 23 | 14 | 35 |
3 | Heidenheim U19 | 9 | 1 | 4 | 38 | 25 | 14 | 28 |
4 | Stuttgarter K'rs U19 | 5 | 3 | 6 | 24 | 33 | 14 | 18 |
5 | Sandhausen U19 | 5 | 1 | 8 | 23 | 27 | 14 | 16 |
6 | Freiburg U19 | 4 | 3 | 7 | 28 | 28 | 14 | 15 |
7 | Elversberg U19 | 3 | 2 | 9 | 21 | 44 | 14 | 11 |
8 | Saarbrücken U19 | 0 | 2 | 12 | 10 | 58 | 14 | 2 |
Classifica U19 Bundesliga, Group B
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf U19 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 11 |
2 | Stuttgart U19 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 6 | 10 |
3 | Borussia M'bach U19 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 |
4 | Wolfsburg U19 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 8 |
5 | Hertha BSC U19 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 8 |
6 | 1860 München U19 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 6 | 3 |
1 | Dynamo Dresden U19 | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 5 | 9 |
2 | Viktoria Berlin U19 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
3 | Energie Cottbus U19 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 9 |
4 | Magdeburg U19 | 2 | 2 | 0 | 18 | 8 | 4 | 8 |
5 | Babelsberg U19 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 |
6 | Hallescher FC U19 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 |
7 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 0 | 2 | 3 | 6 | 20 | 5 | 2 |
1 | Wolfsburg U19 | 9 | 4 | 1 | 34 | 16 | 14 | 31 |
2 | Union Berlin U19 | 8 | 3 | 3 | 35 | 22 | 14 | 27 |
3 | Hamburger SV U19 | 6 | 5 | 3 | 36 | 28 | 14 | 23 |
4 | Hansa Rostock U19 | 6 | 1 | 7 | 37 | 48 | 14 | 19 |
5 | Magdeburg U19 | 6 | 0 | 8 | 46 | 39 | 14 | 18 |
6 | St. Pauli U19 | 3 | 6 | 5 | 27 | 31 | 14 | 15 |
7 | Holstein Kiel U19 | 3 | 3 | 8 | 21 | 43 | 14 | 12 |
8 | BAK 07 U19 | 3 | 2 | 9 | 34 | 43 | 14 | 11 |
Classifica U19 Bundesliga, Group C
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum U19 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 6 | 15 |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | 11 |
3 | Eintracht Frankf U19 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 |
4 | Hamburger SV U19 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 |
5 | Hannover 96 U19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 6 | 7 |
6 | Hoffenheim U19 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 | 6 | 1 |
1 | Nürnberg U19 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | 5 | 13 |
2 | Ingolstadt U19 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 5 | 9 |
3 | Carl Zeiss Jena U19 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 5 | 9 |
4 | Schweinfurt U19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 6 | 7 |
5 | Erzgebirge Aue U19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 |
6 | Jahn Regensburg U19 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | 5 | 3 |
7 | Rot-Weiß Walldorf U19 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 4 | 3 |
1 | Borussia Dortmund U19 | 12 | 2 | 0 | 53 | 7 | 14 | 38 |
2 | Schalke 04 U19 | 10 | 2 | 2 | 41 | 17 | 14 | 32 |
3 | Fortuna Düsseldorf U19 | 10 | 2 | 2 | 33 | 16 | 14 | 32 |
4 | Preußen Münster U19 | 4 | 4 | 6 | 23 | 35 | 14 | 16 |
5 | Meppen U19 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | 14 | 14 |
6 | MSV Duisburg U19 | 3 | 3 | 8 | 16 | 35 | 14 | 12 |
7 | Meerbusch U19 | 2 | 2 | 10 | 16 | 41 | 14 | 8 |
8 | Rot-Weiss Essen U19 | 2 | 1 | 11 | 14 | 33 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group D
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC U19 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 13 |
2 | RB Leipzig U19 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 12 |
3 | Borussia Dortmund U19 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 10 |
4 | Mainz 05 U19 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 8 |
5 | Unterhaching U19 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 |
6 | Union Berlin U19 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | 6 | 3 |
1 | Kaiserslautern U19 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 15 |
2 | Stuttgarter K'rs U19 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 6 | 11 |
3 | Wehen Wiesbaden U19 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 10 |
4 | Greuther Fürth U19 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 6 | 9 |
5 | Schott Mainz U19 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 6 | 8 |
6 | Elversberg U19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 |
7 | Sportfreunde Siegen U19 | 1 | 1 | 4 | 14 | 24 | 6 | 4 |
8 | Kickers Offenbach U19 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 6 | 3 |
1 | Karlsruher SC U19 | 11 | 2 | 1 | 42 | 11 | 14 | 35 |
2 | Eintracht Frankf U19 | 9 | 1 | 4 | 44 | 21 | 14 | 28 |
3 | Mainz 05 U19 | 8 | 2 | 4 | 35 | 15 | 14 | 26 |
4 | Nürnberg U19 | 6 | 3 | 5 | 32 | 29 | 14 | 21 |
5 | FSV Frankfurt U19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 27 | 14 | 19 |
6 | Schott Mainz U19 | 3 | 2 | 9 | 13 | 38 | 14 | 11 |
7 | Kickers Offenbach U19 | 2 | 4 | 8 | 18 | 43 | 14 | 10 |
8 | Darmstadt 98 U19 | 2 | 3 | 9 | 15 | 31 | 14 | 9 |
Classifica U19 Bundesliga, Group E
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg U19 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 5 | 10 |
2 | Freiburg U19 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 10 |
3 | Darmstadt 98 U19 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 |
4 | Reutlingen U19 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 |
5 | Ulm U19 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | 5 | 6 |
6 | Sandhausen U19 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 | 5 | 3 |
7 | Gonsenheim U19 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 | 2 |
1 | Bochum U19 | 11 | 3 | 0 | 47 | 17 | 14 | 36 |
2 | Werder Bremen U19 | 9 | 3 | 2 | 42 | 23 | 14 | 30 |
3 | Hannover 96 U19 | 7 | 1 | 6 | 39 | 23 | 14 | 22 |
4 | Paderborn U19 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | 14 | 21 |
5 | Arminia Bielefeld U19 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | 14 | 17 |
6 | Osnabrück U19 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | 14 | 14 |
7 | Eintracht Braunsch U19 | 3 | 3 | 8 | 25 | 39 | 14 | 12 |
8 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 2 | 1 | 11 | 7 | 48 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group F
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld U19 | 3 | 2 | 1 | 21 | 9 | 6 | 11 |
2 | Viktoria Köln U19 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 6 | 11 |
3 | Alemannia Aachen U19 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 |
4 | FSV Frankfurt U19 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 6 | 10 |
5 | Preußen Münster U19 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | 6 | 6 |
6 | Blau-Weiß Königsdorf U19 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | 5 |
7 | Saarbrücken U19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 |
8 | Meerbusch U19 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 5 | 5 |
1 | Borussia M'bach U19 | 12 | 2 | 0 | 46 | 9 | 14 | 38 |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 8 | 4 | 2 | 33 | 20 | 14 | 28 |
3 | Köln U19 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | 14 | 25 |
4 | Kaiserslautern U19 | 8 | 0 | 6 | 29 | 23 | 14 | 24 |
5 | Viktoria Köln U19 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 14 | 18 |
6 | Alemannia Aachen U19 | 2 | 4 | 8 | 10 | 30 | 14 | 10 |
7 | Hennef 05 U19 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | 14 | 9 |
8 | Wehen Wiesbaden U19 | 2 | 1 | 11 | 18 | 40 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group G
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paderborn U19 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 5 | 10 |
2 | MSV Duisburg U19 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 5 | 8 |
3 | St. Pauli U19 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 |
4 | Rot-Weiss Essen U19 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 5 | 6 |
5 | Hennef 05 U19 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 6 | 6 |
6 | RW Oberhausen U19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 |
7 | Osnabrück U19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
1 | Bayern München U19 | 12 | 2 | 0 | 49 | 18 | 14 | 38 |
2 | Unterhaching U19 | 9 | 0 | 5 | 31 | 21 | 14 | 27 |
3 | 1860 München U19 | 7 | 2 | 5 | 35 | 29 | 14 | 23 |
4 | Ingolstadt U19 | 7 | 0 | 7 | 27 | 26 | 14 | 21 |
5 | Augsburg U19 | 5 | 4 | 5 | 31 | 28 | 14 | 19 |
6 | Ulm U19 | 5 | 3 | 6 | 31 | 34 | 14 | 18 |
7 | Greuther Fürth U19 | 3 | 2 | 9 | 23 | 45 | 14 | 11 |
8 | Jahn Regensburg U19 | 1 | 1 | 12 | 14 | 40 | 14 | 4 |
Classifica U19 Bundesliga, Group H
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer FC U19 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 | 14 | 24 |
2 | Hertha BSC U19 | 6 | 5 | 3 | 32 | 29 | 14 | 23 |
3 | RB Leipzig U19 | 6 | 4 | 4 | 23 | 14 | 14 | 22 |
4 | Energie Cottbus U19 | 5 | 5 | 4 | 17 | 21 | 14 | 20 |
5 | Erzgebirge Aue U19 | 5 | 2 | 7 | 26 | 28 | 14 | 17 |
6 | Hallescher FC U19 | 5 | 2 | 7 | 20 | 30 | 14 | 17 |
7 | Carl Zeiss Jena U19 | 4 | 3 | 7 | 25 | 22 | 14 | 15 |
8 | Dynamo Dresden U19 | 3 | 6 | 5 | 23 | 25 | 14 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 13/03/2025