Statistiche Arbitri Italia
| Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Silvestri | 1 | 23.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| Simone Gavini, Italy | 1 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Simone Palmieri, Italy | 1 | 33.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| A. Arena | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| A. Calzavara | 2 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| A. Zanotti | 2 | 24.50 | 3.00 | 0.00 | ||
| D. Di Marco | 1 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| D. Perenzoni | 2 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| G. Manganiello | 2 | 17.50 | 1.00 | 0.00 | ||
| K. Bonacina | 1 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| L. Marinelli | 1 | 26.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| M. Drigo | 1 | 27.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| M. Marchetti | 1 | 26.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| N. Turrini | 1 | 17.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| V. Crezzini | 1 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Alberto Poli | 1 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Alberto Ruben Arena, Italy | 1 | 16.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| Andrea Colombo | 1 | 31.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Andrea Colombo, Italy | 1 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Andrea Zanotti, Italy | 1 | 24.00 | 5.00 | 1.00 | ||
| Antonio Rapuano, Italy | 1 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Claudio Giuseppe Allegretta | 1 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| Claudio Giuseppe Allegretta, Italy | 2 | 28.00 | 4.00 | 0.50 | ||
| Daniele Chiffi | 1 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Daniele Chiffi, Italy | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Daniele Doveri, Italy | 1 | 17.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Daniele Perenzoni | 1 | 28.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Daniele Perenzoni, Italy | 1 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Dario Madonia, Italy | 1 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Davide Di Marco, Italy | 1 | 23.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Edoardo Manedo Mazzoni | 1 | 31.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Edoardo Manedo Mazzoni, Italy | 2 | 23.50 | 1.50 | 0.00 | ||
| Ermanno Feliciani, Italy | 1 | 23.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| Federico La Penna, Italy | 2 | 32.00 | 5.50 | 0.00 | ||
| Giuseppe Collu, Italy | 1 | 34.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Giuseppe Mucera, Italy | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Juan Luca Sacchi, Italy | 1 | 23.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Livio Marinelli, Italy | 2 | 22.00 | 4.50 | 0.00 | ||
| Luca Zufferli, Italy | 1 | 27.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| Maco Di Loreto | 1 | 35.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| Maco Di Loreto, Italy | 2 | 21.00 | 5.50 | 0.00 | ||
| Marco Di Bello | 1 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Marco Di Bello, Italy | 1 | 22.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| Maria Sole Ferrieri Caputi, Italy | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Mario Perri | 1 | 29.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| Mario Perri, Italy | 2 | 32.00 | 2.50 | 0.00 | ||
| Matteo Marchetti, Italy | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Mattia Drigo, Italy | 1 | 35.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Michael Fabbri, Italy | 1 | 31.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| Niccolo Turrini, Italy | 1 | 23.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Paride Tremolada, Italy | 1 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Rapuano Andrea | 3 | 27.00 | 3.67 | 0.67 | ||
| Rosario Abisso, Italy | 2 | 29.50 | 3.00 | 0.00 | ||
| Simone Galipo | 1 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Simone Galipo, Italy | 2 | 32.50 | 7.00 | 0.00 | ||
| A. Calzavara | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| A. Rapuano | 1 | 24.00 | 5.00 | 1.00 | ||
| D. Chiffi | 3 | 19.67 | 3.33 | 0.00 | ||
| D. Doveri | 4 | 18.75 | 3.00 | 0.00 | ||
| D. Massa | 2 | 20.00 | 2.50 | 0.00 | ||
| D. Perenzoni | 1 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| E. Feliciani | 2 | 18.00 | 1.50 | 0.00 | ||
| F. Fourneau | 2 | 20.50 | 4.50 | 0.00 | ||
| F. La Penna | 2 | 27.50 | 4.50 | 0.00 | ||
| F. Maresca | 3 | 28.33 | 6.00 | 0.00 | ||
| G. Ayroldi | 2 | 21.50 | 4.00 | 0.00 | ||
| G. Collu | 2 | 16.00 | 2.50 | 0.50 | ||
| G. Manganiello | 2 | 18.50 | 3.00 | 0.00 | ||
| G. Mucera | 1 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| J. L. Sacchi | 4 | 19.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| K. Bonacina | 1 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| L. Pairetto | 3 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| L. Zufferli | 1 | 20.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| M. Di Bello | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| M. Fabbri | 1 | 18.00 | 5.00 | 1.00 | ||
| M. Guida | 3 | 22.00 | 2.33 | 0.00 | ||
| M. Marcenaro | 2 | 21.00 | 3.50 | 0.00 | ||
| M. Marchetti | 2 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| M. Mariani | 2 | 29.00 | 4.50 | 0.00 | ||
| M. Perri | 1 | 32.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| P. Tremolada | 2 | 21.00 | 4.50 | 0.50 | ||
| R. Abisso | 2 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| V. Crezzini | 2 | 20.50 | 1.50 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 22/11/2026



