Statistiche Arbitri Francia
| Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Leonard, France | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| A. Perreau Niel | 2 | 18.00 | 3.00 | 0.50 | ||
| A. Petit | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| A. Valnet | 1 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| B. Bastien | 2 | 24.50 | 2.00 | 0.50 | ||
| B. Dechepy | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| B. Millot | 1 | 34.00 | 6.00 | 1.00 | ||
| B. Roffet | 1 | 13.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| C. Turpin | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| E. Rosier | 1 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| E. Wattellier | 1 | 16.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| F. Batta | 1 | 28.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| F. Letexier | 1 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| G. Angoula | 2 | 22.00 | 5.50 | 0.00 | ||
| G. Kubler | 1 | 30.00 | 4.00 | 1.00 | ||
| G. Paradis | 1 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| Gael Angoula, France | 1 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| H. Ben El Hadj Salem | 2 | 24.50 | 4.00 | 1.00 | ||
| J. Brisard | 1 | 19.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| J. Pignard | 2 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| J. Stinat | 2 | 13.00 | 2.50 | 0.00 | ||
| K. Abed | 1 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| M. Bollengier | 1 | 31.00 | 8.00 | 0.00 | ||
| M. Vernice | 1 | 26.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| P. Gaillouste | 1 | 26.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| R. Buquet | 2 | 15.50 | 3.50 | 0.00 | ||
| R. Lissorgue | 3 | 25.00 | 3.67 | 0.00 | ||
| Ruddy Buquet, France | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| S. Frappart | 2 | 21.50 | 2.00 | 0.50 | ||
| T. Leonard | 2 | 27.50 | 5.50 | 0.00 | ||
| T. Leprodhomme | 1 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| W. Delajod | 2 | 19.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| A. Collin | 4 | 9.75 | 1.50 | 0.25 | ||
| A. Gerbel | 5 | 9.00 | 1.40 | 0.00 | ||
| A. Kocher | 7 | 11.43 | 1.43 | 0.00 | ||
| C. Bessiere | 4 | 8.00 | 2.00 | 0.25 | ||
| C. Goncalves | 7 | 12.71 | 1.71 | 0.00 | ||
| C. Laur | 4 | 4.00 | 0.50 | 0.00 | ||
| E. Daupeux | 8 | 9.63 | 2.50 | 0.00 | ||
| E. Rochebiliere | 6 | 17.50 | 2.33 | 0.00 | ||
| M. Chignard | 6 | 10.17 | 0.67 | 0.00 | ||
| M. Vanderstichel | 6 | 2.83 | 0.33 | 0.00 | ||
| R. Fournier | 4 | 12.75 | 3.25 | 0.00 | ||
| A. Kherradji | 2 | 26.00 | 6.00 | 0.50 | ||
| A. Perreau Niel | 5 | 28.60 | 5.00 | 0.40 | ||
| A. Petit | 7 | 29.71 | 4.57 | 0.14 | ||
| A. Souifi | 6 | 33.67 | 2.83 | 0.17 | ||
| A. Taleb | 8 | 24.00 | 3.00 | 0.13 | ||
| A. Valnet | 6 | 31.50 | 3.83 | 0.17 | ||
| Abdelatif Kherradji, France | 2 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Ahmed Taleb, France | 7 | 26.14 | 2.71 | 0.43 | ||
| Alexandre Perreau Niel, France | 5 | 27.20 | 2.80 | 0.00 | ||
| Antoine Valnet, France | 6 | 29.00 | 4.83 | 0.17 | ||
| Aurelien Petit, France | 6 | 27.83 | 4.50 | 0.67 | ||
| Azzedine Souifi, France | 8 | 32.00 | 5.38 | 0.38 | ||
| B. Millot | 1 | 22.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| B. Roffet | 8 | 30.25 | 4.63 | 0.25 | ||
| Bastien Dechepy, France | 1 | 27.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| Benoît Bastien, France | 1 | 40.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Brendan Roffet, France | 8 | 24.75 | 4.00 | 0.25 | ||
| E. Rosier | 8 | 26.75 | 2.88 | 0.50 | ||
| Eddy Rosier, France | 5 | 25.40 | 2.40 | 0.20 | ||
| F. Batta | 6 | 28.17 | 5.67 | 0.50 | ||
| F. Benchabane | 7 | 31.14 | 3.29 | 0.14 | ||
| Faouzi Benchabane, France | 6 | 31.83 | 4.83 | 0.17 | ||
| Florent Batta, France | 8 | 29.75 | 3.88 | 0.13 | ||
| G. Angoula | 1 | 34.00 | 10.00 | 1.00 | ||
| G. Kubler | 9 | 24.78 | 5.11 | 0.44 | ||
| G. Paradis | 2 | 23.00 | 5.50 | 0.50 | ||
| Gael Angoula, France | 3 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Geoffrey Kubler, France | 5 | 28.20 | 5.40 | 0.20 | ||
| Guillaume Paradis, France | 1 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Hakim Ben el Salem Hadj, France | 1 | 26.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| J. Stinat | 1 | 18.00 | 3.00 | 2.00 | ||
| Jeremy Stinat, France | 1 | 32.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| K. Abed | 5 | 23.60 | 3.80 | 0.20 | ||
| Karim Abed, France | 9 | 24.33 | 3.56 | 0.11 | ||
| M. Bollengier | 1 | 35.00 | 9.00 | 0.00 | ||
| M. Leleu | 8 | 30.38 | 3.88 | 0.00 | ||
| M. Lesage | 7 | 25.86 | 3.71 | 0.71 | ||
| M. Vernice | 2 | 31.50 | 6.50 | 0.50 | ||
| Mickael Leleu, France | 7 | 27.43 | 3.43 | 0.00 | ||
| Mikael Lesage, France | 6 | 23.50 | 4.33 | 0.33 | ||
| P. Gaillouste | 7 | 27.29 | 4.86 | 0.29 | ||
| Pierre Gaillouste, France | 4 | 25.75 | 4.00 | 0.25 | ||
| R. Buquet | 1 | 32.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| R. Landry | 8 | 31.88 | 3.63 | 0.00 | ||
| R. Lissorgue | 2 | 33.50 | 5.00 | 0.00 | ||
| Remi Landry | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Remi Landry, France | 3 | 33.33 | 5.33 | 0.00 | ||
| Stephanie Frappart, France | 1 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| T. Bouille | 7 | 29.43 | 4.14 | 0.14 | ||
| T. Leprodhomme | 7 | 26.86 | 2.29 | 0.00 | ||
| Thierry Bouille, France | 6 | 34.83 | 5.33 | 0.67 | ||
| Thomas Leonard, France | 1 | 32.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Tifenn Leprodhomme, France | 7 | 27.43 | 3.71 | 0.43 | ||
| Willy Delajod, France | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| A. Kherradji | 1 | 27.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| Abdelatif Kherradji, France | 5 | 27.80 | 5.20 | 0.60 | ||
| B. Bastien | 3 | 17.00 | 1.67 | 0.00 | ||
| B. Dechepy | 1 | 21.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| B. Millot | 3 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Bastien Dechepy, France | 3 | 22.33 | 4.33 | 0.00 | ||
| Benoît Bastien, France | 5 | 20.80 | 3.80 | 0.40 | ||
| Benoît Millot, France | 5 | 27.20 | 3.60 | 0.00 | ||
| C. Turpin | 5 | 22.40 | 3.40 | 0.00 | ||
| Clement Turpin, France | 5 | 24.20 | 3.80 | 0.20 | ||
| E. Wattellier | 5 | 16.80 | 2.40 | 0.40 | ||
| Eric Wattellier, France | 5 | 22.60 | 2.60 | 0.00 | ||
| F. Letexier | 4 | 22.25 | 4.50 | 0.00 | ||
| François Letexier, France | 3 | 26.33 | 3.33 | 0.67 | ||
| G. Angoula | 1 | 14.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| G. Paradis | 5 | 24.80 | 3.40 | 0.00 | ||
| Gael Angoula, France | 4 | 14.75 | 3.00 | 0.25 | ||
| Guillaume Paradis, France | 5 | 25.60 | 4.00 | 0.00 | ||
| H. Ben El Hadj Salem | 2 | 24.50 | 3.50 | 0.00 | ||
| Hakim Ben el Salem Hadj, France | 3 | 16.00 | 1.00 | 0.67 | ||
| J. Brisard | 3 | 23.33 | 3.00 | 0.67 | ||
| J. Pignard | 5 | 24.00 | 4.20 | 1.00 | ||
| J. Stinat | 3 | 25.67 | 4.33 | 0.33 | ||
| Jeremie Pignard, France | 4 | 22.00 | 4.50 | 0.25 | ||
| Jeremy Stinat, France | 3 | 25.33 | 4.00 | 1.00 | ||
| Jérôme Brisard, France | 5 | 26.00 | 5.60 | 0.80 | ||
| M. Bollengier | 3 | 30.00 | 5.67 | 0.67 | ||
| M. Vernice | 3 | 28.00 | 3.00 | 0.33 | ||
| Marc Bollengier, France | 6 | 24.83 | 4.17 | 0.33 | ||
| Mathieu Vernice, France | 4 | 31.00 | 4.75 | 0.25 | ||
| R. Buquet | 4 | 25.50 | 3.50 | 0.25 | ||
| R. Lissorgue | 2 | 29.00 | 7.00 | 0.50 | ||
| Romain Lissorgue, France | 4 | 25.75 | 4.25 | 0.00 | ||
| Ruddy Buquet, France | 4 | 25.75 | 1.75 | 0.00 | ||
| S. Frappart | 4 | 20.50 | 3.50 | 0.00 | ||
| Stephanie Frappart, France | 4 | 27.25 | 3.50 | 0.00 | ||
| T. Leonard | 3 | 22.00 | 3.00 | 0.33 | ||
| Thomas Leonard, France | 6 | 25.00 | 4.00 | 0.17 | ||
| W. Delajod | 2 | 24.50 | 2.50 | 0.50 | ||
| Willy Delajod, France | 6 | 23.67 | 2.83 | 0.33 |
Ultimo aggiornamento: 18/05/2026




