Statistiche Arbritri LaLiga
| Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Cordero | 4 | 24.25 | 5.00 | 0.00 | ||
| A. Hernandez | 5 | 23.20 | 6.00 | 0.60 | ||
| A. Quintero | 3 | 31.33 | 7.00 | 0.33 | ||
| A. Ruiz | 2 | 27.00 | 7.50 | 1.00 | ||
| Adrian Cordero Vega, Spain | 9 | 24.56 | 3.44 | 0.11 | ||
| Alejandro Hernandez, Spain | 7 | 23.00 | 4.00 | 0.14 | ||
| Alejandro Muñiz Ruiz, Spain | 7 | 26.00 | 5.43 | 0.29 | ||
| Alejandro Quintero Gonzalez, Spain | 9 | 24.22 | 4.56 | 0.89 | ||
| C. Soto Grado | 5 | 20.40 | 3.80 | 0.40 | ||
| César Soto Grado, Spain | 8 | 24.38 | 4.50 | 0.00 | ||
| F. Maeso | 1 | 30.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| Francisco Hernandez Maeso, Spain | 6 | 22.67 | 3.17 | 0.33 | ||
| G. Cuadra | 4 | 22.75 | 2.75 | 0.25 | ||
| Guillermo Cuadra Fernandez, Spain | 5 | 25.00 | 5.40 | 0.00 | ||
| I. Diaz | 3 | 22.00 | 6.00 | 1.00 | ||
| I. Galech | 3 | 29.33 | 3.33 | 0.00 | ||
| Iosu Galech Apezteguia, Spain | 9 | 30.56 | 5.56 | 0.33 | ||
| Isidro Diaz de Mera Escuderos, Spain | 8 | 25.50 | 4.00 | 0.38 | ||
| J. Alberola | 6 | 25.67 | 3.33 | 0.17 | ||
| J. Guzman | 1 | 26.00 | 10.00 | 1.00 | ||
| J. Martinez | 5 | 30.00 | 4.40 | 0.00 | ||
| J. Munuera | 5 | 25.40 | 3.60 | 0.20 | ||
| J. Sanchez | 5 | 27.60 | 5.20 | 0.00 | ||
| Javier Alberola Rojas, Spain | 7 | 26.86 | 3.57 | 0.43 | ||
| Jesus Gil Manzano, Spain | 6 | 25.67 | 4.00 | 0.33 | ||
| Jose Luis Guzman Mansilla, Spain | 7 | 25.00 | 4.57 | 0.14 | ||
| José Luis Munuera Montero, Spain | 6 | 27.50 | 4.83 | 0.33 | ||
| José María Sánchez Martínez, Spain | 5 | 25.20 | 5.00 | 0.60 | ||
| Juan Martinez Munuera, Spain | 6 | 28.00 | 4.33 | 0.17 | ||
| M. Busquets | 4 | 27.50 | 7.25 | 0.75 | ||
| M. Ortiz | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| M. Sesma | 4 | 27.25 | 3.75 | 0.00 | ||
| Maria Eugenia Gil, Spain | 1 | 31.00 | 6.00 | 2.00 | ||
| Mateo Busquets Ferrer, Spain | 7 | 24.86 | 6.57 | 0.29 | ||
| Miguel Angel Ortiz Arias, Spain | 9 | 22.11 | 3.67 | 0.22 | ||
| Miguel Sesma Espinosa, Spain | 5 | 27.20 | 3.00 | 0.00 | ||
| R. De Burgos | 2 | 21.50 | 3.00 | 0.00 | ||
| Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain | 6 | 20.00 | 3.67 | 0.17 | ||
| V. Garcia | 4 | 26.00 | 4.75 | 0.50 | ||
| Victor Garcia Verdura, Spain | 7 | 23.29 | 2.43 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 09/05/2026
