Statistiche Arbitri Olanda
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Bos | 12 | 26.75 | 3.58 | 0.00 | ||
A. Letellier | 1 | 31.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Lindhout | 3 | 21.67 | 3.00 | 0.00 | ||
Alex Bos, Netherlands | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Allard Lindhout, Netherlands | 1 | 24.00 | 5.00 | 1.00 | ||
B. Nijhuis | 7 | 16.00 | 1.57 | 0.14 | ||
B. van Kommer | 2 | 22.50 | 4.50 | 0.00 | ||
B. Verbeke | 1 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Bas Nijhuis, Netherlands | 1 | 15.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Boyd Van Kommer, Netherlands | 2 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | ||
C. Ruperti | 12 | 26.75 | 2.42 | 0.08 | ||
D. Higler | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | ||
D. Van De Velde | 1 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Dennis Higler, Netherlands | 1 | 25.00 | 5.00 | 1.00 | ||
E. Blank | 12 | 26.25 | 4.00 | 0.17 | ||
E. van de Graaf | 9 | 20.78 | 3.89 | 0.00 | ||
Edwin Van de Graaf, Netherlands | 1 | 15.00 | 5.00 | 1.00 | ||
I. Oostrom | 12 | 23.67 | 3.58 | 0.17 | ||
Ingmar Oostrom, Netherlands | 1 | 30.00 | 4.00 | 1.00 | ||
J. Kamphuis | 4 | 29.25 | 4.00 | 0.50 | ||
J. Kooij | 6 | 30.17 | 3.67 | 0.00 | ||
J. Manschot | 3 | 22.33 | 2.00 | 0.00 | ||
J. van der Laan | 7 | 25.14 | 4.29 | 0.29 | ||
Jannick van der Laan, Netherlands | 2 | 26.00 | 6.50 | 0.00 | ||
Joey Kooij, Netherlands | 1 | 31.00 | 5.00 | 0.00 | ||
K. Clerkx | 1 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | ||
K. Puts | 17 | 29.41 | 3.94 | 0.35 | ||
Kevin Puts, Netherlands | 2 | 26.00 | 5.00 | 0.00 | ||
L. Gerrets | 18 | 27.06 | 3.72 | 0.17 | ||
L. Timmer | 18 | 24.78 | 3.00 | 0.17 | ||
Laurens Gerrets, Netherlands | 4 | 24.00 | 3.25 | 0.50 | ||
Luuk Timmer, Netherlands | 1 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | ||
M. Ledda | 1 | 35.00 | 5.00 | 0.00 | ||
M. Nagtegaal | 7 | 23.43 | 2.86 | 0.00 | ||
M. Perez | 15 | 24.60 | 3.73 | 0.13 | ||
M. Simonini | 1 | 25.00 | 6.00 | 0.00 | ||
M. van den Kerkhof | 10 | 20.40 | 2.20 | 0.00 | ||
M. Vos | 17 | 23.82 | 3.06 | 0.29 | ||
Marc Nagtegaal, Netherlands | 2 | 28.50 | 5.50 | 0.00 | ||
Martijn Vos, Netherlands | 3 | 27.00 | 3.67 | 0.00 | ||
Martin Perez, Netherlands | 3 | 20.67 | 4.00 | 0.33 | ||
Martin Van den Kerkhof, Netherlands | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | ||
P. van Boekel | 1 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | ||
R. Dieperink | 5 | 25.80 | 3.80 | 0.00 | ||
R. Hensgens | 13 | 26.62 | 4.00 | 0.15 | ||
R. Martens | 6 | 23.67 | 4.83 | 0.33 | ||
R. Sturm | 12 | 22.33 | 2.58 | 0.08 | ||
R. Vereijken | 17 | 24.59 | 3.18 | 0.06 | ||
Rick Sturm, Netherlands | 2 | 17.00 | 2.00 | 0.50 | ||
Rob Dieperink, Netherlands | 2 | 27.50 | 2.50 | 0.00 | ||
Robin Hensgens, Netherlands | 2 | 21.00 | 4.50 | 0.00 | ||
Robin Vereijken, Netherlands | 3 | 23.33 | 2.33 | 0.00 | ||
S. Shukrula | 1 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | ||
S. Teuben | 18 | 25.11 | 3.44 | 0.17 | ||
S. van der Eijk | 5 | 30.20 | 3.00 | 0.00 | ||
Sander van der Eijk, Netherlands | 1 | 24.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Shona Shukrula, Netherlands | 1 | 31.00 | 2.00 | 1.00 | ||
Stan Teuben, Netherlands | 3 | 26.00 | 2.67 | 0.00 | ||
T. Hardeman | 13 | 27.31 | 3.15 | 0.00 | ||
Thomas Hardeman, | 1 | 25.00 | 6.00 | 0.00 | ||
W. Wiersma | 11 | 26.18 | 4.64 | 0.18 | ||
Wouter Wiersma, Netherlands | 1 | 25.00 | 7.00 | 0.00 | ||
A. Bos | 2 | 20.50 | 5.00 | 0.50 | ||
A. Lindhout | 2 | 19.50 | 4.50 | 0.00 | ||
Alex Bos, Netherlands | 11 | 23.82 | 3.36 | 0.36 | ||
Allard Lindhout, Netherlands | 16 | 17.00 | 3.06 | 0.13 | ||
B. Nijhuis | 3 | 17.00 | 2.33 | 0.00 | ||
Bas Nijhuis, Netherlands | 16 | 15.44 | 1.56 | 0.00 | ||
D. Higler | 3 | 21.67 | 2.33 | 0.67 | ||
D. Makkelie | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Danny Makkelie, Netherlands | 20 | 19.00 | 3.00 | 0.10 | ||
Dieperink, Rob, Netherlands | 10 | 23.20 | 3.50 | 0.30 | ||
E. van de Graaf | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Erwin Blank, Netherlands | 8 | 22.88 | 3.75 | 0.13 | ||
Gozubuyuk, Serdar, Netherlands | 18 | 20.83 | 3.50 | 0.11 | ||
Higler, Dennis, Netherlands | 13 | 22.85 | 3.08 | 0.31 | ||
I. Oostrom | 1 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Ingmar Oostrom, Netherlands | 8 | 23.25 | 4.00 | 0.25 | ||
J. Kamphuis | 2 | 17.50 | 4.50 | 0.00 | ||
J. Kooij | 2 | 21.00 | 4.50 | 0.50 | ||
J. Manschot | 2 | 24.00 | 3.50 | 0.00 | ||
J. van der Laan | 1 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Jannick van der Laan, Netherlands | 9 | 23.44 | 3.89 | 0.00 | ||
Joey Kooij, Netherlands | 16 | 21.50 | 3.44 | 0.19 | ||
Kamphuis, Jochem, Netherlands | 3 | 27.67 | 3.67 | 0.00 | ||
M. van den Kerkhof | 2 | 22.00 | 2.50 | 0.00 | ||
Manschot, Jeroen, Netherlands | 17 | 18.65 | 2.71 | 0.06 | ||
Marc Nagtegaal, Netherlands | 13 | 20.38 | 2.62 | 0.15 | ||
Martijn Vos, Netherlands | 4 | 27.75 | 3.25 | 0.00 | ||
Pol van Boekel, Netherlands | 4 | 14.75 | 2.50 | 0.25 | ||
R. Dieperink | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | ||
R. Martens | 1 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Richard Martens, Netherlands | 4 | 19.75 | 2.50 | 0.00 | ||
Robin Hensgens, Netherlands | 9 | 21.33 | 3.11 | 0.33 | ||
S. Gözübüyük | 2 | 29.00 | 3.50 | 0.00 | ||
S. van der Eijk | 3 | 24.67 | 4.00 | 0.00 | ||
Van de Graaf, Edwin, Netherlands | 10 | 20.70 | 3.80 | 0.30 | ||
Van den Kerkhof, Martin, Netherlands | 10 | 17.90 | 2.20 | 0.50 | ||
van der Eijk, Sander, Netherlands | 11 | 19.36 | 2.91 | 0.36 |
Ultimo aggiornamento: 24/04/2025