Statistiche Arbritri Premier League
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Taylor | 3 | 20.00 | 7.00 | 0.00 | ||
Andrew Kitchen, England | 1 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Andy Madley, England | 17 | 23.41 | 3.59 | 0.06 | ||
Anthony Taylor, England | 25 | 21.48 | 2.64 | 0.20 | ||
Barrott, Samuel, England | 4 | 21.00 | 3.25 | 0.00 | ||
Brooks, John, England | 4 | 22.50 | 4.50 | 0.00 | ||
C. Kavanagh | 1 | 23.00 | 2.00 | 0.00 | ||
C. Pawson | 2 | 26.50 | 5.50 | 0.50 | ||
Chris Kavanagh, England | 21 | 21.48 | 4.90 | 0.24 | ||
Craig Pawson, England | 12 | 22.83 | 4.42 | 0.08 | ||
D. Bond | 1 | 12.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Darren Bond, England | 12 | 23.75 | 4.25 | 0.08 | ||
Darren England, England | 16 | 23.81 | 4.38 | 0.19 | ||
David Coote, England | 6 | 24.00 | 5.17 | 0.00 | ||
Harrington, Tony, England | 2 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
J. Gillett | 2 | 26.50 | 5.00 | 0.00 | ||
Jarred Gillett, Australia | 11 | 21.91 | 4.27 | 0.00 | ||
John Brooks, England | 11 | 22.73 | 5.55 | 0.00 | ||
Josh Smith, England | 3 | 19.67 | 4.33 | 0.00 | ||
Lewis Smith, England | 5 | 23.00 | 3.60 | 0.20 | ||
M. Oliver | 2 | 23.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Michael Oliver, England | 22 | 22.86 | 4.68 | 0.23 | ||
Michael Salisbury, England | 4 | 25.25 | 2.75 | 0.25 | ||
Pawson, Craig, England | 5 | 22.00 | 4.20 | 0.20 | ||
Peter Bankes, England | 20 | 20.20 | 4.05 | 0.10 | ||
R. Jones | 2 | 25.50 | 6.50 | 0.00 | ||
Robert Jones, England | 18 | 25.11 | 4.28 | 0.22 | ||
S. Attwell | 1 | 25.00 | 5.00 | 1.00 | ||
S. Barrott | 2 | 25.50 | 6.50 | 0.00 | ||
S. Hooper | 1 | 16.00 | 2.00 | 1.00 | ||
Salisbury Michael, England | 7 | 22.29 | 3.00 | 0.14 | ||
Sam Allison, England | 2 | 25.50 | 6.50 | 0.00 | ||
Samuel Barrott, England | 14 | 19.86 | 4.43 | 0.07 | ||
Simon Hooper, England | 21 | 20.19 | 4.81 | 0.05 | ||
Stuart Attwell, England | 16 | 20.31 | 3.94 | 0.06 | ||
T. Harrington | 2 | 27.50 | 3.00 | 0.00 | ||
T. Robinson | 2 | 30.00 | 4.50 | 0.00 | ||
Thomas Bramall, England | 8 | 20.00 | 3.38 | 0.13 | ||
Tim Robinson, England | 11 | 22.82 | 5.00 | 0.18 | ||
Tony Harrington, England | 11 | 21.73 | 4.09 | 0.27 |
Ultimo aggiornamento: 24/04/2025