Statistiche Arbritri Serie B
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Ruben Arena, Italy | 9 | 31.00 | 5.22 | 0.22 | ||
Alberto Santoro, Italy | 11 | 28.45 | 5.00 | 0.09 | ||
Alessandro Prontera, Italy | 12 | 28.92 | 4.25 | 0.25 | ||
Andrea Colombo, Italy | 3 | 36.00 | 5.33 | 0.00 | ||
Antonio Giua, Italy | 7 | 28.43 | 4.00 | 0.14 | ||
Antonio Rapuano, Italy | 5 | 33.40 | 5.60 | 0.40 | ||
Arena, Alberto Ruben, Italy | 4 | 29.50 | 4.50 | 0.00 | ||
Bonacina, Kevin, Italy | 4 | 26.50 | 2.50 | 0.25 | ||
Crezzini, Valerio, Italy | 5 | 29.60 | 3.20 | 0.00 | ||
Daniele Chiffi, Italy | 2 | 33.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Daniele Doveri, Italy | 2 | 33.00 | 3.50 | 0.50 | ||
Daniele Perenzoni, Italy | 10 | 26.50 | 4.40 | 0.30 | ||
Daniele Rutella, Italy | 11 | 27.45 | 5.27 | 0.36 | ||
Davide Di Marco, Italy | 4 | 29.25 | 4.50 | 0.25 | ||
Davide Ghersini, Italy | 12 | 26.08 | 3.67 | 0.42 | ||
Davide Massa, Italy | 2 | 27.50 | 6.00 | 0.00 | ||
Ermanno Feliciani, Italy | 3 | 28.67 | 4.33 | 0.33 | ||
Fabio Maresca, Italy | 5 | 24.80 | 6.80 | 0.40 | ||
Federico Dionisi, Italy | 10 | 31.20 | 5.40 | 0.20 | ||
Federico La Penna, Italy | 5 | 27.60 | 4.80 | 0.60 | ||
Feliciani, Ermanno, Italy | 3 | 39.00 | 7.67 | 0.67 | ||
Ferrieri Caputi, Maria Sole, Italy | 4 | 38.50 | 4.75 | 0.00 | ||
Francesco Cosso, Italy | 10 | 30.10 | 6.00 | 0.10 | ||
Francesco Fourneau, Italy | 6 | 28.83 | 6.33 | 0.17 | ||
Gabriele Scatena, Italy | 5 | 34.20 | 6.20 | 0.60 | ||
Galipo, Simone, Italy | 4 | 29.25 | 4.50 | 0.25 | ||
Gianluca Aureliano, Italy | 8 | 34.38 | 4.88 | 0.50 | ||
Gianluca Manganiello, Italy | 5 | 35.00 | 6.60 | 0.20 | ||
Giovanni Ayroldi, Italy | 7 | 29.57 | 5.71 | 0.14 | ||
Giuseppe Collu, Italy | 8 | 31.38 | 6.13 | 0.13 | ||
Giuseppe Rispoli, Italy | 1 | 34.00 | 8.00 | 0.00 | ||
Ivano Pezzuto, Italy | 11 | 33.09 | 5.91 | 0.45 | ||
Juan Luca Sacchi, Italy | 5 | 28.80 | 4.60 | 0.00 | ||
Kevin Bonacina, Italy | 9 | 30.33 | 5.22 | 0.22 | ||
Livio Marinelli, Italy | 4 | 34.75 | 4.00 | 0.00 | ||
Luca J. Pairetto, Italy | 2 | 23.50 | 3.00 | 0.00 | ||
Luca Massimi, Italy | 11 | 32.27 | 4.73 | 0.18 | ||
Luca Pairetto, Italy | 3 | 29.67 | 5.00 | 0.00 | ||
Luca Zufferli, Italy | 2 | 31.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Marco Di Bello, Italy | 2 | 35.00 | 6.00 | 0.50 | ||
Marco Guida, Italy | 1 | 28.00 | 3.00 | 1.00 | ||
Marco Monaldi, Italy | 9 | 32.33 | 5.78 | 0.33 | ||
Marco Piccinini, Italy | 7 | 29.43 | 5.43 | 0.29 | ||
Maria Sole Ferrieri Caputi, Italy | 6 | 33.50 | 3.83 | 0.00 | ||
Mario Perri, Italy | 8 | 29.88 | 5.50 | 0.00 | ||
Matteo Marcenaro, Italy | 5 | 27.60 | 6.40 | 0.20 | ||
Matteo Marchetti, Italy | 7 | 32.57 | 4.43 | 0.43 | ||
Maurizio Mariani, Italy | 3 | 28.00 | 3.67 | 0.00 | ||
Michael Fabbri, Italy | 1 | 38.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Monaldi, Marco, Italy | 3 | 34.00 | 6.33 | 0.67 | ||
Paride Tremolada, Italy | 7 | 31.57 | 6.00 | 0.14 | ||
Perenzoni, Daniele, Italy | 4 | 28.00 | 3.75 | 0.25 | ||
Perri, Mario, Italy | 4 | 24.25 | 5.00 | 0.00 | ||
Rosario Abisso, Italy | 5 | 32.20 | 4.80 | 0.20 | ||
Sacchi, Gabriele, Italy | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Scatena, Gabriele, Italy | 2 | 33.50 | 5.50 | 0.00 | ||
Simone Galipo, Italy | 8 | 31.25 | 5.88 | 0.50 | ||
Simone Sozza, Italy | 5 | 32.80 | 4.80 | 0.00 | ||
Valerio Crezzini, Italy | 8 | 30.88 | 4.50 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 24/04/2025