Classifica CONMEBOL Libertadores 2025/2026
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes L.P. | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | Botafogo | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 12 |
3 | Universidad de Chile | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 |
4 | Carabobo FC | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
2 | Universitario | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
3 | Independiente del Valle | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 6 | 8 |
4 | Barcelona SC | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU de Quito | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 11 |
2 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11 |
3 | Central Cordoba de Santiago | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 |
4 | Deportivo Tachira FC | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 6 | 0 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group D
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
2 | Libertad Asuncion | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 |
3 | Alianza Lima | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 |
4 | Talleres Cordoba | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group E
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 6 | 13 |
2 | Fortaleza EC | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 |
3 | Bucaramanga | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |
4 | Colo Colo | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 6 | 5 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group F
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | 11 |
2 | Atletico Nacional | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 |
3 | Bahia | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 |
4 | Club Nacional | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group G
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | 18 |
2 | Cerro Porteno | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 |
3 | Bolívar | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 6 | 6 |
4 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 6 | 4 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group H
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 11 |
2 | Penarol | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 |
3 | San Antonio Bulo Bulo | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 | 6 |
4 | Olimpia | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2025