Classifica CONMEBOL Libertadores 2025/2026
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes L.P. | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 |
2 | Universidad de Chile | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 |
3 | Botafogo | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
4 | Carabobo FC | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 |
2 | Independiente del Valle | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | Barcelona SC | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | Universitario | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU de Quito | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 |
2 | Central Cordoba de Santiago | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 |
3 | Flamengo | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
4 | Deportivo Tachira FC | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group D
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 10 |
2 | Libertad Asuncion | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
3 | Alianza Lima | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 |
4 | Talleres Cordoba | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group E
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 |
2 | Fortaleza EC | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | Bucaramanga | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 |
4 | Colo Colo | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group F
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
2 | Atletico Nacional | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 |
3 | Internacional | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 |
4 | Club Nacional | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group G
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 12 |
2 | Cerro Porteno | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 |
3 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 |
4 | Bolívar | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2025, Group H
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | Penarol | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | San Antonio Bulo Bulo | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 |
4 | Olimpia | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 |
Ultimo aggiornamento: 11/05/2025