Classifica CONMEBOL Libertadores 2026/2027
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2026, Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 5 | 13 |
| 2 | Independiente Medellin | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 |
| 3 | Estudiantes L.P. | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 4 | Cusco | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2026, Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 3 | Universitario | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | Club Nacional | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2026, Group C
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 5 | 13 |
| 2 | Bolívar | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Fluminense | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2026, Group D
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 |
| 2 | Cruzeiro | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Boca Juniors | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2026, Group E
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 11 |
| 2 | Platense | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | Santa Fe | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 4 | Penarol | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2026, Group F
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Palmeiras | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| 3 | Sporting Cristal | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 4 | Junior | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2026, Group G
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 12 |
| 2 | LDU de Quito | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Lanus | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 4 | Always Ready | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores 2026, Group H
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 13 |
| 2 | Independiente del Valle | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 |
| 3 | UCV | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 5 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 25/05/2026