Classifica CONMEBOL Libertadores 2026/2027
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 7 |
| 4 | Cusco | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group B
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 4 | Universitario | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group C
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 6 | 16 |
| 2 | Fluminense | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 3 | Bolívar | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 6 | 3 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group D
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 6 | 3 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group E
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 11 |
| 2 | Platense | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | Penarol | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group F
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| 4 | Junior | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 4 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group G
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 12 |
| 2 | Mirassol | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | Lanus | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 4 | Always Ready | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 |
Classifica CONMEBOL Libertadores, Group H
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 13 |
| 3 | UCV | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 6 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 15/06/2026