Statistiche Friendlies Women 2026/2027
Friendlies Women
Statistiche Totale Stagione Friendlies Women
Season Total
| Overall | |
|---|---|
| Partite giocate | 278 |
| Gol segnati | 849 |
| Reti inviolate | 94 |
| Gol falliti | 82 |
Statistiche Over/Under Friendlies Women
Over / BTTS
| Overall | |
|---|---|
| Over 0.5 % | 95.68% |
| Over 1.5 % | 74.46% |
| Over 2.5 % | 52.88% |
| Over 3.5 % | 34.89% |
| Over 4.5 % | 20.14% |
| Over 5.5 % | 12.59% |
| Entrambe segnano % | 41.01% |
| Entrambe segnano e pareggio % | 12.95% |
Under
| Overall | |
|---|---|
| Under 0.5 % | 4.32% |
| Under 1.5 % | 25.54% |
| Under 2.5 % | 47.12% |
| Under 3.5 % | 65.11% |
| Under 4.5 % | 79.86% |
| Under 5.5 % | 87.41% |
Statistiche Squadre Friendlies Women
Statistiche Totali
| Squadra | Possesso palla | Aggressività (falli totali) | Tiri per partita | Precisione passaggi |
|---|---|---|---|---|
| Malawi W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Ghana W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Tanzania W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Nigeria W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Tajikistan U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Kyrgyzstan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Iran U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uzbekistan U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Cape Verde W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Morocco W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mali W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Ivory Coast W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Algeria W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Zambia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Benin W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Cameroon W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| United States U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Colombia U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Egypt W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Senegal W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| England U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| United States W U17 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Japan U17 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Zimbabwe W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Tunisia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Kyrgyz Republic | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bahrain W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bosnia-Herzegovina U19 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| USA U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Germany U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Hungary U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Albion San Diego | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Philippines W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Palestine W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Jordan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Finland U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Korea Republic U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Japan U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Sweden U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mexico U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Sweden U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Iceland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Burkina Faso W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Norway U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Malta U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Saudi Arabia U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Brazil U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Norway U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| San Diego Wave W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Portugal U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Finland U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Fiji W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Hong Kong W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Myanmar W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Thailand W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uzbekistan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Costa Rica W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Canada W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bermuda W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Belize W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Singapore W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Indonesia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Kenya W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Haiti W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Equatorial Guinea W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Cambodia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| El Salvador W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Russia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| China W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Guatemala W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Jamaica W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Panama W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| New Zealand W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mexico W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Australia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Brazil W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| USA W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| South Africa W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Japan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Argentina U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Argentina U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Netherlands U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| USA U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| France U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Italy U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Germany U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Scotland U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Denmark U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Portugal U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Belgium U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Congo DR W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| India W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| New Caledonia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Russia U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Comoros W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Saudi Arabia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Botswana W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Costa Rica U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Canada U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uzbekistan U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Morocco U17 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Macau W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bhutan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Vietnam U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| South Africa U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Argentina U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| England U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Greece U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Serbia U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Romania U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Morocco U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Thailand U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Tajikistan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| UAE | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Czech Republic U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Jordan U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mauritania W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Turks and Caicos Islands W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| South Korea W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Pakistan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Paraguay W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Chile W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Peru W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uruguay W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Ecuador W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Italy U19 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Portugal U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Switzerland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Republic of Ireland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Wales U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Czech Republic U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Finland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Austria U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Sweden U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| France U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Netherlands U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Denmark U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Norway U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mexico U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Spain U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Scotland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Belgium U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| American Samoa W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Poland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Switzerland U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Italy U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Scotland U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Poland U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| England U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Norway U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Wales U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mexico U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Vietnam W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Venezuela W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bangladesh U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| India U17 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bhutan U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Nepal U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Spartak Moskva | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Portugal U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uruguay U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Ecuador U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Czech Republic U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Metalist 1925 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Denmark U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Belgium U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Germany U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Statistiche in Casa
| Squadra | Possesso palla | Aggressività (falli totali) | Tiri per partita | Precisione passaggi |
|---|---|---|---|---|
| Malawi W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Ghana W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Tanzania W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Nigeria W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Tajikistan U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Kyrgyzstan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Iran U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uzbekistan U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Cape Verde W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Morocco W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mali W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Ivory Coast W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Algeria W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Zambia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Benin W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Cameroon W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| United States U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Colombia U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Egypt W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Senegal W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| England U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| United States W U17 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Japan U17 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Zimbabwe W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Tunisia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Kyrgyz Republic | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bahrain W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bosnia-Herzegovina U19 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| USA U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Germany U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Hungary U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Albion San Diego | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Philippines W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Palestine W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Jordan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Finland U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Korea Republic U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Japan U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Sweden U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mexico U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Sweden U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Iceland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Burkina Faso W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Norway U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Malta U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Saudi Arabia U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Brazil U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Norway U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| San Diego Wave W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Portugal U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Finland U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Fiji W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Hong Kong W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Myanmar W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Thailand W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uzbekistan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Costa Rica W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Canada W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bermuda W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Belize W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Singapore W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Indonesia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Kenya W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Haiti W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Equatorial Guinea W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Cambodia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| El Salvador W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Russia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| China W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Guatemala W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Jamaica W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Panama W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| New Zealand W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mexico W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Australia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Brazil W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| USA W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| South Africa W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Japan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Argentina U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Argentina U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Netherlands U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| USA U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| France U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Italy U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Germany U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Scotland U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Denmark U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Portugal U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Belgium U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Congo DR W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| India W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| New Caledonia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Russia U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Comoros W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Saudi Arabia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Botswana W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Costa Rica U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Canada U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uzbekistan U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Morocco U17 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Macau W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bhutan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Vietnam U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| South Africa U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Argentina U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| England U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Greece U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Serbia U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Romania U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Morocco U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Thailand U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Tajikistan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| UAE | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Czech Republic U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Jordan U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mauritania W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Turks and Caicos Islands W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| South Korea W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Pakistan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Paraguay W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Chile W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Peru W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uruguay W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Ecuador W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Italy U19 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Portugal U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Switzerland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Republic of Ireland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Wales U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Czech Republic U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Finland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Austria U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Sweden U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| France U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Netherlands U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Denmark U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Norway U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mexico U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Spain U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Scotland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Belgium U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| American Samoa W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Poland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Switzerland U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Italy U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Scotland U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Poland U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| England U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Norway U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Wales U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mexico U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Vietnam W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Venezuela W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bangladesh U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| India U17 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bhutan U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Nepal U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Spartak Moskva | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Portugal U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uruguay U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Ecuador U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Czech Republic U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Metalist 1925 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Denmark U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Belgium U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Germany U17 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Statistiche in Trasferta
| Squadra | Possesso palla | Aggressività (falli totali) | Tiri per partita | Precisione passaggi |
|---|---|---|---|---|
| Malawi W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Ghana W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Tanzania W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Nigeria W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Tajikistan U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Kyrgyzstan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Iran U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uzbekistan U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Cape Verde W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Morocco W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mali W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Ivory Coast W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Algeria W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Zambia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Benin W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Cameroon W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| United States U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Colombia U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Egypt W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Senegal W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| England U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| United States W U17 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Japan U17 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Zimbabwe W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Tunisia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Kyrgyz Republic | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bahrain W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bosnia-Herzegovina U19 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| USA U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Germany U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Hungary U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Albion San Diego | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Philippines W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Palestine W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Jordan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Finland U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Korea Republic U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Japan U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Sweden U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mexico U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Sweden U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Iceland U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Burkina Faso W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Norway U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Malta U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Saudi Arabia U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Brazil U20 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Norway U23 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| San Diego Wave W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Portugal U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Finland U18 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Fiji W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Hong Kong W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Myanmar W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Thailand W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Uzbekistan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Costa Rica W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Canada W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Bermuda W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Belize W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Singapore W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Indonesia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Kenya W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Haiti W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Equatorial Guinea W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Cambodia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| El Salvador W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Russia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| China W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Guatemala W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Jamaica W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Panama W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| New Zealand W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Mexico W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Australia W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Brazil W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| USA W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| South Africa W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Japan W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| Argentina U19 W | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
