Classifica NB III - Southwest 2025/2026
Classifica NB III - Southwest, NB III Dél-Nyugat
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagykanizsai ULE | 9 | 2 | 2 | 25 | 14 | 13 | 29 | 
| 2 | Ferencváros II | 9 | 1 | 3 | 30 | 12 | 13 | 28 | 
| 3 | Dunaújváros-Pálhalma | 7 | 5 | 1 | 29 | 11 | 13 | 26 | 
| 4 | Kaposvar | 8 | 2 | 3 | 28 | 17 | 13 | 26 | 
| 5 | MTK Budapest II | 8 | 1 | 4 | 37 | 16 | 13 | 25 | 
| 6 | Pécsi MFC | 7 | 4 | 2 | 28 | 8 | 13 | 25 | 
| 7 | Majosi | 7 | 2 | 4 | 32 | 20 | 13 | 23 | 
| 8 | Érdi VSE | 6 | 3 | 4 | 17 | 10 | 13 | 21 | 
| 9 | Iváncsa | 6 | 2 | 5 | 23 | 19 | 13 | 20 | 
| 10 | Szekszárd | 5 | 1 | 7 | 16 | 34 | 13 | 16 | 
| 11 | PTE-PEAC | 3 | 3 | 7 | 18 | 24 | 13 | 12 | 
| 12 | Paksi SE II | 4 | 0 | 9 | 12 | 28 | 13 | 12 | 
| 13 | Balatonlelle SE | 3 | 2 | 8 | 9 | 26 | 13 | 11 | 
| 14 | Siofok | 3 | 1 | 9 | 9 | 29 | 13 | 10 | 
| 15 | Pénzügyőr | 2 | 2 | 9 | 12 | 26 | 13 | 8 | 
| 16 | Dombóvári | 0 | 3 | 10 | 12 | 43 | 13 | 3 | 
Ultimo aggiornamento: 30/10/2025