Statistiche Calci d'angolo Serie B
Nome Squadra | Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Rate Calci d'angolo |
---|---|---|---|---|
41 | 14.68 | |||
41 | 16.17 | |||
41 | 15.20 | |||
41 | 15.95 | |||
39 | 14.21 | |||
39 | 17.41 | |||
38 | 15.11 | |||
38 | 14.34 | |||
38 | 15.89 | |||
38 | 15.39 | |||
38 | 14.37 | |||
38 | 13.74 | |||
38 | 15.84 | |||
38 | 14.58 | |||
38 | 14.26 | |||
38 | 15.53 | |||
38 | 15.92 | |||
38 | 13.32 | |||
38 | 14.92 | |||
38 | 13.71 |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2025