Statistiche Arbritri Bundesliga
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brand | 13 | 21.15 | 4.00 | 0.15 | ||
B. Dankert | 11 | 22.09 | 3.27 | 0.18 | ||
Bastian Dankert, Germany | 3 | 18.67 | 3.00 | 0.00 | ||
Benjamin Brand, Germany | 2 | 19.00 | 3.00 | 0.50 | ||
C. Dingert | 12 | 24.42 | 3.67 | 0.17 | ||
Christian Dingert, Germany | 1 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | ||
D. Aytekin | 4 | 17.00 | 3.75 | 0.25 | ||
D. Schlager | 12 | 20.67 | 3.75 | 0.25 | ||
D. Siebert | 13 | 24.46 | 4.92 | 0.15 | ||
Daniel Schlager, Germany | 2 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Daniel Siebert, Germany | 3 | 22.33 | 4.00 | 0.00 | ||
F. Badstübner | 12 | 20.33 | 3.00 | 0.25 | ||
F. Brych | 11 | 20.82 | 2.64 | 0.18 | ||
F. Exner | 9 | 21.44 | 4.00 | 0.33 | ||
F. Willenborg | 10 | 23.00 | 4.40 | 0.00 | ||
F. Zwayer | 13 | 19.46 | 4.69 | 0.00 | ||
Felix Brych, Germany | 3 | 20.33 | 3.00 | 0.00 | ||
Felix Zwayer, Germany | 3 | 20.67 | 3.00 | 0.00 | ||
Florian Badstubner, Germany | 2 | 24.00 | 4.50 | 0.00 | ||
Florian Exner, Germany | 2 | 25.50 | 9.50 | 1.00 | ||
H. Osmers | 12 | 21.92 | 3.67 | 0.08 | ||
Harm Osmers, Germany | 2 | 25.00 | 3.50 | 0.00 | ||
M. Burda | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | ||
M. Jöllenbeck | 8 | 19.25 | 4.63 | 0.38 | ||
M. Petersen | 11 | 23.36 | 4.55 | 0.45 | ||
Martin Petersen, Germany | 1 | 28.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Matthias Jollenbeck, Germany | 3 | 21.67 | 4.33 | 0.00 | ||
Max Burda, Germany | 1 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
R. Braun | 2 | 18.00 | 4.00 | 0.50 | ||
R. Hartmann | 12 | 20.92 | 3.17 | 0.33 | ||
R. Schröder | 1 | 29.00 | 7.00 | 1.00 | ||
Robert Hartmann, Germany | 2 | 20.50 | 6.50 | 0.50 | ||
Robert Schröder, Germany | 2 | 24.00 | 2.50 | 0.00 | ||
S. Jablonski | 12 | 20.08 | 4.00 | 0.17 | ||
S. Stegemann | 14 | 20.43 | 3.86 | 0.21 | ||
S. Storks | 9 | 20.11 | 4.44 | 0.00 | ||
Sascha Stegemann, Germany | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Sören Storks, Germany | 3 | 20.00 | 3.67 | 0.67 | ||
Sven Jablonski, Germany | 2 | 28.50 | 6.00 | 0.50 | ||
T. Gerach | 7 | 18.86 | 3.71 | 0.14 | ||
T. Reichel | 10 | 25.10 | 4.20 | 0.20 | ||
T. Stieler | 12 | 20.92 | 3.75 | 0.08 | ||
T. Welz | 9 | 23.67 | 5.00 | 0.11 | ||
Timo Gerach, Germany | 2 | 21.50 | 6.00 | 0.00 | ||
Tobias Reichel, Germany | 2 | 27.50 | 4.50 | 0.00 | ||
Tobias Stieler, Germany | 2 | 19.00 | 3.50 | 0.50 | ||
Tobias Welz, Germany | 3 | 18.33 | 2.33 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 10/05/2025